AIC Saklar lampu rem โ 75715
Gambar mungkin menunjukkan detail produk dari sudut yang berbeda.
- Jumlah kontak steker
- 3 -kutub
garisTransfer bank
AIC Saklar lampu rem 75715
AIC 75715 adalah saklar lampu rem yang dirancang untuk aplikasi kendaraan yang tercantum di halaman ini. Gunakan pemeriksaan kompatibilitas sebelum memesan untuk memastikan model, mesin, dan periode produksi yang tepat.
Pemilihan produk dapat diverifikasi menggunakan dimensi dan spesifikasi teknisnya, antara lain: jumlah kontak steker 3 -kutub.
Bagian ini mencakup 29 referensi silang OEM. Bandingkan nomor referensi dari bagian yang dilepas atau dokumentasi kendaraan sebelum membeli.
Spesifikasi produk
- Jumlah kontak steker
- 3 -kutub
Nomor OEM dan referensi silang
Selalu bandingkan angka lengkapnya, termasuk huruf dan angka nol di depannya.
Kendaraan yang kompatibel
Kompatibilitas dapat bergantung pada mesin, tanggal produksi, dan peralatan yang dipasang.
| Buat | Seri model | Varian | Tubuh | Produksi |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 124 Spider | 1.4 (348) | Mobil | 2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | 6.0 V12 | mobil tertutup berpintu dua | 2004โ2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | 6.0 V12 | mobil tertutup berpintu dua | 2015โ2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | 6.0 V12 | mobil tertutup berpintu dua | 2008โ2012 |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | 6.0 V12 | mobil tertutup berpintu dua | 2012โ2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | 6.0 | Mobil | 2015โ2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | 6.0 V12 | Mobil | 2012โ2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | 6.0 V12 | Mobil | 2005โ2012 |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | 6.0 V12 | Mobil | 2004โ2012 |
| ASTON MARTIN | DBS Vantage | 6.0 V12 | mobil tertutup berpintu dua | 2007 |
| ASTON MARTIN | DBS Volante | 6.0 V12 | Mobil | 2007 |
| ASTON MARTIN | ONE-77 | 7.3 | mobil tertutup berpintu dua | 2010โ2012 |
| ASTON MARTIN | RAPIDE | 6.0 | mobil hatchback | 2010โ2013 |
| ASTON MARTIN | RAPIDE | 6.0 S | mobil hatchback | 2013โ2014 |
| FIAT | 124 Spider (348_) | 1.4 (348) | Mobil | 2016 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue | SUV | 2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | SUV | 2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | SUV | 2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi AWD | SUV | 2015โ2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | SUV | 2015โ2018 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 3.5 4WD | SUV | 2010 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 3.5 4WD | SUV | 2014 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 3.5 EcoBoost 4WD | SUV | 2013 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 2.3 EcoBoost (K7F) | SUV | 2020 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 2.3 EcoBoost AWD (K8F) | SUV | 2020 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.0 EcoBoost AWD (K8G) | SUV | 2020 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.0 EcoBoost AWD (K8L) | SUV | 2019 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.0 EcoBoost Plug-in Hybrid AWD | SUV | 2019 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.3 Hybrid (K7F) | SUV | 2020 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.3 Hybrid AWD (K8F) | SUV | 2020 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | Mobil | 2017โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | Mobil | 2015โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | Mobil | 2015โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | Mobil | 2015โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | Mobil | 2017โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | Mobil | 2015โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | Mobil | 2019โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV | SUV | 2020 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV | SUV | 2021 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV 4x4 | SUV | 2021 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV 4x4 | SUV | 2020 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV 4x4 | SUV | 2021 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV 4x4 | SUV | 2020 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 2.3 EcoBoost | mobil tertutup berpintu dua | 2014โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 2.3 EcoBoost | mobil tertutup berpintu dua | 2015 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 2.3 EcoBoost | mobil tertutup berpintu dua | 2017โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 2.3 EcoBoost | mobil tertutup berpintu dua | 2015โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 5.0 V8 | mobil tertutup berpintu dua | 2015 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 5.0 V8 | mobil tertutup berpintu dua | 2014 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 5.0 V8 | mobil tertutup berpintu dua | 2019โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 5.0 V8 | mobil tertutup berpintu dua | 2018 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 5.0 V8 | mobil tertutup berpintu dua | 2015โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 5.0 V8 | mobil tertutup berpintu dua | 2017โ2023 |
| FORD USA | MUSTANG mobil tertutup berpintu dua | 5.0 V8 Bullitt | mobil tertutup berpintu dua | 2018โ2023 |
| FORD USA | RANGER Cab & Chassis | 2.0 EcoBlue 4x4 | Platform/sasis | 2022 |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2.0 EcoBlue 4x4 | Menjemput | 2023 |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 3.0 EcoBlue 4x4 | Menjemput | 2023 |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 3.0 EcoBoost Raptor 4x4 | Menjemput | 2022 |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue | Menjemput | 2023 |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue AWD | Menjemput | 2023 |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue AWD | Menjemput | 2023 |
| FORD USA | RANGER Standard Cab Pickup | 2.0 EcoBlue 4x4 | Menjemput | 2023 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | MPV | 2018โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | MPV | 2018โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | MPV | 2012โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | MPV | 2012โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | MPV | 2015โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | MPV | 2015โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | MPV | 2015โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | MPV | 2015โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | MPV | 2015โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 CNG | MPV | 2013โ2014 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | MPV | 2010โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | MPV | 2010โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | MPV | 2011โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | MPV | 2012โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | MPV | 2012โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | MPV | 2010โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | MPV | 2010โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | MPV | 2010โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | MPV | 2010โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | MPV | 2010โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | MPV | 2015โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | MPV | 2010โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | MPV | 2011โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | MPV | 2011โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | MPV | 2010โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | MPV | 2015โ2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | MPV | 2015โ2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | Kotak/MPV | 2012โ2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | Kotak/MPV | 2012โ2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | Kotak/MPV | 2015โ2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | Kotak/MPV | 2015โ2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi | Kotak/MPV | 2015โ2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | Kotak/MPV | 2015โ2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | Kotak/MPV | 2010โ2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | Kotak/MPV | 2010โ2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | Kotak/MPV | 2010โ2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | Kotak/MPV | 2010โ2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 Ti | Kotak/MPV | 2010โ2019 |
Menampilkan 100 aplikasi pertama. Pilih kendaraan Anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bagian serupa
Merek alternatif ditautkan berdasarkan artikel dan data referensi silang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Pemeriksaan yang berguna sebelum memesan AIC 75715.
Apakah saklar lampu rem ini cocok dengan mobil saya?+
Gunakan โPeriksa kompatibilitas kendaraanโ dan pilih merek, model, mesin, dan tahun produksi yang tepat. Nomor artikel saja tidak menjamin kecocokan.
Bagaimana cara memverifikasi nomor OEM?+
Bandingkan nomor OEM lengkap dari suku cadang lama, katalog pabrikan, atau data kendaraan berbasis VIN dengan referensi yang ditampilkan di tab nomor OEM.
Apakah suku cadang serupa merupakan pengganti langsung?+
Bagian serupa dihubungkan melalui referensi silang katalog. Dimensinya, pilihan perlengkapan dan aplikasi kendaraan tetap harus diperiksa sebelum dipesan.
Kapan partnya dikirim?+
Waktu pengiriman tergantung gudang yang dipilih. Buka penawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan saat ini dan perkiraan pengiriman.

