AIC מתג פנסי בלימה — 75715
תמונות עשויות להראות פרטי מוצר מזוויות שונות.
- מספר מגעי התקע
- 3 מחבר עם ... פינים
Stripeהעברה בנקאית
AIC מתג פנסי בלימה 75715
AIC 75715 הוא מתג פנסי בלימה המיועד ליישומי הרכב המפורטים בדף זה. השתמש בבדיקת התאימות לפני ההזמנה כדי לאשר את הדגם המדויק, המנוע ותקופת הייצור.
ניתן לאמת את בחירת המוצר באמצעות הממדים הטכניים והמפרטים שלו, כולל: מספר מגעי התקע 3 מחבר עם ... פינים.
חלק זה כולל 29 הפניות צולבות של OEM. השווה את מספר האסמכתה מהחלק שהוסר או בתיעוד הרכב לפני הרכישה.
מפרט מוצר
- מספר מגעי התקע
- 3 מחבר עם ... פינים
מספרי OEM ומספרי הפניה צולבים
השווה תמיד את המספר המלא, כולל אותיות ואפסים מובילים.
רכבים תואמים
התאימות יכולה להיות תלויה במנוע, תאריך ייצור וציוד מותקן.
| לעשות | סדרת דגמים | וריאנט | גוף | הפקה |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 124 Spider | 1.4 (348) | מכונית עם גג בד נפתח | 2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | 6.0 V12 | קופה | 2008–2012 |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | 6.0 V12 | קופה | 2012–2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | 6.0 V12 | קופה | 2015–2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | 6.0 V12 | קופה | 2004–2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | 6.0 | מכונית עם גג בד נפתח | 2015–2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | 6.0 V12 | מכונית עם גג בד נפתח | 2012–2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | 6.0 V12 | מכונית עם גג בד נפתח | 2005–2012 |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | 6.0 V12 | מכונית עם גג בד נפתח | 2004–2012 |
| ASTON MARTIN | DBS Vantage | 6.0 V12 | קופה | 2007 |
| ASTON MARTIN | DBS Volante | 6.0 V12 | מכונית עם גג בד נפתח | 2007 |
| ASTON MARTIN | ONE-77 | 7.3 | קופה | 2010–2012 |
| ASTON MARTIN | RAPIDE | 6.0 | חוברת הוראות | 2010–2013 |
| ASTON MARTIN | RAPIDE | 6.0 S | חוברת הוראות | 2013–2014 |
| FIAT | 124 Spider (348_) | 1.4 (348) | מכונית עם גג בד נפתח | 2016 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue | SUV | 2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | SUV | 2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | SUV | 2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi AWD | SUV | 2015–2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | SUV | 2015–2018 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 3.5 4WD | SUV | 2010 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 3.5 4WD | SUV | 2014 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 3.5 EcoBoost 4WD | SUV | 2013 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 2.3 EcoBoost (K7F) | SUV | 2020 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 2.3 EcoBoost AWD (K8F) | SUV | 2020 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.0 EcoBoost AWD (K8G) | SUV | 2020 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.0 EcoBoost AWD (K8L) | SUV | 2019 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.0 EcoBoost Plug-in Hybrid AWD | SUV | 2019 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.3 Hybrid (K7F) | SUV | 2020 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.3 Hybrid AWD (K8F) | SUV | 2020 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | מכונית עם גג בד נפתח | 2017–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | מכונית עם גג בד נפתח | 2015–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | מכונית עם גג בד נפתח | 2015–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | מכונית עם גג בד נפתח | 2015–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | מכונית עם גג בד נפתח | 2017–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | מכונית עם גג בד נפתח | 2019–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | מכונית עם גג בד נפתח | 2015–2023 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV | SUV | 2021 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV | SUV | 2020 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV 4x4 | SUV | 2020 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV 4x4 | SUV | 2020 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV 4x4 | SUV | 2021 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV 4x4 | SUV | 2021 |
| FORD USA | MUSTANG קופה | 2.3 EcoBoost | קופה | 2015 |
| FORD USA | MUSTANG קופה | 2.3 EcoBoost | קופה | 2014–2023 |
| FORD USA | MUSTANG קופה | 2.3 EcoBoost | קופה | 2017–2023 |
| FORD USA | MUSTANG קופה | 2.3 EcoBoost | קופה | 2015–2023 |
| FORD USA | MUSTANG קופה | 5.0 V8 | קופה | 2019–2023 |
| FORD USA | MUSTANG קופה | 5.0 V8 | קופה | 2017–2023 |
| FORD USA | MUSTANG קופה | 5.0 V8 | קופה | 2018 |
| FORD USA | MUSTANG קופה | 5.0 V8 | קופה | 2014 |
| FORD USA | MUSTANG קופה | 5.0 V8 | קופה | 2015 |
| FORD USA | MUSTANG קופה | 5.0 V8 | קופה | 2015–2023 |
| FORD USA | MUSTANG קופה | 5.0 V8 Bullitt | קופה | 2018–2023 |
| FORD USA | RANGER Cab & Chassis | 2.0 EcoBlue 4x4 | משטח/שלדה | 2022 |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2.0 EcoBlue 4x4 | טנדר (Pickup) | 2023 |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 3.0 EcoBlue 4x4 | טנדר (Pickup) | 2023 |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 3.0 EcoBoost Raptor 4x4 | טנדר (Pickup) | 2022 |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue | טנדר (Pickup) | 2023 |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue AWD | טנדר (Pickup) | 2023 |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue AWD | טנדר (Pickup) | 2023 |
| FORD USA | RANGER Standard Cab Pickup | 2.0 EcoBlue 4x4 | טנדר (Pickup) | 2023 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | מיני ואן (MPV) | 2012–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | מיני ואן (MPV) | 2018–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | מיני ואן (MPV) | 2012–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | מיני ואן (MPV) | 2018–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | מיני ואן (MPV) | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | מיני ואן (MPV) | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | מיני ואן (MPV) | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | מיני ואן (MPV) | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | מיני ואן (MPV) | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 CNG | מיני ואן (MPV) | 2013–2014 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | מיני ואן (MPV) | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | מיני ואן (MPV) | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | מיני ואן (MPV) | 2011–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | מיני ואן (MPV) | 2012–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | מיני ואן (MPV) | 2012–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | מיני ואן (MPV) | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | מיני ואן (MPV) | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | מיני ואן (MPV) | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | מיני ואן (MPV) | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | מיני ואן (MPV) | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | מיני ואן (MPV) | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | מיני ואן (MPV) | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | מיני ואן (MPV) | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | מיני ואן (MPV) | 2011–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | מיני ואן (MPV) | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | מיני ואן (MPV) | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | מיני ואן (MPV) | 2011–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | טנדר/מיניוואן | 2012–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | טנדר/מיניוואן | 2012–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | טנדר/מיניוואן | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | טנדר/מיניוואן | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi | טנדר/מיניוואן | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | טנדר/מיניוואן | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | טנדר/מיניוואן | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | טנדר/מיניוואן | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | טנדר/מיניוואן | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | טנדר/מיניוואן | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 Ti | טנדר/מיניוואן | 2010–2019 |
מציג את 100 היישומים הראשונים. בחר את הרכב שלך למעלה לבדיקה מדויקת.
חלקים דומים
מותגים חלופיים מקושרים על ידי מאמרים ונתוני הצלבה.
שאלות נפוצות
בדיקות שימושיות לפני הזמנת AIC 75715.
האם מתג פנסי בלימה זה יתאים לרכב שלי?+
השתמש ב"בדוק תאימות לרכב" ובחר את היצרן, הדגם, המנוע ושנת הייצור המדויקים. מספרי מאמרים בלבד אינם מבטיחים התאמה.
כיצד אוכל לאמת את מספר ה-OEM?+
השווה את מספר ה-OEM המלא מהחלק הישן, קטלוג היצרן או נתוני רכב מבוססי VIN עם ההפניות המוצגות בלשונית מספרי ה-OEM.
האם חלקים דומים הם תחליפים ישירים?+
חלקים דומים מקושרים באמצעות הפניות קטלוגיות. עדיין יש לבדוק את המידות, אפשרויות האבזור ויישום הרכב שלהם לפני ההזמנה.
מתי החלק יישלח?+
זמן המשלוח תלוי במחסן הנבחר. פתח את הצעות המחסן כדי להשוות זמינות נוכחית והערכות משלוח.

