AIC 브레이크등 스위치 — 75715
이미지는 다양한 각도에서 제품 세부정보를 보여줄 수 있습니다.
- 플러그 수
- 3 ~핀
스트라이프은행 송금
AIC 브레이크등 스위치 75715
AIC 75715은(는) 이 페이지에 나열된 차량 애플리케이션용으로 설계된 브레이크등 스위치입니다. 정확한 모델, 엔진, 생산기간을 확인하시려면 주문 전 호환성 체크를 이용하시기 바랍니다.
제품 선택은 다음을 포함한 기술적 치수 및 사양을 사용하여 확인할 수 있습니다. 플러그 수 3 ~핀.
이 부분에는 29 OEM 상호 참조가 포함되어 있습니다. 구매하기 전에 제거된 부품이나 차량 문서의 참조 번호를 비교하십시오.
제품 사양
- 플러그 수
- 3 ~핀
OEM 및 상호 참조 번호
항상 문자와 선행 0을 포함하여 전체 숫자를 비교하십시오.
호환 차량
호환성은 엔진, 생산 날짜 및 설치된 장비에 따라 달라질 수 있습니다.
| 확인 | 모델 시리즈 | 변형 | 본체 | 생산 |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 124 Spider | 1.4 (348) | 컨버터블 | 2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | 6.0 V12 | 쿠페 | 2008–2012 |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | 6.0 V12 | 쿠페 | 2012–2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | 6.0 V12 | 쿠페 | 2015–2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | 6.0 V12 | 쿠페 | 2004–2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | 6.0 | 컨버터블 | 2015–2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | 6.0 V12 | 컨버터블 | 2012–2016 |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | 6.0 V12 | 컨버터블 | 2005–2012 |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | 6.0 V12 | 컨버터블 | 2004–2012 |
| ASTON MARTIN | DBS Vantage | 6.0 V12 | 쿠페 | 2007 |
| ASTON MARTIN | DBS Volante | 6.0 V12 | 컨버터블 | 2007 |
| ASTON MARTIN | ONE-77 | 7.3 | 쿠페 | 2010–2012 |
| ASTON MARTIN | RAPIDE | 6.0 | 해치백 | 2010–2013 |
| ASTON MARTIN | RAPIDE | 6.0 S | 해치백 | 2013–2014 |
| FIAT | 124 Spider (348_) | 1.4 (348) | 컨버터블 | 2016 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue | SUV | 2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | SUV | 2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | SUV | 2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi AWD | SUV | 2015–2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | SUV | 2015–2018 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 3.5 4WD | SUV | 2010 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 3.5 4WD | SUV | 2014 |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) | 3.5 EcoBoost 4WD | SUV | 2013 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 2.3 EcoBoost (K7F) | SUV | 2020 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 2.3 EcoBoost AWD (K8F) | SUV | 2020 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.0 EcoBoost AWD (K8G) | SUV | 2020 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.0 EcoBoost AWD (K8L) | SUV | 2019 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.0 EcoBoost Plug-in Hybrid AWD | SUV | 2019 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.3 Hybrid (K7F) | SUV | 2020 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.3 Hybrid AWD (K8F) | SUV | 2020 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 컨버터블 | 2017–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 컨버터블 | 2015–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 컨버터블 | 2015–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | 컨버터블 | 2015–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | 컨버터블 | 2017–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | 컨버터블 | 2019–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | 컨버터블 | 2015–2023 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV | SUV | 2021 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV | SUV | 2020 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV 4x4 | SUV | 2020 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV 4x4 | SUV | 2020 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV 4x4 | SUV | 2021 |
| FORD USA | MUSTANG MACH-E (CGW) | EV 4x4 | SUV | 2021 |
| FORD USA | MUSTANG 쿠페 | 2.3 EcoBoost | 쿠페 | 2015 |
| FORD USA | MUSTANG 쿠페 | 2.3 EcoBoost | 쿠페 | 2014–2023 |
| FORD USA | MUSTANG 쿠페 | 2.3 EcoBoost | 쿠페 | 2017–2023 |
| FORD USA | MUSTANG 쿠페 | 2.3 EcoBoost | 쿠페 | 2015–2023 |
| FORD USA | MUSTANG 쿠페 | 5.0 V8 | 쿠페 | 2019–2023 |
| FORD USA | MUSTANG 쿠페 | 5.0 V8 | 쿠페 | 2017–2023 |
| FORD USA | MUSTANG 쿠페 | 5.0 V8 | 쿠페 | 2018 |
| FORD USA | MUSTANG 쿠페 | 5.0 V8 | 쿠페 | 2014 |
| FORD USA | MUSTANG 쿠페 | 5.0 V8 | 쿠페 | 2015 |
| FORD USA | MUSTANG 쿠페 | 5.0 V8 | 쿠페 | 2015–2023 |
| FORD USA | MUSTANG 쿠페 | 5.0 V8 Bullitt | 쿠페 | 2018–2023 |
| FORD USA | RANGER Cab & Chassis | 2.0 EcoBlue 4x4 | 플랫폼/섀시 | 2022 |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 2.0 EcoBlue 4x4 | 픽업 | 2023 |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 3.0 EcoBlue 4x4 | 픽업 | 2023 |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 3.0 EcoBoost Raptor 4x4 | 픽업 | 2022 |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue | 픽업 | 2023 |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue AWD | 픽업 | 2023 |
| FORD USA | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue AWD | 픽업 | 2023 |
| FORD USA | RANGER Standard Cab Pickup | 2.0 EcoBlue 4x4 | 픽업 | 2023 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | MPV | 2012–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | MPV | 2018–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | MPV | 2012–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | MPV | 2018–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | MPV | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | MPV | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | MPV | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | MPV | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | MPV | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 CNG | MPV | 2013–2014 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | MPV | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | MPV | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | MPV | 2011–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | MPV | 2012–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | MPV | 2012–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | MPV | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | MPV | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | MPV | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | MPV | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | MPV | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | MPV | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | MPV | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | MPV | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | MPV | 2011–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | MPV | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | MPV | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | MPV | 2011–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 밴/MPV | 2012–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 밴/MPV | 2012–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 밴/MPV | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 밴/MPV | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi | 밴/MPV | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 밴/MPV | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 밴/MPV | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 밴/MPV | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 밴/MPV | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 밴/MPV | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 Ti | 밴/MPV | 2010–2019 |
처음 100개의 애플리케이션을 표시합니다. 정확한 확인을 위해 위에서 귀하의 차량을 선택하세요.
비슷한 부분
기사 및 상호 참조 데이터로 연결된 대체 브랜드.
자주 묻는 질문
AIC 75715를 주문하기 전에 유용한 확인 사항입니다.
이 브레이크등 스위치이 내 차에 맞을까요?+
"차량 호환성 확인"을 사용하여 정확한 제조사, 모델, 엔진 및 생산 연도를 선택하십시오. 품목 번호만으로는 장착이 보장되지 않습니다.
OEM 번호를 어떻게 확인할 수 있나요?+
이전 부품, 제조업체 카탈로그 또는 VIN 기반 차량 데이터의 전체 OEM 번호를 OEM 번호 탭에 표시된 참조와 비교하세요.
유사한 부품이 직접 교체됩니까?+
유사한 부품은 카탈로그 상호 참조로 연결됩니다. 주문하기 전에 치수, 장비 옵션 및 차량 용도를 확인해야 합니다.
부품은 언제 배송되나요?+
배송 시간은 선택한 창고에 따라 다릅니다. 현재 가용성과 배송 견적을 비교하려면 창고 제안을 엽니다.

