EXIDE Baterai pemula โ EA601
Gambar mungkin menunjukkan detail produk dari sudut yang berbeda.
- Tegangan
- 12 V
- Arus uji dingin EN
- 600 A
- Kapasitas baterai
- 60 Ah
- Panjang
- 242 mm
- Lebar
- 175 mm
- Tinggi
- 190 mm
garisTransfer bank
EXIDE Baterai pemula EA601
EXIDE EA601 adalah baterai pemula yang dirancang untuk aplikasi kendaraan yang tercantum di halaman ini. Gunakan pemeriksaan kompatibilitas sebelum memesan untuk memastikan model, mesin, dan periode produksi yang tepat.
Pemilihan produk dapat diverifikasi menggunakan dimensi dan spesifikasi teknisnya, antara lain: tegangan 12 V, arus uji dingin en 600 A, kapasitas baterai 60 Ah.
Bagian ini mencakup 2 referensi silang OEM. Bandingkan nomor referensi dari bagian yang dilepas atau dokumentasi kendaraan sebelum membeli.
Spesifikasi produk
- Tegangan [V]
- 12 V
- Arus uji dingin EN [A]
- 600 A
- Kapasitas baterai [Ah]
- 60 Ah
- Panjang [mm]
- 242 mm
- Lebar [mm]
- 175 mm
- Tinggi [mm]
- 190 mm
Nomor OEM dan referensi silang
Selalu bandingkan angka lengkapnya, termasuk huruf dan angka nol di depannya.
Kendaraan yang kompatibel
Kompatibilitas dapat bergantung pada mesin, tanggal produksi, dan peralatan yang dipasang.
| Buat | Seri model | Varian | Tubuh | Produksi |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | 1.6 (162.B2B, 162.B2C) | notchback | 1985โ1989 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | 1.6 (162B2) | notchback | 1985โ1989 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | 1.8 (162.B1A, 162.B1B) | notchback | 1985โ1989 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | 2.0 (162.BA) | notchback | 1985โ1988 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | 2.0 T.S Cat (162.B4A) | notchback | 1985โ1992 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | notchback | 1987โ1992 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | 2.5 V6 (162.B3) | notchback | 1985โ1986 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 1.6 (116.B1A) | notchback | 1975โ1984 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 1.8 (116.B2) | notchback | 1979โ1984 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 1.8 (11608) | notchback | 1979โ1984 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 1.8 (11608, 11642) | notchback | 1974โ1982 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | notchback | 1978โ1984 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 2.0 (116.55G, 116.56G) | notchback | 1977โ1980 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 1.6 (11604) | mobil tertutup berpintu dua | 1976โ1982 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 1.8 (11610) | mobil tertutup berpintu dua | 1974โ1976 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 1.8 (11610, 11654) | mobil tertutup berpintu dua | 1974โ1976 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 2.0 (11610) | mobil tertutup berpintu dua | 1978โ1986 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 2.0 (11636, 11610) | mobil tertutup berpintu dua | 1977โ1984 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 1.8 (116.AA, 116.AB) | notchback | 1979โ1985 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 1.8 (116AA, 116AB) | notchback | 1983โ1985 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 1.8 Turbo (116) | notchback | 1984โ1985 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 2.0 (116.A1A) | notchback | 1980โ1985 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 2.0 TD (116A2) | notchback | 1983โ1985 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 2.0 Turbo (116) | notchback | 1983โ1985 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | 1300 Junior (105) | mobil tertutup berpintu dua | 1966โ1977 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | 1600 (105) | mobil tertutup berpintu dua | 1966โ1968 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | 1600 (105) | mobil tertutup berpintu dua | 1963โ1966 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | 1600 (115) | mobil tertutup berpintu dua | 1971โ1977 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | 1600 (115) | mobil tertutup berpintu dua | 1972โ1977 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | A 1600 (105) | mobil tertutup berpintu dua | 1965โ1970 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | V 1750 (105) | mobil tertutup berpintu dua | 1967โ1972 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | V 2000 (105) | mobil tertutup berpintu dua | 1971โ1977 |
| ALFA ROMEO | GTA mobil tertutup berpintu dua (113_) | 1.3 Junior | mobil tertutup berpintu dua | 1968โ1976 |
| ALFA ROMEO | ROMEO 2 Kotak (T10_) | 1.2 D Compressore | Kotak | 1956โ1967 |
| ALFA ROMEO | ROMEO 2 Kotak (T10_) | 1.3 | Kotak | 1956โ1967 |
| ALFA ROMEO | ROMEO 2 bis (T10_) | 1.2 D Compressore | bis | 1956โ1967 |
| ALFA ROMEO | ROMEO 2 bis (T10_) | 1.3 | bis | 1956โ1967 |
| ALFA ROMEO | RZ (162_) | 3.0 V6 Zagato (162D1) | Mobil | 1992โ1994 |
| ALPINE | V6 | GT | mobil tertutup berpintu dua | 1985โ1990 |
| ALPINE | V6 | TURBO | mobil tertutup berpintu dua | 1988โ1990 |
| BOGDAN | 2110 | 1.6 | notchback | 2010โ2014 |
| BOGDAN | 2110 | 1.6 | notchback | 2010โ2014 |
| BOGDAN | 2110 | 1.6 | notchback | 2010โ2014 |
| BOGDAN | 2111 | 1.6 | kereta stasiun | 2010โ2014 |
| BOGDAN | 2111 | 1.6 | kereta stasiun | 2010โ2014 |
| BOGDAN | 2111 | 1.6 | kereta stasiun | 2010โ2014 |
| BOGDAN | 2310 | 1.6 | Kotak/MPV | 2010โ2014 |
| BOGDAN | 2310 | 1.6 | Kotak/MPV | 2010โ2014 |
| BOGDAN | 2312 | 1.6 | Platform/sasis | 2010โ2014 |
| BUICK | CENTURY notchback | 5.7 D | notchback | 1978โ1979 |
| BUICK | SKYLARK (N) | 2.8 | notchback | 1979โ1982 |
| BUICK | SKYLARK | 3.3 V6 | notchback | 1989โ1991 |
| CHANGAN | CS35 | 1.6 | SUV | 2014 |
| CHEVROLET (SGM) | EPICA (SEV, CEV) | 1.8 | notchback | 2009โ2015 |
| CHEVROLET | CAMARO | 3.8 | mobil tertutup berpintu dua | 1970โ1976 |
| CHEVROLET | CAMARO | 3.8 | mobil tertutup berpintu dua | 1995โ1997 |
| CHEVROLET | CAMARO | 4.1 | mobil tertutup berpintu dua | 1972โ1974 |
| CHEVROLET | CAMARO | 5.7 | mobil tertutup berpintu dua | 1971โ1976 |
| CHEVROLET | CAPRICE kereta stasiun | 3.8 | kereta stasiun | 1980โ1984 |
| CHEVROLET | CAPRICE kereta stasiun | 3.8 | kereta stasiun | 1979โ1980 |
| CHEVROLET | CAPRICE kereta stasiun | 4.1 | kereta stasiun | 1976โ1978 |
| CHEVROLET | CAPRICE kereta stasiun | 4.4 | kereta stasiun | 1980โ1982 |
| CHEVROLET | CAPRICE kereta stasiun | 5.0 | kereta stasiun | 1987โ1990 |
| CHEVROLET | CAPRICE kereta stasiun | 5.0 | kereta stasiun | 1976โ1982 |
| CHEVROLET | CAPRICE kereta stasiun | 5.0 | kereta stasiun | 1990โ1991 |
| CHEVROLET | CAPRICE kereta stasiun | 5.0 | kereta stasiun | 1980โ1984 |
| CHEVROLET | CAPRICE kereta stasiun | 5.7 | kereta stasiun | 1993โ1996 |
| CHEVROLET | CAPRICE kereta stasiun | 5.7 | kereta stasiun | 1993โ1996 |
| CHEVROLET | CAPRICE kereta stasiun | 5.7 | kereta stasiun | 1991โ1993 |
| CHEVROLET | CAPRICE kereta stasiun | 5.7 | kereta stasiun | 1976โ1979 |
| CHEVROLET | CAPRICE mobil tertutup berpintu dua | 3.8 | mobil tertutup berpintu dua | 1979โ1984 |
| CHEVROLET | CAPRICE mobil tertutup berpintu dua | 5.0 | mobil tertutup berpintu dua | 1980โ1984 |
| CHEVROLET | CAPRICE mobil tertutup berpintu dua | 5.7 | mobil tertutup berpintu dua | 1976โ1979 |
| CHEVROLET | CAPRICE mobil tertutup berpintu dua | 5.7 D | mobil tertutup berpintu dua | 1979โ1985 |
| CHEVROLET | CAPRICE mobil tertutup berpintu dua | 7.4 | mobil tertutup berpintu dua | 1969โ1970 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 3.6 | notchback | 2010โ2013 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 3.8 | notchback | 1979โ1980 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 3.8 | notchback | 1982โ1984 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | notchback | 1987โ1990 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | notchback | 1990โ1993 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | notchback | 1986โ1989 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | notchback | 1986โ1988 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | notchback | 1990โ1993 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | notchback | 1976โ1987 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 | notchback | 1993โ1996 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 | notchback | 1974โ1975 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 | notchback | 1976โ1979 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 | notchback | 1990โ1992 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 D | notchback | 1980โ1990 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 6.0 | notchback | 2012โ2016 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | SUV | 2011 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 16V 4WD | SUV | 2006โ2011 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | SUV | 2011 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 4WD | SUV | 2012 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 Flexfuel | SUV | 2011 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 Flexfuel 4WD | SUV | 2011 |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2.4 | SUV | 2007 |
| CHEVROLET | CORSICA (1_69) | 2.0 | notchback | 1987โ1989 |
| CHEVROLET | CORSICA (1_69) | 2.2 | notchback | 1990โ1991 |
| CHEVROLET | CORSICA (1_69) | 2.2 | notchback | 1991โ1996 |
Menampilkan 100 aplikasi pertama. Pilih kendaraan Anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bagian serupa
Merek alternatif ditautkan berdasarkan artikel dan data referensi silang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Pemeriksaan yang berguna sebelum memesan EXIDE EA601.
Apakah baterai pemula ini cocok dengan mobil saya?+
Gunakan โPeriksa kompatibilitas kendaraanโ dan pilih merek, model, mesin, dan tahun produksi yang tepat. Nomor artikel saja tidak menjamin kecocokan.
Bagaimana cara memverifikasi nomor OEM?+
Bandingkan nomor OEM lengkap dari suku cadang lama, katalog pabrikan, atau data kendaraan berbasis VIN dengan referensi yang ditampilkan di tab nomor OEM.
Apakah suku cadang serupa merupakan pengganti langsung?+
Bagian serupa dihubungkan melalui referensi silang katalog. Dimensinya, pilihan perlengkapan dan aplikasi kendaraan tetap harus diperiksa sebelum dipesan.
Kapan partnya dikirim?+
Waktu pengiriman tergantung gudang yang dipilih. Buka penawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan saat ini dan perkiraan pengiriman.