EXIDE 起动电瓶 — EA601
零件编号 EA601
图像可能会从不同角度显示产品细节。
- 电压
- 12 伏特
- 冷检测电流 欧洲工业标准
- 600 安培
- 电池容量
- 60 安培小时
- 长度
- 242 毫米
- 宽度
- 175 毫米
- 高度
- 190 毫米
🌍全球配送跟踪欧洲和全球范围内的运输
↩最长 30 天可退货适用资格和条件
✓24 个月保修购买受 Spareza 保护
安全支付
条纹银行转账
交付合作伙伴
EXIDE 起动电瓶 EA601
EXIDE EA601 是专为本页列出的车辆应用而设计的 起动电瓶。订购前请进行兼容性检查,以确认确切的型号、发动机和生产周期。
产品选择可以使用其技术尺寸和规格来验证,包括: 电压 12 伏特, 冷检测电流 欧洲工业标准 600 安培, 电池容量 60 安培小时.
此部分包括 2 OEM 交叉引用。购买前,请比较拆下的零件或车辆文档中的参考号。
品牌EXIDE
货号EA601
产品类型起动电瓶
车载应用876
产品规格
- 电压(伏)
- 12 伏特
- 制冷检测电流 欧洲标准(安培)
- 600 安培
- 电池容量(安培小时)
- 60 安培小时
- 长度(【mm】)
- 242 毫米
- 宽度【mm】
- 175 毫米
- 高度(【mm】)
- 190 毫米
OEM 和交叉参考号
始终比较完整的数字,包括字母和前导零。
兼容车辆
兼容性可能取决于发动机、生产日期和安装的设备。
| 制造 | 型号系列 | 变体 | 身体 | 生产 |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | 1.6 (162.B2B, 162.B2C) | 三厢车 | 1985–1989 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | 1.6 (162B2) | 三厢车 | 1985–1989 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | 1.8 (162.B1A, 162.B1B) | 三厢车 | 1985–1989 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | 2.0 (162.BA) | 三厢车 | 1985–1988 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | 2.0 T.S Cat (162.B4A) | 三厢车 | 1985–1992 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 三厢车 | 1987–1992 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | 2.5 V6 (162.B3) | 三厢车 | 1985–1986 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 1.6 (116.B1A) | 三厢车 | 1975–1984 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 1.8 (116.B2) | 三厢车 | 1979–1984 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 1.8 (11608) | 三厢车 | 1979–1984 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 1.8 (11608, 11642) | 三厢车 | 1974–1982 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | 三厢车 | 1978–1984 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 2.0 (116.55G, 116.56G) | 三厢车 | 1977–1980 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 1.6 (11604) | 跑车 | 1976–1982 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 1.8 (11610) | 跑车 | 1974–1976 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 1.8 (11610, 11654) | 跑车 | 1974–1976 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 2.0 (11610) | 跑车 | 1978–1986 |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 2.0 (11636, 11610) | 跑车 | 1977–1984 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 1.8 (116.AA, 116.AB) | 三厢车 | 1979–1985 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 1.8 (116AA, 116AB) | 三厢车 | 1983–1985 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 1.8 Turbo (116) | 三厢车 | 1984–1985 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 2.0 (116.A1A) | 三厢车 | 1980–1985 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 2.0 TD (116A2) | 三厢车 | 1983–1985 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 2.0 Turbo (116) | 三厢车 | 1983–1985 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | 1300 Junior (105) | 跑车 | 1966–1977 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | 1600 (105) | 跑车 | 1966–1968 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | 1600 (105) | 跑车 | 1963–1966 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | 1600 (115) | 跑车 | 1971–1977 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | 1600 (115) | 跑车 | 1972–1977 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | A 1600 (105) | 跑车 | 1965–1970 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | V 1750 (105) | 跑车 | 1967–1972 |
| ALFA ROMEO | GT (105_) | V 2000 (105) | 跑车 | 1971–1977 |
| ALFA ROMEO | GTA 跑车 (113_) | 1.3 Junior | 跑车 | 1968–1976 |
| ALFA ROMEO | ROMEO 2 客车 (T10_) | 1.2 D Compressore | 客车 | 1956–1967 |
| ALFA ROMEO | ROMEO 2 客车 (T10_) | 1.3 | 客车 | 1956–1967 |
| ALFA ROMEO | ROMEO 2 箱形 (T10_) | 1.2 D Compressore | 箱形 | 1956–1967 |
| ALFA ROMEO | ROMEO 2 箱形 (T10_) | 1.3 | 箱形 | 1956–1967 |
| ALFA ROMEO | RZ (162_) | 3.0 V6 Zagato (162D1) | 敞篷轿车 | 1992–1994 |
| ALPINE | V6 | GT | 跑车 | 1985–1990 |
| ALPINE | V6 | TURBO | 跑车 | 1988–1990 |
| BOGDAN | 2110 | 1.6 | 三厢车 | 2010–2014 |
| BOGDAN | 2110 | 1.6 | 三厢车 | 2010–2014 |
| BOGDAN | 2110 | 1.6 | 三厢车 | 2010–2014 |
| BOGDAN | 2111 | 1.6 | 旅行车 | 2010–2014 |
| BOGDAN | 2111 | 1.6 | 旅行车 | 2010–2014 |
| BOGDAN | 2111 | 1.6 | 旅行车 | 2010–2014 |
| BOGDAN | 2310 | 1.6 | 箱式运输车/客货两用车 | 2010–2014 |
| BOGDAN | 2310 | 1.6 | 箱式运输车/客货两用车 | 2010–2014 |
| BOGDAN | 2312 | 1.6 | 载货平台/底盘 | 2010–2014 |
| BUICK | CENTURY 三厢车 | 5.7 D | 三厢车 | 1978–1979 |
| BUICK | SKYLARK (N) | 2.8 | 三厢车 | 1979–1982 |
| BUICK | SKYLARK | 3.3 V6 | 三厢车 | 1989–1991 |
| CHANGAN | CS35 | 1.6 | SUV | 2014 |
| CHEVROLET (SGM) | EPICA (SEV, CEV) | 1.8 | 三厢车 | 2009–2015 |
| CHEVROLET | CAMARO | 3.8 | 跑车 | 1970–1976 |
| CHEVROLET | CAMARO | 3.8 | 跑车 | 1995–1997 |
| CHEVROLET | CAMARO | 4.1 | 跑车 | 1972–1974 |
| CHEVROLET | CAMARO | 5.7 | 跑车 | 1971–1976 |
| CHEVROLET | CAPRICE 旅行车 | 3.8 | 旅行车 | 1980–1984 |
| CHEVROLET | CAPRICE 旅行车 | 3.8 | 旅行车 | 1979–1980 |
| CHEVROLET | CAPRICE 旅行车 | 4.1 | 旅行车 | 1976–1978 |
| CHEVROLET | CAPRICE 旅行车 | 4.4 | 旅行车 | 1980–1982 |
| CHEVROLET | CAPRICE 旅行车 | 5.0 | 旅行车 | 1987–1990 |
| CHEVROLET | CAPRICE 旅行车 | 5.0 | 旅行车 | 1976–1982 |
| CHEVROLET | CAPRICE 旅行车 | 5.0 | 旅行车 | 1990–1991 |
| CHEVROLET | CAPRICE 旅行车 | 5.0 | 旅行车 | 1980–1984 |
| CHEVROLET | CAPRICE 旅行车 | 5.7 | 旅行车 | 1993–1996 |
| CHEVROLET | CAPRICE 旅行车 | 5.7 | 旅行车 | 1993–1996 |
| CHEVROLET | CAPRICE 旅行车 | 5.7 | 旅行车 | 1991–1993 |
| CHEVROLET | CAPRICE 旅行车 | 5.7 | 旅行车 | 1976–1979 |
| CHEVROLET | CAPRICE 跑车 | 3.8 | 跑车 | 1979–1984 |
| CHEVROLET | CAPRICE 跑车 | 5.0 | 跑车 | 1980–1984 |
| CHEVROLET | CAPRICE 跑车 | 5.7 | 跑车 | 1976–1979 |
| CHEVROLET | CAPRICE 跑车 | 5.7 D | 跑车 | 1979–1985 |
| CHEVROLET | CAPRICE 跑车 | 7.4 | 跑车 | 1969–1970 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 3.6 | 三厢车 | 2010–2013 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 3.8 | 三厢车 | 1979–1980 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 3.8 | 三厢车 | 1982–1984 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | 三厢车 | 1987–1990 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | 三厢车 | 1990–1993 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | 三厢车 | 1986–1989 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | 三厢车 | 1986–1988 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | 三厢车 | 1990–1993 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | 三厢车 | 1976–1987 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 | 三厢车 | 1993–1996 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 | 三厢车 | 1974–1975 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 | 三厢车 | 1976–1979 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 | 三厢车 | 1990–1992 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 D | 三厢车 | 1980–1990 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 6.0 | 三厢车 | 2012–2016 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | SUV | 2011 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 16V 4WD | SUV | 2006–2011 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 4WD | SUV | 2011 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 4WD | SUV | 2012 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 Flexfuel | SUV | 2011 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.0 Flexfuel 4WD | SUV | 2011 |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2.4 | SUV | 2007 |
| CHEVROLET | CORSICA (1_69) | 2.0 | 三厢车 | 1987–1989 |
| CHEVROLET | CORSICA (1_69) | 2.2 | 三厢车 | 1990–1991 |
| CHEVROLET | CORSICA (1_69) | 2.2 | 三厢车 | 1991–1996 |
显示前 100 个应用程序。在上面选择您的车辆进行精确检查。
类似零件
通过文章和交叉引用数据链接的替代品牌。
本文没有可用的链接替代方案。
需要帮助吗?
常见问题
订购 EXIDE EA601 之前进行有用的检查。
这个 起动电瓶 适合我的车吗?+
使用“检查车辆兼容性”并选择准确的品牌、型号、发动机和生产年份。商品编号本身并不能保证安装。
如何验证 OEM 编号?+
将旧零件、制造商目录或基于 VIN 的车辆数据中的完整 OEM 编号与 OEM 编号选项卡中显示的参考进行比较。
类似的零件可以直接替换吗?+
相似的零件通过目录交叉引用链接。订购前仍须检查其尺寸、设备选项和车辆应用。
该零件什么时候发货?+
发货时间取决于所选仓库。打开仓库报价以比较当前的可用性和发货估计。