CENTRA Marş motoru aküsü — CL754
Görsellerde ürün detayları farklı açılardan gösterilebilir.
- Gerilim
- 12 V
- Soğuk kontrol akımı EN
- 750 A
- Akü kapasitesi
- 75 Ah
- Uzunluk
- 270 mm
- Genişlik
- 173 mm
- Yükseklik
- 222 mm
ŞeritBanka havalesi
CENTRA Marş motoru aküsü CL754
CENTRA CL754, bu sayfada listelenen araç uygulamaları için tasarlanmış bir marş motoru aküsü'dir. Tam modeli, motoru ve üretim dönemini onaylamak için sipariş vermeden önce uyumluluk kontrolünü kullanın.
Ürün seçimi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere teknik boyutları ve özellikleri kullanılarak doğrulanabilir: gerilim 12 V, soğuk kontrol akımı en 750 A, akü kapasitesi 75 Ah.
Ürün özellikleri
- Gerilim [V]
- 12 V
- Soğuk test akımı, EN [A]
- 750 A
- Akü kapasitesi [Ah]
- 75 Ah
- Uzunluk [mm]
- 270 mm
- Genişlik [mm]
- 173 mm
- Yükseklik [mm]
- 222 mm
OEM ve çapraz referans numaraları
Harfler ve baştaki sıfırlar da dahil olmak üzere her zaman sayının tamamını karşılaştırın.
Uyumlu araçlar
Uyumluluk motora, üretim tarihine ve takılı donanıma bağlı olabilir.
| Yap | Modeli serisi | Varyant | Vücut | Üretim |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | MDX (YD1) | 3.5 Tüm tekerlekleri çekişli | SUV | 2001–2005 |
| ACURA | MDX (YD1) | 3.5 Tüm tekerlekleri çekişli | SUV | 2005–2006 |
| ACURA | MDX (YD1) | 3.5 Tüm tekerlekleri çekişli | SUV | 2000–2005 |
| ACURA | MDX (YD2) | 3.7 AWD | SUV | 2006–2013 |
| ACURA | MDX (YD2) | 3.7 AWD | SUV | 2006–2013 |
| ACURA | MDX (YD2) | 3.7 AWD | SUV | 2006 |
| ACURA | MDX (YD_) | 3.5 AWD | SUV | 2013 |
| ACURA | MDX (YD_) | 3.5 iVtec AWD | SUV | 2014–2017 |
| ACURA | NSX Targa tavan (NA1) | T 3.0 | Targa tavan | 1995–1997 |
| ACURA | NSX | 3.0 | Coupe | 1990–1997 |
| ACURA | NSX | 3.2 | Coupe | 1997–2005 |
| ACURA | NSX | R 3.0 | Coupe | 1992–1997 |
| ACURA | RDX | 3.5 AWD | SUV | 2012–2015 |
| ACURA | RL | 3.5 | Sedan | 2000–2004 |
| ACURA | RL | 3.7 AWD | Sedan | 2009–2010 |
| ACURA | RSX Coupe (DC_) | 2.0 Sport | Coupe | 2001–2006 |
| ACURA | SLX | 3.2 4WD | SUV | 1995–1999 |
| ACURA | TL (UA8, UA9) | 3.7 AWD | Sedan | 2012 |
| ACURA | TLX | 3.5 i-VTEC AWD | Sedan | 2014 |
| ACURA | TSX (CL_) | 2.4 Vtec | Sedan | 2003–2008 |
| ACURA | TSX (CU_) | 2.4 | Sedan | 2010 |
| ACURA | VIGOR | 2.5 | Sedan | 1991–1994 |
| ACURA | ZDX | 3.7 AWD | SUV | 2011 |
| ALPINE | V6 | TURBO | Coupe | 1985–1990 |
| AUDI | F103 (613, 615) | 1.7 | Sedan | 1965–1968 |
| AUDI | F103 Variant (613, 615) | 1.7 | Station wagon | 1966–1968 |
| BMW | GLAS (602) | 2600 V8 | Sedan | 1967–1968 |
| BMW | GLAS (602) | 3000 V8 | Sedan | 1967–1968 |
| CHEVROLET (SGM) | EPICA (SEV, CEV) | 1.8 | Sedan | 2009–2015 |
| CHEVROLET | CORVETTE Cabrio | 5.7 | Cabrio | 1997–2000 |
| CHEVROLET | CORVETTE Cabrio | 5.7 | Cabrio | 1974–1975 |
| CHEVROLET | CORVETTE Coupe (C5) | 5.7 | Coupe | 1997–2000 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | Coupe | 1986–1989 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | Coupe | 1989–1990 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | Coupe | 1987–1991 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | Coupe | 1989–1990 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | Coupe | 1983–1984 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 ZR-1 | Coupe | 1989–1990 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 LPG | Sedan | 2007–2010 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 2013–2018 |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 D (G30) | Hatchback | 1983–1987 |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 TD (G30) | Hatchback | 1985–1987 |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 D (G101) | Hatchback | 1987–1992 |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | Hatchback | 1987–1992 |
| DAIHATSU | DELTA Minibüs/Otobüs (V9_) | 3.0 D (V99) | Minibüs/Otobüs | 1984–1987 |
| DAIHATSU | DELTA Minibüs/Otobüs | 2.8 D | Minibüs/Otobüs | 1987–1994 |
| DAIHATSU | DELTA WIDE Panelvan/Van (YB_) | 2.8 D (V56, V57, V58, V59) | Panelvan/Van | 1987–1999 |
| DAIHATSU | DELTA WIDE Platform şasi (YB_, V5_, V7_, V9_, V11_) | 2.2 TD (CB22) | Platform şasi | 1992–1999 |
| DAIHATSU | DELTA WIDE Platform şasi (YB_, V5_, V7_, V9_, V11_) | 2.8 D (V57, V58) | Platform şasi | 1987–1999 |
| EUNOS | 800 Sedan (E65, TA) | 2.5 | Sedan | 2000–2002 |
| EUNOS | 800 Sedan (E65, TA) | 2.5 | Sedan | 1993–2000 |
| FERRARI | MONDIAL Cabrio | 3.2 | Cabrio | 1987–1989 |
| FERRARI | MONDIAL Cabrio | 3.2 Quattrovalvole | Cabrio | 1985–1988 |
| FERRARI | MONDIAL Cabrio | 3.4 T | Cabrio | 1989–1993 |
| FERRARI | MONDIAL Cabrio | 8 Quattrovalvole | Cabrio | 1984–1987 |
| FERRARI | MONDIAL | 3.2 Quattrovalvole | Coupe | 1985–1988 |
| FERRARI | MONDIAL | 3.4 T | Coupe | 1989–1993 |
| FERRARI | MONDIAL | 8 | Coupe | 1980–1983 |
| FERRARI | MONDIAL | 8 Quattrovalvole | Coupe | 1982–1987 |
| FORD USA | BRONCO II | 2.9 | SUV | 1985–1990 |
| FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.0 V6 | MPV | 1995–1999 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | SUV | 1996–1998 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | SUV | 1993–1996 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i (UDS) | SUV | 1996–1998 |
| FORD | MAVERICK | 2.0 16V | SUV | 2001 |
| FORD | MAVERICK | 2.3 16V | SUV | 2004 |
| FORD | MAVERICK | 3.0 V6 24V | SUV | 2004 |
| FORD | MAVERICK | 3.0 V6 24V | SUV | 2001 |
| FORD | TAUNUS 12M II (11G) | 1.2 | Sedan | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II (11G) | 1.3 | Sedan | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II (11G) | 1.5 | Sedan | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II (12G) | 1.3 | Sedan | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II Coupe (13G) | 1.3 | Coupe | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II Turnier (15G) | 1.3 | Station wagon | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M I | 1.5 | Sedan | 1954–1958 |
| FORD | TAUNUS 15M I | 1.5 | Sedan | 1954–1958 |
| FORD | TAUNUS 15M II (21G) | 1.5 | Sedan | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (22G) | 1.5 | Sedan | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (28G) | 1.5 XL/RS | Sedan | 1968–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (28G) | 1.5 XL/RS | Sedan | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (28G) | 1.7 XL/RS | Sedan | 1968–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (28G) | 1.7 XL/RS | Sedan | 1968–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (29G) | 1.5 XL/RS | Sedan | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (29G) | 1.5 XL/RS | Sedan | 1968–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II Coupe (23G) | 1.5 | Coupe | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II Coupe (23G) | 1.5 | Coupe | 1968–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II Coupe (23G) | 1.7 | Coupe | 1968–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II Coupe (23G) | 1.7 | Coupe | 1968–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II Turnier (25G) | 1.5 | Station wagon | 1966–1971 |
| GLAS | V 8 | 2600 | Sedan | 1966–1967 |
| GLAS | V 8 | 3000 | Sedan | 1966–1967 |
| HONDA (GAC) | ODYSSEY (RA_) | 2.3 | MPV | 2002–2004 |
| HONDA (GAC) | ODYSSEY (RB_) | 2.4 | MPV | 2005–2009 |
| HONDA (GAC) | ODYSSEY (RB_) | 2.4 | MPV | 2009–2014 |
| HONDA | ACCORD Hatchback (TF) | 3.5 i (TF1) | Hatchback | 2010–2012 |
| HONDA | ACCORD Hatchback (TF) | 3.5 i Tüm tekerlekleri çekişli (TF2) | Hatchback | 2009–2012 |
| HONDA | ACCORD IX Coupe | 3.5 | Coupe | 2012 |
| HONDA | ACCORD IX Sedan (CR) | 3.5 | Sedan | 2012 |
| HONDA | ACCORD IX Sedan (CR) | 3.5 | Sedan | 2013 |
| HONDA | CROSSTOUR I | 3.5 | Hatchback | 2013 |
İlk 100 başvuru gösteriliyor. Tam bir kontrol için yukarıdan aracınızı seçin.
Benzer parçalar
Makale ve çapraz referans verileriyle bağlantılı alternatif markalar.
Sık sorulan sorular
CENTRA CL754 siparişini vermeden önce faydalı kontroller.
Bu marş motoru aküsü arabama sığacak mı?+
“Araç uyumluluğunu kontrol et” seçeneğini kullanın ve tam marka, model, motor ve üretim yılını seçin. Ürün numaraları tek başına montajı garanti etmez.
OEM numarasını nasıl doğrulayabilirim?+
Eski parçadaki, üretici kataloğundaki veya VIN tabanlı araç verilerindeki tam OEM numarasını, OEM numaraları sekmesinde gösterilen referanslarla karşılaştırın.
Benzer parçalar doğrudan değiştiriliyor mu?+
Benzer parçalar katalog çapraz referanslarıyla birbirine bağlanmıştır. Sipariş vermeden önce boyutları, donanım seçenekleri ve araç uygulaması kontrol edilmelidir.
Parça ne zaman gönderilecek?+
Gönderim süresi seçilen depoya bağlıdır. Mevcut kullanılabilirlik ve sevkiyat tahminlerini karşılaştırmak için depo tekliflerini açın.

