CENTRA スターターバッテリー — CL754
部品番号 CL754
画像は商品の詳細を異なる角度から示している場合があります。
- 電圧
- 12 V
- コールド試験電流 EN
- 750 A
- バッテリー容量
- 75 Ah
- 長さ
- 270 mm
- 幅
- 173 mm
- 高さ
- 222 mm
🌍世界中への配送ヨーロッパ全土および世界中で追跡された配送
↩最長30日間返品可能資格と条件が適用されます
✓24ヶ月保証購入は Spareza によって保護されています
安全な支払い
ストライプ銀行振込
配達パートナー
CENTRA スターターバッテリー CL754
CENTRA CL754 は、このページにリストされている車両用途向けに設計された スターターバッテリー です。ご注文前に互換性チェックを使用して、正確なモデル、エンジン、製造時期を確認してください。
製品の選択は、次のような技術的寸法と仕様を使用して検証できます。 電圧 12 V, コールド試験電流 en 750 A, バッテリー容量 75 Ah.
ブランドCENTRA
品番CL754
製品タイプスターターバッテリー
車両用途1005
製品仕様
- 電圧 [V]
- 12 V
- コールド試験電流 EN [A]
- 750 A
- バッテリー容量 [Ah]
- 75 Ah
- 長さ [mm]
- 270 mm
- 幅 [mm]
- 173 mm
- 高さ [mm]
- 222 mm
OEM および相互参照番号
常に、文字と先行ゼロを含む完全な数値を比較してください。
この製品には OEM 参照番号はありません。
対応車種
互換性はエンジン、製造日、設置されている機器によって異なります。
| 作る | モデルシリーズ | バリアント | 本体 | 生産 |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | MDX (YD1) | 3.5 四輪駆動 | SUV | 2001–2005 |
| ACURA | MDX (YD1) | 3.5 四輪駆動 | SUV | 2005–2006 |
| ACURA | MDX (YD1) | 3.5 四輪駆動 | SUV | 2000–2005 |
| ACURA | MDX (YD2) | 3.7 AWD | SUV | 2006–2013 |
| ACURA | MDX (YD2) | 3.7 AWD | SUV | 2006–2013 |
| ACURA | MDX (YD2) | 3.7 AWD | SUV | 2006 |
| ACURA | MDX (YD_) | 3.5 AWD | SUV | 2013 |
| ACURA | MDX (YD_) | 3.5 iVtec AWD | SUV | 2014–2017 |
| ACURA | NSX タルガ (NA1) | T 3.0 | タルガ | 1995–1997 |
| ACURA | NSX | 3.0 | クーペ | 1990–1997 |
| ACURA | NSX | 3.2 | クーペ | 1997–2005 |
| ACURA | NSX | R 3.0 | クーペ | 1992–1997 |
| ACURA | RDX | 3.5 AWD | SUV | 2012–2015 |
| ACURA | RL | 3.5 | ノッチバック | 2000–2004 |
| ACURA | RL | 3.7 AWD | ノッチバック | 2009–2010 |
| ACURA | RSX クーペ (DC_) | 2.0 Sport | クーペ | 2001–2006 |
| ACURA | SLX | 3.2 4WD | オフロード車 非コンバーチブル | 1995–1999 |
| ACURA | TL (UA8, UA9) | 3.7 AWD | ノッチバック | 2012 |
| ACURA | TLX | 3.5 i-VTEC AWD | ノッチバック | 2014 |
| ACURA | TSX (CL_) | 2.4 Vtec | ノッチバック | 2003–2008 |
| ACURA | TSX (CU_) | 2.4 | ノッチバック | 2010 |
| ACURA | VIGOR | 2.5 | ノッチバック | 1991–1994 |
| ACURA | ZDX | 3.7 AWD | SUV | 2011 |
| ALPINE | V6 | TURBO | クーペ | 1985–1990 |
| AUDI | F103 (613, 615) | 1.7 | ノッチバック | 1965–1968 |
| AUDI | F103 Variant (613, 615) | 1.7 | ステーションワゴン | 1966–1968 |
| BMW | GLAS (602) | 2600 V8 | ノッチバック | 1967–1968 |
| BMW | GLAS (602) | 3000 V8 | ノッチバック | 1967–1968 |
| CHEVROLET (SGM) | EPICA (SEV, CEV) | 1.8 | ノッチバック | 2009–2015 |
| CHEVROLET | CORVETTE カブリオレ | 5.7 | カブリオレ | 1997–2000 |
| CHEVROLET | CORVETTE カブリオレ | 5.7 | カブリオレ | 1974–1975 |
| CHEVROLET | CORVETTE クーペ (C5) | 5.7 | クーペ | 1997–2000 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | クーペ | 1986–1989 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | クーペ | 1989–1990 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | クーペ | 1987–1991 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | クーペ | 1989–1990 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | クーペ | 1983–1984 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 ZR-1 | クーペ | 1989–1990 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 LPG | ノッチバック | 2007–2010 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 2013–2018 |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 D (G30) | ハッチバック | 1983–1987 |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 TD (G30) | ハッチバック | 1985–1987 |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 D (G101) | ハッチバック | 1987–1992 |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | ハッチバック | 1987–1992 |
| DAIHATSU | DELTA WIDE プラットフォーム/シャシー (YB_, V5_, V7_, V9_, V11_) | 2.2 TD (CB22) | プラットフォーム/シャシー | 1992–1999 |
| DAIHATSU | DELTA WIDE プラットフォーム/シャシー (YB_, V5_, V7_, V9_, V11_) | 2.8 D (V57, V58) | プラットフォーム/シャシー | 1987–1999 |
| DAIHATSU | DELTA WIDE 箱型 (YB_) | 2.8 D (V56, V57, V58, V59) | 箱型 | 1987–1999 |
| DAIHATSU | DELTA バス (V9_) | 3.0 D (V99) | バス | 1984–1987 |
| DAIHATSU | DELTA バス | 2.8 D | バス | 1987–1994 |
| EUNOS | 800 ノッチバック (E65, TA) | 2.5 | ノッチバック | 2000–2002 |
| EUNOS | 800 ノッチバック (E65, TA) | 2.5 | ノッチバック | 1993–2000 |
| FERRARI | MONDIAL カブリオレ | 3.2 | カブリオレ | 1987–1989 |
| FERRARI | MONDIAL カブリオレ | 3.2 Quattrovalvole | カブリオレ | 1985–1988 |
| FERRARI | MONDIAL カブリオレ | 3.4 T | カブリオレ | 1989–1993 |
| FERRARI | MONDIAL カブリオレ | 8 Quattrovalvole | カブリオレ | 1984–1987 |
| FERRARI | MONDIAL | 3.2 Quattrovalvole | クーペ | 1985–1988 |
| FERRARI | MONDIAL | 3.4 T | クーペ | 1989–1993 |
| FERRARI | MONDIAL | 8 | クーペ | 1980–1983 |
| FERRARI | MONDIAL | 8 Quattrovalvole | クーペ | 1982–1987 |
| FORD USA | BRONCO II | 2.9 | SUV | 1985–1990 |
| FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.0 V6 | MPV | 1995–1999 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | SUV | 1996–1998 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | SUV | 1993–1996 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i (UDS) | SUV | 1996–1998 |
| FORD | MAVERICK | 2.0 16V | SUV | 2001 |
| FORD | MAVERICK | 2.3 16V | SUV | 2004 |
| FORD | MAVERICK | 3.0 V6 24V | SUV | 2004 |
| FORD | MAVERICK | 3.0 V6 24V | SUV | 2001 |
| FORD | TAUNUS 12M II (11G) | 1.2 | ノッチバック | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II (11G) | 1.3 | ノッチバック | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II (11G) | 1.5 | ノッチバック | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II (12G) | 1.3 | ノッチバック | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II Turnier (15G) | 1.3 | ステーションワゴン | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II クーペ (13G) | 1.3 | クーペ | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M I | 1.5 | ノッチバック | 1954–1958 |
| FORD | TAUNUS 15M I | 1.5 | ノッチバック | 1954–1958 |
| FORD | TAUNUS 15M II (21G) | 1.5 | ノッチバック | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (22G) | 1.5 | ノッチバック | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (28G) | 1.5 XL/RS | ノッチバック | 1968–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (28G) | 1.5 XL/RS | ノッチバック | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (28G) | 1.7 XL/RS | ノッチバック | 1968–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (28G) | 1.7 XL/RS | ノッチバック | 1968–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (29G) | 1.5 XL/RS | ノッチバック | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (29G) | 1.5 XL/RS | ノッチバック | 1968–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II Turnier (25G) | 1.5 | ステーションワゴン | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II クーペ (23G) | 1.5 | クーペ | 1966–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II クーペ (23G) | 1.5 | クーペ | 1968–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II クーペ (23G) | 1.7 | クーペ | 1968–1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II クーペ (23G) | 1.7 | クーペ | 1968–1971 |
| GLAS | V 8 | 2600 | ノッチバック | 1966–1967 |
| GLAS | V 8 | 3000 | ノッチバック | 1966–1967 |
| HONDA (GAC) | ODYSSEY (RA_) | 2.3 | MPV | 2002–2004 |
| HONDA (GAC) | ODYSSEY (RB_) | 2.4 | MPV | 2005–2009 |
| HONDA (GAC) | ODYSSEY (RB_) | 2.4 | MPV | 2009–2014 |
| HONDA | ACCORD IX クーペ | 3.5 | クーペ | 2012 |
| HONDA | ACCORD IX ノッチバック (CR) | 3.5 | ノッチバック | 2012 |
| HONDA | ACCORD IX ノッチバック (CR) | 3.5 | ノッチバック | 2013 |
| HONDA | ACCORD ハッチバック (TF) | 3.5 i (TF1) | ハッチバック | 2010–2012 |
| HONDA | ACCORD ハッチバック (TF) | 3.5 i 四輪駆動 (TF2) | ハッチバック | 2009–2012 |
| HONDA | CROSSTOUR I | 3.5 | ハッチバック | 2013 |
最初の 100 件のアプリケーションを表示します。正確な確認のために上記の車両を選択してください。
類似部品
記事と相互参照データによってリンクされた代替ブランド。
助けが必要ですか?
よくある質問
CENTRA CL754 を注文する前に役立つチェック。
このスターターバッテリーは私の車に適合しますか?+
「車両の互換性を確認」を使用して、正確なメーカー、モデル、エンジン、製造年を選択してください。品番だけでは適合を保証するものではありません。
OEM 番号を確認するにはどうすればよいですか?+
古い部品、メーカーのカタログ、または VIN ベースの車両データからの完全な OEM 番号を、[OEM 番号] タブに表示されている参照と比較します。
同様の部品は直接交換できますか?+
同様の部品はカタログの相互参照によってリンクされています。注文する前に、寸法、装備オプション、車両への用途を確認する必要があります。
部品はいつ発送されますか?+
発送時間は選択した倉庫によって異なります。倉庫オファーを開いて、現在の在庫状況と発送の見積もりを比較します。

