CENTRA Bateri Penghidup โ CL754
Imej mungkin menunjukkan butiran produk dari sudut yang berbeza.
- Voltan
- 12 V
- Arus Ujian Awal EN
- 750 A
- Kapasiti Bateri
- 75 Ah
- Panjang
- 270 mm
- Lebar
- 173 mm
- Tinggi
- 222 mm
StripePindahan bank
CENTRA Bateri Penghidup CL754
CENTRA CL754 ialah bateri penghidup yang direka untuk aplikasi kenderaan yang disenaraikan di halaman ini. Gunakan semakan keserasian sebelum membuat pesanan untuk mengesahkan model, enjin dan tempoh pengeluaran yang tepat.
Pemilihan produk boleh disahkan menggunakan dimensi dan spesifikasi teknikalnya, termasuk: voltan 12 V, arus ujian awal en 750 A, kapasiti bateri 75 Ah.
Spesifikasi produk
- Voltan [V]
- 12 V
- Arus Ujian Awal EN [A]
- 750 A
- Kapasiti Bateri [Ah]
- 75 Ah
- Panjang [mm]
- 270 mm
- Lebar [mm]
- 173 mm
- Tinggi [mm]
- 222 mm
OEM dan nombor rujukan silang
Sentiasa bandingkan nombor lengkap, termasuk huruf dan sifar pendahuluan.
Kenderaan yang serasi
Keserasian boleh bergantung pada enjin, tarikh pengeluaran dan peralatan yang dipasang.
| buat | Siri model | Varian | Badan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | MDX (YD1) | 3.5 Pacuan Empat Roda | SUV | 2001โ2005 |
| ACURA | MDX (YD1) | 3.5 Pacuan Empat Roda | SUV | 2005โ2006 |
| ACURA | MDX (YD1) | 3.5 Pacuan Empat Roda | SUV | 2000โ2005 |
| ACURA | MDX (YD2) | 3.7 AWD | SUV | 2006โ2013 |
| ACURA | MDX (YD2) | 3.7 AWD | SUV | 2006โ2013 |
| ACURA | MDX (YD2) | 3.7 AWD | SUV | 2006 |
| ACURA | MDX (YD_) | 3.5 AWD | SUV | 2013 |
| ACURA | MDX (YD_) | 3.5 iVtec AWD | SUV | 2014โ2017 |
| ACURA | NSX Targa (NA1) | T 3.0 | Targa | 1995โ1997 |
| ACURA | NSX | 3.0 | Coupe | 1990โ1997 |
| ACURA | NSX | 3.2 | Coupe | 1997โ2005 |
| ACURA | NSX | R 3.0 | Coupe | 1992โ1997 |
| ACURA | RDX | 3.5 AWD | SUV | 2012โ2015 |
| ACURA | RL | 3.5 | Notchback | 2000โ2004 |
| ACURA | RL | 3.7 AWD | Notchback | 2009โ2010 |
| ACURA | RSX Coupe (DC_) | 2.0 Sport | Coupe | 2001โ2006 |
| ACURA | SLX | 3.2 4WD | Kenderaan Luar Jalan Raya Tertutup | 1995โ1999 |
| ACURA | TL (UA8, UA9) | 3.7 AWD | Notchback | 2012 |
| ACURA | TLX | 3.5 i-VTEC AWD | Notchback | 2014 |
| ACURA | TSX (CL_) | 2.4 Vtec | Notchback | 2003โ2008 |
| ACURA | TSX (CU_) | 2.4 | Notchback | 2010 |
| ACURA | VIGOR | 2.5 | Notchback | 1991โ1994 |
| ACURA | ZDX | 3.7 AWD | SUV | 2011 |
| ALPINE | V6 | TURBO | Coupe | 1985โ1990 |
| AUDI | F103 (613, 615) | 1.7 | Notchback | 1965โ1968 |
| AUDI | F103 Variant (613, 615) | 1.7 | Station Wagon | 1966โ1968 |
| BMW | GLAS (602) | 2600 V8 | Notchback | 1967โ1968 |
| BMW | GLAS (602) | 3000 V8 | Notchback | 1967โ1968 |
| CHEVROLET (SGM) | EPICA (SEV, CEV) | 1.8 | Notchback | 2009โ2015 |
| CHEVROLET | CORVETTE Cabriolet | 5.7 | Cabriolet | 1997โ2000 |
| CHEVROLET | CORVETTE Cabriolet | 5.7 | Cabriolet | 1974โ1975 |
| CHEVROLET | CORVETTE Coupe (C5) | 5.7 | Coupe | 1997โ2000 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | Coupe | 1986โ1989 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | Coupe | 1989โ1990 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | Coupe | 1987โ1991 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | Coupe | 1989โ1990 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 | Coupe | 1983โ1984 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 ZR-1 | Coupe | 1989โ1990 |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 LPG | Notchback | 2007โ2010 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 2013โ2018 |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 D (G30) | Hatchback | 1983โ1987 |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 TD (G30) | Hatchback | 1985โ1987 |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 D (G101) | Hatchback | 1987โ1992 |
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | Hatchback | 1987โ1992 |
| DAIHATSU | DELTA Bas (V9_) | 3.0 D (V99) | Bas | 1984โ1987 |
| DAIHATSU | DELTA Bas | 2.8 D | Bas | 1987โ1994 |
| DAIHATSU | DELTA WIDE Kotak (YB_) | 2.8 D (V56, V57, V58, V59) | Kotak | 1987โ1999 |
| DAIHATSU | DELTA WIDE Lori/Casis (YB_, V5_, V7_, V9_, V11_) | 2.2 TD (CB22) | Lori/Casis | 1992โ1999 |
| DAIHATSU | DELTA WIDE Lori/Casis (YB_, V5_, V7_, V9_, V11_) | 2.8 D (V57, V58) | Lori/Casis | 1987โ1999 |
| EUNOS | 800 Notchback (E65, TA) | 2.5 | Notchback | 2000โ2002 |
| EUNOS | 800 Notchback (E65, TA) | 2.5 | Notchback | 1993โ2000 |
| FERRARI | MONDIAL Cabriolet | 3.2 | Cabriolet | 1987โ1989 |
| FERRARI | MONDIAL Cabriolet | 3.2 Quattrovalvole | Cabriolet | 1985โ1988 |
| FERRARI | MONDIAL Cabriolet | 3.4 T | Cabriolet | 1989โ1993 |
| FERRARI | MONDIAL Cabriolet | 8 Quattrovalvole | Cabriolet | 1984โ1987 |
| FERRARI | MONDIAL | 3.2 Quattrovalvole | Coupe | 1985โ1988 |
| FERRARI | MONDIAL | 3.4 T | Coupe | 1989โ1993 |
| FERRARI | MONDIAL | 8 | Coupe | 1980โ1983 |
| FERRARI | MONDIAL | 8 Quattrovalvole | Coupe | 1982โ1987 |
| FORD USA | BRONCO II | 2.9 | SUV | 1985โ1990 |
| FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.0 V6 | Limosin Ruang Besar | 1995โ1999 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | SUV | 1996โ1998 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | SUV | 1993โ1996 |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i (UDS) | SUV | 1996โ1998 |
| FORD | MAVERICK | 2.0 16V | SUV | 2001 |
| FORD | MAVERICK | 2.3 16V | SUV | 2004 |
| FORD | MAVERICK | 3.0 V6 24V | SUV | 2004 |
| FORD | MAVERICK | 3.0 V6 24V | SUV | 2001 |
| FORD | TAUNUS 12M II (11G) | 1.2 | Notchback | 1966โ1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II (11G) | 1.3 | Notchback | 1966โ1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II (11G) | 1.5 | Notchback | 1966โ1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II (12G) | 1.3 | Notchback | 1966โ1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II Coupe (13G) | 1.3 | Coupe | 1966โ1971 |
| FORD | TAUNUS 12M II Turnier (15G) | 1.3 | Station Wagon | 1966โ1971 |
| FORD | TAUNUS 15M I | 1.5 | Notchback | 1954โ1958 |
| FORD | TAUNUS 15M I | 1.5 | Notchback | 1954โ1958 |
| FORD | TAUNUS 15M II (21G) | 1.5 | Notchback | 1966โ1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (22G) | 1.5 | Notchback | 1966โ1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (28G) | 1.5 XL/RS | Notchback | 1968โ1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (28G) | 1.5 XL/RS | Notchback | 1966โ1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (28G) | 1.7 XL/RS | Notchback | 1968โ1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (28G) | 1.7 XL/RS | Notchback | 1968โ1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (29G) | 1.5 XL/RS | Notchback | 1966โ1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II (29G) | 1.5 XL/RS | Notchback | 1968โ1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II Coupe (23G) | 1.5 | Coupe | 1966โ1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II Coupe (23G) | 1.5 | Coupe | 1968โ1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II Coupe (23G) | 1.7 | Coupe | 1968โ1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II Coupe (23G) | 1.7 | Coupe | 1968โ1971 |
| FORD | TAUNUS 15M II Turnier (25G) | 1.5 | Station Wagon | 1966โ1971 |
| GLAS | V 8 | 2600 | Notchback | 1966โ1967 |
| GLAS | V 8 | 3000 | Notchback | 1966โ1967 |
| HONDA (GAC) | ODYSSEY (RA_) | 2.3 | Limosin Ruang Besar | 2002โ2004 |
| HONDA (GAC) | ODYSSEY (RB_) | 2.4 | Limosin Ruang Besar | 2005โ2009 |
| HONDA (GAC) | ODYSSEY (RB_) | 2.4 | Limosin Ruang Besar | 2009โ2014 |
| HONDA | ACCORD Hatchback (TF) | 3.5 i (TF1) | Hatchback | 2010โ2012 |
| HONDA | ACCORD Hatchback (TF) | 3.5 i Pacuan Empat Roda (TF2) | Hatchback | 2009โ2012 |
| HONDA | ACCORD IX Coupe | 3.5 | Coupe | 2012 |
| HONDA | ACCORD IX Notchback (CR) | 3.5 | Notchback | 2012 |
| HONDA | ACCORD IX Notchback (CR) | 3.5 | Notchback | 2013 |
| HONDA | CROSSTOUR I | 3.5 | Hatchback | 2013 |
Menunjukkan 100 aplikasi pertama. Pilih kenderaan anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bahagian yang serupa
Jenama alternatif yang dipautkan oleh artikel dan data rujukan silang.
Soalan lazim
Semakan berguna sebelum memesan CENTRA CL754.
Adakah bateri penghidup ini sesuai dengan kereta saya?+
Gunakan "Semak keserasian kenderaan" dan pilih tahun pembuatan, model, enjin dan pengeluaran yang tepat. Nombor artikel sahaja tidak menjamin kesesuaian.
Bagaimanakah saya boleh mengesahkan nombor OEM?+
Bandingkan nombor OEM lengkap dari bahagian lama, katalog pengeluar atau data kenderaan berasaskan VIN dengan rujukan yang ditunjukkan dalam tab nombor OEM.
Adakah alat ganti yang serupa diganti secara langsung?+
Bahagian yang serupa dikaitkan dengan rujukan silang katalog. Dimensi, pilihan peralatan dan aplikasi kenderaan masih mesti diperiksa sebelum membuat pesanan.
Bilakah bahagian itu akan dihantar?+
Masa penghantaran bergantung pada gudang yang dipilih. Buka tawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan semasa dan anggaran penghantaran.

