RAVENOL Óleo do motor — 111110700101999
As imagens podem mostrar detalhes do produto de diferentes ângulos.
- Capacidade
- 1 l
ListraTransferência bancária
RAVENOL Óleo do motor 111110700101999
O RAVENOL 111110700101999 é um óleo do motor desenvolvido para as aplicações veiculares listadas nesta página. Use a verificação de compatibilidade antes de fazer o pedido para confirmar o modelo exato, motor e período de produção.
A seleção do produto pode ser verificada através de suas dimensões e especificações técnicas, incluindo: capacidade 1 l.
Especificações do produto
- Capacidade [litros]
- 1 l
OEM e números de referência cruzada
Sempre compare o número completo, incluindo letras e zeros à esquerda.
Veículos compatíveis
A compatibilidade pode depender do motor, da data de produção e do equipamento instalado.
| Marca | Série de modelos | Variante | Corpo | Produção |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Caixa/monovolume (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | Caixa/monovolume | 2005–2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Caixa/monovolume (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | Caixa/monovolume | 2005–2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Veículo multiuso (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | Veículo multiuso | 2005–2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Veículo multiuso (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | Veículo multiuso | 2005–2008 |
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 1.4 HDi | Hatchback | 2005–2014 |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | Hatchback | 2003–2009 |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | Hatchback | 2003–2005 |
| CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | Caixa/parte traseira inclinada | 2003–2005 |
| CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | Caixa/parte traseira inclinada | 2006–2009 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi | Hatchback | 2002–2008 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | Hatchback | 2003–2011 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | Hatchback | 2002–2009 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | Hatchback | 2005–2009 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | Hatchback | 2005–2009 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | Hatchback | 2005–2009 |
| CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 HDi | Coupé | 2004–2011 |
| CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 HDi | Coupé | 2004–2011 |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi | Veículo multiuso | 2006–2011 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | Hatchback | 2004–2011 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | Hatchback | 2004–2011 |
| CITROËN | C4 I três volumes | 1.6 HDi | três volumes | 2006–2011 |
| CITROËN | C4 PICASSO I Veículo multiuso (UD_) | 1.6 HDi | Veículo multiuso | 2007–2013 |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | Hatchback | 2004–2008 |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | Combi | 2004–2008 |
| CITROËN | NEMO Caixa/monovolume (AA_) | 1.4 HDi | Caixa/monovolume | 2008 |
| CITROËN | NEMO Veículo multiuso | 1.4 HDi | Veículo multiuso | 2009 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | Veículo multiuso | 2005–2011 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue | SUV | 2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | SUV | 2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | SUV | 2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi AWD | SUV | 2015–2018 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | SUV | 2015–2018 |
| FORD USA | EXPLORER (U6_) | 3.0 EcoBoost Plug-in Hybrid AWD | SUV | 2019 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | Cabriolet | 2017–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | Cabriolet | 2017–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | Cabriolet | 2019–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Coupé | 2.3 EcoBoost | Coupé | 2017–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Coupé | 5.0 V8 | Coupé | 2019–2023 |
| FORD USA | MUSTANG Coupé | 5.0 V8 | Coupé | 2017–2023 |
| FORD USA | RANGER Crew Cab Pickup | 3.0 EcoBoost Raptor 4x4 | Pick-up | 2022 |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | Veículo multiuso | 2015 |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | Veículo multiuso | 2012 |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi | Caixa/monovolume | 2012 |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi | Caixa/monovolume | 2015 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | Veículo multiuso | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | Veículo multiuso | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | Veículo multiuso | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Veículo multiuso | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Veículo multiuso | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi | Caixa/monovolume | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | Caixa/monovolume | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | Caixa/monovolume | 2015–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | Caixa/monovolume | 2015–2019 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | SUV | 2015 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | SUV | 2015 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | Hatchback | 2012–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | Hatchback | 2015–2017 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | Caixa/parte traseira inclinada | 2015–2017 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | Caixa/parte traseira inclinada | 2012–2017 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.5 TDCi | Hatchback | 2017 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.5 TDCi | Hatchback | 2017 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.5 TDCi Active | Hatchback | 2017 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.5 TDCi Active | Hatchback | 2018 |
| FORD | FIESTA VII Van | 1.5 TDCi | Caixa/parte traseira inclinada | 2019 |
| FORD | FIESTA VII Van | 1.5 TDCi | Caixa/parte traseira inclinada | 2018 |
| FORD | FOCUS III Caixa/Combi | 1.5 TDCi | Caixa/Combi | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Caixa/Combi | 1.5 TDCi | Caixa/Combi | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Caixa/Combi | 1.5 TDCi ECOnetic | Caixa/Combi | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Caixa/Combi | 2.0 TDCi | Caixa/Combi | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada | 1.5 TDCi | Caixa/parte traseira inclinada | 2014–2017 |
| FORD | FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada | 1.5 TDCi | Caixa/parte traseira inclinada | 2014–2017 |
| FORD | FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada | 1.5 TDCi ECOnetic | Caixa/parte traseira inclinada | 2014–2017 |
| FORD | FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada | 2.0 TDCi | Caixa/parte traseira inclinada | 2014–2017 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | Combi | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | Combi | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | Combi | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | Combi | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST | Combi | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III três volumes | 1.5 TDCi | três volumes | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III três volumes | 1.5 TDCi | três volumes | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III três volumes | 1.5 TDCi ECOnetic | três volumes | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III três volumes | 2.0 TDCi | três volumes | 2014–2020 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | Hatchback | 2014–2018 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | Hatchback | 2014–2018 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | Hatchback | 2014–2017 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | Hatchback | 2014–2017 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | Hatchback | 2014–2017 |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | Hatchback | 2018 |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | Hatchback | 2019 |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 2.3 ST EcoBoost | Hatchback | 2019 |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | Combi | 2018 |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | Combi | 2019 |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.3 ST EcoBoost | Combi | 2019 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | Veículo multiuso | 2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | Veículo multiuso | 2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | Veículo multiuso | 2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | Veículo multiuso | 2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | Veículo multiuso | 2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | Veículo multiuso | 2018 |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | Veículo multiuso | 2015–2018 |
Mostrando as primeiras 100 aplicações. Selecione seu veículo acima para uma verificação exata.
Peças semelhantes
Marcas alternativas vinculadas por artigo e dados de referência cruzada.
Perguntas frequentes
Verificações úteis antes de encomendar RAVENOL 111110700101999.
Este óleo do motor caberá no meu automóvel?+
Use “Verificar compatibilidade do veículo” e selecione a marca, modelo, motor e ano de produção exatos. Os números dos artigos por si só não garantem a montagem.
Como posso verificar o número OEM?+
Compare o número OEM completo da peça antiga, o catálogo do fabricante ou os dados do veículo baseados no VIN com as referências mostradas na guia de números OEM.
As peças semelhantes são substituições diretas?+
Peças semelhantes são vinculadas por referências cruzadas de catálogo. Suas dimensões, opções de equipamentos e aplicação no veículo ainda devem ser verificadas antes do pedido.
Quando a peça será enviada?+
O tempo de envio depende do armazém selecionado. Abra as ofertas do armazém para comparar a disponibilidade atual e as estimativas de envio.