FRENKIT Kit perbaikan, silinder master rem โ 123003
Gambar mungkin menunjukkan detail produk dari sudut yang berbeda.
- ร
- 23,8 mm
garisTransfer bank
FRENKIT Kit perbaikan, silinder master rem 123003
FRENKIT 123003 adalah kit perbaikan, silinder master rem yang dirancang untuk aplikasi kendaraan yang tercantum di halaman ini. Gunakan pemeriksaan kompatibilitas sebelum memesan untuk memastikan model, mesin, dan periode produksi yang tepat.
Pemilihan produk dapat diverifikasi menggunakan dimensi dan spesifikasi teknisnya, antara lain: รธ 23,8 mm.
Bagian ini mencakup 42 referensi silang OEM. Bandingkan nomor referensi dari bagian yang dilepas atau dokumentasi kendaraan sebelum membeli.
Spesifikasi produk
- Diameter [mm]
- 23,8 mm
Nomor OEM dan referensi silang
Selalu bandingkan angka lengkapnya, termasuk huruf dan angka nol di depannya.
Kendaraan yang kompatibel
Kompatibilitas dapat bergantung pada mesin, tanggal produksi, dan peralatan yang dipasang.
| Buat | Seri model | Varian | Tubuh | Produksi |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 C1 mobil tertutup berpintu dua (817) | 1.9 | mobil tertutup berpintu dua | 1971โ1976 |
| AUDI | 100 C1 mobil tertutup berpintu dua (817) | 1.9 | mobil tertutup berpintu dua | 1970โ1971 |
| AUDI | 100 C1 notchback (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | 1.6 | notchback | 1975โ1976 |
| AUDI | 100 C1 notchback (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | 1.8 | notchback | 1968โ1971 |
| AUDI | 100 C1 notchback (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | 1.8 | notchback | 1971โ1974 |
| AUDI | 100 C1 notchback (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | 1.8 | notchback | 1970โ1976 |
| AUDI | 100 C1 notchback (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | 1.8 | notchback | 1968โ1971 |
| AUDI | 100 C1 notchback (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | 1.9 | notchback | 1971โ1976 |
| AUDI | 100 C2 Avant (435, 436) | 1.6 | kereta stasiun | 1977โ1983 |
| AUDI | 100 C2 Avant (435, 436) | 1.9 | kereta stasiun | 1980โ1982 |
| AUDI | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.0 | kereta stasiun | 1977โ1980 |
| AUDI | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.0 D | kereta stasiun | 1978โ1983 |
| AUDI | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.1 | kereta stasiun | 1977โ1983 |
| AUDI | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.1 | kereta stasiun | 1977โ1983 |
| AUDI | 100 C2 notchback (431, 433, 434) | 1.6 | notchback | 1976โ1982 |
| AUDI | 100 C2 notchback (431, 433, 434) | 1.9 | notchback | 1980โ1984 |
| AUDI | 100 C2 notchback (431, 433, 434) | 2.0 | notchback | 1976โ1978 |
| AUDI | 100 C2 notchback (431, 433, 434) | 2.0 D | notchback | 1978โ1982 |
| AUDI | 100 C2 notchback (431, 433, 434) | 2.1 | notchback | 1977โ1982 |
| AUDI | 100 C2 notchback (431, 433, 434) | 2.1 | notchback | 1977โ1982 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | kereta stasiun | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | kereta stasiun | 1982โ1987 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | kereta stasiun | 1983โ1989 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 Cat | kereta stasiun | 1985โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 Cat quattro | kereta stasiun | 1985โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 quattro | kereta stasiun | 1984โ1988 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 quattro | kereta stasiun | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.9 | kereta stasiun | 1983โ1984 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 | kereta stasiun | 1986โ1987 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 D | kereta stasiun | 1983โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E | kereta stasiun | 1985โ1987 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E Cat | kereta stasiun | 1988โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 TD | kereta stasiun | 1988โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 TD | kereta stasiun | 1983โ1987 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.1 | kereta stasiun | 1982โ1984 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.1 | kereta stasiun | 1982โ1984 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | kereta stasiun | 1984โ1988 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | kereta stasiun | 1984โ1986 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat | kereta stasiun | 1989โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat quattro | kereta stasiun | 1989โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 E quattro | kereta stasiun | 1985โ1986 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo | kereta stasiun | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo quattro | kereta stasiun | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 quattro | kereta stasiun | 1984โ1988 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | kereta stasiun | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | kereta stasiun | 1990โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 E quattro | kereta stasiun | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 quattro | kereta stasiun | 1990โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.4 D | kereta stasiun | 1989โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.5 TDI | kereta stasiun | 1990โ1990 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 1.8 | notchback | 1982โ1987 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 1.8 | notchback | 1983โ1989 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 1.8 | notchback | 1986โ1988 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 1.8 Cat | notchback | 1985โ1990 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 1.8 Cat quattro | notchback | 1985โ1990 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 1.8 quattro | notchback | 1984โ1988 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 1.8 quattro | notchback | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 1.9 | notchback | 1982โ1984 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.0 | notchback | 1984โ1987 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.0 | notchback | 1986โ1987 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.0 Cat | notchback | 1988โ1990 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.0 D | notchback | 1982โ1988 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.0 D Turbo | notchback | 1982โ1988 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.0 D Turbo | notchback | 1988โ1990 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.1 | notchback | 1982โ1984 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.2 | notchback | 1982โ1984 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.2 | notchback | 1982โ1984 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.2 | notchback | 1984โ1988 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.2 | notchback | 1984โ1986 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.2 Cat | notchback | 1984โ1987 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.2 Cat quattro | notchback | 1984โ1987 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.2 E Turbo quattro | notchback | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.2 E quattro | notchback | 1985โ1986 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.2 Turbo | notchback | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.2 quattro | notchback | 1984โ1988 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.3 E | notchback | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.3 E | notchback | 1990โ1990 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.3 E quattro | notchback | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.3 quattro | notchback | 1990โ1990 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.4 D | notchback | 1989โ1991 |
| AUDI | 100 C3 notchback (443, 444) | 2.5 TDI | notchback | 1990โ1990 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | kereta stasiun | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | kereta stasiun | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V | kereta stasiun | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V quattro | kereta stasiun | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E quattro | kereta stasiun | 1990โ1992 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E | kereta stasiun | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E quattro | kereta stasiun | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.4 D | kereta stasiun | 1990โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.5 TDI | kereta stasiun | 1990โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 | kereta stasiun | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 | kereta stasiun | 1993โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 E quattro | kereta stasiun | 1993โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 quattro | kereta stasiun | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.8 E | kereta stasiun | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.8 E quattro | kereta stasiun | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | S4 Turbo quattro | kereta stasiun | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | S4 V8 quattro | kereta stasiun | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 notchback (4A2) | 2.0 | notchback | 1990โ1994 |
| AUDI | 100 C4 notchback (4A2) | 2.0 E | notchback | 1990โ1994 |
Menampilkan 100 aplikasi pertama. Pilih kendaraan Anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bagian serupa
Merek alternatif ditautkan berdasarkan artikel dan data referensi silang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Pemeriksaan yang berguna sebelum memesan FRENKIT 123003.
Apakah kit perbaikan, silinder master rem ini cocok dengan mobil saya?+
Gunakan โPeriksa kompatibilitas kendaraanโ dan pilih merek, model, mesin, dan tahun produksi yang tepat. Nomor artikel saja tidak menjamin kecocokan.
Bagaimana cara memverifikasi nomor OEM?+
Bandingkan nomor OEM lengkap dari suku cadang lama, katalog pabrikan, atau data kendaraan berbasis VIN dengan referensi yang ditampilkan di tab nomor OEM.
Apakah suku cadang serupa merupakan pengganti langsung?+
Bagian serupa dihubungkan melalui referensi silang katalog. Dimensinya, pilihan perlengkapan dan aplikasi kendaraan tetap harus diperiksa sebelum dipesan.
Kapan partnya dikirim?+
Waktu pengiriman tergantung gudang yang dipilih. Buka penawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan saat ini dan perkiraan pengiriman.