ERT Piston, étrier de frein — 150808C
Les images peuvent présenter le produit sous différents angles.
- Ø
- 52 mm
- Hauteur
- 65 mm
StripeVirement bancaire
ERT Piston, étrier de frein 150808C
La pièce ERT 150808C est un produit de type piston, étrier de frein conçu pour les véhicules indiqués sur cette page. Utilisez la vérification de compatibilité avant de commander afin de confirmer le modèle, le moteur et la période de production exacts.
Le choix du produit peut être vérifié grâce à ses dimensions et caractéristiques techniques, notamment : ø 52 mm, hauteur 65 mm.
Cette pièce comprend 25 références croisées OEM. Comparez la référence de la pièce déposée ou des documents du véhicule avant l’achat.
Caractéristiques du produit
- Diamètre [mm]
- 52 mm
- Hauteur [mm]
- 65 mm
Numéros OEM et références croisées
Comparez toujours la référence complète, y compris les lettres et les zéros initiaux.
Véhicules compatibles
La compatibilité peut dépendre du moteur, de la date de production et des équipements installés.
| Marque | Série de modèle | Version | Carrosserie | Fabrication |
|---|---|---|---|---|
| ALPINA | B6 Décapotable (E64) | 4.4 | Décapotable | 2006–2007 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Autobus/Autocar | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Autobus/Autocar | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Autobus/Autocar | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Autobus/Autocar | 2008–2014 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Autobus/Autocar | 2007–2014 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | Autobus/Autocar | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | Autobus/Autocar | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | Autobus/Autocar | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | Autobus/Autocar | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | Autobus/Autocar | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCi | Autobus/Autocar | 2008–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Camion plate-forme/Châssis | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Camion plate-forme/Châssis | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Camion plate-forme/Châssis | 2007–2011 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Camion plate-forme/Châssis | 2008–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Camion plate-forme/Châssis | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Camion plate-forme/Châssis | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | Camion plate-forme/Châssis | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | Camion plate-forme/Châssis | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | Camion plate-forme/Châssis | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | Camion plate-forme/Châssis | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V CNG RWD | Camion plate-forme/Châssis | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V LPG RWD | Camion plate-forme/Châssis | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V RWD | Camion plate-forme/Châssis | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | Camion plate-forme/Châssis | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | Camion plate-forme/Châssis | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | Camion plate-forme/Châssis | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | Camion plate-forme/Châssis | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 3.2 TDCi RWD | Camion plate-forme/Châssis | 2007–2014 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi | Fourgon | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi | Fourgon | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi | Fourgon | 2008–2014 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi | Fourgon | 2007–2014 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | Fourgon | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | Fourgon | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | Fourgon | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | Fourgon | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | Fourgon | 2011–2014 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.3 16V CNG RWD | Fourgon | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.3 16V LPG RWD | Fourgon | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.3 16V RWD | Fourgon | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | Fourgon | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | Fourgon | 2006–2014 |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 3.2 TDCi RWD | Fourgon | 2007–2014 |
| IVECO | DAILY III Autobus/Autocar | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | Autobus/Autocar | 2003–2006 |
| IVECO | DAILY III Autobus/Autocar | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | Autobus/Autocar | 1999–2006 |
| IVECO | DAILY III Autobus/Autocar | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | Autobus/Autocar | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | Camion plate-forme/Châssis | 2002–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 29 L 11 | Camion plate-forme/Châssis | 1999–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | Camion plate-forme/Châssis | 2002–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 29 L 13 | Camion plate-forme/Châssis | 2001–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | Camion plate-forme/Châssis | 2005–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 29 L 9 | Camion plate-forme/Châssis | 2001–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 29 L 9 | Camion plate-forme/Châssis | 1999–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | Camion plate-forme/Châssis | 2002–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | Camion plate-forme/Châssis | 2002–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 35 C 14 | Camion plate-forme/Châssis | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 35 C 14, 35 S 14 | Camion plate-forme/Châssis | 2005–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 35 C 15 | Camion plate-forme/Châssis | 2001–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 35 C 17, 35 S 17 | Camion plate-forme/Châssis | 2005–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 35 C 9, 35 S 9 | Camion plate-forme/Châssis | 2001–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | Camion plate-forme/Châssis | 1999–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 35 S 13,35 C 13 | Camion plate-forme/Châssis | 1999–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 35 S 9,35 C 9 | Camion plate-forme/Châssis | 1999–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 50 C 11 | Camion plate-forme/Châssis | 1999–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 50 C 13 | Camion plate-forme/Châssis | 1999–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 50 C 14 | Camion plate-forme/Châssis | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 50 C 15 | Camion plate-forme/Châssis | 2001–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 50 C 17 | Camion plate-forme/Châssis | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 65 C 14 | Camion plate-forme/Châssis | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 65 C 15 | Camion plate-forme/Châssis | 2001–2006 |
| IVECO | DAILY III Camion plate-forme/Châssis | 65 C 17 | Camion plate-forme/Châssis | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 2.8 CNG | Fourgon | 1999–2007 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | Fourgon | 2002–2007 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 29 L 11 V | Fourgon | 1999–2007 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | Fourgon | 2002–2007 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 29 L 13 | Fourgon | 2001–2007 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 29 L 14 | Fourgon | 2005–2006 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 29 L 9 V | Fourgon | 2001–2006 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 29 L 9 V | Fourgon | 1999–2007 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | Fourgon | 2002–2007 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 35 C 14 | Fourgon | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 35 C 14, 35 S 14 | Fourgon | 2005–2006 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 35 C 17, 35 S 17 | Fourgon | 2005–2006 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | Fourgon | 2002–2007 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 35 S 11 V,35 C 11 V | Fourgon | 1999–2007 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 35 S 13 V,35 C 13 V | Fourgon | 1999–2007 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | Fourgon | 2002–2007 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 35 S 9 V | Fourgon | 2001–2006 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 35 S 9 V,35 C 9 V | Fourgon | 1999–2007 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 50 C 11 | Fourgon | 1999–2007 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 50 C 13 | Fourgon | 1999–2007 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 50 C 14 | Fourgon | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 50 C 15 | Fourgon | 2001–2006 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 50 C 17 | Fourgon | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 65 C 14 | Fourgon | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 65 C 15 | Fourgon | 2001–2006 |
| IVECO | DAILY III Fourgon | 65 C 17 | Fourgon | 2004–2006 |
| IVECO | DAILY IV Autobus/Autocar | 35S14, 35S14 /P | Autobus/Autocar | 2006–2011 |
Les 100 premières applications sont affichées. Sélectionnez votre véhicule ci-dessus pour une vérification précise.
Pièces similaires
Marques alternatives associées par les références produit et les correspondances.
Questions fréquentes
Vérifications utiles avant de commander ERT 150808C.
Ce produit de type piston, étrier de frein convient-il à ma voiture ?+
Utilisez « Vérifier la compatibilité du véhicule » et sélectionnez la marque, le modèle, le moteur et l’année de production exacts. Le numéro d’article seul ne garantit pas la compatibilité.
Comment vérifier le numéro OEM ?+
Comparez le numéro OEM complet de l’ancienne pièce, du catalogue constructeur ou des données VIN avec les références affichées dans l’onglet des numéros OEM.
Les pièces similaires sont-elles directement interchangeables ?+
Les pièces similaires sont associées par les références croisées du catalogue. Leurs dimensions, options d’équipement et applications véhicule doivent néanmoins être vérifiées avant la commande.
Quand la pièce sera-t-elle expédiée ?+
Le délai d’expédition dépend du stock sélectionné. Ouvrez les offres pour comparer la disponibilité actuelle et les délais estimés.


