EXIDE Starterbatterie — EB604
Bilder können Produktdetails aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen.
- Spannung
- 12 V
- Kälteprüfstrom EN
- 480 A
- Batterie-Kapazität
- 60 Ah
- Länge
- 230 mm
- Breite
- 173 mm
- Höhe
- 222 mm
StripeBanküberweisung
EXIDE Starterbatterie EB604
Der EXIDE EB604 ist ein starterbatterie, das für die auf dieser Seite aufgeführten Fahrzeuganwendungen entwickelt wurde. Nutzen Sie den Kompatibilitätscheck vor der Bestellung, um das genaue Modell, den Motor und den Produktionszeitraum zu bestätigen.
Die Produktauswahl kann anhand ihrer technischen Abmessungen und Spezifikationen überprüft werden, darunter: spannung 12 V, kälteprüfstrom en 480 A, batterie-kapazität 60 Ah.
Dieser Teil enthält 6 OEM-Querverweise. Vergleichen Sie vor dem Kauf die Referenznummer aus dem ausgebauten Teil oder den Fahrzeugpapieren.
Produktspezifikationen
- Spannung [V]
- 12 V
- Kälteprüfstrom EN [A]
- 480 A
- Batterie-Kapazität [Ah]
- 60 Ah
- Länge [mm]
- 230 mm
- Breite [mm]
- 173 mm
- Höhe [mm]
- 222 mm
OEM- und Querverweisnummern
Vergleichen Sie immer die vollständige Zahl, einschließlich Buchstaben und führender Nullen.
Kompatible Fahrzeuge
Die Kompatibilität kann vom Motor, dem Produktionsdatum und der installierten Ausrüstung abhängen.
| Machen | Modellreihe | Variante | Körper | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| ASIA MOTORS | ROCSTA Geländewagen geschlossen (AM102) | 1.8 Allrad | Geländewagen geschlossen | 1992–1998 |
| ASIA MOTORS | ROCSTA Geländewagen geschlossen (AM102) | 1.8 Allrad | Geländewagen geschlossen | 1989–1998 |
| ASIA MOTORS | ROCSTA Geländewagen offen (AM102) | 1.8 i 4x4 | Geländewagen offen | 1989–1998 |
| BRILLIANCE | BS2 | 1.5 | Schrägheck | 2007–2013 |
| BRILLIANCE | BS4 | 1.6 | Stufenheck | 2007 |
| BRILLIANCE | BS4 | 1.8 | Stufenheck | 2007 |
| BRILLIANCE | BS4 | 1.8 Turbo | Stufenheck | 2007 |
| BRILLIANCE | BS4 | 2.0 | Stufenheck | 2006 |
| BRILLIANCE | BS6 | 2.0 | Stufenheck | 2007 |
| BRILLIANCE | BS6 | 2.0 | Stufenheck | 2003–2009 |
| BRILLIANCE | BS6 | 2.4 | Stufenheck | 2007 |
| CHANGAN | CX20 | 1.3 | Schrägheck | 2010 |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 1.6 | SUV | 2012 |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 2.0 | SUV | 2012 |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 2.0 AWC | SUV | 2012 |
| DAEWOO | LEMANS | 2.0 GSE | Stufenheck | 1990–1993 |
| DAEWOO | LUBLIN II Bus | 2.2 | Bus | 1998–2002 |
| DAEWOO | LUBLIN II Bus | 2.4 TD | Bus | 1999–2002 |
| DAEWOO | LUBLIN II Bus | 2.4 TD | Bus | 1997–1999 |
| DAEWOO | LUBLIN II Kasten | 2.4 D (3302) | Kasten | 1997 |
| DAEWOO | LUBLIN II Kasten | 2.4 TD | Kasten | 1997–1999 |
| DAEWOO | LUBLIN II Kasten | 2.4 TD (3304) | Kasten | 1997 |
| DAEWOO | LUBLIN II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 | Pritsche/Fahrgestell | 1998–2002 |
| DAEWOO | LUBLIN II Pritsche/Fahrgestell | 2.4 D (3352) | Pritsche/Fahrgestell | 1997 |
| DAEWOO | LUBLIN II Pritsche/Fahrgestell | 2.4 TD (3354) | Pritsche/Fahrgestell | 1997 |
| DAEWOO | PRINCE (J19) | 1.8 | Stufenheck | 1993–1998 |
| DAEWOO | PRINCE (J19) | 2.0 | Stufenheck | 1994–1998 |
| DAEWOO | PRINCE (J19) | 2.0 | Stufenheck | 1991–1998 |
| DAIHATSU | TAFT | 2.5 D 4x4 (F50, F55) | Geländewagen geschlossen | 1978–1982 |
| DAIHATSU | TAFT | 2.8 D 4x4 | Geländewagen geschlossen | 1993–1995 |
| DAIHATSU | TAFT | 2.8 D 4x4 (F60, F65) | Geländewagen geschlossen | 1982–1985 |
| EMGRAND | EC7 | 1.5 | Stufenheck | 2009–2013 |
| GEO | TRACKER | 2.0 Allrad | Geländewagen geschlossen | 1998–2003 |
| HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) | 1.6 i (CG7) | Stufenheck | 1998–2002 |
| HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) | 2.0 i (CG9) | Stufenheck | 1998–2001 |
| HONDA | ACCORD VIII (CU) | 2.2 i-DTEC (CU3) | Stufenheck | 2008–2015 |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.6 i-DTEC (FK3) | Schrägheck | 2013–2016 |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.8 i-VTEC (FK2) | Schrägheck | 2012–2016 |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 2.2 i-DTEC (FK3) | Schrägheck | 2012–2016 |
| HONDA | CIVIC IX Tourer (FK) | 1.6 i-DTEC (FK3) | Kombi | 2014–2016 |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 4WD | SUV | 2012 |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 4WD | SUV | 2012 |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD | SUV | 2015 |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD | SUV | 2015 |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD (RM4) | SUV | 2012 |
| HONDA | CROSSROAD (RT_) | 1.8 i-VTEC (RT1) | SUV | 2007–2010 |
| HONDA | CROSSROAD (RT_) | 2.0 (RT3) | SUV | 2007–2010 |
| HONDA | CROSSTOUR I | 2.4 | Schrägheck | 2012 |
| HONDA | LEGEND I (HS, KA) | 2.5 i (HS) | Stufenheck | 1987–1988 |
| HONDA | LEGEND I (HS, KA) | 2.5 i (HS) | Stufenheck | 1986–1987 |
| HONDA | LEGEND I (HS, KA) | 2.7 i 24V (KA4) | Stufenheck | 1988–1990 |
| HONDA | LEGEND I Coupe (KA_) | 2.7 i 24V (KA3) | Coupe | 1987–1990 |
| HONDA | LEGEND II (KA) | 3.2 i 24V (KA7) | Stufenheck | 1991–1996 |
| HONDA | LEGEND II Coupe (KA) | 3.2 i 24V (KA8) | Coupe | 1991–1996 |
| HONDA | NSX I Cabriolet (NA) | 3.0 24V Vtec (NA1) | Cabriolet | 1995–2005 |
| HONDA | NSX I Cabriolet (NA) | 3.0 24V Vtec Automatic (NA1) | Cabriolet | 1995–2005 |
| HONDA | NSX I Cabriolet (NA) | 3.2 24V Vtec (NA2) | Cabriolet | 1997–2005 |
| HONDA | NSX I Coupe (NA) | 3.0 24V Vtec (NA1) | Coupe | 1990–2005 |
| HONDA | NSX I Coupe (NA) | 3.0 24V Vtec Automatik (NA1) | Coupe | 1990–2005 |
| HONDA | NSX I Coupe (NA) | 3.2 24V Vtec (NA2) | Coupe | 1997–2005 |
| HONDA | ODYSSEY (RA_) | 2.3 4x4 (RA4) | Großraumlimousine | 1997–1999 |
| HONDA | ODYSSEY (RL1, RA6, RA_) | 2.3 (RA6) | Großraumlimousine | 2002–2003 |
| HONDA | ODYSSEY (RL1, RA6, RA_) | 3.5 | Großraumlimousine | 2005 |
| HONDA | ODYSSEY (RL1, RA6, RA_) | 3.5 | Großraumlimousine | 2002–2004 |
| HONDA | ODYSSEY (RL3, RL4, RB) | 3.5 EXi Vtec (RL3) | Großraumlimousine | 2004–2010 |
| HONDA | SHUTTLE (RA) | 2.2 16V (RA1) | Großraumlimousine | 1994–1998 |
| HONDA | SHUTTLE (RA) | 2.3 16V (RA3, RA5) | Großraumlimousine | 1997–2004 |
| HONDA | SHUTTLE (RA) | 3.0 (RA8) | Großraumlimousine | 1997–2004 |
| HONDA | SHUTTLE (RA) | 3.0 4x4 (RA9) | Großraumlimousine | 1997–2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | 1.6 16V | Coupe | 1998–2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | 1.6 i 16V | Coupe | 1996–2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | 2.0 | Coupe | 1999–2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | 2.0 16V | Coupe | 1996–2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | 2.0 16V | Coupe | 2001–2002 |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 1.6 16V | Coupe | 2002–2009 |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 1.6 16V | Coupe | 2002–2009 |
| HYUNDAI | CRETA | 1.4 CRDi | SUV | 2016–2021 |
| HYUNDAI | CRETA | 1.6 CRDi | SUV | 2016–2021 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi | Schrägheck | 2005–2009 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi | Schrägheck | 2003–2005 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi GLS | Schrägheck | 2005–2009 |
| HYUNDAI | GRACE Kasten | 2.4 | Kasten | 1993–1997 |
| HYUNDAI | GRACE Kasten | 2.4 | Kasten | 1997–2004 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.9 D | Stufenheck | 1998–2000 |
| HYUNDAI | LANTRA II Kombi (J-2) | 1.9 D | Kombi | 1998–2000 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT AWD | SUV | 2015–2018 |
| HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 | Großraumlimousine | 1998–2002 |
| HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 16V | Großraumlimousine | 1999–2002 |
| HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 16V 4x4 | Großraumlimousine | 1999–2002 |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | Stufenheck | 2008–2010 |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | Stufenheck | 2005–2010 |
| HYUNDAI | TIBURON Coupe | 2.0 | Coupe | 1996–2001 |
| HYUNDAI | TIBURON Coupe | 2.0 CVVT | Coupe | 2006–2008 |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | Großraumlimousine | 2004–2008 |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | Großraumlimousine | 2003–2008 |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | Großraumlimousine | 2000–2008 |
| HYUNDAI | TRAJET Kasten/Großraumlimousine (FO) | 2.0 | Kasten/Großraumlimousine | 1999–2008 |
| HYUNDAI | TRAJET Kasten/Großraumlimousine (FO) | CVVT | Kasten/Großraumlimousine | 2004–2008 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 LPG | SUV | 2004–2010 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 LPG Allrad | SUV | 2009–2010 |
Zeigt die ersten 100 Bewerbungen. Wählen Sie oben Ihr Fahrzeug für eine genaue Prüfung aus.
Ähnliche Teile
Alternative Marken, verknüpft durch Artikel und Querverweisdaten.
Häufig gestellte Fragen
Nützliche Kontrollen vor der Bestellung von EXIDE EB604.
Passt dieses starterbatterie zu meinem Auto?+
Verwenden Sie „Fahrzeugkompatibilität prüfen“ und wählen Sie die genaue Marke, das Modell, den Motor und das Produktionsjahr aus. Artikelnummern allein garantieren keine Passgenauigkeit.
Wie kann ich die OEM-Nummer überprüfen?+
Vergleichen Sie die vollständige OEM-Nummer aus dem Altteil, dem Herstellerkatalog oder den VIN-basierten Fahrzeugdaten mit den im Reiter „OEM-Nummern“ angezeigten Referenzen.
Sind ähnliche Teile direkte Ersatzteile?+
Ähnliche Teile sind durch Katalogquerverweise verknüpft. Deren Abmessungen, Ausstattungsmöglichkeiten und Fahrzeugeinsatz müssen vor der Bestellung noch geprüft werden.
Wann wird das Teil versendet?+
Die Versandzeit hängt vom ausgewählten Lager ab. Öffnen Sie die Lagerangebote, um die aktuelle Verfügbarkeit und Versandschätzungen zu vergleichen.



