EXIDE 스타트 배터리 — EB604
이미지는 다양한 각도에서 제품 세부정보를 보여줄 수 있습니다.
- 전압
- 12 V
- 냉온 실험 전류 EN
- 480 A
- 배터리 용량
- 60 Ah
- 길이
- 230 mm
- 너비
- 173 mm
- 높이
- 222 mm
스트라이프은행 송금
EXIDE 스타트 배터리 EB604
EXIDE EB604은(는) 이 페이지에 나열된 차량 애플리케이션용으로 설계된 스타트 배터리입니다. 정확한 모델, 엔진, 생산기간을 확인하시려면 주문 전 호환성 체크를 이용하시기 바랍니다.
제품 선택은 다음을 포함한 기술적 치수 및 사양을 사용하여 확인할 수 있습니다. 전압 12 V, 냉온 실험 전류 en 480 A, 배터리 용량 60 Ah.
이 부분에는 6 OEM 상호 참조가 포함되어 있습니다. 구매하기 전에 제거된 부품이나 차량 문서의 참조 번호를 비교하십시오.
제품 사양
- 전압 [V]
- 12 V
- 냉온 실험 전류 EN [A]
- 480 A
- 배터리 용량 [Ah]
- 60 Ah
- 길이 [mm]
- 230 mm
- 너비 [mm]
- 173 mm
- 높이 [mm]
- 222 mm
OEM 및 상호 참조 번호
항상 문자와 선행 0을 포함하여 전체 숫자를 비교하십시오.
호환 차량
호환성은 엔진, 생산 날짜 및 설치된 장비에 따라 달라질 수 있습니다.
| 확인 | 모델 시리즈 | 변형 | 본체 | 생산 |
|---|---|---|---|---|
| ASIA MOTORS | ROCSTA 오픈 SUV (AM102) | 1.8 4륜구동 | 오픈 SUV | 1992–1998 |
| ASIA MOTORS | ROCSTA 오픈 SUV (AM102) | 1.8 4륜구동 | 오픈 SUV | 1989–1998 |
| ASIA MOTORS | ROCSTA 오픈 SUV (AM102) | 1.8 i 4x4 | 오픈 SUV | 1989–1998 |
| BRILLIANCE | BS2 | 1.5 | 해치백 | 2007–2013 |
| BRILLIANCE | BS4 | 1.6 | 세단 | 2007 |
| BRILLIANCE | BS4 | 1.8 | 세단 | 2007 |
| BRILLIANCE | BS4 | 1.8 Turbo | 세단 | 2007 |
| BRILLIANCE | BS4 | 2.0 | 세단 | 2006 |
| BRILLIANCE | BS6 | 2.0 | 세단 | 2007 |
| BRILLIANCE | BS6 | 2.0 | 세단 | 2003–2009 |
| BRILLIANCE | BS6 | 2.4 | 세단 | 2007 |
| CHANGAN | CX20 | 1.3 | 해치백 | 2010 |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 1.6 | SUV | 2012 |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 2.0 | SUV | 2012 |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 2.0 AWC | SUV | 2012 |
| DAEWOO | LEMANS | 2.0 GSE | 세단 | 1990–1993 |
| DAEWOO | LUBLIN II 버스 | 2.2 | 버스 | 1998–2002 |
| DAEWOO | LUBLIN II 버스 | 2.4 TD | 버스 | 1999–2002 |
| DAEWOO | LUBLIN II 버스 | 2.4 TD | 버스 | 1997–1999 |
| DAEWOO | LUBLIN II 크루 캡 | 2.4 D (3302) | 크루 캡 | 1997 |
| DAEWOO | LUBLIN II 크루 캡 | 2.4 TD | 크루 캡 | 1997–1999 |
| DAEWOO | LUBLIN II 크루 캡 | 2.4 TD (3304) | 크루 캡 | 1997 |
| DAEWOO | LUBLIN II 플랫폼/섀시 | 2.2 | 플랫폼/섀시 | 1998–2002 |
| DAEWOO | LUBLIN II 플랫폼/섀시 | 2.4 D (3352) | 플랫폼/섀시 | 1997 |
| DAEWOO | LUBLIN II 플랫폼/섀시 | 2.4 TD (3354) | 플랫폼/섀시 | 1997 |
| DAEWOO | PRINCE (J19) | 1.8 | 세단 | 1993–1998 |
| DAEWOO | PRINCE (J19) | 2.0 | 세단 | 1994–1998 |
| DAEWOO | PRINCE (J19) | 2.0 | 세단 | 1991–1998 |
| DAIHATSU | TAFT | 2.5 D 4x4 (F50, F55) | 오픈 SUV | 1978–1982 |
| DAIHATSU | TAFT | 2.8 D 4x4 | 오픈 SUV | 1993–1995 |
| DAIHATSU | TAFT | 2.8 D 4x4 (F60, F65) | 오픈 SUV | 1982–1985 |
| EMGRAND | EC7 | 1.5 | 세단 | 2009–2013 |
| GEO | TRACKER | 2.0 4륜구동 | 오픈 SUV | 1998–2003 |
| HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) | 1.6 i (CG7) | 세단 | 1998–2002 |
| HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) | 2.0 i (CG9) | 세단 | 1998–2001 |
| HONDA | ACCORD VIII (CU) | 2.2 i-DTEC (CU3) | 세단 | 2008–2015 |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.6 i-DTEC (FK3) | 해치백 | 2013–2016 |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.8 i-VTEC (FK2) | 해치백 | 2012–2016 |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 2.2 i-DTEC (FK3) | 해치백 | 2012–2016 |
| HONDA | CIVIC IX Tourer (FK) | 1.6 i-DTEC (FK3) | 콤비 | 2014–2016 |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 4WD | SUV | 2012 |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 4WD | SUV | 2012 |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD | SUV | 2015 |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD | SUV | 2015 |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD (RM4) | SUV | 2012 |
| HONDA | CROSSROAD (RT_) | 1.8 i-VTEC (RT1) | SUV | 2007–2010 |
| HONDA | CROSSROAD (RT_) | 2.0 (RT3) | SUV | 2007–2010 |
| HONDA | CROSSTOUR I | 2.4 | 해치백 | 2012 |
| HONDA | LEGEND I (HS, KA) | 2.5 i (HS) | 세단 | 1987–1988 |
| HONDA | LEGEND I (HS, KA) | 2.5 i (HS) | 세단 | 1986–1987 |
| HONDA | LEGEND I (HS, KA) | 2.7 i 24V (KA4) | 세단 | 1988–1990 |
| HONDA | LEGEND I 쿠페 (KA_) | 2.7 i 24V (KA3) | 쿠페 | 1987–1990 |
| HONDA | LEGEND II (KA) | 3.2 i 24V (KA7) | 세단 | 1991–1996 |
| HONDA | LEGEND II 쿠페 (KA) | 3.2 i 24V (KA8) | 쿠페 | 1991–1996 |
| HONDA | NSX I 컨버터블 (NA) | 3.0 24V Vtec (NA1) | 컨버터블 | 1995–2005 |
| HONDA | NSX I 컨버터블 (NA) | 3.0 24V Vtec Automatic (NA1) | 컨버터블 | 1995–2005 |
| HONDA | NSX I 컨버터블 (NA) | 3.2 24V Vtec (NA2) | 컨버터블 | 1997–2005 |
| HONDA | NSX I 쿠페 (NA) | 3.0 24V Vtec (NA1) | 쿠페 | 1990–2005 |
| HONDA | NSX I 쿠페 (NA) | 3.0 24V Vtec Automatik (NA1) | 쿠페 | 1990–2005 |
| HONDA | NSX I 쿠페 (NA) | 3.2 24V Vtec (NA2) | 쿠페 | 1997–2005 |
| HONDA | ODYSSEY (RA_) | 2.3 4x4 (RA4) | MPV | 1997–1999 |
| HONDA | ODYSSEY (RL1, RA6, RA_) | 2.3 (RA6) | MPV | 2002–2003 |
| HONDA | ODYSSEY (RL1, RA6, RA_) | 3.5 | MPV | 2005 |
| HONDA | ODYSSEY (RL1, RA6, RA_) | 3.5 | MPV | 2002–2004 |
| HONDA | ODYSSEY (RL3, RL4, RB) | 3.5 EXi Vtec (RL3) | MPV | 2004–2010 |
| HONDA | SHUTTLE (RA) | 2.2 16V (RA1) | MPV | 1994–1998 |
| HONDA | SHUTTLE (RA) | 2.3 16V (RA3, RA5) | MPV | 1997–2004 |
| HONDA | SHUTTLE (RA) | 3.0 (RA8) | MPV | 1997–2004 |
| HONDA | SHUTTLE (RA) | 3.0 4x4 (RA9) | MPV | 1997–2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | 1.6 16V | 쿠페 | 1998–2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | 1.6 i 16V | 쿠페 | 1996–2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | 2.0 | 쿠페 | 1999–2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | 2.0 16V | 쿠페 | 1996–2002 |
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | 2.0 16V | 쿠페 | 2001–2002 |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 1.6 16V | 쿠페 | 2002–2009 |
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | 1.6 16V | 쿠페 | 2002–2009 |
| HYUNDAI | CRETA | 1.4 CRDi | SUV | 2016–2021 |
| HYUNDAI | CRETA | 1.6 CRDi | SUV | 2016–2021 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi | 해치백 | 2005–2009 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi | 해치백 | 2003–2005 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi GLS | 해치백 | 2005–2009 |
| HYUNDAI | GRACE 크루 캡 | 2.4 | 크루 캡 | 1993–1997 |
| HYUNDAI | GRACE 크루 캡 | 2.4 | 크루 캡 | 1997–2004 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.9 D | 세단 | 1998–2000 |
| HYUNDAI | LANTRA II 콤비 (J-2) | 1.9 D | 콤비 | 1998–2000 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT AWD | SUV | 2015–2018 |
| HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 | MPV | 1998–2002 |
| HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 16V | MPV | 1999–2002 |
| HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 16V 4x4 | MPV | 1999–2002 |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | 세단 | 2008–2010 |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | 세단 | 2005–2010 |
| HYUNDAI | TIBURON 쿠페 | 2.0 | 쿠페 | 1996–2001 |
| HYUNDAI | TIBURON 쿠페 | 2.0 CVVT | 쿠페 | 2006–2008 |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | MPV | 2004–2008 |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | MPV | 2003–2008 |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | MPV | 2000–2008 |
| HYUNDAI | TRAJET 밴/MPV (FO) | 2.0 | 밴/MPV | 1999–2008 |
| HYUNDAI | TRAJET 밴/MPV (FO) | CVVT | 밴/MPV | 2004–2008 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 LPG | SUV | 2004–2010 |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 LPG 4륜구동 | SUV | 2009–2010 |
처음 100개의 애플리케이션을 표시합니다. 정확한 확인을 위해 위에서 귀하의 차량을 선택하세요.
비슷한 부분
기사 및 상호 참조 데이터로 연결된 대체 브랜드.
자주 묻는 질문
EXIDE EB604를 주문하기 전에 유용한 확인 사항입니다.
이 스타트 배터리이 내 차에 맞을까요?+
"차량 호환성 확인"을 사용하여 정확한 제조사, 모델, 엔진 및 생산 연도를 선택하십시오. 품목 번호만으로는 장착이 보장되지 않습니다.
OEM 번호를 어떻게 확인할 수 있나요?+
이전 부품, 제조업체 카탈로그 또는 VIN 기반 차량 데이터의 전체 OEM 번호를 OEM 번호 탭에 표시된 참조와 비교하세요.
유사한 부품이 직접 교체됩니까?+
유사한 부품은 카탈로그 상호 참조로 연결됩니다. 주문하기 전에 치수, 장비 옵션 및 차량 용도를 확인해야 합니다.
부품은 언제 배송되나요?+
배송 시간은 선택한 창고에 따라 다릅니다. 현재 가용성과 배송 견적을 비교하려면 창고 제안을 엽니다.



