TEXTAR مجموعة بطانة الفرامل، فرامل قرصية — 2146901
قد تظهر الصور تفاصيل المنتج من زوايا مختلفة.
- السُمك/القدرة
- 19 مم
- العرض
- 139 مم
- الارتفاع
- 71,8 مم
- الوزن
- 1,9 كجم
- طول الربطة
- 15,2 سم
- عرض الربطة
- 8,8 سم
شريطتحويل مصرفي
TEXTAR مجموعة بطانة الفرامل، فرامل قرصية 2146901
إن TEXTAR 2146901 هو مجموعة بطانة الفرامل، فرامل قرصية مصمم لتطبيقات المركبات المدرجة في هذه الصفحة. استخدم فحص التوافق قبل الطلب للتأكد من الطراز الدقيق والمحرك وفترة الإنتاج.
يمكن التحقق من اختيار المنتج باستخدام أبعاده ومواصفاته الفنية، بما في ذلك: السُمك/القدرة 19 مم, العرض 139 مم, الارتفاع 71,8 مم.
يتضمن هذا الجزء إحالات ترافقية لـ OEM 9. قارن الرقم المرجعي من الجزء الذي تمت إزالته أو وثائق السيارة قبل الشراء.
مواصفات المنتج
- السُمك/القدرة [مم]
- 19 مم
- العرض [مم]
- 139 مم
- الارتفاع [مم]
- 71,8 مم
- الوزن [كجم]
- 1,9 كجم
- طول الربطة [سم]
- 15,2 سم
- عرض الربطة [سم]
- 8,8 سم
- ارتفاع الربطة [سم]
- 8,4 سم
OEM والأرقام المرجعية
قم دائمًا بمقارنة العدد الكامل، بما في ذلك الحروف والأصفار البادئة.
المركبات المتوافقة
يمكن أن يعتمد التوافق على المحرك وتاريخ الإنتاج والمعدات المثبتة.
| اصنع | سلسلة النموذج | البديل | الجسم | الإنتاج |
|---|---|---|---|---|
| FORD (JMC) | TRANSIT CLASSIC حافلة | 2.4 | حافلة | 2005–2013 |
| FORD (JMC) | TRANSIT CLASSIC حافلة | 2.8 D | حافلة | 2006–2013 |
| FORD (JMC) | TRANSIT صندوق | 2.4 | صندوق | 1998–2008 |
| FORD (JMC) | TRANSIT صندوق | 2.8 D | صندوق | 1998–2005 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT حافلة (VF, VG) | 2.0 | حافلة | 1995–2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT حافلة (VF, VG) | 2.5 TD | حافلة | 1994–2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT حافلة (VF, VG) | 2.5 TD | حافلة | 1995–2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT حافلة (VF, VG) | 2.5 TD | حافلة | 1997–2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT صندوق (VF, VG, VE) | 2.0 | صندوق | 1996–2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT منصة/شاسيه (VF, VG) | 2.0 | منصة/شاسيه | 1996–2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT منصة/شاسيه (VF, VG) | 2.5 TD | منصة/شاسيه | 1991–1994 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT منصة/شاسيه (VF, VG) | 2.5 TD | منصة/شاسيه | 1994–2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT منصة/شاسيه (VF, VG) | 2.5 TD | منصة/شاسيه | 1991–1994 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT منصة/شاسيه (VF, VG) | 2.5 TD | منصة/شاسيه | 1992–1994 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT منصة/شاسيه (VF, VG) | 2.5 TD | منصة/شاسيه | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO حافلة | 2.0 | حافلة | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO حافلة | 2.4 D | حافلة | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO حافلة | 2.5 DI | حافلة | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO حافلة | 2.5 DI | حافلة | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO حافلة | 2.5 TD | حافلة | 1998–2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO حافلة | 2.5 TD | حافلة | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT حافلة (E_ _) | 2.0 | حافلة | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT حافلة (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | حافلة | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT حافلة (E_ _) | 2.0 CNG | حافلة | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT حافلة (E_ _) | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | حافلة | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT حافلة (E_ _) | 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | حافلة | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT حافلة (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | حافلة | 1997–2000 |
| FORD | TRANSIT حافلة (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | حافلة | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT حافلة (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | حافلة | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT حافلة (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | حافلة | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT حافلة (E_ _) | 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | حافلة | 1995–2000 |
| FORD | TRANSIT حافلة (E_ _) | 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | حافلة | 1992–1994 |
| FORD | TRANSIT حافلة (E_ _) | 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | حافلة | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT حافلة (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | حافلة | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT حافلة (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | حافلة | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT حافلة (E_ _) | 2.9 i | حافلة | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT صندوق (E_ _) | 2.0 (EAL, EAS) | صندوق | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT صندوق (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | صندوق | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT صندوق (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | صندوق | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT صندوق (E_ _) | 2.5 TD (EAL, EAS) | صندوق | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT صندوق (E_ _) | 2.5 TD (EAS) | صندوق | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT صندوق (E_ _) | 2.5 TDI (EAL, EAS) | صندوق | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT منصة/شاسيه (E_ _) | 2.0 | منصة/شاسيه | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT منصة/شاسيه (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | منصة/شاسيه | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT منصة/شاسيه (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | منصة/شاسيه | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT منصة/شاسيه (E_ _) | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | منصة/شاسيه | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT منصة/شاسيه (E_ _) | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | منصة/شاسيه | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT منصة/شاسيه (E_ _) | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | منصة/شاسيه | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT منصة/شاسيه (E_ _) | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | منصة/شاسيه | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT منصة/شاسيه (E_ _) | 2.5 TD | منصة/شاسيه | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT منصة/شاسيه (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | منصة/شاسيه | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT منصة/شاسيه (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | منصة/شاسيه | 1992–1994 |
| FORD | TRANSIT منصة/شاسيه (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | منصة/شاسيه | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT منصة/شاسيه (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | منصة/شاسيه | 1994–2000 |
أجزاء مماثلة
العلامات التجارية البديلة المرتبطة بالمقالة والبيانات المرجعية.








الأسئلة المتداولة
عمليات فحص مفيدة قبل طلب TEXTAR 2146901.
هل هذا مجموعة بطانة الفرامل، فرامل قرصية يناسب سيارتي؟+
استخدم "التحقق من توافق السيارة" وحدد النوع الدقيق والطراز والمحرك وسنة الإنتاج. أرقام المقالات وحدها لا تضمن الملاءمة.
كيف يمكنني التحقق من رقم OEM؟+
قارن رقم OEM الكامل من الجزء القديم أو كتالوج الشركة المصنعة أو بيانات السيارة المستندة إلى VIN مع المراجع الموضحة في علامة تبويب أرقام OEM.
هل الأجزاء المماثلة بدائل مباشرة؟+
يتم ربط الأجزاء المماثلة عن طريق الإسناد الترافقي للكتالوج. لا يزال يتعين التحقق من أبعادها وخيارات المعدات وتطبيقات السيارة قبل الطلب.
متى سيتم إرسال الجزء؟+
يعتمد وقت الإرسال على المستودع المحدد. افتح عروض المستودعات لمقارنة التوفر الحالي وتقديرات الإرسال.