TEXTAR Kit pastiglie freno, Freno a disco โ 2146901
Le immagini possono mostrare i dettagli del prodotto da diverse angolazioni.
- Spessore
- 19 mm
- Largh.
- 139 mm
- Alt.
- 71,8 mm
- Peso
- 1,9 kg
- Lunghezza imballaggio
- 15,2 cm
- Larghezza imballaggio
- 8,8 cm
StripeBonifico bancario
TEXTAR Kit pastiglie freno, Freno a disco 2146901
Il TEXTAR 2146901 รจ un kit pastiglie freno, freno a disco progettato per le applicazioni dei veicoli elencate in questa pagina. Utilizza il controllo di compatibilitร prima di ordinare per confermare l'esatto modello, motore e periodo di produzione.
La selezione del prodotto puรฒ essere verificata utilizzando le sue dimensioni e specifiche tecniche, tra cui: spessore 19 mm, largh. 139 mm, alt. 71,8 mm.
Questa parte include 9 riferimenti incrociati OEM. Confrontare il numero di riferimento della parte rimossa o della documentazione del veicolo prima dell'acquisto.
Specifiche del prodotto
- Spessore [mm]
- 19 mm
- Larghezza [mm]
- 139 mm
- Altezza [mm]
- 71,8 mm
- Peso [kg]
- 1,9 kg
- Lunghezza imballaggio [cm]
- 15,2 cm
- Larghezza imballaggio [cm]
- 8,8 cm
- Altezza imballaggio [cm]
- 8,4 cm
Numeri OEM e riferimenti incrociati
Confronta sempre il numero completo, comprese le lettere e gli zeri iniziali.
Veicoli compatibili
La compatibilitร puรฒ dipendere dal motore, dalla data di produzione e dall'attrezzatura installata.
| Fare | Serie di modelli | Variante | Corpo | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| FORD (JMC) | TRANSIT CLASSIC Autobus | 2.4 | Autobus | 2005โ2013 |
| FORD (JMC) | TRANSIT CLASSIC Autobus | 2.8 D | Autobus | 2006โ2013 |
| FORD (JMC) | TRANSIT Furgone | 2.4 | Furgone | 1998โ2008 |
| FORD (JMC) | TRANSIT Furgone | 2.8 D | Furgone | 1998โ2005 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Autobus (VF, VG) | 2.0 | Autobus | 1995โ2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Autobus (VF, VG) | 2.5 TD | Autobus | 1995โ2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Autobus (VF, VG) | 2.5 TD | Autobus | 1997โ2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Autobus (VF, VG) | 2.5 TD | Autobus | 1994โ2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Furgone (VF, VG, VE) | 2.0 | Furgone | 1996โ2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (VF, VG) | 2.0 | Pianale piatto/Telaio | 1996โ2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (VF, VG) | 2.5 TD | Pianale piatto/Telaio | 1994โ2000 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (VF, VG) | 2.5 TD | Pianale piatto/Telaio | 1991โ1994 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (VF, VG) | 2.5 TD | Pianale piatto/Telaio | 1992โ1994 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (VF, VG) | 2.5 TD | Pianale piatto/Telaio | 1991โ1994 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (VF, VG) | 2.5 TD | Pianale piatto/Telaio | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.0 | Autobus | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | Autobus | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.0 CNG | Autobus | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | Autobus | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | Autobus | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | Autobus | 1997โ2000 |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | Autobus | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | Autobus | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | Autobus | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | Autobus | 1995โ2000 |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | Autobus | 1992โ1994 |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | Autobus | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | Autobus | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | Autobus | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.9 i | Autobus | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Furgone (E_ _) | 2.0 (EAL, EAS) | Furgone | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Furgone (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | Furgone | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Furgone (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | Furgone | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Furgone (E_ _) | 2.5 TD (EAL, EAS) | Furgone | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Furgone (E_ _) | 2.5 TD (EAS) | Furgone | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Furgone (E_ _) | 2.5 TDI (EAL, EAS) | Furgone | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 2.0 | Pianale piatto/Telaio | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | Pianale piatto/Telaio | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | Pianale piatto/Telaio | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | Pianale piatto/Telaio | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | Pianale piatto/Telaio | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | Pianale piatto/Telaio | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | Pianale piatto/Telaio | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 2.5 TD | Pianale piatto/Telaio | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | Pianale piatto/Telaio | 1991โ1994 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | Pianale piatto/Telaio | 1992โ1994 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | Pianale piatto/Telaio | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | Pianale piatto/Telaio | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus | 2.0 | Autobus | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus | 2.4 D | Autobus | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus | 2.5 DI | Autobus | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus | 2.5 DI | Autobus | 1994โ2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus | 2.5 TD | Autobus | 1998โ2000 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus | 2.5 TD | Autobus | 1994โ2000 |
Parti simili
Marchi alternativi collegati per articolo e dati di riferimento incrociato.








Domande frequenti
Controlli utili prima di ordinare TEXTAR 2146901.
Questo kit pastiglie freno, freno a disco รจ adatto alla mia auto?+
Utilizza "Verifica compatibilitร veicolo" e seleziona la marca, il modello, il motore e l'anno di produzione esatti. I numeri degli articoli da soli non garantiscono il montaggio.
Come posso verificare il numero OEM?+
Confronta il numero OEM completo del pezzo vecchio, del catalogo del produttore o dei dati del veicolo basati sul VIN con i riferimenti mostrati nella scheda dei numeri OEM.
Le parti simili sono sostituzioni dirette?+
Parti simili sono collegate tramite riferimenti incrociati al catalogo. Prima dell'ordine รจ comunque necessario verificarne le dimensioni, le opzioni di equipaggiamento e l'applicazione sul veicolo.
Quando verrร spedito il pezzo?+
Il tempo di spedizione dipende dal magazzino selezionato. Apri le offerte del magazzino per confrontare la disponibilitร attuale e le stime di spedizione.