EXIDE بطارية بدء التشغيل — EK111
قد تظهر الصور تفاصيل المنتج من زوايا مختلفة.
- الجهد
- 12 فولت
- تيار الاختبار البارد EN
- 150 A
- سعة البطارية
- 11 أمبير في الساعة
- الطول
- 150 مم
- العرض
- 90 مم
- الارتفاع
- 130 مم
شريطتحويل مصرفي
EXIDE بطارية بدء التشغيل EK111
إن EXIDE EK111 هو بطارية بدء التشغيل مصمم لتطبيقات المركبات المدرجة في هذه الصفحة. استخدم فحص التوافق قبل الطلب للتأكد من الطراز الدقيق والمحرك وفترة الإنتاج.
يمكن التحقق من اختيار المنتج باستخدام أبعاده ومواصفاته الفنية، بما في ذلك: الجهد 12 فولت, تيار الاختبار البارد en 150 A, سعة البطارية 11 أمبير في الساعة.
يتضمن هذا الجزء إحالات ترافقية لـ OEM 7. قارن الرقم المرجعي من الجزء الذي تمت إزالته أو وثائق السيارة قبل الشراء.
مواصفات المنتج
- الجهد [فولت]
- 12 فولت
- تيار الاختبار البارد EN [أمبير]
- 150 A
- قدرة البطارية [أمبير في الساعة]
- 11 أمبير في الساعة
- الطول [مم]
- 150 مم
- العرض [مم]
- 90 مم
- الارتفاع [مم]
- 130 مم
OEM والأرقام المرجعية
قم دائمًا بمقارنة العدد الكامل، بما في ذلك الحروف والأصفار البادئة.
المركبات المتوافقة
يمكن أن يعتمد التوافق على المحرك وتاريخ الإنتاج والمعدات المثبتة.
| اصنع | سلسلة النموذج | البديل | الجسم | الإنتاج |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI Hybrid quattro | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2011–2016 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | كوبيه | 2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d xDrive | كوبيه | 2019–2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | كوبيه | 2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | كوبيه | 2019–2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | كوبيه | 2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | كوبيه | 2019 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | M 850 i xDrive | كوبيه | 2019 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | M8 | كوبيه | 2019 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | M8 Competition | كوبيه | 2019 |
| BMW | 8 كابروليه (G14, F91) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | كابروليه | 2020 |
| BMW | 8 كابروليه (G14, F91) | 840 d xDrive | كابروليه | 2018–2020 |
| BMW | 8 كابروليه (G14, F91) | 840 i | كابروليه | 2019 |
| BMW | 8 كابروليه (G14, F91) | 840 i | كابروليه | 2020 |
| BMW | 8 كابروليه (G14, F91) | 840 i xDrive | كابروليه | 2019–2020 |
| BMW | 8 كابروليه (G14, F91) | 840 i xDrive | كابروليه | 2020 |
| BMW | 8 كابروليه (G14, F91) | M 850 i xDrive | كابروليه | 2018 |
| BMW | 8 كابروليه (G14, F91) | M8 | كابروليه | 2019 |
| BMW | 8 كابروليه (G14, F91) | M8 Competition | كابروليه | 2019 |
| BMW | 8 كوبيه (G15, F92) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | كوبيه | 2020 |
| BMW | 8 كوبيه (G15, F92) | 840 d xDrive | كوبيه | 2018–2020 |
| BMW | 8 كوبيه (G15, F92) | 840 i | كوبيه | 2020 |
| BMW | 8 كوبيه (G15, F92) | 840 i | كوبيه | 2019 |
| BMW | 8 كوبيه (G15, F92) | 840 i xDrive | كوبيه | 2020 |
| BMW | 8 كوبيه (G15, F92) | 840 i xDrive | كوبيه | 2019–2020 |
| BMW | 8 كوبيه (G15, F92) | M 850 i xDrive | كوبيه | 2018 |
| BMW | 8 كوبيه (G15, F92) | M8 | كوبيه | 2019 |
| BMW | 8 كوبيه (G15, F92) | M8 Competition | كوبيه | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 300 e 4-matic (205.054) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 300 de (205.213) | ستيشن | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 220 d (213.004) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2022–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 220 d 4-matic (213.005) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2022–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 300 de (213.016) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2018–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain (S213) | E 220 d 4-matic (213.205) | ستيشن | 2022–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain (S213) | E 450 EQ Boost (213.260) | ستيشن | 2020–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 220 d (213.204) | ستيشن | 2022–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 220 d 4-matic (213.205) | ستيشن | 2022–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 300 de (213.216) | ستيشن | 2018–2023 |
| MERCEDES-BENZ | EQV (W447) | EQV 300 (447.813, 447.815) | حافلة | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 300 e 4-matic (253.353) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2019–2023 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 170 CDI (447.703) | حافلة | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 200 CDI (447.703) | حافلة | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 200 CDI (447.703, 447.813) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 220 CDI (447.703, 447.813) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 250 CDI (447.703, 447.813) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 300 CDI (447.813, 447.703) | حافلة | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) | حافلة | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t حافلة (B906) | 309 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | حافلة | 2012–2019 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t حافلة (B906) | 209 CDI (906.711, 906.713) | حافلة | 2012–2019 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t حافلة (B906) | 218 CDI (906.711, 906.713) | حافلة | 2012–2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t صندوق (B906) | 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | صندوق | 2016–2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t صندوق (B906) | 516 NGT (906.655) | صندوق | 2009–2018 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | حافلة | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | حافلة | 2019–2020 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | حافلة | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | حافلة | 2019–2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | صندوق | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | صندوق | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | صندوق | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | صندوق | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | صندوق | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | صندوق | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | صندوق | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | صندوق | 2020–2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | صندوق | 2020–2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | صندوق | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | حافلة | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | حافلة | 2020–2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | حافلة | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | حافلة | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | حافلة | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO صندوق (W447) | 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | صندوق | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | VITO صندوق (W447) | 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | صندوق | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO صندوق (W447) | 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | صندوق | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO صندوق (W447) | 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | صندوق | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO صندوق (W447) | 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | صندوق | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO صندوق (W447) | 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | صندوق | 2020 |
| VOLVO | S60 III (224) | T4 | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2019–2021 |
| VOLVO | S60 III (224) | T6 AWD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2019–2021 |
| VOLVO | S90 II (234) | 2.0 | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2016–2021 |
| VOLVO | S90 II (234) | B4 Mild-Hybrid | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2020 |
| VOLVO | S90 II (234) | B5 Mild Hybrid AWD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2020 |
| VOLVO | S90 II (234) | B5 Mild-Hybrid | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2020 |
| VOLVO | S90 II (234) | B6 Mild-Hybrid AWD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2020 |
| VOLVO | S90 II (234) | D3 | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2016–2021 |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2018–2021 |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2016–2021 |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 AWD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2016–2021 |
عرض أول 100 طلب. اختر سيارتك أعلاه لإجراء فحص دقيق.
أجزاء مماثلة
العلامات التجارية البديلة المرتبطة بالمقالة والبيانات المرجعية.
الأسئلة المتداولة
عمليات فحص مفيدة قبل طلب EXIDE EK111.
هل هذا بطارية بدء التشغيل يناسب سيارتي؟+
استخدم "التحقق من توافق السيارة" وحدد النوع الدقيق والطراز والمحرك وسنة الإنتاج. أرقام المقالات وحدها لا تضمن الملاءمة.
كيف يمكنني التحقق من رقم OEM؟+
قارن رقم OEM الكامل من الجزء القديم أو كتالوج الشركة المصنعة أو بيانات السيارة المستندة إلى VIN مع المراجع الموضحة في علامة تبويب أرقام OEM.
هل الأجزاء المماثلة بدائل مباشرة؟+
يتم ربط الأجزاء المماثلة عن طريق الإسناد الترافقي للكتالوج. لا يزال يتعين التحقق من أبعادها وخيارات المعدات وتطبيقات السيارة قبل الطلب.
متى سيتم إرسال الجزء؟+
يعتمد وقت الإرسال على المستودع المحدد. افتح عروض المستودعات لمقارنة التوفر الحالي وتقديرات الإرسال.

