EXIDE Bateri Penghidup โ EK111
Imej mungkin menunjukkan butiran produk dari sudut yang berbeza.
- Voltan
- 12 V
- Arus Ujian Awal EN
- 150 A
- Kapasiti Bateri
- 11 Ah
- Panjang
- 150 mm
- Lebar
- 90 mm
- Tinggi
- 130 mm
StripePindahan bank
EXIDE Bateri Penghidup EK111
EXIDE EK111 ialah bateri penghidup yang direka untuk aplikasi kenderaan yang disenaraikan di halaman ini. Gunakan semakan keserasian sebelum membuat pesanan untuk mengesahkan model, enjin dan tempoh pengeluaran yang tepat.
Pemilihan produk boleh disahkan menggunakan dimensi dan spesifikasi teknikalnya, termasuk: voltan 12 V, arus ujian awal en 150 A, kapasiti bateri 11 Ah.
Bahagian ini termasuk 7 rujukan silang OEM. Bandingkan nombor rujukan daripada bahagian yang dikeluarkan atau dokumentasi kenderaan sebelum membeli.
Spesifikasi produk
- Voltan [V]
- 12 V
- Arus Ujian Awal EN [A]
- 150 A
- Kapasiti Bateri [Ah]
- 11 Ah
- Panjang [mm]
- 150 mm
- Lebar [mm]
- 90 mm
- Tinggi [mm]
- 130 mm
OEM dan nombor rujukan silang
Sentiasa bandingkan nombor lengkap, termasuk huruf dan sifar pendahuluan.
Kenderaan yang serasi
Keserasian boleh bergantung pada enjin, tarikh pengeluaran dan peralatan yang dipasang.
| buat | Siri model | Varian | Badan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI Hybrid quattro | SUV | 2011โ2016 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | Cabriolet | 2020 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 d xDrive | Cabriolet | 2018โ2020 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i | Cabriolet | 2020 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i | Cabriolet | 2019 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i xDrive | Cabriolet | 2020 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i xDrive | Cabriolet | 2019โ2020 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | M 850 i xDrive | Cabriolet | 2018 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | M8 | Cabriolet | 2019 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | M8 Competition | Cabriolet | 2019 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | Coupe | 2020 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 d xDrive | Coupe | 2018โ2020 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 i | Coupe | 2019 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 i | Coupe | 2020 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 i xDrive | Coupe | 2019โ2020 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 i xDrive | Coupe | 2020 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | M 850 i xDrive | Coupe | 2018 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | M8 | Coupe | 2019 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | M8 Competition | Coupe | 2019 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | Coupe | 2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d xDrive | Coupe | 2019โ2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | Coupe | 2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | Coupe | 2019โ2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | Coupe | 2019 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | Coupe | 2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | M 850 i xDrive | Coupe | 2019 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | M8 | Coupe | 2019 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | M8 Competition | Coupe | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 300 e 4-matic (205.054) | Notchback | 2019โ2021 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 300 de (205.213) | Station Wagon | 2019โ2021 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 220 d (213.004) | Notchback | 2022โ2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 220 d 4-matic (213.005) | Notchback | 2022โ2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 300 de (213.016) | Notchback | 2018โ2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain (S213) | E 220 d 4-matic (213.205) | Station Wagon | 2022โ2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain (S213) | E 450 EQ Boost (213.260) | Station Wagon | 2020โ2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 220 d (213.204) | Station Wagon | 2022โ2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 220 d 4-matic (213.205) | Station Wagon | 2022โ2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 300 de (213.216) | Station Wagon | 2018โ2023 |
| MERCEDES-BENZ | EQV (W447) | EQV 300 (447.813, 447.815) | Bas | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 300 e 4-matic (253.353) | SUV | 2019โ2023 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 170 CDI (447.703) | Bas | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 200 CDI (447.703) | Bas | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 200 CDI (447.703, 447.813) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 220 CDI (447.703, 447.813) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 250 CDI (447.703, 447.813) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 300 CDI (447.813, 447.703) | Bas | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) | Bas | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Bas (B906) | 309 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | Bas | 2012โ2019 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Bas (B906) | 209 CDI (906.711, 906.713) | Bas | 2012โ2019 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Bas (B906) | 218 CDI (906.711, 906.713) | Bas | 2012โ2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Kotak (B906) | 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Kotak | 2016โ2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Kotak (B906) | 516 NGT (906.655) | Kotak | 2009โ2018 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | Bas | 2019โ2020 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | Bas | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | Bas | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | Bas | 2019โ2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Kotak (W447) | 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | Kotak | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Kotak (W447) | 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | Kotak | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Kotak (W447) | 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | Kotak | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Kotak (W447) | 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | Kotak | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Kotak (W447) | 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | Kotak | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Kotak (W447) | 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | Kotak | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | Kotak | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | Kotak | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | Kotak | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | Kotak | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | Kotak | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | Kotak | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | Kotak | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | Kotak | 2020โ2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | Kotak | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | Kotak | 2020โ2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | Bas | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | Bas | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | Bas | 2020โ2020 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | Bas | 2021 |
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | Bas | 2020 |
| VOLVO | S60 III (224) | T4 | Notchback | 2019โ2021 |
| VOLVO | S60 III (224) | T6 AWD | Notchback | 2019โ2021 |
| VOLVO | S90 II (234) | 2.0 | Notchback | 2016โ2021 |
| VOLVO | S90 II (234) | B4 Mild-Hybrid | Notchback | 2020 |
| VOLVO | S90 II (234) | B5 Mild Hybrid AWD | Notchback | 2020 |
| VOLVO | S90 II (234) | B5 Mild-Hybrid | Notchback | 2020 |
| VOLVO | S90 II (234) | B6 Mild-Hybrid AWD | Notchback | 2020 |
| VOLVO | S90 II (234) | D3 | Notchback | 2016โ2021 |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 | Notchback | 2018โ2021 |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 | Notchback | 2016โ2021 |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 AWD | Notchback | 2016โ2021 |
Menunjukkan 100 aplikasi pertama. Pilih kenderaan anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bahagian yang serupa
Jenama alternatif yang dipautkan oleh artikel dan data rujukan silang.
Soalan lazim
Semakan berguna sebelum memesan EXIDE EK111.
Adakah bateri penghidup ini sesuai dengan kereta saya?+
Gunakan "Semak keserasian kenderaan" dan pilih tahun pembuatan, model, enjin dan pengeluaran yang tepat. Nombor artikel sahaja tidak menjamin kesesuaian.
Bagaimanakah saya boleh mengesahkan nombor OEM?+
Bandingkan nombor OEM lengkap dari bahagian lama, katalog pengeluar atau data kenderaan berasaskan VIN dengan rujukan yang ditunjukkan dalam tab nombor OEM.
Adakah alat ganti yang serupa diganti secara langsung?+
Bahagian yang serupa dikaitkan dengan rujukan silang katalog. Dimensi, pilihan peralatan dan aplikasi kenderaan masih mesti diperiksa sebelum membuat pesanan.
Bilakah bahagian itu akan dihantar?+
Masa penghantaran bergantung pada gudang yang dipilih. Buka tawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan semasa dan anggaran penghantaran.

