RAVENOL Motor yağı — 111111800401999
Görsellerde ürün detayları farklı açılardan gösterilebilir.
- İçerik
- 4 l
ŞeritBanka havalesi
RAVENOL Motor yağı 111111800401999
RAVENOL 111111800401999, bu sayfada listelenen araç uygulamaları için tasarlanmış bir motor yağı'dir. Tam modeli, motoru ve üretim dönemini onaylamak için sipariş vermeden önce uyumluluk kontrolünü kullanın.
Ürün seçimi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere teknik boyutları ve özellikleri kullanılarak doğrulanabilir: i̇çerik 4 l.
Ürün özellikleri
- Kapasite [Litre]
- 4 l
OEM ve çapraz referans numaraları
Harfler ve baştaki sıfırlar da dahil olmak üzere her zaman sayının tamamını karşılaştırın.
Uyumlu araçlar
Uyumluluk motora, üretim tarihine ve takılı donanıma bağlı olabilir.
| Yap | Modeli serisi | Varyant | Vücut | Üretim |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | INTEGRA Coupe | 1.8 GS-R | Coupe | 1993–2001 |
| ACURA | INTEGRA Coupe | 1.8 Sport | Coupe | 1993–2001 |
| ACURA | INTEGRA Hatchback | 1.8 LS | Hatchback | 1993–2001 |
| ACURA | INTEGRA Sedan | 1.8 GS-R | Sedan | 1993–2001 |
| ACURA | INTEGRA Sedan | 1.8 LS | Sedan | 1993–2001 |
| ACURA | RL | 3.5 | Sedan | 2000–2004 |
| ALFA ROMEO | GT (937_) | 1.8 TS (937CXR1A) | Coupe | 2003–2010 |
| ALPINA | B12 Coupe (E31) | 5.6 | Coupe | 1992–1996 |
| ASTON MARTIN | DB7 Vantage | 5.9 | Coupe | 1999–2003 |
| ASTON MARTIN | DB7 Vantage | 5.9 | Coupe | 1999–2003 |
| ASTON MARTIN | DB7 Vantage | 5.9 | Coupe | 2002–2003 |
| ASTON MARTIN | DB7 Volante | 5.9 | Cabrio | 1999–2003 |
| ASTON MARTIN | VIRAGE Saloon | 5.3 | Sedan | 1994–1995 |
| ASTON MARTIN | VIRAGE Vantage | 5.3 | Coupe | 1992–2000 |
| ASTON MARTIN | VIRAGE Volante | 5.3 | Cabrio | 1990–1995 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | Station wagon | 1983–1989 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | Station wagon | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | Station wagon | 1982–1987 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 Cat | Station wagon | 1985–1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 Cat quattro | Station wagon | 1985–1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 quattro | Station wagon | 1984–1988 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 quattro | Station wagon | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 | Station wagon | 1986–1987 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E | Station wagon | 1985–1987 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E Cat | Station wagon | 1988–1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | Station wagon | 1984–1988 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | Station wagon | 1984–1986 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat | Station wagon | 1989–1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat quattro | Station wagon | 1989–1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo | Station wagon | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo quattro | Station wagon | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 quattro | Station wagon | 1984–1988 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | Station wagon | 1990–1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | Station wagon | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 E quattro | Station wagon | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 quattro | Station wagon | 1990–1990 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 1.8 | Sedan | 1982–1987 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 1.8 | Sedan | 1986–1988 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 1.8 | Sedan | 1983–1989 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 1.8 Cat | Sedan | 1985–1990 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 1.8 Cat quattro | Sedan | 1985–1990 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 1.8 quattro | Sedan | 1984–1988 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 1.8 quattro | Sedan | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 2.0 | Sedan | 1984–1987 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 2.0 | Sedan | 1986–1987 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 2.0 Cat | Sedan | 1988–1990 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 2.2 | Sedan | 1984–1986 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 2.2 | Sedan | 1984–1988 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 2.2 Cat | Sedan | 1984–1987 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 2.2 Cat quattro | Sedan | 1984–1987 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 2.2 E Turbo quattro | Sedan | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 2.2 E quattro | Sedan | 1985–1986 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 2.2 Turbo | Sedan | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 2.2 quattro | Sedan | 1984–1988 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 2.3 E | Sedan | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 2.3 E | Sedan | 1990–1990 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 2.3 E quattro | Sedan | 1986–1990 |
| AUDI | 100 C3 Sedan (443, 444) | 2.3 quattro | Sedan | 1990–1990 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | Station wagon | 1991–1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | Station wagon | 1991–1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V | Station wagon | 1992–1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V quattro | Station wagon | 1992–1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E quattro | Station wagon | 1990–1992 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E | Station wagon | 1991–1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E quattro | Station wagon | 1991–1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.5 TDI | Station wagon | 1990–1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 | Station wagon | 1992–1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 E quattro | Station wagon | 1993–1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 quattro | Station wagon | 1992–1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.8 E | Station wagon | 1991–1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.8 E quattro | Station wagon | 1991–1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | S4 Turbo quattro | Station wagon | 1991–1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | S4 V8 quattro | Station wagon | 1992–1994 |
| AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | 2.0 | Sedan | 1990–1994 |
| AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | 2.0 E | Sedan | 1990–1994 |
| AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | 2.0 E 16V | Sedan | 1992–1994 |
| AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | 2.0 E 16V quattro | Sedan | 1992–1994 |
| AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | 2.0 E quattro | Sedan | 1990–1992 |
| AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | 2.3 E | Sedan | 1990–1994 |
| AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | 2.3 E quattro | Sedan | 1990–1994 |
| AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | 2.5 TDI | Sedan | 1990–1994 |
| AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | 2.6 | Sedan | 1992–1994 |
| AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | 2.6 quattro | Sedan | 1992–1994 |
| AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | 2.8 E | Sedan | 1990–1994 |
| AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | 2.8 E quattro | Sedan | 1990–1994 |
| AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | S4 Turbo quattro | Sedan | 1991–1994 |
| AUDI | 100 C4 Sedan (4A2) | S4 V8 quattro | Sedan | 1992–1994 |
| AUDI | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.1 Turbo quattro | Station wagon | 1983–1988 |
| AUDI | 200 C3 Sedan (447, 448) | 2.1 5E | Sedan | 1983–1984 |
| AUDI | 200 C3 Sedan (447, 448) | 2.1 Turbo | Sedan | 1983–1988 |
| AUDI | 200 C3 Sedan (447, 448) | 2.1 Turbo quattro | Sedan | 1983–1986 |
| AUDI | 80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) | 1.3 | Sedan | 1978–1986 |
| AUDI | 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) | 1.6 | Sedan | 1986–1991 |
| AUDI | 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) | 1.6 | Sedan | 1987–1991 |
| AUDI | 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) | 1.8 | Sedan | 1986–1988 |
| AUDI | 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) | 1.8 | Sedan | 1986–1990 |
| AUDI | 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) | 1.8 E | Sedan | 1986–1991 |
| AUDI | 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) | 1.8 E quattro | Sedan | 1986–1991 |
| AUDI | 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) | 1.8 S | Sedan | 1986–1991 |
| AUDI | 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) | 1.8 S | Sedan | 1986–1990 |
İlk 100 başvuru gösteriliyor. Tam bir kontrol için yukarıdan aracınızı seçin.
Benzer parçalar
Makale ve çapraz referans verileriyle bağlantılı alternatif markalar.
Sık sorulan sorular
RAVENOL 111111800401999 siparişini vermeden önce faydalı kontroller.
Bu motor yağı arabama sığacak mı?+
“Araç uyumluluğunu kontrol et” seçeneğini kullanın ve tam marka, model, motor ve üretim yılını seçin. Ürün numaraları tek başına montajı garanti etmez.
OEM numarasını nasıl doğrulayabilirim?+
Eski parçadaki, üretici kataloğundaki veya VIN tabanlı araç verilerindeki tam OEM numarasını, OEM numaraları sekmesinde gösterilen referanslarla karşılaştırın.
Benzer parçalar doğrudan değiştiriliyor mu?+
Benzer parçalar katalog çapraz referanslarıyla birbirine bağlanmıştır. Sipariş vermeden önce boyutları, donanım seçenekleri ve araç uygulaması kontrol edilmelidir.
Parça ne zaman gönderilecek?+
Gönderim süresi seçilen depoya bağlıdır. Mevcut kullanılabilirlik ve sevkiyat tahminlerini karşılaştırmak için depo tekliflerini açın.