ERT Piston, fren kaliperi — 150934C
Görsellerde ürün detayları farklı açılardan gösterilebilir.
- Ø
- 43 mm
- Yükseklik
- 31 mm
ŞeritBanka havalesi
ERT Piston, fren kaliperi 150934C
ERT 150934C, bu sayfada listelenen araç uygulamaları için tasarlanmış bir piston, fren kaliperi'dir. Tam modeli, motoru ve üretim dönemini onaylamak için sipariş vermeden önce uyumluluk kontrolünü kullanın.
Ürün seçimi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere teknik boyutları ve özellikleri kullanılarak doğrulanabilir: ø 43 mm, yükseklik 31 mm.
Bu bölüm 3 OEM çapraz referansını içerir. Satın almadan önce çıkarılan parça veya araç belgelerindeki referans numarasını karşılaştırın.
Ürün özellikleri
- Çap [mm]
- 43 mm
- Yükseklik [mm]
- 31 mm
OEM ve çapraz referans numaraları
Harfler ve baştaki sıfırlar da dahil olmak üzere her zaman sayının tamamını karşılaştırın.
Uyumlu araçlar
Uyumluluk motora, üretim tarihine ve takılı donanıma bağlı olabilir.
| Yap | Modeli serisi | Varyant | Vücut | Üretim |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | AMG C 43 4-matic (205.064) | Sedan | 2016–2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI (W205) | C 450 AMG 4-matic (205.064) | Sedan | 2015–2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI Coupe (C205) | AMG C 43 4-matic (205.364) | Coupe | 2016–2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | AMG C 43 4-matic (205.264) | Station wagon | 2016–2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-SERISI T-Model (S205) | C 450 AMG 4-matic (205.264) | Station wagon | 2015–2018 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | CLS 300 d (257.318) | Coupe | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | CLS 350 EQ Boost (257.350) | Coupe | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) | Coupe | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | CLS 350 d (257.320) | Coupe | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | CLS 350 d 4-matic (257.321) | Coupe | 2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | CLS 350 d 4-matic (257.321) | Coupe | 2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | CLS 400 d 4-matic (257.323) | Coupe | 2017 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | CLS 400 d 4-matic (257.323) | Coupe | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) | Coupe | 2017 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 300 (213.048) | Sedan | 2016–2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 300 (213.048, 213.083) | Sedan | 2019–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 300 EQ Boost (213.083) | Sedan | 2019–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 300 de (213.016) | Sedan | 2018–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 300 e (213.053) | Sedan | 2018–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 350 EQ Boost (213.085) | Sedan | 2018–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 350 d (213.022) | Sedan | 2018–2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 350 d (213.033) | Sedan | 2016–2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 350 d 4-matic (213.034) | Sedan | 2017–2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 350 e (213.050) | Sedan | 2016–2019 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 350 e (213.050) | Sedan | 2016–2019 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 400 4-matic (213.066) | Sedan | 2016–2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 400 4-matic (213.071) | Sedan | 2016–2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 400 d (213.020) | Sedan | 2018–2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 400 d 4-matic (213.023) | Sedan | 2020–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 400 d 4-matic (213.023) | Sedan | 2018–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 450 4-matic (213.068) | Sedan | 2018–2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI (W213) | E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) | Sedan | 2020–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI All-Terrain (S213) | E 350 d 4-matic (213.237) | Station wagon | 2017–2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI All-Terrain (S213) | E 400 d 4-matic (213.227) | Station wagon | 2020–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI All-Terrain (S213) | E 400 d 4-matic (213.227) | Station wagon | 2018–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI All-Terrain (S213) | E 450 EQ Boost (213.260) | Station wagon | 2020–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | E 300 (238.448) | Cabrio | 2017 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | E 300 (238.483) | Cabrio | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | E 300 EQ Boost (238.483) | Cabrio | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | E 350 EQ Boost (238.485) | Cabrio | 2017 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | E 350 d (238.420) | Cabrio | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | E 350 d 4-matic (238.434) | Cabrio | 2017 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | E 400 4-matic (238.466) | Cabrio | 2017 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | E 400 d 4-matic (238.423) | Cabrio | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | E 400 d 4-matic (238.423) | Cabrio | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | E 450 4-matic (238.468) | Cabrio | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Cabrio (A238) | E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) | Cabrio | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | E 300 (238.348) | Coupe | 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | E 300 (238.383) | Coupe | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | E 300 EQ Boost (238.383) | Coupe | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | E 350 EQ Boost (238.385) | Coupe | 2017 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | E 350 d (238.320) | Coupe | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | E 350 d 4-matic (238.334) | Coupe | 2017 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | E 400 4-matic (238.366) | Coupe | 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | E 400 d 4-matic (238.323) | Coupe | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | E 400 d 4-matic (238.323) | Coupe | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | E 450 4-matic (238.368, 238.359) | Coupe | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI Coupe (C238) | E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) | Coupe | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | E 300 EQ Boost (213.283) | Station wagon | 2019–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | E 300 de (213.216) | Station wagon | 2018–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | E 300 de 4-matic (213.211) | Station wagon | 2020–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | E 300 e (213.253) | Station wagon | 2020–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | E 350 d (213.222) | Station wagon | 2018–2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | E 350 d (213.233) | Station wagon | 2016–2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | E 350 d 4-matic (213.234) | Station wagon | 2017–2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | E 400 4-matic (213.271) | Station wagon | 2016–2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | E 400 d (213.220) | Station wagon | 2019–2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | E 400 d 4-matic (213.223) | Station wagon | 2020–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | E 400 d 4-matic (213.223) | Station wagon | 2018–2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | E 450 4-matic (213.268) | Station wagon | 2018–2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-SERISI T-Model (S213) | E 450 EQ Boost (213.259) | Station wagon | 2020–2023 |
| MERCEDES-BENZ | EQC (N293) | EQC 400 4-matic (293.890) | SUV | 2019–2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 4-matic (253.943) | SUV | 2016–2018 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 EQ Boost (253.980) | SUV | 2019–2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 EQ Boost 4-matic (253.981) | SUV | 2019–2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 d (253.913) | SUV | 2019–2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 d 4-matic (253.916) | SUV | 2019–2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 d (253.914) | SUV | 2019–2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | SUV | 2015–2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | SUV | 2015–2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 d 4-matic (253.915) | SUV | 2019–2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 250 4-matic (253.946) | SUV | 2015–2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 250 d 4-matic (253.909) | SUV | 2015–2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 4-matic (253.949) | SUV | 2015–2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 4-matic (253.949) | SUV | 2015–2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 EQ Boost 4-matic (253.984) | SUV | 2019–2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 d 4-matic (253.919) | SUV | 2019–2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 de 4-matic (253.911) | SUV | 2020–2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 e 4-matic (253.953) | SUV | 2019–2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 350 d 4-matic (253.925) | SUV | 2016–2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 350 e 4-matic (253.954) | SUV | 2016–2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 400 d 4-matic (253.923) | SUV | 2019–2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | F-CELL (253.992, 253.993) | SUV | 2018–2020 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 200 4-matic (253.343) | SUV | 2017–2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 200 EQ Boost (253.380) | SUV | 2019–2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 200 EQ Boost 4-matic (253.381) | SUV | 2019–2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 200 d (253.313) | SUV | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 200 d 4-matic (253.316) | SUV | 2019–2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | SUV | 2016–2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | SUV | 2016–2019 |
İlk 100 başvuru gösteriliyor. Tam bir kontrol için yukarıdan aracınızı seçin.
Benzer parçalar
Makale ve çapraz referans verileriyle bağlantılı alternatif markalar.
Sık sorulan sorular
ERT 150934C siparişini vermeden önce faydalı kontroller.
Bu piston, fren kaliperi arabama sığacak mı?+
“Araç uyumluluğunu kontrol et” seçeneğini kullanın ve tam marka, model, motor ve üretim yılını seçin. Ürün numaraları tek başına montajı garanti etmez.
OEM numarasını nasıl doğrulayabilirim?+
Eski parçadaki, üretici kataloğundaki veya VIN tabanlı araç verilerindeki tam OEM numarasını, OEM numaraları sekmesinde gösterilen referanslarla karşılaştırın.
Benzer parçalar doğrudan değiştiriliyor mu?+
Benzer parçalar katalog çapraz referanslarıyla birbirine bağlanmıştır. Sipariş vermeden önce boyutları, donanım seçenekleri ve araç uygulaması kontrol edilmelidir.
Parça ne zaman gönderilecek?+
Gönderim süresi seçilen depoya bağlıdır. Mevcut kullanılabilirlik ve sevkiyat tahminlerini karşılaştırmak için depo tekliflerini açın.


