TEXTAR Juego de pastillas de freno — 2193402
Las imágenes pueden mostrar detalles del producto desde diferentes ángulos.
- Espesor
- 17,3 mm
- Ancho
- 123,2 mm
- Altura
- 45 mm
- Peso
- 0,892 kg
- long. de embalaje
- 15,2 cm
- ancho de embalaje
- 8,8 cm
Stripetransferencia bancaria
TEXTAR Juego de pastillas de freno 2193402
TEXTAR 2193402 es un juego de pastillas de freno diseñado para las aplicaciones de vehículos enumeradas en esta página. Utilice la verificación de compatibilidad antes de realizar el pedido para confirmar el modelo, el motor y el período de producción exactos.
La selección del producto se puede verificar utilizando sus dimensiones y especificaciones técnicas, que incluyen: espesor 17,3 mm, ancho 123,2 mm, altura 45 mm.
Esta pieza incluye 28 referencias cruzadas OEM. Antes de comprar, compare la referencia de la pieza retirada o de la documentación del vehículo.
Especificaciones del producto
- Espesor [mm]
- 17,3 mm
- Ancho [mm]
- 123,2 mm
- Altura [mm]
- 45 mm
- Peso [kg]
- 0,892 kg
- long. de embalaje [cm]
- 15,2 cm
- Ancho de embalaje [cm]
- 8,8 cm
- h embalaje [cm]
- 8,4 cm
OEM y números de referencia cruzada
Compare siempre el número completo, incluidas las letras y los ceros a la izquierda.
Vehículos compatibles
La compatibilidad puede depender del motor, la fecha de producción y el equipo instalado.
| Marca | Serie de modelos | Variante | Carrocería | Producción |
|---|---|---|---|---|
| ALPINA | ROADSTER S (E85) | 3.3 | Descapotable | 2003–2005 |
| BAIC | SENOVA D50 | 1.5 | Sedán | 2017 |
| BAIC | SENOVA D70 | 2.3 | Sedán | 2013–2018 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (E46) | 318 i | Sedán | 2004–2005 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (E46) | 325 i | Sedán | 2003–2005 |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | Sedán | 2002–2005 |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | Sedán | 2000–2005 |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | Sedán | 2002–2005 |
| BMW | 3 (E46) | 316 i | Sedán | 1998–2002 |
| BMW | 3 (E46) | 318 d | Sedán | 2003–2005 |
| BMW | 3 (E46) | 318 d | Sedán | 2001–2003 |
| BMW | 3 (E46) | 318 i | Sedán | 2001–2005 |
| BMW | 3 (E46) | 318 i | Sedán | 2001–2005 |
| BMW | 3 (E46) | 318 i | Sedán | 1997–2001 |
| BMW | 3 (E46) | 320 d | Sedán | 1998–2001 |
| BMW | 3 (E46) | 320 d | Sedán | 1998–2001 |
| BMW | 3 (E46) | 320 d | Sedán | 2001–2005 |
| BMW | 3 (E46) | 320 i | Sedán | 2000–2005 |
| BMW | 3 (E46) | 320 i | Sedán | 1998–2000 |
| BMW | 3 (E46) | 320 i | Sedán | 2000–2005 |
| BMW | 3 (E46) | 323 i | Sedán | 1998–2000 |
| BMW | 3 (E46) | 323 i | Sedán | 1998–2000 |
| BMW | 3 (E46) | 325 i | Sedán | 2000–2005 |
| BMW | 3 (E46) | 325 i | Sedán | 2002–2005 |
| BMW | 3 (E46) | 325 i | Sedán | 2000–2005 |
| BMW | 3 (E46) | 325 xi | Sedán | 2000–2005 |
| BMW | 3 (E46) | 325 xi | Sedán | 2000–2005 |
| BMW | 3 (E46) | 328 i | Sedán | 1998–2000 |
| BMW | 3 (E46) | 328 i | Sedán | 1998–2000 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | Hatchback | 2002–2005 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | Hatchback | 2002–2005 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti | Hatchback | 2001–2005 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 td | Hatchback | 2003–2005 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti | Hatchback | 2001–2004 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti | Hatchback | 2001–2004 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 320 td | Hatchback | 2001–2002 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 320 td | Hatchback | 2001–2005 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 325 ti | Hatchback | 2001–2004 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 316 Ci | Coupé | 2002–2006 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 316 Ci | Coupé | 2000–2006 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | Coupé | 2001–2004 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | Coupé | 1999–2001 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | Coupé | 2004–2006 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | Coupé | 2000–2006 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | Coupé | 2000–2006 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci | Coupé | 1999–2001 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 320 Cd | Coupé | 2003–2006 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 320 Ci | Coupé | 2000–2006 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 320 Ci | Coupé | 1999–2001 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 320 Ci | Coupé | 2000–2006 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 323 Ci | Coupé | 1999–2000 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 323 Ci | Coupé | 1999–2000 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 323 i | Coupé | 1999–2000 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 325 Ci | Coupé | 2000–2006 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 325 Ci | Coupé | 2000–2006 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 325 i | Coupé | 2002–2006 |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 328 Ci | Coupé | 1998–2000 |
| BMW | 3 Descapotable (E46) | 318 Ci | Descapotable | 2000–2006 |
| BMW | 3 Descapotable (E46) | 318 Ci | Descapotable | 2001–2007 |
| BMW | 3 Descapotable (E46) | 318 Ci | Descapotable | 2004–2006 |
| BMW | 3 Descapotable (E46) | 320 Cd | Descapotable | 2005–2007 |
| BMW | 3 Descapotable (E46) | 320 Ci | Descapotable | 2000–2007 |
| BMW | 3 Descapotable (E46) | 320 Ci | Descapotable | 2006–2007 |
| BMW | 3 Descapotable (E46) | 323 Ci | Descapotable | 2000–2000 |
| BMW | 3 Descapotable (E46) | 323 Ci | Descapotable | 2000–2000 |
| BMW | 3 Descapotable (E46) | 325 Ci | Descapotable | 2000–2006 |
| BMW | 3 Descapotable (E46) | 325 Ci | Descapotable | 2000–2006 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 316 i | Station Wagon | 2002–2005 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 d | Station Wagon | 2003–2005 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 d | Station Wagon | 2002–2003 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | Station Wagon | 1999–2001 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | Station Wagon | 1999–2001 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i | Station Wagon | 2001–2005 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | Station Wagon | 2001–2005 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | Station Wagon | 2000–2001 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | Station Wagon | 2000–2005 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | Station Wagon | 2000–2005 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i | Station Wagon | 1999–2000 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 323 i | Station Wagon | 1999–2000 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 i | Station Wagon | 2000–2005 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 i | Station Wagon | 2002–2005 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 i | Station Wagon | 2000–2005 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 xi | Station Wagon | 2000–2005 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 xi | Station Wagon | 2000–2005 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 328 i | Station Wagon | 1999–2000 |
| BMW | Z1 Roadster | 2.5 | Descapotable | 1988–1991 |
| BMW | Z4 Coupé (E86) | 2.5 i | Coupé | 2006–2008 |
| BMW | Z4 Coupé (E86) | 3.0 si | Coupé | 2006–2008 |
| BMW | Z4 Coupé (E86) | 3.0 si | Coupé | 2006–2008 |
| BMW | Z4 Coupé (E86) | 3.0 si | Coupé | 2006–2009 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.0 i | Descapotable | 2005–2009 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.2 i | Descapotable | 2003–2005 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 i | Descapotable | 2002–2005 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 i | Descapotable | 2005–2009 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 si | Descapotable | 2005–2009 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 si | Descapotable | 2006–2008 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0 i | Descapotable | 2002–2005 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0 si | Descapotable | 2006–2008 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0 si | Descapotable | 2005–2008 |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0 si | Descapotable | 2006–2008 |
Mostrando las primeras 100 aplicaciones. Seleccione su vehículo arriba para una verificación exacta.
Piezas similares
Marcas alternativas vinculadas por artículo y datos de referencia cruzada.








Preguntas frecuentes
Comprobaciones útiles antes de realizar el pedido TEXTAR 2193402.
¿Este juego de pastillas de freno se ajustará a mi coche?+
Utilice "Verificar compatibilidad del vehículo" y seleccione la marca, modelo, motor y año de producción exactos. Los números de artículo por sí solos no garantizan el ajuste.
¿Cómo puedo verificar el número OEM?+
Compare el número OEM completo de la pieza anterior, el catálogo del fabricante o los datos del vehículo basados en VIN con las referencias que se muestran en la pestaña de números OEM.
¿Las piezas similares son reemplazos directos?+
Las piezas similares están vinculadas mediante referencias cruzadas de catálogo. Antes de realizar el pedido es necesario comprobar sus dimensiones, opciones de equipamiento y aplicación al vehículo.
¿Cuándo se enviará la pieza?+
El tiempo de envío depende del almacén seleccionado. Abra las ofertas de almacén para comparar la disponibilidad actual y las estimaciones de envío.