RAVENOL Motoröl — 111111000401999
Bilder können Produktdetails aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen.
- Inhalt
- 4 l
StripeBanküberweisung
RAVENOL Motoröl 111111000401999
Der RAVENOL 111111000401999 ist ein motoröl, das für die auf dieser Seite aufgeführten Fahrzeuganwendungen entwickelt wurde. Nutzen Sie den Kompatibilitätscheck vor der Bestellung, um das genaue Modell, den Motor und den Produktionszeitraum zu bestätigen.
Die Produktauswahl kann anhand ihrer technischen Abmessungen und Spezifikationen überprüft werden, darunter: inhalt 4 l.
Produktspezifikationen
- Inhalt [Liter]
- 4 l
OEM- und Querverweisnummern
Vergleichen Sie immer die vollständige Zahl, einschließlich Buchstaben und führender Nullen.
Kompatible Fahrzeuge
Die Kompatibilität kann vom Motor, dem Produktionsdatum und der installierten Ausrüstung abhängen.
| Machen | Modellreihe | Variante | Körper | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | MDX (YD1) | 3.5 Allrad | SUV | 2002–2003 |
| ACURA | MDX (YD1) | 3.5 Allrad | SUV | 2003–2006 |
| ACURA | MDX (YD1) | 3.5 Allrad | SUV | 2000–2005 |
| ACURA | MDX (YD1) | 3.5 Allrad | SUV | 2000–2005 |
| ACURA | MDX (YD2) | 3.7 AWD | SUV | 2006–2013 |
| ACURA | MDX (YD2) | 3.7 AWD | SUV | 2006 |
| ACURA | MDX (YD2) | 3.7 AWD | SUV | 2006–2013 |
| ACURA | RL | 3.5 iVtec AWD | Stufenheck | 2005–2008 |
| ACURA | RL | 3.7 AWD | Stufenheck | 2009–2010 |
| ACURA | TL (UA8, UA9) | 3.5 | Stufenheck | 2009 |
| ACURA | TL (UA8, UA9) | 3.7 AWD | Stufenheck | 2012 |
| ACURA | TL (UC_) | 3.2 | Stufenheck | 2005–2008 |
| ACURA | TL (UC_) | 3.2 S | Stufenheck | 2003–2008 |
| ACURA | TL (UC_) | 3.5 | Stufenheck | 2006–2012 |
| ACURA | TL | 3.2 Type S | Stufenheck | 2001–2003 |
| ACURA | TSX (CU_) | 2.4 | Stufenheck | 2010 |
| ACURA | ZDX | 3.7 AWD | SUV | 2010 |
| ACURA | ZDX | 3.7 AWD | SUV | 2011 |
| ASTON MARTIN | CYGNET | 1.3 | Schrägheck | 2011–2013 |
| ASTON MARTIN | DB7 Vantage | 5.9 | Coupe | 1999–2003 |
| ASTON MARTIN | DB7 Vantage | 5.9 | Coupe | 1999–2003 |
| ASTON MARTIN | DB7 Vantage | 5.9 | Coupe | 2002–2003 |
| ASTON MARTIN | DB7 Volante | 5.9 | Cabriolet | 1999–2003 |
| ASTON MARTIN | VIRAGE Saloon | 5.3 | Stufenheck | 1994–1995 |
| ASTON MARTIN | VIRAGE Vantage | 5.3 | Coupe | 1992–2000 |
| ASTON MARTIN | VIRAGE Volante | 5.3 | Cabriolet | 1990–1995 |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.2 | Schrägheck | 2010 |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.2 LPG | Schrägheck | 2010 |
| CHEVROLET | SPARK Kasten/Schrägheck (M300) | 1.2 | Kasten/Schrägheck | 2010 |
| CHRYSLER | 300C (LX) | 3.6 | Stufenheck | 2011 |
| CHRYSLER | 300C (LX, LE) | 2.7 | Stufenheck | 2004–2012 |
| CHRYSLER | 300C (LX, LE) | 5.7 | Stufenheck | 2009–2010 |
| CHRYSLER | 300C (LX, LE) | 5.7 | Stufenheck | 2004–2008 |
| CHRYSLER | 300C Touring (LX, LE) | 2.7 | Kombi | 2004–2010 |
| CHRYSLER | 300C Touring (LX, LE) | 5.7 | Kombi | 2004–2010 |
| CHRYSLER | 300C Touring (LX, LE) | 5.7 AWD | Kombi | 2005–2010 |
| CHRYSLER | ASPEN (HG) | 4.7 AWD | SUV | 2008–2009 |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 3.3 | Großraumlimousine | 2008 |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 3.6 | Großraumlimousine | 2011 |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 3.8 | Großraumlimousine | 2007 |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.0 VVT | Stufenheck | 2007–2010 |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.4 | Stufenheck | 2006–2010 |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.7 | Stufenheck | 2007–2010 |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.7 VVT | Stufenheck | 2006–2010 |
| CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.7 VVT | Stufenheck | 2007–2010 |
| CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JS) | 2.4 | Cabriolet | 2007–2010 |
| CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JS) | 2.7 | Cabriolet | 2007–2010 |
| CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JS) | 2.7 VVT | Cabriolet | 2007–2010 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 2.4 | Großraumlimousine | 2000–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.3 | Großraumlimousine | 2000–2008 |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) | 3.8 | Großraumlimousine | 2000–2008 |
| DAIHATSU | BEGO | 1.3 DVVT 4x4 | Geländewagen geschlossen | 2005 |
| DAIHATSU | TERIOS (J2_, F7__) | 1.5 4x4 | Geländewagen geschlossen | 2006 |
| DAIHATSU | TERIOS (J2_, F7__) | 1.5 LPG 4x4 | Geländewagen geschlossen | 2009 |
| DAIHATSU | TERIOS (J2_, F7__) | 1.5 VVT-i (F700) | Geländewagen geschlossen | 2006–2010 |
| DAIHATSU | TERIOS (J2_, F7__) | 1.5 VVT-i RWD | Geländewagen geschlossen | 2005 |
| DODGE | AVENGER | 2.0 | Stufenheck | 2007–2011 |
| DODGE | AVENGER | 2.4 | Stufenheck | 2007–2014 |
| DODGE | AVENGER | 2.4 | Stufenheck | 2007–2014 |
| DODGE | AVENGER | 2.7 | Stufenheck | 2007–2011 |
| DODGE | AVENGER | 2.7 Flex-Fuel | Stufenheck | 2007–2009 |
| DODGE | CALIBER | 1.8 | Schrägheck | 2006–2009 |
| DODGE | CALIBER | 2.0 | Schrägheck | 2006 |
| DODGE | CALIBER | 2.4 | Schrägheck | 2006 |
| DODGE | CALIBER | 2.4 | Schrägheck | 2006 |
| DODGE | CALIBER | 2.4 AWD | Schrägheck | 2006 |
| DODGE | CHARGER | 3.6 | Stufenheck | 2012 |
| DODGE | CHARGER | 3.6 | Stufenheck | 2011 |
| DODGE | CHARGER | 3.6 AWD | Stufenheck | 2012–2014 |
| DODGE | CHARGER | 3.6 AWD | Stufenheck | 2011 |
| DODGE | CHARGER | 5.7 R/T | Stufenheck | 2010 |
| DODGE | CHARGER | 5.7 R/T AWD | Stufenheck | 2010 |
| DODGE | DAKOTA Extended Cab Pickup | 3.7 | Pick-up | 2004–2010 |
| DODGE | DAKOTA | 3.7 | Pick-up | 2003 |
| DODGE | DURANGO (HB) | 3.7 | SUV | 2003–2010 |
| DODGE | DURANGO (HB) | 3.7 AWD | SUV | 2003–2010 |
| DODGE | DURANGO (HB) | 4.7 | SUV | 2003–2009 |
| DODGE | DURANGO (HB) | 4.7 AWD | SUV | 2003–2009 |
| DODGE | DURANGO (HB) | 5.7 AWD | SUV | 2003–2010 |
| DODGE | DURANGO (WD) | 3.6 | SUV | 2011 |
| DODGE | DURANGO (WD) | 3.6 AWD | SUV | 2011 |
| DODGE | DURANGO (WD) | 3.6 FLEX | SUV | 2010 |
| DODGE | DURANGO (WD) | 5.7 | SUV | 2011 |
| DODGE | DURANGO (WD) | 5.7 AWD | SUV | 2011 |
| DODGE | JOURNEY | 2.4 | Großraumlimousine | 2009 |
| DODGE | JOURNEY | 2.4 | Großraumlimousine | 2008 |
| DODGE | JOURNEY | 2.7 | Großraumlimousine | 2009 |
| DODGE | JOURNEY | 2.7 FLEXFUEL | Großraumlimousine | 2009–2011 |
| DODGE | NITRO VAN (KA) | 3.7 4WD | Kasten/SUV | 2006–2010 |
| DODGE | NITRO | 3.7 | SUV | 2006–2012 |
| DODGE | NITRO | 3.7 4WD | SUV | 2006–2012 |
| DODGE | RAM 1500 Crew Cab Pickup | 4.7 4WD | Pick-up | 2001–2007 |
| DODGE | RAM 1500 Crew Cab Pickup | 5.7 | Pick-up | 2002–2007 |
| DODGE | RAM 1500 Crew Cab Pickup | 5.7 | Pick-up | 2008–2010 |
| DODGE | RAM 1500 Crew Cab Pickup | 5.7 4WD | Pick-up | 2008–2010 |
| DODGE | RAM 1500 Crew Cab Pickup | 5.7 4WD | Pick-up | 2002–2008 |
| DODGE | RAM 1500 Extended Cab Pickup | 5.7 | Pick-up | 2008–2010 |
| DODGE | RAM 1500 Extended Cab Pickup | 5.7 4WD | Pick-up | 2008–2010 |
| DODGE | RAM 1500 Extended Crew Cab Pickup | 4.7 4WD | Pick-up | 2005–2007 |
| DODGE | RAM 1500 Extended Crew Cab Pickup | 5.7 | Pick-up | 2006–2008 |
Zeigt die ersten 100 Bewerbungen. Wählen Sie oben Ihr Fahrzeug für eine genaue Prüfung aus.
Ähnliche Teile
Alternative Marken, verknüpft durch Artikel und Querverweisdaten.
Häufig gestellte Fragen
Nützliche Kontrollen vor der Bestellung von RAVENOL 111111000401999.
Passt dieses motoröl zu meinem Auto?+
Verwenden Sie „Fahrzeugkompatibilität prüfen“ und wählen Sie die genaue Marke, das Modell, den Motor und das Produktionsjahr aus. Artikelnummern allein garantieren keine Passgenauigkeit.
Wie kann ich die OEM-Nummer überprüfen?+
Vergleichen Sie die vollständige OEM-Nummer aus dem Altteil, dem Herstellerkatalog oder den VIN-basierten Fahrzeugdaten mit den im Reiter „OEM-Nummern“ angezeigten Referenzen.
Sind ähnliche Teile direkte Ersatzteile?+
Ähnliche Teile sind durch Katalogquerverweise verknüpft. Deren Abmessungen, Ausstattungsmöglichkeiten und Fahrzeugeinsatz müssen vor der Bestellung noch geprüft werden.
Wann wird das Teil versendet?+
Die Versandzeit hängt vom ausgewählten Lager ab. Öffnen Sie die Lagerangebote, um die aktuelle Verfügbarkeit und Versandschätzungen zu vergleichen.