DELPHI Regelventil, Kraftstoffmenge (Common-Rail-System) — 9109903
Bilder können Produktdetails aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen.
- Produkttyp
- Regelventil, Kraftstoffmenge (Common-Rail-System)
- Marke
- DELPHI
- Artikelnummer
- 9109903
StripeBanküberweisung
DELPHI Regelventil, Kraftstoffmenge (Common-Rail-System) 9109903
Der DELPHI 9109903 ist ein regelventil, kraftstoffmenge (common-rail-system), das für die auf dieser Seite aufgeführten Fahrzeuganwendungen entwickelt wurde. Nutzen Sie den Kompatibilitätscheck vor der Bestellung, um das genaue Modell, den Motor und den Produktionszeitraum zu bestätigen.
Dieser Teil enthält 8 OEM-Querverweise. Vergleichen Sie vor dem Kauf die Referenznummer aus dem ausgebauten Teil oder den Fahrzeugpapieren.
Produktspezifikationen
OEM- und Querverweisnummern
Vergleichen Sie immer die vollständige Zahl, einschließlich Buchstaben und führender Nullen.
Kompatible Fahrzeuge
Die Kompatibilität kann vom Motor, dem Produktionsdatum und der installierten Ausrüstung abhängen.
| Machen | Modellreihe | Variante | Körper | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) | Großraumlimousine | 2012–2021 |
| DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | Großraumlimousine | 2012–2021 |
| DACIA | DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.5 dCi | Kasten/Großraumlimousine | 2012–2021 |
| DACIA | DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.5 dCi (FEMW) | Kasten/Großraumlimousine | 2012–2021 |
| DACIA | DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | Kasten/Großraumlimousine | 2012–2021 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 2010–2018 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) | Großraumlimousine | 2012 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | Stufenheck | 2005 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | Stufenheck | 2006–2012 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | Stufenheck | 2007–2011 |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | Kasten/Kombi | 2009 |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | Kasten/Kombi | 2009 |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | Stufenheck | 2013 |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | Stufenheck | 2012 |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | Kombi | 2007 |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | Kombi | 2007–2012 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | Kombi | 2013 |
| DACIA | LOGAN Pick-up (US_) | 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) | Pick-up | 2008–2012 |
| DACIA | LOGAN Pick-up (US_) | 1.5 dCi (US0K) | Pick-up | 2008 |
| DACIA | LOGAN Pick-up (US_) | 1.5 dCi (US0W) | Pick-up | 2008 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | Schrägheck | 2013 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | Schrägheck | 2012 |
| DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 2008 |
| DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 2008 |
| DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 2008 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | Schrägheck | 2002–2004 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | Schrägheck | 2001–2004 |
| FORD | FOCUS I Kasten/Kombi (DNW) | 1.8 TDCi | Kasten/Kombi | 2002–2005 |
| FORD | FOCUS I Kasten/Kombi (DNW) | 1.8 TDCi | Kasten/Kombi | 2001–2005 |
| FORD | FOCUS I Stufenheck (DFW) | 1.8 TDCi | Stufenheck | 2002–2004 |
| FORD | FOCUS I Stufenheck (DFW) | 1.8 TDCi | Stufenheck | 2001–2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 TDCi | Kombi | 2002–2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 TDCi | Kombi | 2001–2004 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Schrägheck | 2000–2007 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | Schrägheck | 2000–2007 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 DI | Schrägheck | 2000–2007 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 2001–2007 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | Schrägheck | 2004–2007 |
| FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi | Schrägheck | 2004–2007 |
| FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Stufenheck | 2000–2007 |
| FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi | Stufenheck | 2000–2007 |
| FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 DI | Stufenheck | 2000–2007 |
| FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 TDCi | Stufenheck | 2001–2007 |
| FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.2 TDCi | Stufenheck | 2004–2007 |
| FORD | MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.2 TDCi | Stufenheck | 2004–2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | Kombi | 2000–2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi / TDCi | Kombi | 2000–2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 TDCi | Kombi | 2001–2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.2 TDCi | Kombi | 2004–2007 |
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.2 TDCi | Kombi | 2004–2007 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | Großraumlimousine | 2002–2013 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | Bus | 2002–2006 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | Bus | 2004–2006 |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 Di | Kasten/Großraumlimousine | 2002–2013 |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 2006–2013 |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 2002–2013 |
| FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.0 TDCi | Kasten | 2002–2006 |
| FORD | TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.4 TDCi | Kasten | 2004–2006 |
| FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | Pritsche/Fahrgestell | 2002–2006 |
| FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | Pritsche/Fahrgestell | 2004–2006 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus (FC_ _) | 2.0 | Bus | 2002–2006 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi | SUV | 2001–2003 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi 4WD | SUV | 2001–2006 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi 4WD | Kasten/SUV | 2001–2006 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi 4WD | Kasten/SUV | 2003–2006 |
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi 4WD | SUV | 2003–2006 |
| JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.0 D | Stufenheck | 2003–2009 |
| JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.2 D | Stufenheck | 2007–2009 |
| JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.2 D | Stufenheck | 2005–2009 |
| JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.2 D | Stufenheck | 2005–2009 |
| JAGUAR | X-TYPE I Kombi (X400) | 2.0 D | Kombi | 2004–2009 |
| JAGUAR | X-TYPE I Kombi (X400) | 2.2 D | Kombi | 2007–2009 |
| JAGUAR | X-TYPE I Kombi (X400) | 2.2 D | Kombi | 2005–2009 |
| JAGUAR | X-TYPE I Kombi (X400) | 2.2 D | Kombi | 2005–2009 |
| KIA | CARNIVAL I (UP) | 2.9 TDi | Großraumlimousine | 1999–2001 |
| KIA | CARNIVAL II (GQ) | 2.9 CRDi | Großraumlimousine | 2001–2006 |
| KIA | CARNIVAL II (GQ) | 2.9 TDi | Großraumlimousine | 1999–2007 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | Stufenheck | 2003–2006 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | Schrägheck | 2003–2006 |
| NISSAN | KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 2005–2009 |
| NISSAN | KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 2003–2009 |
| NISSAN | KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 2003–2009 |
| NISSAN | KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 2003 |
| NISSAN | KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi 70 | Kasten | 2005–2009 |
| NISSAN | KUBISTAR Kasten (X76) | dCi 85 | Kasten | 2006–2009 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 2005–2010 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 2005–2010 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 2003–2010 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 2003–2010 |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 2010–2012 |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 2006–2012 |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 2006–2012 |
| NISSAN | NOTE VAN (E11) | 1.5 dCi | Kasten/Großraumlimousine | 2011–2012 |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | Bus | 2010 |
| NISSAN | NV200 Kasten | 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) | Kasten | 2010 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi (J5MW) | Schrägheck | 2013 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | Schrägheck | 2013 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | Schrägheck | 2003–2005 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | Schrägheck | 2001–2006 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/C2J) | Schrägheck | 2004–2012 |
Zeigt die ersten 100 Bewerbungen. Wählen Sie oben Ihr Fahrzeug für eine genaue Prüfung aus.
Ähnliche Teile
Alternative Marken, verknüpft durch Artikel und Querverweisdaten.
Häufig gestellte Fragen
Nützliche Kontrollen vor der Bestellung von DELPHI 9109903.
Passt dieses regelventil, kraftstoffmenge (common-rail-system) zu meinem Auto?+
Verwenden Sie „Fahrzeugkompatibilität prüfen“ und wählen Sie die genaue Marke, das Modell, den Motor und das Produktionsjahr aus. Artikelnummern allein garantieren keine Passgenauigkeit.
Wie kann ich die OEM-Nummer überprüfen?+
Vergleichen Sie die vollständige OEM-Nummer aus dem Altteil, dem Herstellerkatalog oder den VIN-basierten Fahrzeugdaten mit den im Reiter „OEM-Nummern“ angezeigten Referenzen.
Sind ähnliche Teile direkte Ersatzteile?+
Ähnliche Teile sind durch Katalogquerverweise verknüpft. Deren Abmessungen, Ausstattungsmöglichkeiten und Fahrzeugeinsatz müssen vor der Bestellung noch geprüft werden.
Wann wird das Teil versendet?+
Die Versandzeit hängt vom ausgewählten Lager ab. Öffnen Sie die Lagerangebote, um die aktuelle Verfügbarkeit und Versandschätzungen zu vergleichen.
