AJUSA Dichtung, Thermostat — 00444800
Bilder können Produktdetails aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen.
- Produkttyp
- Dichtung, Thermostat
- Marke
- AJUSA
- Artikelnummer
- 00444800
StripeBanküberweisung
AJUSA Dichtung, Thermostat 00444800
Der AJUSA 00444800 ist ein dichtung, thermostat, das für die auf dieser Seite aufgeführten Fahrzeuganwendungen entwickelt wurde. Nutzen Sie den Kompatibilitätscheck vor der Bestellung, um das genaue Modell, den Motor und den Produktionszeitraum zu bestätigen.
Dieser Teil enthält 1 OEM-Querverweise. Vergleichen Sie vor dem Kauf die Referenznummer aus dem ausgebauten Teil oder den Fahrzeugpapieren.
Produktspezifikationen
OEM- und Querverweisnummern
Vergleichen Sie immer die vollständige Zahl, einschließlich Buchstaben und führender Nullen.
Kompatible Fahrzeuge
Die Kompatibilität kann vom Motor, dem Produktionsdatum und der installierten Ausrüstung abhängen.
| Machen | Modellreihe | Variante | Körper | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TCi D | Geländewagen geschlossen | 1998–2003 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD | Geländewagen geschlossen | 1998–2003 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD intercooler | Geländewagen geschlossen | 1998–2003 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TDCI Allrad (KPE1CP) | Geländewagen geschlossen | 1997–2003 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.6 TD Allrad | Geländewagen geschlossen | 1998–2003 |
| HYUNDAI | GRACE Bus | 2.5 D | Bus | 1993–1994 |
| HYUNDAI | GRACE Bus | 2.5 TD | Bus | 1998–2001 |
| HYUNDAI | GRACE Bus | 2.6 D | Bus | 1999–2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.5 D | Bus | 1997–2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.5 LPI | Bus | 1997–2007 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.5 TCi | Bus | 1997–2007 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.5 TD | Bus | 1997–2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.5 TD | Bus | 1997–2002 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.5 TD 4WD | Bus | 2001–2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.5 TD 4WD | Bus | 1998–2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.5 TD 4WD | Bus | 2001–2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.6 LPI | Bus | 1997–2004 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.6 TDiC | Bus | 1997–2004 |
| HYUNDAI | H-1 Kasten (A1) | 2.5 TD | Kasten | 2000–2006 |
| HYUNDAI | H-1 Kasten (A1) | 2.5 TD | Kasten | 1998–2008 |
| HYUNDAI | H-1 Kasten (A1) | 2.5 TD | Kasten | 2000–2000 |
| HYUNDAI | H-1 Kasten (A1) | 2.5 TD | Kasten | 2001–2007 |
| HYUNDAI | H-1 Kasten (A1) | 2.6 CRDi | Kasten | 1997–2007 |
| HYUNDAI | H-1 Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 2000–2006 |
| HYUNDAI | H100 Bus (P) | 2.5 D | Bus | 1993–1994 |
| HYUNDAI | H100 Bus (P) | 2.5 D | Bus | 1994–2000 |
| HYUNDAI | H100 Bus (P) | 2.5 LPI | Bus | 1994–2000 |
| HYUNDAI | H100 Bus (P) | 2.5 TD | Bus | 1993–2000 |
| HYUNDAI | H100 Bus (P) | 2.6 D | Bus | 1999–2004 |
| HYUNDAI | H100 Bus (P) | 2.6 LPI | Bus | 1999–2004 |
| HYUNDAI | H100 Kasten | 2.5 D | Kasten | 1993–1994 |
| HYUNDAI | H100 Kasten | 2.5 D | Kasten | 1994–2000 |
| HYUNDAI | H100 Kasten | 2.5 TDiC | Kasten | 1998–2003 |
| HYUNDAI | H100 Kasten | 2.6 D | Kasten | 1999–2004 |
| HYUNDAI | H100 Kasten | 2.6 TD | Kasten | 1993–1998 |
| HYUNDAI | H100 Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 1996–2001 |
| HYUNDAI | H100 Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 1996–1997 |
| HYUNDAI | H100 Pritsche/Fahrgestell | 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 1993–1997 |
| HYUNDAI | H100 Pritsche/Fahrgestell | 2.6 TD | Pritsche/Fahrgestell | 1996–1997 |
| HYUNDAI | H100 Pritsche/Fahrgestell | 2.6 TD | Pritsche/Fahrgestell | 1996–1997 |
| HYUNDAI | PORTER Bus | 2.5 TD | Bus | 1994–2004 |
| HYUNDAI | PORTER Bus | 2.5 TD | Bus | 1994–2004 |
| HYUNDAI | PORTER Kasten | 2.5 TCi | Kasten | 2004 |
| HYUNDAI | PORTER Kasten | 2.5 TD | Kasten | 1994–2004 |
| HYUNDAI | PORTER Kasten | 2.5 TD | Kasten | 1994–2004 |
| HYUNDAI | PORTER Kasten | 2.6 TD | Kasten | 1994–2004 |
| HYUNDAI | PORTER Pritsche/Fahrgestell | 2.5 TD | Pritsche/Fahrgestell | 1994–2004 |
| HYUNDAI | PORTER Pritsche/Fahrgestell | 2.5 TD | Pritsche/Fahrgestell | 1994–2004 |
| HYUNDAI | PORTER Pritsche/Fahrgestell | 2.6 TD | Pritsche/Fahrgestell | 2001–2004 |
| HYUNDAI | PORTER Pritsche/Fahrgestell | 2.6 TD | Pritsche/Fahrgestell | 1994–2004 |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 2.5 | Bus | 1995–2000 |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | 2.5 (PD5W) | Bus | 1995–2000 |
| MITSUBISHI | GALLOPER (JK-01) | 2.5 TD | Geländewagen geschlossen | 1998–2003 |
| MITSUBISHI | GALLOPER (JK-01) | 2.5 TD intercooler | Geländewagen geschlossen | 1998–2003 |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Bus (L03_P/G, L0_2P) | 2.3 D (L038P) | Bus | 1983–1986 |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Kasten (L03_P) | 2.3 D (L038P, L068P) | Kasten | 1983–1986 |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Pritsche/Fahrgestell (L03_P) | 2.5 (L039P) | Pritsche/Fahrgestell | 2005–2007 |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Pritsche/Fahrgestell (L03_P) | 2.5 D (L039P) | Pritsche/Fahrgestell | 1986–1994 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.5 D (P05W, P15W) | Bus | 1991–2003 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.5 D (P05W, P15W, P25W) | Bus | 1986–2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.5 TD (P05W) | Bus | 1987–2003 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.5 TD 4WD (P25W, P35W) | Bus | 1987–2004 |
| MITSUBISHI | L 300 III Kasten (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | Kasten | 1986–2006 |
| MITSUBISHI | L 300 III Kasten (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.5 D (P05V, P15V) | Kasten | 1991–2003 |
| MITSUBISHI | L 300 III Kasten (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.5 TD | Kasten | 1987–1997 |
| MITSUBISHI | L 300 III Kasten (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.5 TD 4WD (P25V) | Kasten | 1991–2003 |
| MITSUBISHI | L 300 III Pritsche/Fahrgestell (P1_T ) | 2.5 TD (P15T) | Pritsche/Fahrgestell | 1994–2000 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D (K14T) | Pick-up | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D (K14T) | Pick-up | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D 4WD (K24T) | Pick-up | 1987–1993 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D 4WD (K24T) | Pick-up | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D 4WD (K24T) | Pick-up | 1994–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 TD (K14T) | Pick-up | 1990–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 TD 4WD (K34T) | Pick-up | 1990–1995 |
| MITSUBISHI | L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 TD 4WD (K34T) | Pick-up | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 DI-D 4x4 (K74T, K34T) | Pick-up | 2004–2011 |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 TD | Pick-up | 1997–2001 |
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | Pick-up | 1996–2007 |
| MITSUBISHI | L200 Pritsche/Fahrgestell (K3_T, K0_T, K1_T, K2_T) | 2.5 4WD | Pritsche/Fahrgestell | 1992–1996 |
| MITSUBISHI | L200 Pritsche/Fahrgestell (K3_T, K0_T, K1_T, K2_T) | 2.5 D (K14T) | Pritsche/Fahrgestell | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | L200 Pritsche/Fahrgestell (K3_T, K0_T, K1_T, K2_T) | 2.5 D 4WD (K24T) | Pritsche/Fahrgestell | 1986–1996 |
| MITSUBISHI | L200 Pritsche/Fahrgestell (K3_T, K0_T, K1_T, K2_T) | 2.5 TD (K14T) | Pritsche/Fahrgestell | 1990–1996 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.3 D | Pick-up | 1982–1985 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.3 D | Pick-up | 1982–1984 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.3 D 4WD | Pick-up | 1982–1985 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.3 D 4WD | Pick-up | 1983–1986 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.3 D 4WD | Pick-up | 1982–1986 |
| MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | Bus | 1995–2000 |
| MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.5 TD 4WD (PD5V/W) | Bus | 1995–2000 |
| MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2500 TD (PA5W) | Bus | 1995–2005 |
| MITSUBISHI | L400 Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | Kasten | 1996–2005 |
| MITSUBISHI | L400 Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | Kasten | 1996–2005 |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.3 TD (L043G, L048G) | Geländewagen geschlossen | 1982–1986 |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | Geländewagen geschlossen | 1989–1990 |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | Geländewagen geschlossen | 1987–1991 |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD 4WD (L049G, L149G) | Geländewagen geschlossen | 1986–1991 |
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.3 TD (L043G, L048G) | Geländewagen offen | 1982–1986 |
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | Geländewagen offen | 1989–1990 |
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | Geländewagen offen | 1986–1989 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 2.5 TD 4WD (V24W) | Geländewagen geschlossen | 1990–1999 |
Zeigt die ersten 100 Bewerbungen. Wählen Sie oben Ihr Fahrzeug für eine genaue Prüfung aus.
Ähnliche Teile
Alternative Marken, verknüpft durch Artikel und Querverweisdaten.
Häufig gestellte Fragen
Nützliche Kontrollen vor der Bestellung von AJUSA 00444800.
Passt dieses dichtung, thermostat zu meinem Auto?+
Verwenden Sie „Fahrzeugkompatibilität prüfen“ und wählen Sie die genaue Marke, das Modell, den Motor und das Produktionsjahr aus. Artikelnummern allein garantieren keine Passgenauigkeit.
Wie kann ich die OEM-Nummer überprüfen?+
Vergleichen Sie die vollständige OEM-Nummer aus dem Altteil, dem Herstellerkatalog oder den VIN-basierten Fahrzeugdaten mit den im Reiter „OEM-Nummern“ angezeigten Referenzen.
Sind ähnliche Teile direkte Ersatzteile?+
Ähnliche Teile sind durch Katalogquerverweise verknüpft. Deren Abmessungen, Ausstattungsmöglichkeiten und Fahrzeugeinsatz müssen vor der Bestellung noch geprüft werden.
Wann wird das Teil versendet?+
Die Versandzeit hängt vom ausgewählten Lager ab. Öffnen Sie die Lagerangebote, um die aktuelle Verfügbarkeit und Versandschätzungen zu vergleichen.