A.B.S. Brake Shoe Set, parking brake — 9304
Bilder können Produktdetails aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen.
- Width
- 26 mm
- Weight
- 1,47 kg
- Inner brake drum diameter
- 190 mm
- Gewicht
- 1.44 kg
StripeBanküberweisung
A.B.S. Brake Shoe Set, parking brake 9304
Der A.B.S. 9304 ist ein brake shoe set, parking brake, das für die auf dieser Seite aufgeführten Fahrzeuganwendungen entwickelt wurde. Nutzen Sie den Kompatibilitätscheck vor der Bestellung, um das genaue Modell, den Motor und den Produktionszeitraum zu bestätigen.
Die Produktauswahl kann anhand ihrer technischen Abmessungen und Spezifikationen überprüft werden, darunter: width 26 mm, weight 1,47 kg, inner brake drum diameter 190 mm.
Dieser Teil enthält 7 OEM-Querverweise. Vergleichen Sie vor dem Kauf die Referenznummer aus dem ausgebauten Teil oder den Fahrzeugpapieren.
Produktspezifikationen
- Width [mm]
- 26 mm
- Weight [kg]
- 1,47 kg
- Inner brake drum diameter [mm]
- 190 mm
- Gewicht
- 1.44 kg
OEM- und Querverweisnummern
Vergleichen Sie immer die vollständige Zahl, einschließlich Buchstaben und führender Nullen.
Kompatible Fahrzeuge
Die Kompatibilität kann vom Motor, dem Produktionsdatum und der installierten Ausrüstung abhängen.
| Machen | Modellreihe | Variante | Körper | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi 4WD | SUV | 2010 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 3.5 4x4 | SUV | 2011–2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.0 CRDi | SUV | 2010–2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.0 CRDi 4x4 | SUV | 2010–2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.7 4x4 | SUV | 2006–2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.7 | SUV | 2006–2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi | SUV | 2006–2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | SUV | 2006–2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | SUV | 2006–2009 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.2 CRDi | Stufenheck | 2006–2010 |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi 4WD | SUV | 2012 |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 4WD | SUV | 2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.7 4x4 | SUV | 2007–2012 |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 4x4 | SUV | 2012 |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi 4x4 | SUV | 2012 |
| SSANGYONG | TIVOLI | 1.6 | SUV | 2015 |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi 4x4 | SUV | 2013 |
| SSANGYONG | TIVOLI | 1.6 Allrad | SUV | 2015 |
| SSANGYONG | TIVOLI | 1.6 XDi 160 | SUV | 2015 |
| SSANGYONG | TIVOLI | 1.6 XDi 160 Allrad | SUV | 2015 |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.2 Xdi 4WD | SUV | 2015 |
| SSANGYONG | XLV SUV | e-XGi 160 Allrad | SUV | 2016 |
| SSANGYONG | XLV SUV | e-XDi 160 Allrad | SUV | 2016 |
| SSANGYONG | TIVOLI | 1.6 GPL | SUV | 2015 |
| SSANGYONG | TIVOLI | 1.6 GPL Allrad | SUV | 2015 |
| SSANGYONG | XLV SUV | 1.6 GPL Allrad | SUV | 2016 |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 LPG | SUV | 2012 |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 LPG AWD | SUV | 2012 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 LPG | SUV | 2010–2015 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 LPG 4WD | SUV | 2010–2015 |
| SSANGYONG | KORANDO (C300) | 1.5 e-XGDi | SUV | 2019 |
| SSANGYONG | KORANDO (C300) | 1.5 e-XGDi 4WD | SUV | 2019 |
| SSANGYONG | KORANDO (C300) | 1.6 e-XDi | SUV | 2019 |
| SSANGYONG | KORANDO (C300) | 1.6 e-XDi 4WD | SUV | 2019 |
| SSANGYONG | TIVOLI | 1.5 Allrad | SUV | 2019 |
| SSANGYONG | TIVOLI | 1.6 XDi 160 Allrad | SUV | 2019 |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XGi 4WD | SUV | 2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II Kasten/SUV (CM) | CRDi | Kasten/SUV | 2006–2011 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II Kasten/SUV (CM) | CRDi 4x4 | Kasten/SUV | 2006–2011 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II Kasten/SUV (CM) | CRDi 4x4 | Kasten/SUV | 2005–2011 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II Kasten/SUV (CM) | CRDi | Kasten/SUV | 2009–2013 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II Kasten/SUV (CM) | CRDi 4x4 | Kasten/SUV | 2009–2013 |
| KIA | SORENTO II Kasten/SUV (XM) | CVVT | Kasten/SUV | 2009–2015 |
| KIA | SORENTO II Kasten/SUV (XM) | CVVT 4WD | Kasten/SUV | 2009–2015 |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.0 e-XGi 4WD | Kasten/SUV | 2015 |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.0 e-XDi 4WD | Kasten/SUV | 2010 |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.2 e-XDi 4WD | Kasten/SUV | 2015 |
| SSANGYONG | XLV VAN | e-XGi Allrad | Kasten/SUV | 2016 |
| SSANGYONG | XLV VAN | e-XDi Allrad | Kasten/SUV | 2016 |
| SSANGYONG | KORANDO (C300) | 1.5 | SUV | 2021 |
| SSANGYONG | KORANDO (C300) | 1.5 4WD | SUV | 2021 |
| SSANGYONG | KORANDO (C300) | 1.5 LPG | SUV | 2023 |
| SSANGYONG | KORANDO (C300) | 1.5 LPG 4WD | SUV | 2023 |
| KG MOBILITY | KORANDO (C300) | 1.5 T-GDI | SUV | 2023 |
| KG MOBILITY | KORANDO (C300) | 1.5 T-GDI 4WD | SUV | 2023 |
| KG MOBILITY | TIVOLI (_0W) | 1.5 T-GDI 4WD | SUV | 2023 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 3.3 | Stufenheck | 2010–2011 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.4 | SUV | 2010–2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.7 V6 GLS | SUV | 2006–2009 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.7 V6 GLS 4x4 | SUV | 2006–2009 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi GLS | SUV | 2006–2009 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi GLS 4x4 | SUV | 2006–2009 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi | SUV | 2006–2009 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT | SUV | 2009–2015 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | SUV | 2009–2015 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi | SUV | 2009–2015 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi 4WD | SUV | 2009–2015 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi 4WD | SUV | 2009–2015 |
| KIA | SORENTO II Kasten/SUV (XM) | CRDi | Kasten/SUV | 2009–2015 |
| KIA | SORENTO II Kasten/SUV (XM) | CRDi 4WD | Kasten/SUV | 2009–2015 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi | SUV | 2009–2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | SUV | 2009–2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | SUV | 2009–2012 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi | SUV | 2009–2010 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.4 4x4 | SUV | 2010–2012 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 3.3 | Stufenheck | 2007–2011 |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi | SUV | 2009–2015 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 3.5 4x4 | SUV | 2011–2012 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | Pick-up | 2011 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi | Pick-up | 2012 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 3.3 | Stufenheck | 2005–2010 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.2 CRDi | Stufenheck | 2006–2011 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.7 | Stufenheck | 2006–2010 |
Ähnliche Teile
Alternative Marken, verknüpft durch Artikel und Querverweisdaten.
Häufig gestellte Fragen
Nützliche Kontrollen vor der Bestellung von A.B.S. 9304.
Passt dieses brake shoe set, parking brake zu meinem Auto?+
Verwenden Sie „Fahrzeugkompatibilität prüfen“ und wählen Sie die genaue Marke, das Modell, den Motor und das Produktionsjahr aus. Artikelnummern allein garantieren keine Passgenauigkeit.
Wie kann ich die OEM-Nummer überprüfen?+
Vergleichen Sie die vollständige OEM-Nummer aus dem Altteil, dem Herstellerkatalog oder den VIN-basierten Fahrzeugdaten mit den im Reiter „OEM-Nummern“ angezeigten Referenzen.
Sind ähnliche Teile direkte Ersatzteile?+
Ähnliche Teile sind durch Katalogquerverweise verknüpft. Deren Abmessungen, Ausstattungsmöglichkeiten und Fahrzeugeinsatz müssen vor der Bestellung noch geprüft werden.
Wann wird das Teil versendet?+
Die Versandzeit hängt vom ausgewählten Lager ab. Öffnen Sie die Lagerangebote, um die aktuelle Verfügbarkeit und Versandschätzungen zu vergleichen.


