FRENKIT مجموعة الملحقات، قرص بطانة الفرامل — 901891
قد تظهر الصور تفاصيل المنتج من زوايا مختلفة.
- نوع المنتج
- مجموعة الملحقات، قرص بطانة الفرامل
- العلامة التجارية
- FRENKIT
- رقم المادة
- 901891
شريطتحويل مصرفي
FRENKIT مجموعة الملحقات، قرص بطانة الفرامل 901891
إن FRENKIT 901891 هو مجموعة الملحقات، قرص بطانة الفرامل مصمم لتطبيقات المركبات المدرجة في هذه الصفحة. استخدم فحص التوافق قبل الطلب للتأكد من الطراز الدقيق والمحرك وفترة الإنتاج.
يتضمن هذا الجزء إحالات ترافقية لـ OEM 4. قارن الرقم المرجعي من الجزء الذي تمت إزالته أو وثائق السيارة قبل الشراء.
مواصفات المنتج
OEM والأرقام المرجعية
قم دائمًا بمقارنة العدد الكامل، بما في ذلك الحروف والأصفار البادئة.
المركبات المتوافقة
يمكن أن يعتمد التوافق على المحرك وتاريخ الإنتاج والمعدات المثبتة.
| اصنع | سلسلة النموذج | البديل | الجسم | الإنتاج |
|---|---|---|---|---|
| SUBARU | BRZ (ZC6) | 2.0 (ZC6) | كوبيه | 2012 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 AWD (SG5) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2002–2005 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 S Turbo AWD (SG5) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2002–2005 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 X AWD (SG5) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2005–2008 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 AWD (SH5) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2008–2013 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 AWD (SHJ) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2010 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 BiFuel AWD | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2009–2011 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 D AWD (SHH, SHD, SHN) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2008–2013 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 AWD (SH9) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2008–2013 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 AWD (SH9) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2009–2013 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 AWD (SHM) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2011–2013 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 Turbo AWD (SH9) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2011–2013 |
| SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.0 BiFuel AWD (S13, SJ5) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2013 |
| SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.0 D AWD (SJD) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2013 |
| SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.0 i AWD (SJ5) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2013 |
| SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.5 AWD (SJ9) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2012 |
| SUBARU | IMPREZA ستيشن (GG) | 2.0 AWD (GG9) | ستيشن | 2000–2007 |
| SUBARU | IMPREZA ستيشن (GG) | 2.0 i R AWD (GG9) | ستيشن | 2000–2007 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GD) | 2.0 i AWD (GD9) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2000–2009 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GD) | 2.0 i R AWD (GD9) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2005–2007 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GD) | 2.5 AWD (GDE) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2001–2005 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GD) | 2.5 i AWD (GDE) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2002–2005 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GE, GV) | 1.5 (GE2) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2008 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GE, GV) | 1.5 AWD (GE3) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2008 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GE, GV) | 2.0 i AWD (GE7) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2011 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GE, GV) | 2.5 AWD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2008 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GE, GV) | 2.5 AWD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2007 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GE, GV) | 2.5 WRX SE AWD (GVE, GEE) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2009–2014 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GJ_) | 1.6 AWD (GJ3) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2012–2016 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GJ_) | 1.6 دفع أمامي (GJ2) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2012–2016 |
| SUBARU | IMPREZA مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج (GJ_) | 2.0 AWD (GJ7) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2011 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GP_) | 1.6 i (GP2) | هاتشباك | 2012–2016 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GP_) | 1.6 i AWD | هاتشباك | 2012 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GP_) | 2.0 AWD (GP7) | هاتشباك | 2012 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GR, GH, G3) | 1.5 AWD | هاتشباك | 2008–2011 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GR, GH, G3) | 1.5 AWD (GH3) | هاتشباك | 2008–2012 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GR, GH, G3) | 1.5 BiFuel AWD | هاتشباك | 2010–2012 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GR, GH, G3) | 1.5 F (GH2) | هاتشباك | 2007–2012 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GR, GH, G3) | 2.0 AWD (GH7) | هاتشباك | 2007–2009 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD | هاتشباك | 2011–2011 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD | هاتشباك | 2009–2012 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GR, GH, G3) | 2.0 R AWD (GH7) | هاتشباك | 2008–2012 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GR, GH, G3) | 2.0 R BiFuel AWD | هاتشباك | 2009–2012 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GR, GH, G3) | 2.5 AWD (GHE) | هاتشباك | 2008–2011 |
| SUBARU | IMPREZA هاتشباك (GR, GH, G3) | 2.5 WRX SE AWD (GRE) | هاتشباك | 2010–2013 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2003–2005 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 R AWD (BL5) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2007–2009 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 AWD (BL9) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2003–2009 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 i AWD (BL9) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2007–2009 |
| SUBARU | LEGACY IV ستيشن (BP) | 2.0 AWD (BP5) | ستيشن | 2003–2005 |
| SUBARU | LEGACY IV ستيشن (BP) | 2.0 R AWD (BP5) | ستيشن | 2007–2009 |
| SUBARU | LEGACY IV ستيشن (BP) | 2.5 AWD (BP9) | ستيشن | 2003–2009 |
| SUBARU | LEGACY IV ستيشن (BP) | 2.5 i AWD (BP9) | ستيشن | 2008–2009 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 i AWD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2009–2015 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 i AWD (BM5) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2009–2014 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 i LPG AWD | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2009–2011 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD (BM9) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2009–2014 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD (BM9) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2012–2014 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD (BMM) | مزودة بغطاء حجرة خلفية مدمج | 2012–2014 |
| SUBARU | LEGACY V ستيشن (BR) | 2.0 D AWD | ستيشن | 2013–2014 |
| SUBARU | LEGACY V ستيشن (BR) | 2.0 i AWD | ستيشن | 2012–2014 |
| SUBARU | LEGACY V ستيشن (BR) | 2.0 i AWD | ستيشن | 2009–2014 |
| SUBARU | LEGACY V ستيشن (BR) | 2.0 i LPG AWD | ستيشن | 2009–2011 |
| SUBARU | LEGACY V ستيشن (BR) | 2.5 CNG AWD | ستيشن | 2013–2014 |
| SUBARU | LEGACY V ستيشن (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | ستيشن | 2009–2014 |
| SUBARU | LEGACY V ستيشن (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | ستيشن | 2009–2014 |
| SUBARU | LEGACY V ستيشن (BR) | 2.5 i AWD (BRM) | ستيشن | 2012–2014 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.0 D AWD | ستيشن | 2013 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 BiFuel AWD | ستيشن | 2010–2014 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD | ستيشن | 2012 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | ستيشن | 2009 |
| SUBARU | XV (_GP_) | 1.6 BiFuel AWD (G33GP, GP3) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2012 |
| SUBARU | XV (_GP_) | 1.6 i AWD (GP3, G33GP) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2012 |
| SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 BiFuel AWD (G33GP, GP7) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2012 |
| SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 D AWD | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2012 |
| SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 D AWD (GPD) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2012 |
| SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 Hybrid AWD (GPE) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2014 |
| SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 i AWD (GP7, G33GP) | سيارة رياضية متعددة الأغراض | 2012 |
أجزاء مماثلة
العلامات التجارية البديلة المرتبطة بالمقالة والبيانات المرجعية.
الأسئلة المتداولة
عمليات فحص مفيدة قبل طلب FRENKIT 901891.
هل هذا مجموعة الملحقات، قرص بطانة الفرامل يناسب سيارتي؟+
استخدم "التحقق من توافق السيارة" وحدد النوع الدقيق والطراز والمحرك وسنة الإنتاج. أرقام المقالات وحدها لا تضمن الملاءمة.
كيف يمكنني التحقق من رقم OEM؟+
قارن رقم OEM الكامل من الجزء القديم أو كتالوج الشركة المصنعة أو بيانات السيارة المستندة إلى VIN مع المراجع الموضحة في علامة تبويب أرقام OEM.
هل الأجزاء المماثلة بدائل مباشرة؟+
يتم ربط الأجزاء المماثلة عن طريق الإسناد الترافقي للكتالوج. لا يزال يتعين التحقق من أبعادها وخيارات المعدات وتطبيقات السيارة قبل الطلب.
متى سيتم إرسال الجزء؟+
يعتمد وقت الإرسال على المستودع المحدد. افتح عروض المستودعات لمقارنة التوفر الحالي وتقديرات الإرسال.

