SNR Поликлиновой ремень — CA4PK995
На изображениях могут быть показаны детали продукта под разными углами.
- длина
- 995 мм
StripeБанковский перевод
SNR Поликлиновой ремень CA4PK995
SNR CA4PK995 — это поликлиновой ремень, предназначенный для транспортных средств, перечисленных на этой странице. Используйте проверку совместимости перед заказом, чтобы подтвердить точную модель, двигатель и период производства.
Выбор продукта можно проверить по его техническим размерам и характеристикам, включая: длина 995 мм.
Эта часть включает 19 перекрестных ссылок OEM. Перед покупкой сравните справочный номер из снятой детали или документации автомобиля.
Характеристики продукта
- Длина [мм]
- 995 мм
Номера OEM и перекрестные ссылки
Всегда сравнивайте полное число, включая буквы и ведущие нули.
Совместимые автомобили
Совместимость может зависеть от двигателя, даты производства и установленного оборудования.
| Сделать | Модельный ряд | Вариант | Тело | Производство |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | 1.8 i.e. 16V | седан | 1990–1995 |
| HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 | вэн | 1998–2002 |
| HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 16V | вэн | 1999–2002 |
| HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 16V 4x4 | вэн | 1999–2002 |
| HYUNDAI | SONATA II (Y-2) | 2.0 i 16V | седан | 1991–1993 |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 1.8 GLS | седан | 1996–1998 |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 1.8 i | седан | 1993–1998 |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i | седан | 1996–1998 |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i | седан | 1994–1996 |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i 16V | седан | 1993–1998 |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i 16V | седан | 1996–1998 |
| KIA | JOICE (MTE1P) | 2.0 | вэн | 2001–2003 |
| KIA | JOICE (MTE1P) | 2.0 | вэн | 2000–2003 |
| MAZDA | 323 C V (BA) | 1.5 16V (BA11) | купе | 1994–1998 |
| MAZDA | 323 C V (BA) | 1.8 16V (BA8P) | купе | 1994–1998 |
| MAZDA | 323 F V (BA) | 1.5 16V (BA11) | Хэтчбэк | 1994–1998 |
| MAZDA | 323 F V (BA) | 1.8 16V (BA8P) | Хэтчбэк | 1994–1998 |
| MAZDA | 323 F VI Хэтчбэк (BJ) | 1.6 Astina (BJ10M, BJ14) | Хэтчбэк | 1998–2002 |
| MAZDA | 323 P V (BA) | 1.5 16V | Хэтчбэк | 1996–1998 |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.6 (BG6S) | седан | 1989–1991 |
| MAZDA | 323 S V (BA) | 1.5 16V | седан | 1994–1998 |
| MAZDA | 323 S V (BA) | 1.5 16V (BA11) | седан | 1994–1998 |
| MAZDA | 323 S V (BA) | 1.6 (BA11) | седан | 1994–1998 |
| MAZDA | 323 S V (BA) | 1.8 16V (BA11) | седан | 1994–1998 |
| MAZDA | 323 S VI седан (BJ) | 1.6 (BJ10M, BJ12) | седан | 1998–2003 |
| MITSUBISHI | L 300 III Автобус (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.0 (P13W) | Автобус | 2007–2013 |
| MITSUBISHI | L 300 III Автобус (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.0 i (P00W, P03W, P13W) | Автобус | 1994–1998 |
| MITSUBISHI | L 300 III Фургон (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.0 (P23W, P23V) | Фургон | 1994–2002 |
| MITSUBISHI | SANTAMO (UG) | 2.0 16V | вэн | 1999–2004 |
| NISSAN | SUNNY I (B11) | 1.3 | седан | 1982–1987 |
| NISSAN | SUNNY I (B11) | 1.6 SLX 4x4 | седан | 1986–1988 |
| NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 1.3 | седан | 1986–1991 |
| NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 1.5 | седан | 1986–1988 |
| NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 1.6 | седан | 1986–1988 |
| NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 1.6 i | седан | 1986–1990 |
| NISSAN | SUNNY II (N13, B12) | 1.6 i 4x4 (A) | седан | 1986–1990 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.0 | Хэтчбэк | 1986–1990 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.3 | Хэтчбэк | 1986–1988 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.5 | Хэтчбэк | 1986–1988 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 | Хэтчбэк | 1986–1988 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i | Хэтчбэк | 1986–1990 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i 12V | Хэтчбэк | 1986–1990 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.5 | универсал | 1986–1988 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 | универсал | 1986–1988 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i | универсал | 1986–1989 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i 4x4 (A) | универсал | 1986–1989 |
| NISSAN | SUNNY II купе (B12) | 1.5 | купе | 1986–1988 |
| NISSAN | SUNNY II купе (B12) | 1.6 | купе | 1986–1988 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | Хэтчбэк | 1998–2005 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 (B/CB0D, BB00) | Хэтчбэк | 1998–2005 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL I (LB_) | 1.6 | седан | 1998 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | вэн | 1997 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | Автофургон / микроавтобус | 1997–2008 |
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1.3 (SY413) | седан | 1996–2002 |
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1.3 i 16V (SY413) | седан | 1995–2002 |
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1.6 i 16V (SY416) | седан | 1995–2002 |
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | седан | 1995–2002 |
| SUZUKI | BALENO Хэтчбэк (EG) | 1.3 (SY413) | Хэтчбэк | 1996–2002 |
| SUZUKI | BALENO Хэтчбэк (EG) | 1.3 i 16V (SY413) | Хэтчбэк | 1995–2002 |
| SUZUKI | BALENO Хэтчбэк (EG) | 1.6 i 16V (SY416) | Хэтчбэк | 1995–2002 |
| SUZUKI | BALENO Хэтчбэк (EG) | 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | Хэтчбэк | 1995–2002 |
| SUZUKI | BALENO универсал (EG) | 1.3 16V (SY413) | универсал | 1997–2002 |
| SUZUKI | BALENO универсал (EG) | 1.6 i 16V (SY416) | универсал | 1996–2002 |
| SUZUKI | BALENO универсал (EG) | 1.6 i 16V (SY416) | универсал | 1996–2002 |
| SUZUKI | BALENO универсал (EG) | 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | универсал | 1996–2002 |
| SUZUKI | BALENO универсал (EG) | 1.6 i 16V 4x4 (SY416) | универсал | 1996–2002 |
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 1.6 (JB416) | вездеход закрытый | 2005 |
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 1.6 Привод на все колеса (JB416) | вездеход закрытый | 2012 |
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 1.6 Привод на все колеса (JB416) | вездеход закрытый | 2005–2015 |
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 1.6 Привод на все колеса (TA74, JB416) | вездеход закрытый | 2005–2015 |
Похожие детали
Альтернативные бренды, связанные статьями и данными перекрестных ссылок.








Часто задаваемые вопросы
Полезные проверки перед заказом SNR CA4PK995.
Подойдет ли этот поликлиновой ремень к моей машине?+
Воспользуйтесь «Проверкой совместимости автомобиля» и выберите точную марку, модель, двигатель и год выпуска. Сами по себе номера артикулов не гарантируют установку.
Как я могу проверить номер OEM?+
Сравните полный OEM-номер из старой детали, каталога производителя или данных автомобиля на основе VIN со ссылками, указанными на вкладке OEM-номера.
Являются ли аналогичные детали прямой заменой?+
Подобные детали связаны перекрестными ссылками в каталоге. Их размеры, варианты оснащения и применение на транспортном средстве все равно необходимо уточнять перед заказом.
Когда будет отправлена деталь?+
Время отправки зависит от выбранного склада. Откройте складские предложения, чтобы сравнить текущую доступность и оценку доставки.