OPTIMAL Шарнир независимой подвески / поворотного рычага — G31060
На изображениях могут быть показаны детали продукта под разными углами.
- Ø болта
- 17,5 мм
- Внешний диаметр 1
- 41,2 мм
- Внешний диаметр 2
- 38,6 мм
StripeБанковский перевод
OPTIMAL Шарнир независимой подвески / поворотного рычага G31060
OPTIMAL G31060 — это шарнир независимой подвески / поворотного рычага, предназначенный для транспортных средств, перечисленных на этой странице. Используйте проверку совместимости перед заказом, чтобы подтвердить точную модель, двигатель и период производства.
Выбор продукта можно проверить по его техническим размерам и характеристикам, включая: ø болта 17,5 мм, внешний диаметр 1 41,2 мм, внешний диаметр 2 38,6 мм.
Эта часть включает 71 перекрестных ссылок OEM. Перед покупкой сравните справочный номер из снятой детали или документации автомобиля.
Характеристики продукта
- Диаметр пальца [мм]
- 17,5 мм
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 41,2 мм
- Наружный диаметр 2 [мм]
- 38,6 мм
Номера OEM и перекрестные ссылки
Всегда сравнивайте полное число, включая буквы и ведущие нули.
Совместимые автомобили
Совместимость может зависеть от двигателя, даты производства и установленного оборудования.
| Сделать | Модельный ряд | Вариант | Тело | Производство |
|---|---|---|---|---|
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | вэн | 2012 |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | вэн | 2012 |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | вэн | 2012 |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | вэн | 2016 |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 | вэн | 2012 |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | вэн | 2013 |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | вэн | 2013 |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | вэн | 2015 |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | вэн | 2012 |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.6 TDCi | вэн | 2012 |
| FORD | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | вэн | 2012 |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.0 EcoBoost | Автофургон / микроавтобус | 2012 |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.0 EcoBoost | Автофургон / микроавтобус | 2012 |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.0 EcoBoost | Автофургон / микроавтобус | 2012 |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.4 | Автофургон / микроавтобус | 2012 |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.4 LPG | Автофургон / микроавтобус | 2012 |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi | Автофургон / микроавтобус | 2015 |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi | Автофургон / микроавтобус | 2012 |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.6 TDCi | Автофургон / микроавтобус | 2012 |
| FORD | B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | Автофургон / микроавтобус | 2012 |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | SUV | 2020 |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | SUV | 2018 |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | SUV | 2016 |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | SUV | 2013 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | SUV | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | SUV | 2015 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | SUV | 2015 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | SUV | 2013 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | SUV | 2019 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | SUV | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | SUV | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti | SUV | 2013 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti-VCT | SUV | 2013–2022 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti-VCT | SUV | 2018 |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 | SUV | 2012 |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 Ti-VCT | SUV | 2012 |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 4x4 | SUV | 2012 |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 Ti-VCT | SUV | 2018 |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 Ti-VCT 4x4 | SUV | 2018 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 | Хэтчбэк | 2008–2011 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | Хэтчбэк | 2012–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | Хэтчбэк | 2013–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | Хэтчбэк | 2013–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | Хэтчбэк | 2012–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | Хэтчбэк | 2012–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | Хэтчбэк | 2013–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 Sport | Хэтчбэк | 2014–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | Хэтчбэк | 2008–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | Хэтчбэк | 2008–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | Хэтчбэк | 2008–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | Хэтчбэк | 2008–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG | Хэтчбэк | 2009–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG | Хэтчбэк | 2009–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 TDCi | Хэтчбэк | 2010–2012 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 TDCi | Хэтчбэк | 2008–2012 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | Хэтчбэк | 2015–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | Хэтчбэк | 2012–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 | Хэтчбэк | 2015–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 | Хэтчбэк | 2015–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | Хэтчбэк | 2008–2012 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | Хэтчбэк | 2008–2012 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | Хэтчбэк | 2010–2015 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | Хэтчбэк | 2012–2017 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | Хэтчбэк | 2008–2018 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | Хэтчбэк | 2008–2012 |
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | Хэтчбэк | 2010–2017 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0 | Фургон/хетчбэк | 2012–2017 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0 | Фургон/хетчбэк | 2013–2017 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost | Фургон/хетчбэк | 2013–2017 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost | Фургон/хетчбэк | 2014–2017 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost | Фургон/хетчбэк | 2012–2017 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.25 | Фургон/хетчбэк | 2009–2017 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | Фургон/хетчбэк | 2010–2017 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | Фургон/хетчбэк | 2009–2017 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | Фургон/хетчбэк | 2012–2017 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | Фургон/хетчбэк | 2015–2017 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | Фургон/хетчбэк | 2010–2015 |
| FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | Фургон/хетчбэк | 2009–2017 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost | Хэтчбэк | 2020 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost | Хэтчбэк | 2019 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost | Хэтчбэк | 2017 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost | Хэтчбэк | 2017 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost | Хэтчбэк | 2017 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost | Хэтчбэк | 2018 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost Active | Хэтчбэк | 2018 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost Active | Хэтчбэк | 2018 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost Active | Хэтчбэк | 2018 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost mHEV | Хэтчбэк | 2019 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost mHEV | Хэтчбэк | 2020 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost mHEV Active | Хэтчбэк | 2021 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost mHEV Active | Хэтчбэк | 2021 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.1 Ti-VCT | Хэтчбэк | 2019 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.1 Ti-VCT | Хэтчбэк | 2017 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.1 Ti-VCT | Хэтчбэк | 2017 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.5 TDCi | Хэтчбэк | 2017 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.5 TDCi | Хэтчбэк | 2017 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.5 TDCi Active | Хэтчбэк | 2017 |
| FORD | FIESTA VII (HJ, HF) | 1.5 TDCi Active | Хэтчбэк | 2018 |
| FORD | FIESTA VII Van | 1.0 EcoBoost | Фургон/хетчбэк | 2019 |
| FORD | FIESTA VII Van | 1.0 EcoBoost | Фургон/хетчбэк | 2019 |
Показаны первые 100 заявок. Выберите свой автомобиль выше для точной проверки.
Похожие детали
Альтернативные бренды, связанные статьями и данными перекрестных ссылок.
Часто задаваемые вопросы
Полезные проверки перед заказом OPTIMAL G31060.
Подойдет ли этот шарнир независимой подвески / поворотного рычага к моей машине?+
Воспользуйтесь «Проверкой совместимости автомобиля» и выберите точную марку, модель, двигатель и год выпуска. Сами по себе номера артикулов не гарантируют установку.
Как я могу проверить номер OEM?+
Сравните полный OEM-номер из старой детали, каталога производителя или данных автомобиля на основе VIN со ссылками, указанными на вкладке OEM-номера.
Являются ли аналогичные детали прямой заменой?+
Подобные детали связаны перекрестными ссылками в каталоге. Их размеры, варианты оснащения и применение на транспортном средстве все равно необходимо уточнять перед заказом.
Когда будет отправлена деталь?+
Время отправки зависит от выбранного склада. Откройте складские предложения, чтобы сравнить текущую доступность и оценку доставки.


