RAVENOL Minyak Enjin โ 1111105
Imej mungkin menunjukkan butiran produk dari sudut yang berbeza.
- Jenis produk
- Minyak Enjin
- Jenama
- RAVENOL
- Nombor artikel
- 1111105
StripePindahan bank
RAVENOL Minyak Enjin 1111105
RAVENOL 1111105 ialah minyak enjin yang direka untuk aplikasi kenderaan yang disenaraikan di halaman ini. Gunakan semakan keserasian sebelum membuat pesanan untuk mengesahkan model, enjin dan tempoh pengeluaran yang tepat.
Spesifikasi produk
OEM dan nombor rujukan silang
Sentiasa bandingkan nombor lengkap, termasuk huruf dan sifar pendahuluan.
Kenderaan yang serasi
Keserasian boleh bergantung pada enjin, tarikh pengeluaran dan peralatan yang dipasang.
| buat | Siri model | Varian | Badan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | ILX Notchback | 1.5 Hybrid | Notchback | 2012 |
| ACURA | ILX Notchback | 1.5 Hybrid | Notchback | 2012 |
| ACURA | ILX Notchback | 2.0 | Notchback | 2012 |
| ACURA | ILX Notchback | 2.4 | Notchback | 2012โ2015 |
| ACURA | ILX Notchback | 2.4 DI | Notchback | 2015 |
| ACURA | INTEGRA Hatchback (DE_) | 1.5 (DE4) | Hatchback | 2022 |
| ACURA | MDX (YD_) | 3.0 Hybrid AWD | SUV | 2017 |
| ACURA | MDX (YD_) | 3.0 Hybrid AWD | SUV | 2017 |
| ACURA | MDX (YD_) | 3.5 | SUV | 2013 |
| ACURA | MDX (YD_) | 3.5 AWD | SUV | 2013 |
| ACURA | MDX (YD_) | 3.5 AWD | SUV | 2013 |
| ACURA | MDX (YD_) | 3.5 iVtec AWD | SUV | 2014โ2017 |
| ACURA | MDX (YD_, YE_) | 3.0 SH-AWD | SUV | 2021 |
| ACURA | MDX (YD_, YE_) | 3.5 | SUV | 2021 |
| ACURA | MDX (YD_, YE_) | 3.5 | SUV | 2021 |
| ACURA | MDX (YD_, YE_) | 3.5 SH-AWD | SUV | 2021 |
| ACURA | RDX | 3.5 AWD | SUV | 2012โ2015 |
| ACURA | TL (UA8, UA9) | 3.5 | Notchback | 2009 |
| ACURA | TLX (UB_) | 2.0 | Notchback | 2020 |
| ACURA | TLX (UB_) | 2.0 SH-AWD | Notchback | 2020 |
| ACURA | TLX (UB_) | 3.0 SH-AWD | Notchback | 2020 |
| ACURA | TLX | 2.4 i-VTEC | Notchback | 2014 |
| ACURA | TLX | 3.5 i-VTEC | Notchback | 2014 |
| ACURA | TLX | 3.5 i-VTEC AWD | Notchback | 2014 |
| ACURA | TSX (CU_) | 2.4 | Notchback | 2010 |
| ASTON MARTIN | CYGNET | 1.3 | Hatchback | 2011โ2013 |
| ASTON MARTIN | DB11 Vantage | 5.2 AMR | Coupe | 2018 |
| ASTON MARTIN | DB11 Vantage | 5.2 V12 | Coupe | 2016 |
| ASTON MARTIN | DBS Coupe | 5.2 Superleggera (R1A30) | Coupe | 2018 |
| ASTON MARTIN | DBS Volante | Superleggera | Cabriolet | 2019 |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Coupe | V12 | Coupe | 2021 |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Roadster | V12 | Cabriolet | 2021 |
| BMW | 1 (F20) | 116 i | Hatchback | 2015โ2019 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i | Hatchback | 2015โ2019 |
| BMW | 1 (F20) | 120 i | Hatchback | 2016โ2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i | Hatchback | 2016โ2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i | Hatchback | 2012โ2017 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i | Hatchback | 2012โ2017 |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i | Hatchback | 2016โ2019 |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i xDrive | Hatchback | 2016โ2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 i | Hatchback | 2015โ2019 |
| BMW | 1 (F21) | 118 i | Hatchback | 2015โ2019 |
| BMW | 1 (F21) | 120 i | Hatchback | 2016โ2019 |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | Hatchback | 2011โ2019 |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | Hatchback | 2015โ2019 |
| BMW | 1 (F21) | 125 i | Hatchback | 2013โ2019 |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i | Hatchback | 2015โ2019 |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive | Hatchback | 2015โ2019 |
| BMW | 1 (F40) | 116 i | Hatchback | 2020 |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | Hatchback | 2020 |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | Hatchback | 2019 |
| BMW | 1 (F40) | 120 i | Hatchback | 2020 |
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | Hatchback | 2020 |
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | Hatchback | 2020 |
| BMW | 1 (F40) | M 135 i xDrive | Hatchback | 2019 |
| BMW | 1 Van (F20) | 118 i | Sedan/hatchback | 2015โ2019 |
| BMW | 1 Van (F20) | 120 i | Sedan/hatchback | 2016โ2019 |
| BMW | 1 Van (F20) | M 140 i | Sedan/hatchback | 2016โ2019 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | Limosin Ruang Besar | 2015โ2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | Limosin Ruang Besar | 2018โ2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | Limosin Ruang Besar | 2018โ2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | Limosin Ruang Besar | 2014โ2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | Limosin Ruang Besar | 2020โ2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | Limosin Ruang Besar | 2014โ2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | Limosin Ruang Besar | 2014โ2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | Limosin Ruang Besar | 2013โ2019 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | Limosin Ruang Besar | 2014โ2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | Limosin Ruang Besar | 2014โ2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | Limosin Ruang Besar | 2020โ2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 216i | Limosin Ruang Besar | 2022 |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | Limosin Ruang Besar | 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218i | Limosin Ruang Besar | 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 220i Mild Hybrid | Limosin Ruang Besar | 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223 d Mild Hybrid xDrive | Limosin Ruang Besar | 2022 |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid | Limosin Ruang Besar | 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid xDrive | Limosin Ruang Besar | 2022 |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 225e xDrive | Limosin Ruang Besar | 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 230e xDrive | Limosin Ruang Besar | 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2018โ2021 |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 i | Cabriolet | 2015โ2021 |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 i | Cabriolet | 2020โ2021 |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 i | Cabriolet | 2015โ2021 |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 i | Cabriolet | 2014โ2021 |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 228 i | Cabriolet | 2014โ2016 |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230 i | Cabriolet | 2016โ2021 |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i | Cabriolet | 2015โ2021 |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | M 240 i xDrive | Cabriolet | 2015โ2021 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 i | Coupe | 2015โ2021 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 i | Coupe | 2013โ2021 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 i | Coupe | 2015โ2021 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 228 i | Coupe | 2014โ2016 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 230 i | Coupe | 2016โ2021 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i | Coupe | 2015โ2021 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i xDrive | Coupe | 2015โ2021 |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 218 i | Coupe | 2022 |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 220 i | Coupe | 2021 |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 230 i | Coupe | 2022 |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | M240 i | Coupe | 2022 |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | M240 i xDrive | Coupe | 2021 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | Coupe | 2019 |
Menunjukkan 100 aplikasi pertama. Pilih kenderaan anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bahagian yang serupa
Jenama alternatif yang dipautkan oleh artikel dan data rujukan silang.
Soalan lazim
Semakan berguna sebelum memesan RAVENOL 1111105.
Adakah minyak enjin ini sesuai dengan kereta saya?+
Gunakan "Semak keserasian kenderaan" dan pilih tahun pembuatan, model, enjin dan pengeluaran yang tepat. Nombor artikel sahaja tidak menjamin kesesuaian.
Bagaimanakah saya boleh mengesahkan nombor OEM?+
Bandingkan nombor OEM lengkap dari bahagian lama, katalog pengeluar atau data kenderaan berasaskan VIN dengan rujukan yang ditunjukkan dalam tab nombor OEM.
Adakah alat ganti yang serupa diganti secara langsung?+
Bahagian yang serupa dikaitkan dengan rujukan silang katalog. Dimensi, pilihan peralatan dan aplikasi kenderaan masih mesti diperiksa sebelum membuat pesanan.
Bilakah bahagian itu akan dihantar?+
Masa penghantaran bergantung pada gudang yang dipilih. Buka tawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan semasa dan anggaran penghantaran.