RAVENOL Minyak Enjin โ 111110000501999
Imej mungkin menunjukkan butiran produk dari sudut yang berbeza.
- Isi Padu
- 5 l
StripePindahan bank
RAVENOL Minyak Enjin 111110000501999
RAVENOL 111110000501999 ialah minyak enjin yang direka untuk aplikasi kenderaan yang disenaraikan di halaman ini. Gunakan semakan keserasian sebelum membuat pesanan untuk mengesahkan model, enjin dan tempoh pengeluaran yang tepat.
Pemilihan produk boleh disahkan menggunakan dimensi dan spesifikasi teknikalnya, termasuk: isi padu 5 l.
Spesifikasi produk
- Isi Padu [Liter]
- 5 l
OEM dan nombor rujukan silang
Sentiasa bandingkan nombor lengkap, termasuk huruf dan sifar pendahuluan.
Kenderaan yang serasi
Keserasian boleh bergantung pada enjin, tarikh pengeluaran dan peralatan yang dipasang.
| buat | Siri model | Varian | Badan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| ALPINA | B12 Coupe (E31) | 5.6 | Coupe | 1992โ1996 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | Station Wagon | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | Station Wagon | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V | Station Wagon | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V quattro | Station Wagon | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E quattro | Station Wagon | 1990โ1992 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E | Station Wagon | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E quattro | Station Wagon | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 | Station Wagon | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 E quattro | Station Wagon | 1993โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 quattro | Station Wagon | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.8 E | Station Wagon | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.8 E quattro | Station Wagon | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | S4 Turbo quattro | Station Wagon | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | S4 V8 quattro | Station Wagon | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | 2.0 E | Notchback | 1990โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | 2.0 E 16V | Notchback | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | 2.0 E 16V quattro | Notchback | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | 2.0 E quattro | Notchback | 1990โ1992 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | 2.3 E | Notchback | 1990โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | 2.3 E quattro | Notchback | 1990โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | 2.6 | Notchback | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | 2.6 quattro | Notchback | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | 2.8 E | Notchback | 1990โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | 2.8 E quattro | Notchback | 1990โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | S4 Turbo quattro | Notchback | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Notchback (4A2) | S4 V8 quattro | Notchback | 1992โ1994 |
| AUDI | 80 B3 Notchback (893, 894, 8A2) | 2.3 quattro | Notchback | 1987โ1989 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 1.6 E | Station Wagon | 1993โ1996 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 | Station Wagon | 1992โ1996 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E | Station Wagon | 1992โ1996 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.3 E | Station Wagon | 1992โ1996 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.3 E quattro | Station Wagon | 1991โ1994 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 | Station Wagon | 1992โ1996 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 quattro | Station Wagon | 1992โ1995 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.8 | Station Wagon | 1991โ1996 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.8 quattro | Station Wagon | 1992โ1995 |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | RS2 quattro | Station Wagon | 1994โ1995 |
| AUDI | 80 B4 Notchback (8C2) | 1.6 | Notchback | 1991โ1994 |
| AUDI | 80 B4 Notchback (8C2) | 1.6 E | Notchback | 1993โ1994 |
| AUDI | 80 B4 Notchback (8C2) | 2.0 | Notchback | 1991โ1994 |
| AUDI | 80 B4 Notchback (8C2) | 2.0 E | Notchback | 1991โ1994 |
| AUDI | 80 B4 Notchback (8C2) | 2.3 E | Notchback | 1991โ1994 |
| AUDI | 80 B4 Notchback (8C2) | 2.3 E quattro | Notchback | 1991โ1994 |
| AUDI | 80 B4 Notchback (8C2) | 2.6 | Notchback | 1992โ1994 |
| AUDI | 80 B4 Notchback (8C2) | 2.6 quattro | Notchback | 1992โ1994 |
| AUDI | 80 B4 Notchback (8C2) | 2.8 | Notchback | 1991โ1994 |
| AUDI | 80 B4 Notchback (8C2) | 2.8 quattro | Notchback | 1991โ1994 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | Hatchback | 2016โ2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | Hatchback | 2015โ2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI | Hatchback | 2010โ2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2011โ2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2014โ2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2012โ2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2010โ2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | Hatchback | 2014โ2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | Hatchback | 2015โ2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro | Hatchback | 2012โ2012 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | Hatchback | 2014โ2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | Hatchback | 2015โ2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | Hatchback | 2016โ2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | Hatchback | 2012โ2015 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2011โ2015 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2014โ2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2011โ2015 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2012โ2015 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | Hatchback | 2014โ2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | Hatchback | 2015โ2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | Hatchback | 2014โ2018 |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 | Hatchback | 2000โ2005 |
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.6 FSI | Hatchback | 2002โ2005 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | Hatchback | 1996โ2003 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | Hatchback | 2000โ2003 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 | Hatchback | 1996โ2003 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | Hatchback | 1996โ2003 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | Hatchback | 1998โ2003 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | Hatchback | 1996โ2003 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | Hatchback | 1998โ2003 |
| AUDI | A3 (8L1) | S3 quattro | Hatchback | 2001โ2003 |
| AUDI | A3 (8L1) | S3 quattro | Hatchback | 1999โ2002 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.2 TSI | Hatchback | 2010โ2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2007โ2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | Hatchback | 2003โ2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 E-Power | Hatchback | 2011โ2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | Hatchback | 2003โ2007 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI | Hatchback | 2006โ2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | Hatchback | 2008โ2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI | Hatchback | 2003โ2008 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI | Hatchback | 2004โ2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | Hatchback | 2004โ2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | Hatchback | 2003โ2009 |
| AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | Hatchback | 2006โ2012 |
| AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | Hatchback | 2007โ2012 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | Hatchback | 2016โ2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | Hatchback | 2014โ2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | Hatchback | 2013โ2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2012โ2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2014โ2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2013โ2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | Hatchback | 2014โ2017 |
Menunjukkan 100 aplikasi pertama. Pilih kenderaan anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bahagian yang serupa
Jenama alternatif yang dipautkan oleh artikel dan data rujukan silang.
Soalan lazim
Semakan berguna sebelum memesan RAVENOL 111110000501999.
Adakah minyak enjin ini sesuai dengan kereta saya?+
Gunakan "Semak keserasian kenderaan" dan pilih tahun pembuatan, model, enjin dan pengeluaran yang tepat. Nombor artikel sahaja tidak menjamin kesesuaian.
Bagaimanakah saya boleh mengesahkan nombor OEM?+
Bandingkan nombor OEM lengkap dari bahagian lama, katalog pengeluar atau data kenderaan berasaskan VIN dengan rujukan yang ditunjukkan dalam tab nombor OEM.
Adakah alat ganti yang serupa diganti secara langsung?+
Bahagian yang serupa dikaitkan dengan rujukan silang katalog. Dimensi, pilihan peralatan dan aplikasi kenderaan masih mesti diperiksa sebelum membuat pesanan.
Bilakah bahagian itu akan dihantar?+
Masa penghantaran bergantung pada gudang yang dipilih. Buka tawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan semasa dan anggaran penghantaran.