FRENKIT Set Aksesori, Pad Brek Cakera โ 901742
Imej mungkin menunjukkan butiran produk dari sudut yang berbeza.
- Jenis produk
- Set Aksesori, Pad Brek Cakera
- Jenama
- FRENKIT
- Nombor artikel
- 901742
StripePindahan bank
FRENKIT Set Aksesori, Pad Brek Cakera 901742
FRENKIT 901742 ialah set aksesori, pad brek cakera yang direka untuk aplikasi kenderaan yang disenaraikan di halaman ini. Gunakan semakan keserasian sebelum membuat pesanan untuk mengesahkan model, enjin dan tempoh pengeluaran yang tepat.
Bahagian ini termasuk 3 rujukan silang OEM. Bandingkan nombor rujukan daripada bahagian yang dikeluarkan atau dokumentasi kenderaan sebelum membeli.
Spesifikasi produk
OEM dan nombor rujukan silang
Sentiasa bandingkan nombor lengkap, termasuk huruf dan sifar pendahuluan.
Kenderaan yang serasi
Keserasian boleh bergantung pada enjin, tarikh pengeluaran dan peralatan yang dipasang.
| buat | Siri model | Varian | Badan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 AWD (SG5) | SUV | 2002โ2005 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 S Turbo AWD (SG5) | SUV | 2002โ2005 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 X AWD (SG5) | SUV | 2005โ2008 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.5 AWD | SUV | 2005โ2012 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.5 AWD | SUV | 2004โ2009 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.5 AWD (SG9) | SUV | 2003โ2005 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) | SUV | 2005โ2008 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.5 Prodrive Performance Pack AWD | SUV | 2005โ2005 |
| SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.5 RX Nato AWD (SG9) | SUV | 2002โ2008 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 AWD (SH5) | SUV | 2008โ2013 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 BiFuel AWD | SUV | 2009โ2011 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 D AWD (SHH, SHD, SHN) | SUV | 2008โ2013 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 AWD (SH9) | SUV | 2008โ2013 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 AWD (SH9) | SUV | 2009โ2013 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 AWD | Hatchback | 2008โ2011 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 AWD (GH3) | Hatchback | 2008โ2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 BiFuel AWD | Hatchback | 2010โ2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 F (GH2) | Hatchback | 2007โ2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 AWD (GH7) | Hatchback | 2007โ2009 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD | Hatchback | 2009โ2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD | Hatchback | 2011โ2011 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 R AWD (GH7) | Hatchback | 2008โ2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 R BiFuel AWD | Hatchback | 2009โ2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.5 AWD (GHE) | Hatchback | 2008โ2011 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.5 WRX STI 330S AWD | Hatchback | 2009โ2010 |
| SUBARU | IMPREZA Notchback (GD) | 2.0 i AWD (GD9) | Notchback | 2000โ2009 |
| SUBARU | IMPREZA Notchback (GD) | 2.0 i R AWD (GD9) | Notchback | 2005โ2007 |
| SUBARU | IMPREZA Notchback (GD) | 2.5 AWD (GDE) | Notchback | 2001โ2005 |
| SUBARU | IMPREZA Notchback (GD) | 2.5 i AWD (GDE) | Notchback | 2002โ2005 |
| SUBARU | IMPREZA Notchback (GE, GV) | 1.5 (GE2) | Notchback | 2008 |
| SUBARU | IMPREZA Notchback (GE, GV) | 1.5 AWD (GE3) | Notchback | 2008 |
| SUBARU | IMPREZA Notchback (GE, GV) | 2.0 i AWD (GE7) | Notchback | 2011 |
| SUBARU | IMPREZA Notchback (GE, GV) | 2.5 AWD | Notchback | 2007 |
| SUBARU | IMPREZA Station Wagon (GG) | 2.0 AWD (GG9) | Station Wagon | 2000โ2007 |
| SUBARU | IMPREZA Station Wagon (GG) | 2.0 i R AWD (GG9) | Station Wagon | 2000โ2007 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | Notchback | 2003โ2005 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 D AWD (BLD) | Notchback | 2008โ2009 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 R AWD (BL5) | Notchback | 2007โ2009 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 AWD (BL9) | Notchback | 2003โ2009 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 i AWD (BL9) | Notchback | 2007โ2009 |
| SUBARU | LEGACY IV Station Wagon (BP) | 2.0 AWD (BP5) | Station Wagon | 2003โ2005 |
| SUBARU | LEGACY IV Station Wagon (BP) | 2.0 D AWD (BPD) | Station Wagon | 2008โ2009 |
| SUBARU | LEGACY IV Station Wagon (BP) | 2.0 R AWD (BP5) | Station Wagon | 2007โ2009 |
| SUBARU | LEGACY IV Station Wagon (BP) | 2.5 AWD (BP9) | Station Wagon | 2003โ2009 |
| SUBARU | LEGACY IV Station Wagon (BP) | 2.5 i AWD (BP9) | Station Wagon | 2008โ2009 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 D AWD (BMD) | Notchback | 2009โ2014 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 i AWD | Notchback | 2009โ2015 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 i AWD (BM5) | Notchback | 2009โ2014 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 i LPG AWD | Notchback | 2009โ2011 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD (BM9) | Notchback | 2012โ2014 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD (BM9) | Notchback | 2009โ2014 |
| SUBARU | LEGACY V Station Wagon (BR) | 2.0 D AWD (BRD) | Station Wagon | 2009โ2014 |
| SUBARU | LEGACY V Station Wagon (BR) | 2.0 i AWD | Station Wagon | 2009โ2014 |
| SUBARU | LEGACY V Station Wagon (BR) | 2.0 i LPG AWD | Station Wagon | 2009โ2011 |
| SUBARU | LEGACY V Station Wagon (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | Station Wagon | 2009โ2014 |
| SUBARU | LEGACY V Station Wagon (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | Station Wagon | 2009โ2014 |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.0 D AWD (BPD) | Station Wagon | 2008โ2009 |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 AWD (BP9) | Station Wagon | 2003โ2009 |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 AWD (BP9) | Station Wagon | 2008โ2009 |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 BiFuel AWD | Station Wagon | 2008โ2009 |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 3.0 AWD (BPE) | Station Wagon | 2003โ2009 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.0 D AWD (BRD) | Station Wagon | 2009 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 BiFuel AWD | Station Wagon | 2010โ2014 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD | Station Wagon | 2012 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD | Station Wagon | 2012โ2014 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | Station Wagon | 2009 |
Bahagian yang serupa
Jenama alternatif yang dipautkan oleh artikel dan data rujukan silang.
Soalan lazim
Semakan berguna sebelum memesan FRENKIT 901742.
Adakah set aksesori, pad brek cakera ini sesuai dengan kereta saya?+
Gunakan "Semak keserasian kenderaan" dan pilih tahun pembuatan, model, enjin dan pengeluaran yang tepat. Nombor artikel sahaja tidak menjamin kesesuaian.
Bagaimanakah saya boleh mengesahkan nombor OEM?+
Bandingkan nombor OEM lengkap dari bahagian lama, katalog pengeluar atau data kenderaan berasaskan VIN dengan rujukan yang ditunjukkan dalam tab nombor OEM.
Adakah alat ganti yang serupa diganti secara langsung?+
Bahagian yang serupa dikaitkan dengan rujukan silang katalog. Dimensi, pilihan peralatan dan aplikasi kenderaan masih mesti diperiksa sebelum membuat pesanan.
Bilakah bahagian itu akan dihantar?+
Masa penghantaran bergantung pada gudang yang dipilih. Buka tawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan semasa dan anggaran penghantaran.



