ERT Set Aksesori, Kasut Brek Letak Kereta โ 310101
Imej mungkin menunjukkan butiran produk dari sudut yang berbeza.
- Dram ร
- 199 mm
StripePindahan bank
ERT Set Aksesori, Kasut Brek Letak Kereta 310101
ERT 310101 ialah set aksesori, kasut brek letak kereta yang direka untuk aplikasi kenderaan yang disenaraikan di halaman ini. Gunakan semakan keserasian sebelum membuat pesanan untuk mengesahkan model, enjin dan tempoh pengeluaran yang tepat.
Pemilihan produk boleh disahkan menggunakan dimensi dan spesifikasi teknikalnya, termasuk: dram รธ 199 mm.
Bahagian ini termasuk 1 rujukan silang OEM. Bandingkan nombor rujukan daripada bahagian yang dikeluarkan atau dokumentasi kenderaan sebelum membeli.
Spesifikasi produk
- Diameter gelendung [mm]
- 199 mm
OEM dan nombor rujukan silang
Sentiasa bandingkan nombor lengkap, termasuk huruf dan sifar pendahuluan.
Kenderaan yang serasi
Keserasian boleh bergantung pada enjin, tarikh pengeluaran dan peralatan yang dipasang.
| buat | Siri model | Varian | Badan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| CITROรN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.2 HDi | SUV | 2007โ2012 |
| CITROรN | C-CROSSER (VU_, VV_) | 2.4 16V | SUV | 2008โ2012 |
| CITROรN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2.2 HDi | Kotak/SUV | 2009 |
| CITROรN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2.4 16V | Kotak/SUV | 2009 |
| CITROรN | C-CROSSER Van (VU_) | 2.2 HDi (VU4HNH) | Kotak/SUV | 2007โ2012 |
| CITROรN | C4 AIRCROSS | 1.6 | SUV | 2012 |
| CITROรN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 | SUV | 2012 |
| CITROรN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 AWC | SUV | 2012 |
| CITROรN | C4 AIRCROSS | 1.8 HDi 150 | SUV | 2012 |
| CITROรN | C4 AIRCROSS | 1.8 HDi 150 AWC | SUV | 2012 |
| MAZDA | PREMACY (CP) | 1.9 (CP10P) | Limosin Ruang Besar | 1999โ2005 |
| MAZDA | PREMACY (CP) | 1.9 (CP8W) | Limosin Ruang Besar | 1999โ2005 |
| MAZDA | PREMACY (CP) | 2.0 (CP10S) | Limosin Ruang Besar | 2001โ2005 |
| MAZDA | PREMACY (CP) | 2.0 TD | Limosin Ruang Besar | 2000โ2005 |
| MAZDA | PREMACY (CP) | 2.0 TD | Limosin Ruang Besar | 1999โ2000 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 DI-D | SUV | 2015 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 DI-D 4WD | SUV | 2015 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 LPG | SUV | 2010 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC (GA1W) | SUV | 2010 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC (GA1W) | SUV | 2010 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 (GA3W) | SUV | 2010 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 4WD (GA3W) | SUV | 2010 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D (GA6W) | SUV | 2010 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D (GA6W) | SUV | 2010 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | SUV | 2010 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | SUV | 2010 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 MIVEC (GA2W) | SUV | 2010 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 MIVEC 4WD | SUV | 2010 |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.2 DI-D 4WD (GA8W) | SUV | 2013 |
| MITSUBISHI | ASX Van (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD | Kotak/SUV | 2010 |
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.0 DI-D (NA8W) | Limosin Ruang Besar | 2007โ2010 |
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.0 DI-D (NA8W) | Limosin Ruang Besar | 2005โ2010 |
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.4 MIVEC (NA4W) | Limosin Ruang Besar | 2004โ2011 |
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.4 MIVEC (NA4W) | Limosin Ruang Besar | 2004โ2011 |
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | EVO IX (CT9A) | Notchback | 2005โ2007 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.5 | Notchback | 2008 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.5 Bifuel | Notchback | 2010 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.6 MIVEC | Notchback | 2010 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 (CY3A, CY6A) | Notchback | 2010 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 (CY3A, CY6A) | Notchback | 2008 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) | Notchback | 2010 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 DI-D | Notchback | 2010 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 DI-D (CY9A) | Notchback | 2010 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) | Notchback | 2009 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 DI-D (CY8A) | Notchback | 2008 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | Notchback | 2008 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X (CZ4A) | Notchback | 2008โ2015 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.5 | Hatchback | 2008 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.5 Bifuel | Hatchback | 2010 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.6 MIVEC | Hatchback | 2010 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 (CX3A) | Hatchback | 2008 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) | Hatchback | 2010 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 DI-D | Hatchback | 2010 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 DI-D (CX9A) | Hatchback | 2010 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Flex (CX3A, CX6A) | Hatchback | 2009 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) | Hatchback | 2009 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 DI-D (CX8A) | Hatchback | 2008 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | Hatchback | 2008 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 (CW4W) | SUV | 2006โ2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 4WD | SUV | 2006โ2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 DI-D (CW8W) | SUV | 2007โ2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D | SUV | 2006โ2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D 4WD | SUV | 2010โ2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D 4WD | SUV | 2007โ2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.2 DI-D 4WD | SUV | 2006โ2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 (CW5W) | SUV | 2006โ2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 4WD (CW5W) | SUV | 2007โ2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 Flex 4WD | SUV | 2007โ2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 4WD (CW6W) | SUV | 2006โ2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 4WD (CW6W) | SUV | 2010โ2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 AWD | SUV | 2006โ2010 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II Van (CW_W) | Di-D 4WD (CW1W) | Kotak/SUV | 2010โ2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II Van (CW_W) | Di-D 4WD (CW8W) | Kotak/SUV | 2006โ2010 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.2 DI-D (GF6W) | SUV | 2012โ2022 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.2 DI-D 4WD (GF6W) | SUV | 2012โ2022 |
| PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) | 2.2 HDi | SUV | 2007โ2013 |
| PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) | 2.4 16V | SUV | 2007โ2013 |
| PEUGEOT | 4007 Van (VU_, VV_) | HDi 155 (VU4HNH, VV4HK8) | Kotak/SUV | 2007โ2013 |
| PEUGEOT | 4008 | 1.6 | SUV | 2012 |
| PEUGEOT | 4008 | 1.6 HDi | SUV | 2012 |
| PEUGEOT | 4008 | 1.6 HDi AWC | SUV | 2012 |
| PEUGEOT | 4008 | 1.8 HDi | SUV | 2012 |
| PEUGEOT | 4008 | 1.8 HDi AWC | SUV | 2012 |
| PEUGEOT | 4008 | 2.0 | SUV | 2013 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 AWD (SH5) | SUV | 2008โ2013 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 AWD (SHJ) | SUV | 2010 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 BiFuel AWD | SUV | 2009โ2011 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 D AWD (SHH, SHD, SHN) | SUV | 2008โ2013 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 AWD (SH9) | SUV | 2009โ2013 |
| SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 Turbo AWD (SH9) | SUV | 2011โ2013 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 AWD (GH3) | Hatchback | 2008โ2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 BiFuel AWD | Hatchback | 2010โ2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 1.5 F (GH2) | Hatchback | 2007โ2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD | Hatchback | 2009โ2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD | Hatchback | 2011โ2011 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 R AWD (GH7) | Hatchback | 2008โ2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 R BiFuel AWD | Hatchback | 2009โ2012 |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.5 WRX STi AWD (GRF) | Hatchback | 2008โ2013 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 2WD | Notchback | 2005โ2012 |
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | Notchback | 2005โ2009 |
Menunjukkan 100 aplikasi pertama. Pilih kenderaan anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bahagian yang serupa
Jenama alternatif yang dipautkan oleh artikel dan data rujukan silang.
Soalan lazim
Semakan berguna sebelum memesan ERT 310101.
Adakah set aksesori, kasut brek letak kereta ini sesuai dengan kereta saya?+
Gunakan "Semak keserasian kenderaan" dan pilih tahun pembuatan, model, enjin dan pengeluaran yang tepat. Nombor artikel sahaja tidak menjamin kesesuaian.
Bagaimanakah saya boleh mengesahkan nombor OEM?+
Bandingkan nombor OEM lengkap dari bahagian lama, katalog pengeluar atau data kenderaan berasaskan VIN dengan rujukan yang ditunjukkan dalam tab nombor OEM.
Adakah alat ganti yang serupa diganti secara langsung?+
Bahagian yang serupa dikaitkan dengan rujukan silang katalog. Dimensi, pilihan peralatan dan aplikasi kenderaan masih mesti diperiksa sebelum membuat pesanan.
Bilakah bahagian itu akan dihantar?+
Masa penghantaran bergantung pada gudang yang dipilih. Buka tawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan semasa dan anggaran penghantaran.

