DELPHI Set Pad Brek, Brek Piring โ LP2147
Imej mungkin menunjukkan butiran produk dari sudut yang berbeza.
- Tinggi 1
- 53,1 mm
- Tinggi 2
- 53,1 mm
- Lebar 1
- 87,1 mm
- Lebar 2
- 86,9 mm
- Ketebalan/Kekuatan 1
- 16,6 mm
- Ketebalan/Kekuatan 2
- 16,6 mm
StripePindahan bank
DELPHI Set Pad Brek, Brek Piring LP2147
DELPHI LP2147 ialah set pad brek, brek piring yang direka untuk aplikasi kenderaan yang disenaraikan di halaman ini. Gunakan semakan keserasian sebelum membuat pesanan untuk mengesahkan model, enjin dan tempoh pengeluaran yang tepat.
Pemilihan produk boleh disahkan menggunakan dimensi dan spesifikasi teknikalnya, termasuk: tinggi 1 53,1 mm, tinggi 2 53,1 mm, lebar 1 87,1 mm.
Bahagian ini termasuk 13 rujukan silang OEM. Bandingkan nombor rujukan daripada bahagian yang dikeluarkan atau dokumentasi kenderaan sebelum membeli.
Spesifikasi produk
- Tinggi 1 [mm]
- 53,1 mm
- Tinggi 2 [mm]
- 53,1 mm
- Lebar 1 [mm]
- 87,1 mm
- Lebar 2 [mm]
- 86,9 mm
- Ketebalan/Kekuatan 1 [mm]
- 16,6 mm
- Ketebalan/Kekuatan 2 [mm]
- 16,6 mm
OEM dan nombor rujukan silang
Sentiasa bandingkan nombor lengkap, termasuk huruf dan sifar pendahuluan.
Kenderaan yang serasi
Keserasian boleh bergantung pada enjin, tarikh pengeluaran dan peralatan yang dipasang.
| buat | Siri model | Varian | Badan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | 1.6 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2008 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | 1.6 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2008 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2014โ2021 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2014โ2018 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2010โ2020 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | 1.6 HDi 110 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2008 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | 1.6 HDi 110 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2010 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | 1.6 HDi 115 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2010 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2012 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | 1.6 HDi 75 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2008 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | 1.6 HDi 90 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2010 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | 1.6 HDi 90 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2010โ2017 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | 1.6 HDi 90 16V | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2008 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | 1.6 VTi 120 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2009 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | 1.6 VTi 95 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2010 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | Electric | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2013 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | Electric | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2013 |
| CITROรN | BERLINGO Kotak/Limosin Ruang Besar (B9) | PureTech 110 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2018 |
| CITROรN | BERLINGO Lori/Casis (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | Lori/Casis | 2014โ2021 |
| CITROรN | BERLINGO Lori/Casis (B9) | 1.6 HDi 90 | Lori/Casis | 2010 |
| CITROรN | BERLINGO Lori/Casis (B9) | 1.6 HDi 90 16V | Lori/Casis | 2008 |
| CITROรN | BERLINGO Lori/Casis (B9) | 1.6 HDi 92 | Lori/Casis | 2010โ2017 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 | Limosin Ruang Besar | 2016 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | Limosin Ruang Besar | 2008 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | Limosin Ruang Besar | 2008 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | Limosin Ruang Besar | 2008 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | Limosin Ruang Besar | 2014โ2021 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | Limosin Ruang Besar | 2014โ2018 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | Limosin Ruang Besar | 2010 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | Limosin Ruang Besar | 2008 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 | Limosin Ruang Besar | 2010 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | Limosin Ruang Besar | 2012 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | Limosin Ruang Besar | 2008โ2020 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | Limosin Ruang Besar | 2008 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | Limosin Ruang Besar | 2010 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | Limosin Ruang Besar | 2008 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | Limosin Ruang Besar | 2012โ2014 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | Limosin Ruang Besar | 2009 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | Limosin Ruang Besar | 2010 |
| CITROรN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Electric | Limosin Ruang Besar | 2017 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | Cabriolet | 2009โ2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | Cabriolet | 2009โ2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | Cabriolet | 2009โ2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | Cabriolet | 2009โ2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi | Cabriolet | 2009โ2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 THP | Cabriolet | 2010โ2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | Hatchback | 2009โ2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | Hatchback | 2007โ2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | Hatchback | 2007โ2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | Hatchback | 2007โ2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | Hatchback | 2008โ2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | Hatchback | 2007โ2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 BioFlex | Hatchback | 2008โ2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 GTi | Hatchback | 2010โ2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | Hatchback | 2009โ2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | Hatchback | 2007โ2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | Hatchback | 2007โ2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V | Hatchback | 2009โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V | Station Wagon | 2009โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V | Station Wagon | 2007โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | Station Wagon | 2007โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | Station Wagon | 2007โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | Station Wagon | 2007โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | Station Wagon | 2008โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 Bioflex | Station Wagon | 2009โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | Station Wagon | 2007โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | Station Wagon | 2007โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | Station Wagon | 2009โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | Station Wagon | 2013โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | Station Wagon | 2009โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 THP 16V | Station Wagon | 2009โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 | Station Wagon | 2008โ2011 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 Bioflex | Station Wagon | 2008โ2011 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | Station Wagon | 2007โ2012 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | Station Wagon | 2007โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | Station Wagon | 2009โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | Station Wagon | 2011โ2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I Kotak/Station Wagon (4E_) | 1.6 HDi | Kotak/Station Wagon | 2008โ2011 |
| PEUGEOT | 308 SW I Kotak/Station Wagon (4E_) | 1.6 HDi | Kotak/Station Wagon | 2008โ2012 |
| PEUGEOT | 308 SW I Kotak/Station Wagon (4E_) | 2.0 HDi | Kotak/Station Wagon | 2008โ2011 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.2 THP | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2016 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2008 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2008 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2010 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2010 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 BlueHDi 100 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2015 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2015 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 BlueHDi 120 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2015 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 HDi | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2008 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 HDi | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2011 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 HDi | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2013 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 HDi | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2010 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 HDi | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2008 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2011 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 HDi 16V | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2008 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 HDi 16V | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2010 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 HDi 4x4 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2012 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | 1.6 HDi 90 | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2010 |
| PEUGEOT | PARTNER Kotak/Limosin Ruang Besar | รlectrique | Kotak/Limosin Ruang Besar | 2013 |
| PEUGEOT | PARTNER Lori/Casis | 1.6 BlueHDi 100 | Lori/Casis | 2015 |
Menunjukkan 100 aplikasi pertama. Pilih kenderaan anda di atas untuk pemeriksaan yang tepat.
Bahagian yang serupa
Jenama alternatif yang dipautkan oleh artikel dan data rujukan silang.








Soalan lazim
Semakan berguna sebelum memesan DELPHI LP2147.
Adakah set pad brek, brek piring ini sesuai dengan kereta saya?+
Gunakan "Semak keserasian kenderaan" dan pilih tahun pembuatan, model, enjin dan pengeluaran yang tepat. Nombor artikel sahaja tidak menjamin kesesuaian.
Bagaimanakah saya boleh mengesahkan nombor OEM?+
Bandingkan nombor OEM lengkap dari bahagian lama, katalog pengeluar atau data kenderaan berasaskan VIN dengan rujukan yang ditunjukkan dalam tab nombor OEM.
Adakah alat ganti yang serupa diganti secara langsung?+
Bahagian yang serupa dikaitkan dengan rujukan silang katalog. Dimensi, pilihan peralatan dan aplikasi kenderaan masih mesti diperiksa sebelum membuat pesanan.
Bilakah bahagian itu akan dihantar?+
Masa penghantaran bergantung pada gudang yang dipilih. Buka tawaran gudang untuk membandingkan ketersediaan semasa dan anggaran penghantaran.