RAVENOL Olio motore โ 111110300101999
Le immagini possono mostrare i dettagli del prodotto da diverse angolazioni.
- Contenuto
- 1 l
StripeBonifico bancario
RAVENOL Olio motore 111110300101999
Il RAVENOL 111110300101999 รจ un olio motore progettato per le applicazioni dei veicoli elencate in questa pagina. Utilizza il controllo di compatibilitร prima di ordinare per confermare l'esatto modello, motore e periodo di produzione.
La selezione del prodotto puรฒ essere verificata utilizzando le sue dimensioni e specifiche tecniche, tra cui: contenuto 1 l.
Specifiche del prodotto
- Capacitร [litri]
- 1 l
Numeri OEM e riferimenti incrociati
Confronta sempre il numero completo, comprese le lettere e gli zeri iniziali.
Veicoli compatibili
La compatibilitร puรฒ dipendere dal motore, dalla data di produzione e dall'attrezzatura installata.
| Fare | Serie di modelli | Variante | Corpo | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 e-CVT Hybrid (RT5) | SUV | 2018 |
| HONDA | CR-V V (RW_, RT_) | 2.0 e-CVT Hybrid AWD (RT6) | SUV | 2019โ2023 |
| HONDA | HR-V (RU) | 1.5 (RU1) | SUV | 2015 |
| HONDA | JAZZ IV (GK_) | 1.3 | Hatchback | 2015 |
| HONDA | JAZZ IV (GK_) | 1.5 | Hatchback | 2017 |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 250 (AXZA10) | Tre volumi | 2018 |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 300h (AXZH10, AXZH11) | Tre volumi | 2018 |
| LEXUS | LM (_H1_) | 350h E-Four (AAWH15) | MPV / Space wagon | 2023 |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h (AAZH20) | SUV | 2021 |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h E-Four (AAZH25) | SUV | 2021 |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 450h+ E-Four (AAZH26) | SUV | 2021 |
| LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 350h E-Four (AALH15) | SUV | 2022 |
| LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 450h+ E-Four (AALH16, AALH15) | SUV | 2022โ2022 |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 200 (MZAA10) | SUV | 2019 |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 200 (MZAA10) | SUV | 2018 |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH10) | SUV | 2018 |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH10) | SUV | 2018 |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) | SUV | 2018 |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) | SUV | 2018 |
| MAZDA | 2 Hatchback (KB) | 1.5 Hybrid (KBAC3X) | Hatchback | 2022 |
| RENAULT | AUSTRAL | E-TECH 200 Hybrid (HGM2) | SUV | 2022 |
| RENAULT | AUSTRAL | TCe 130 (HGM2) | SUV | 2022 |
| RENAULT | ESPACE VI (RHN) | E-TECH 200 Hybrid | SUV | 2023 |
| SUZUKI | ACROSS (A5Z_) | 2.5 Hybrid | SUV | 2020 |
| SUZUKI | BALENO (FW, EW) | 1.2 | Hatchback | 2016 |
| SUZUKI | BALENO (FW, EW) | 1.2 (A1K412) | Hatchback | 2016 |
| SUZUKI | BALENO (FW, EW) | 1.2 Hybrid (A1K412) | Hatchback | 2016 |
| SUZUKI | IGNIS III (MF, FF) | 1.2 | Hatchback | 2017 |
| SUZUKI | IGNIS III (MF, FF) | 1.2 (ATK412) | Hatchback | 2016 |
| SUZUKI | IGNIS III (MF, FF) | 1.2 AllGrip (ATK412) | Hatchback | 2016 |
| SUZUKI | IGNIS III (MF, FF) | 1.2 Hybrid (ATK412) | Hatchback | 2020 |
| SUZUKI | IGNIS III (MF, FF) | 1.2 Hybrid (ATK412, FF21S) | Hatchback | 2016 |
| SUZUKI | IGNIS III (MF, FF) | 1.2 Hybrid AllGrip (ATK412) | Hatchback | 2020 |
| SUZUKI | IGNIS III (MF, FF) | 1.2 Hybrid AllGrip (ATK412) | Hatchback | 2016 |
| SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (A6G) | 1.5 AllGrip (JB74W, JB74V, A6G415) | Fuoristrada chiuso | 2018 |
| SUZUKI | S-CROSS | 1.5 Hybrid (AKK415) | SUV | 2022 |
| SUZUKI | S-CROSS | 1.5 Hybrid AllGrip (AKK415) | SUV | 2022 |
| SUZUKI | SWACE (AMZ_) | 1.8 Hybrid | Familiare | 2020 |
| SUZUKI | SWACE (AMZ_) | 1.8 Hybrid | Familiare | 2020 |
| SUZUKI | SWACE (AMZ_) | 1.8 Hybrid | Familiare | 2023 |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 (A2L412, ZC83S) | Hatchback | 2017 |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 (ZC83S) | Hatchback | 2017 |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 AllGrip (A2L412) | Hatchback | 2017 |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 AllGrip (ZD83S) | Hatchback | 2017 |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 Hybrid (Mild Hybrid) (A2L412) | Hatchback | 2020 |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (A2L412) | Hatchback | 2020 |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 SHVS (A2L412) | Hatchback | 2017 |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 SHVS (ZC53S, ZC43S) | Hatchback | 2017 |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 SHVS AllGrip (A2L412) | Hatchback | 2017 |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 SHVS AllGrip (ZD53S) | Hatchback | 2017 |
| SUZUKI | VITARA (LY) | 1.5 Hybrid | SUV | 2022 |
| SUZUKI | VITARA (LY) | 1.5 Hybrid AllGrip | SUV | 2022 |
| TOYOTA | AYGO (_B4_) | 1.0 VVTi (KGB40) | Hatchback | 2018 |
| TOYOTA | AYGO X (_B7_) | 1.0 VVT-i (KGB70) | Hatchback | 2022 |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_, ZYX10R, ZYX11R) | SUV | 2016 |
| TOYOTA | C-HR (_X1_) | 2.0 Hybrid (MAXH10) | SUV | 2019 |
| TOYOTA | C-HR (_X2_, _H2_) | Hybrid | SUV | 2023 |
| TOYOTA | C-HR (_X2_, _H2_) | Hybrid (ZYX20) | SUV | 2023 |
| TOYOTA | C-HR (_X2_, _H2_) | Hybrid AWD (MAXH25) | SUV | 2023 |
| TOYOTA | C-HR (_X2_, _H2_) | PHEV | SUV | 2023 |
| TOYOTA | C-HR VAN (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10, ZYX11) | Cassone/SUV | 2016 |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.0 | Tre volumi | 2021 |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (AXVA70) | Tre volumi | 2017 |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (AXVA70) | Tre volumi | 2017 |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (AXVA70_) | Tre volumi | 2017 |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 AWD (AXVA70) | Tre volumi | 2020 |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 AWD (AXVA70) | Tre volumi | 2020 |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 Hybrid (AXVH71) | Tre volumi | 2017 |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70, AXVH71R) | Tre volumi | 2017 |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 VVTi Hybrid (AXVH71) | Tre volumi | 2022 |
| TOYOTA | COROLLA COMMERCIAL (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) | Furgone/familiare | 2022 |
| TOYOTA | COROLLA COMMERCIAL (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) | Furgone/familiare | 2023 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | 1.8 Hybrid (ZVG13) | SUV | 2023 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | 2.0 VVTi Hybrid (MXGH12, MXGH10) | SUV | 2022 |
| TOYOTA | COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | 2.0 VVTi Hybrid AWD (MXGH15) | SUV | 2022 |
| TOYOTA | COROLLA Familiare (_E21_) | 1.8 Hybrid (ZWE211W) | Familiare | 2019 |
| TOYOTA | COROLLA Familiare (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) | Familiare | 2022 |
| TOYOTA | COROLLA Familiare (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | Familiare | 2019 |
| TOYOTA | COROLLA Familiare (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | Familiare | 2021 |
| TOYOTA | COROLLA Familiare (_E21_) | 2.0 Hybrid (MZEH19) | Familiare | 2023 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 1.8 Hybrid (ZWE211, ZWE219) | Hatchback | 2018 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 1.8 VVTi Hybrid (ZWE219) | Hatchback | 2022 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | Hatchback | 2019 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 2.0 Hybrid (MZEH12) | Hatchback | 2021 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 2.0 Hybrid (MZEH19) | Hatchback | 2023 |
| TOYOTA | COROLLA Tre volumi (_E21_) | 1.5 VVTi (MZEA11) | Tre volumi | 2021 |
| TOYOTA | COROLLA Tre volumi (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid | Tre volumi | 2019 |
| TOYOTA | COROLLA Tre volumi (_E21_) | 1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) | Tre volumi | 2019 |
| TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | SUV | 2019 |
| TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | SUV | 2022 |
| TOYOTA | PRIUS (_W5_) | 1.8 Hybrid (ZVW50, ZVW50_, ZVW51_, ZVW50R, ZVW51) | Hatchback | 2015โ2022 |
| TOYOTA | PRIUS (_W5_) | Hybrid (ZVW55_) | Hatchback | 2015โ2022 |
| TOYOTA | PRIUS (_W6_) | 2.0 PHEV (MXWH61L, MXWH61) | Hatchback | 2023 |
| TOYOTA | PRIUS PHV (_W52_) | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) | Hatchback | 2017โ2022 |
| TOYOTA | PRIUS PHV (_W52_) | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) | Hatchback | 2016โ2022 |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 (MXAA52) | SUV | 2018 |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 AWD (MXAA54) | SUV | 2018 |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi (MXAA52) | SUV | 2018 |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | SUV | 2018 |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi AWD (MXAA54) | SUV | 2019 |
Visualizzazione delle prime 100 applicazioni. Seleziona il tuo veicolo qui sopra per un controllo esatto.
Parti simili
Marchi alternativi collegati per articolo e dati di riferimento incrociato.
Domande frequenti
Controlli utili prima di ordinare RAVENOL 111110300101999.
Questo olio motore รจ adatto alla mia auto?+
Utilizza "Verifica compatibilitร veicolo" e seleziona la marca, il modello, il motore e l'anno di produzione esatti. I numeri degli articoli da soli non garantiscono il montaggio.
Come posso verificare il numero OEM?+
Confronta il numero OEM completo del pezzo vecchio, del catalogo del produttore o dei dati del veicolo basati sul VIN con i riferimenti mostrati nella scheda dei numeri OEM.
Le parti simili sono sostituzioni dirette?+
Parti simili sono collegate tramite riferimenti incrociati al catalogo. Prima dell'ordine รจ comunque necessario verificarne le dimensioni, le opzioni di equipaggiamento e l'applicazione sul veicolo.
Quando verrร spedito il pezzo?+
Il tempo di spedizione dipende dal magazzino selezionato. Apri le offerte del magazzino per confrontare la disponibilitร attuale e le stime di spedizione.