CENTRA Batteria avviamento — CB440
Le immagini possono mostrare i dettagli del prodotto da diverse angolazioni.
- Tensione
- 12 V
- Corr. prova freddo, EN
- 400 A
- Capacità batteria
- 44 Ah
- Lunghezza
- 175 mm
- Largh.
- 175 mm
- Alt.
- 190 mm
StripeBonifico bancario
CENTRA Batteria avviamento CB440
Il CENTRA CB440 è un batteria avviamento progettato per le applicazioni dei veicoli elencate in questa pagina. Utilizza il controllo di compatibilità prima di ordinare per confermare l'esatto modello, motore e periodo di produzione.
La selezione del prodotto può essere verificata utilizzando le sue dimensioni e specifiche tecniche, tra cui: tensione 12 V, corr. prova freddo, en 400 A, capacità batteria 44 Ah.
Questa parte include 54 riferimenti incrociati OEM. Confrontare il numero di riferimento della parte rimossa o della documentazione del veicolo prima dell'acquisto.
Specifiche del prodotto
- Tensione [V]
- 12 V
- Corrente prova a freddo EN [A]
- 400 A
- Capacità batteria [Ah]
- 44 Ah
- Lunghezza [mm]
- 175 mm
- Larghezza [mm]
- 175 mm
- Altezza [mm]
- 190 mm
Numeri OEM e riferimenti incrociati
Confronta sempre il numero completo, comprese le lettere e gli zeri iniziali.
Veicoli compatibili
La compatibilità può dipendere dal motore, dalla data di produzione e dall'attrezzatura installata.
| Fare | Serie di modelli | Variante | Corpo | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| AIXAM | 500 Cabriolet | 0.5 D | Cabriolet | 1996–2007 |
| AIXAM | 500 Furgone/familiare | 0.5 | Furgone/familiare | 1990–1996 |
| AIXAM | 500 Furgone/hatchback | 0.5 | Furgone/hatchback | 2003–2004 |
| AIXAM | A.721 | 0.4 D | Hatchback | 2005 |
| AIXAM | A.741 | 0.4 D | Hatchback | 2005 |
| AIXAM | A.751 | 0.5 | Hatchback | 2005–2010 |
| AIXAM | A.751 | 0.5 D | Hatchback | 2005–2010 |
| AIXAM | CITY | 0.4 | Hatchback | 2012–2016 |
| AIXAM | CITY | 0.5 | Hatchback | 2016 |
| AIXAM | CITY | 0.5 HDi | Hatchback | 2015–2016 |
| AIXAM | CITY | Electric | Hatchback | 2012–2016 |
| AIXAM | CITY | Electric | Hatchback | 2018 |
| AIXAM | COUPE | 0.4 | Coupé | 2012–2016 |
| AIXAM | COUPE | 0.5 | Coupé | 2016 |
| AIXAM | COUPE | 0.5 HDi | Coupé | 2015–2016 |
| AIXAM | COUPE | Electric | Coupé | 2012–2016 |
| AIXAM | COUPE | Electric | Coupé | 2018 |
| AIXAM | CROSSLINE | 0.4 | Hatchback | 2012–2016 |
| AIXAM | CROSSLINE | 0.5 | Hatchback | 2012–2016 |
| AIXAM | CROSSLINE | 0.5 | Hatchback | 2016 |
| AIXAM | CROSSLINE | 0.6 | Hatchback | 2012–2016 |
| AIXAM | CROSSOVER | 0.4 | Hatchback | 2012–2016 |
| AIXAM | CROSSOVER | 0.5 | Hatchback | 2018 |
| AIXAM | CROSSOVER | 0.5 GTR | Hatchback | 2012–2016 |
| AIXAM | CROSSOVER | 0.6 | Hatchback | 2012–2016 |
| AIXAM | D-TRUCK Furgone | 0.4 | Furgone | 2012 |
| AIXAM | D-TRUCK Furgone | 0.5 | Furgone | 2018 |
| AIXAM | D-TRUCK Furgone | 0.6 | Furgone | 2015 |
| AIXAM | D-TRUCK Pianale piatto/Telaio | 0.4 | Pianale piatto/Telaio | 2012 |
| AIXAM | D-TRUCK Pianale piatto/Telaio | 0.5 | Pianale piatto/Telaio | 2018 |
| AIXAM | D-TRUCK Pianale piatto/Telaio | 0.6 | Pianale piatto/Telaio | 2015 |
| AIXAM | D-TRUCK Pick-up | 0.4 | Pick-up | 2012 |
| AIXAM | D-TRUCK Pick-up | 0.6 | Pick-up | 2015 |
| AIXAM | GTO | 0.4 | Hatchback | 2012 |
| AIXAM | MEGA | 0.4 D | Pianale piatto/Telaio | 2007 |
| AIXAM | MEGA | 0.5 | Pianale piatto/Telaio | 2003–2010 |
| AIXAM | MEGA | 0.5 D | Pianale piatto/Telaio | 2003–2011 |
| AIXAM | MEGA | 0.5 D | Pianale piatto/Telaio | 2003 |
| AIXAM | MEGA | 0.6 D | Pianale piatto/Telaio | 2010 |
| AIXAM | MEGA | Electric | Pianale piatto/Telaio | 2007–2011 |
| AIXAM | MINAUTO | 0.5 | Hatchback | 2018 |
| AIXAM | ROADLINE | 0.4 | Hatchback | 2009–2012 |
| AIXAM | ROADLINE | 0.6 | Hatchback | 2009–2012 |
| AIXAM | SCOUTY Cabriolet | 0.4 | Cabriolet | 2007 |
| AIXAM | SCOUTY Cabriolet | 0.5 | Cabriolet | 2007–2012 |
| AUSTIN | MINI I | Cooper | Hatchback | 1961–1967 |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 | Hatchback | 1976–1978 |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 | Hatchback | 1969–1972 |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 E | Hatchback | 1973–1977 |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 Junior | Hatchback | 1975–1985 |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 1.0 Abarth | Hatchback | 1971–1975 |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 1.0 Abarth | Hatchback | 1974–1984 |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 1.0 E,Elite,LX | Hatchback | 1977–1985 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | Hatchback | 1985–1995 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | Hatchback | 1985–1995 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | Hatchback | 1986–1992 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 4WD | Hatchback | 1986–1995 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 Cat | Hatchback | 1987–1995 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 Turbo | Hatchback | 1985–1995 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 | Hatchback | 1989–1995 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 | Hatchback | 1990–1992 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 4WD | Hatchback | 1989–1995 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 i.e. Cat | Hatchback | 1990–1995 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.3 i.e. GT | Hatchback | 1989–1995 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.3 i.e. GT | Hatchback | 1989–1995 |
| BMW | i3 (I01) | Range Extender | Hatchback | 2013 |
| CITROËN | 2 CV AKZ Furgone/familiare | 0.6 | Furgone/familiare | 1970–1977 |
| CITROËN | 2 CV AKZ Furgone/familiare | 0.6 | Furgone/familiare | 1970–1977 |
| CITROËN | 2 CV AKZ Furgone/familiare | 0.6 | Furgone/familiare | 1976–1977 |
| CITROËN | 2 CV | 4 | Tre volumi | 1970–1975 |
| CITROËN | 2 CV | 6 | Tre volumi | 1975–1981 |
| CITROËN | 2 CV | 6 | Tre volumi | 1979–1990 |
| CITROËN | 2 CV | 6 | Tre volumi | 1970–1985 |
| CITROËN | ACADIANE | 6 | Furgone | 1978–1988 |
| CITROËN | ACADIANE | 6 | Furgone | 1978–1988 |
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 1.0 | Hatchback | 2005–2014 |
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) | 1.0 VTi 68 | Hatchback | 2014–2018 |
| CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.1 | Furgone/hatchback | 2003–2009 |
| CITROËN | DYANE | 4 | Hatchback | 1967–1968 |
| CITROËN | DYANE | 4 | Hatchback | 1968–1975 |
| CITROËN | DYANE | 6 | Hatchback | 1968–1984 |
| CITROËN | DYANE | 6 | Hatchback | 1972–1980 |
| CITROËN | E-MEHARI | Electric | Cabriolet | 2016 |
| CITROËN | SAXO Hatchback van (S3_) | 1.0 | Furgone/hatchback | 1999–2003 |
| CITROËN | SAXO Hatchback van (S3_) | 1.0 | Furgone/hatchback | 1997–2003 |
| CITROËN | VISA Cabriolet | 11 RE | Cabriolet | 1983–1988 |
| CITROËN | VISA | 0.6 | Hatchback | 1982–1991 |
| CITROËN | VISA | 0.6 | Hatchback | 1978–1988 |
| CITROËN | VISA | 1.0 | Hatchback | 1984–1988 |
| CITROËN | VISA | 11 E | Hatchback | 1978–1991 |
| CITROËN | VISA | 11 E | Hatchback | 1982–1991 |
| CITROËN | VISA | 11 E | Hatchback | 1978–1988 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.0 Hi-Flex (LS0R, LS1G) | Tre volumi | 2011–2012 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 SCe 75 | Familiare | 2016 |
| DACIA | SANDERO | 1.0 Hi-Flex | Hatchback | 2011–2012 |
| FIAT | 500 (312_) | 1.2 (312AXA1A) | Hatchback | 2007 |
| FIAT | 500 (312_) | 1.4 (301J410) | Hatchback | 2008 |
| FIAT | 500 (312_) | 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | Hatchback | 2007 |
| FIAT | 500 C (312_) | 0.9 (312AXP1A) | Cabriolet | 2013 |
| FIAT | 500 C (312_) | 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | Cabriolet | 2009 |
Visualizzazione delle prime 100 applicazioni. Seleziona il tuo veicolo qui sopra per un controllo esatto.
Parti simili
Marchi alternativi collegati per articolo e dati di riferimento incrociato.
Domande frequenti
Controlli utili prima di ordinare CENTRA CB440.
Questo batteria avviamento è adatto alla mia auto?+
Utilizza "Verifica compatibilità veicolo" e seleziona la marca, il modello, il motore e l'anno di produzione esatti. I numeri degli articoli da soli non garantiscono il montaggio.
Come posso verificare il numero OEM?+
Confronta il numero OEM completo del pezzo vecchio, del catalogo del produttore o dei dati del veicolo basati sul VIN con i riferimenti mostrati nella scheda dei numeri OEM.
Le parti simili sono sostituzioni dirette?+
Parti simili sono collegate tramite riferimenti incrociati al catalogo. Prima dell'ordine è comunque necessario verificarne le dimensioni, le opzioni di equipaggiamento e l'applicazione sul veicolo.
Quando verrà spedito il pezzo?+
Il tempo di spedizione dipende dal magazzino selezionato. Apri le offerte del magazzino per confrontare la disponibilità attuale e le stime di spedizione.


