AJUSA Guarnizione, Tubo gas scarico โ 00243300
Le immagini possono mostrare i dettagli del prodotto da diverse angolazioni.
- Spessore
- 1 mm
- Lunghezza
- 117 mm
- Largh.
- 93 mm
- Peso
- 21,881 g
StripeBonifico bancario
AJUSA Guarnizione, Tubo gas scarico 00243300
Il AJUSA 00243300 รจ un guarnizione, tubo gas scarico progettato per le applicazioni dei veicoli elencate in questa pagina. Utilizza il controllo di compatibilitร prima di ordinare per confermare l'esatto modello, motore e periodo di produzione.
La selezione del prodotto puรฒ essere verificata utilizzando le sue dimensioni e specifiche tecniche, tra cui: spessore 1 mm, lunghezza 117 mm, largh. 93 mm.
Questa parte include 3 riferimenti incrociati OEM. Confrontare il numero di riferimento della parte rimossa o della documentazione del veicolo prima dell'acquisto.
Specifiche del prodotto
- Spessore [mm]
- 1 mm
- Lunghezza [mm]
- 117 mm
- Larghezza [mm]
- 93 mm
- Peso [g]
- 21,881 g
Numeri OEM e riferimenti incrociati
Confronta sempre il numero completo, comprese le lettere e gli zeri iniziali.
Veicoli compatibili
La compatibilitร puรฒ dipendere dal motore, dalla data di produzione e dall'attrezzatura installata.
| Fare | Serie di modelli | Variante | Corpo | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 C2 Avant (435, 436) | 1.9 | Familiare | 1980โ1982 |
| AUDI | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.0 | Familiare | 1977โ1980 |
| AUDI | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.1 | Familiare | 1977โ1983 |
| AUDI | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.1 | Familiare | 1977โ1983 |
| AUDI | 100 C2 Tre volumi (431, 433, 434) | 1.9 | Tre volumi | 1980โ1984 |
| AUDI | 100 C2 Tre volumi (431, 433, 434) | 2.0 | Tre volumi | 1976โ1978 |
| AUDI | 100 C2 Tre volumi (431, 433, 434) | 2.1 | Tre volumi | 1977โ1982 |
| AUDI | 100 C2 Tre volumi (431, 433, 434) | 2.1 | Tre volumi | 1977โ1982 |
| AUDI | 100 C2 Tre volumi (431, 433, 434) | 2.2 | Tre volumi | 1979โ1982 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | Familiare | 1983โ1989 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | Familiare | 1982โ1987 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | Familiare | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 Cat | Familiare | 1985โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 Cat quattro | Familiare | 1985โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 quattro | Familiare | 1984โ1988 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 quattro | Familiare | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.9 | Familiare | 1983โ1984 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 | Familiare | 1986โ1987 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E | Familiare | 1985โ1987 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E Cat | Familiare | 1988โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.1 | Familiare | 1982โ1984 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.1 | Familiare | 1982โ1984 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | Familiare | 1984โ1988 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat | Familiare | 1989โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat quattro | Familiare | 1989โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 E quattro | Familiare | 1985โ1986 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 quattro | Familiare | 1984โ1988 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | Familiare | 1990โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | Familiare | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 E quattro | Familiare | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 quattro | Familiare | 1990โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 1.8 | Tre volumi | 1983โ1989 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 1.8 | Tre volumi | 1982โ1987 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 1.8 | Tre volumi | 1986โ1988 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 1.8 Cat | Tre volumi | 1985โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 1.8 Cat quattro | Tre volumi | 1985โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 1.8 quattro | Tre volumi | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 1.8 quattro | Tre volumi | 1984โ1988 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 1.9 | Tre volumi | 1982โ1984 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.0 | Tre volumi | 1984โ1987 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.0 | Tre volumi | 1986โ1987 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.0 Cat | Tre volumi | 1988โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.1 | Tre volumi | 1982โ1984 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 | Tre volumi | 1982โ1984 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 | Tre volumi | 1984โ1988 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 | Tre volumi | 1982โ1984 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 Cat | Tre volumi | 1984โ1987 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 Cat quattro | Tre volumi | 1984โ1987 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 E quattro | Tre volumi | 1985โ1986 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 quattro | Tre volumi | 1984โ1988 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.3 E | Tre volumi | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.3 E | Tre volumi | 1990โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.3 E quattro | Tre volumi | 1986โ1990 |
| AUDI | 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.3 quattro | Tre volumi | 1990โ1990 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | Familiare | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | Familiare | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V | Familiare | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V quattro | Familiare | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E quattro | Familiare | 1990โ1992 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E | Familiare | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E quattro | Familiare | 1991โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2) | 2.0 | Tre volumi | 1990โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2) | 2.0 E | Tre volumi | 1990โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2) | 2.0 E 16V | Tre volumi | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2) | 2.0 E 16V quattro | Tre volumi | 1992โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2) | 2.0 E quattro | Tre volumi | 1990โ1992 |
| AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2) | 2.3 E | Tre volumi | 1990โ1994 |
| AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2) | 2.3 E quattro | Tre volumi | 1990โ1994 |
| AUDI | 200 C2 Tre volumi (437, 438) | 2.1 5E | Tre volumi | 1979โ1982 |
| AUDI | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.3 | Familiare | 1986โ1991 |
| AUDI | 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.1 5E | Tre volumi | 1983โ1984 |
| AUDI | 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.2 | Tre volumi | 1984โ1985 |
| AUDI | 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.3 | Tre volumi | 1986โ1991 |
| AUDI | 80 B2 Tre volumi (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 | Tre volumi | 1978โ1987 |
| AUDI | 80 B2 Tre volumi (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 | Tre volumi | 1983โ1986 |
| AUDI | 80 B2 Tre volumi (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 | Tre volumi | 1986โ1986 |
| AUDI | 80 B2 Tre volumi (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 CC quattro (85Q) | Tre volumi | 1984โ1986 |
| AUDI | 80 B2 Tre volumi (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 GTE | Tre volumi | 1984โ1986 |
| AUDI | 80 B2 Tre volumi (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 GTE | Tre volumi | 1985โ1986 |
| AUDI | 80 B2 Tre volumi (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 GTE quattro (85Q) | Tre volumi | 1984โ1986 |
| AUDI | 80 B2 Tre volumi (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 GTE quattro (85Q) | Tre volumi | 1985โ1986 |
| AUDI | 80 B2 Tre volumi (811, 813, 814, 819, 853) | 1.9 CD-5S | Tre volumi | 1981โ1983 |
| AUDI | 80 B2 Tre volumi (811, 813, 814, 819, 853) | 2.0 | Tre volumi | 1983โ1984 |
| AUDI | 80 B2 Tre volumi (811, 813, 814, 819, 853) | 2.0 quattro (85Q) | Tre volumi | 1983โ1984 |
| AUDI | 80 B2 Tre volumi (811, 813, 814, 819, 853) | 2.2 quattro | Tre volumi | 1982โ1984 |
| AUDI | 80 B2 Tre volumi (811, 813, 814, 819, 853) | 2.2 quattro | Tre volumi | 1982โ1984 |
| AUDI | 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1.6 | Tre volumi | 1986โ1991 |
| AUDI | 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1.6 | Tre volumi | 1987โ1991 |
| AUDI | 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1.6 | Tre volumi | 1990โ1991 |
| AUDI | 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1.8 | Tre volumi | 1986โ1990 |
| AUDI | 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1.8 | Tre volumi | 1986โ1988 |
| AUDI | 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1.8 E | Tre volumi | 1986โ1991 |
| AUDI | 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1.8 E quattro | Tre volumi | 1986โ1991 |
| AUDI | 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1.8 S | Tre volumi | 1986โ1991 |
| AUDI | 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1.8 S | Tre volumi | 1986โ1990 |
| AUDI | 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1.8 S quattro | Tre volumi | 1986โ1990 |
| AUDI | 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1.8 S quattro | Tre volumi | 1986โ1991 |
| AUDI | 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 1.8 quattro | Tre volumi | 1986 |
| AUDI | 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 2.0 E | Tre volumi | 1988โ1990 |
| AUDI | 80 B3 Tre volumi (893, 894, 8A2) | 2.0 E | Tre volumi | 1988โ1990 |
Visualizzazione delle prime 100 applicazioni. Seleziona il tuo veicolo qui sopra per un controllo esatto.
Parti simili
Marchi alternativi collegati per articolo e dati di riferimento incrociato.






Domande frequenti
Controlli utili prima di ordinare AJUSA 00243300.
Questo guarnizione, tubo gas scarico รจ adatto alla mia auto?+
Utilizza "Verifica compatibilitร veicolo" e seleziona la marca, il modello, il motore e l'anno di produzione esatti. I numeri degli articoli da soli non garantiscono il montaggio.
Come posso verificare il numero OEM?+
Confronta il numero OEM completo del pezzo vecchio, del catalogo del produttore o dei dati del veicolo basati sul VIN con i riferimenti mostrati nella scheda dei numeri OEM.
Le parti simili sono sostituzioni dirette?+
Parti simili sono collegate tramite riferimenti incrociati al catalogo. Prima dell'ordine รจ comunque necessario verificarne le dimensioni, le opzioni di equipaggiamento e l'applicazione sul veicolo.
Quando verrร spedito il pezzo?+
Il tempo di spedizione dipende dal magazzino selezionato. Apri le offerte del magazzino per confrontare la disponibilitร attuale e le stime di spedizione.