| Length [mm]: | 1,230 |
| Weight [kg]: | 8.91 |
| Code Letter: | 64 |
| Supplementary Article/Info 2: | with pipe |
| Supplementary Article/Info 2: | without mounting parts |
| Guarantee: | 3 years guarantee |
| Filled: |
| NISSAN: | 2010000Q0B |
| NISSAN: | 2010000QAB |
| NISSAN: | 2010000QAK |
| NISSAN: | 2010000QAL |
| OPEL: | 4401365 |
| OPEL: | 4401632 |
| OPEL: | 4415528 |
| OPEL: | 4416431 |
| OPEL: | 4417216 |
| OPEL: | 9109365 |
| OPEL: | 9109632 |
| OPEL: | 93181428 |
| OPEL: | 93187617 |
| OPEL: | 93190046 |
| RENAULT: | 8200062468 |
| RENAULT: | 8200168047 |
| RENAULT: | 8200335490 |
| RENAULT: | 8200352427 |
| RENAULT: | 8200396969 |
| RENAULT: | 8660002325 |
| VAUXHALL: | 4401632 |
| VAUXHALL: | 4415528 |
| VAUXHALL: | 9109365 |
| VAUXHALL: | 9109632 |
| VAUXHALL: | 93181428 |
| VAUXHALL: | 93187617 |
| VAUXHALL: | 93190046 |
| 4U Autoparts: | 72282VV |
| 4X4 ESTANFI: | EST-21-990141 |
| A.B.S.: | 210800 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-40-040-5653 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-060-1563 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-43-020-1327 |
| ABAKUS: | 233-04-119 |
| AIC: | 70575 |
| AKRON-MALÒ: | 19066 |
| AKRON-MALÒ: | 8915 |
| AP XENERGY: | X308553 |
| APEC: | AKM1052 |
| APlus: | 16606AP |
| AS-PL: | ABE9003 |
| AS-PL: | ABE9003(BULK) |
| AS-PL: | ABE9003(FAG) |
| AS-PL: | ABE9003(FAG)(BULK) |
| AS-PL: | ABE9003(NACHI) |
| AS-PL: | ABE9003(NSK) |
| AS-PL: | ABE9003(NSK)(BULK) |
| AS-PL: | ABE9003(NTN) |
| AS-PL: | ABE9003(NTN)(BULK) |
| AS-PL: | ABE9003(SKF) |
| AS-PL: | ABE9003(SKF)(BULK) |
| AS-PL: | ZS0002 |
| AS-PL: | ABE9003(KOYO)(BULK) |
| AS-PL: | ABE9003(KOYO) |
| AS-PL: | ABE9242(NSK)(BULK) |
| AS-PL: | ABE9242(NSK) |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 79555 |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 99816 |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 99860 |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 101996 |
| ASHIKA: | MA-00216 |
| ASHIKA: | SMA0553 |
| ASMETAL: | 38VL0503 |
| ATECSO: | SAM00129 |
| ATOMTEC: | WSS1O065 |
| AUTEX: | 504026 |
| AUTEX: | 504026S |
| AUTOFREN SEINSA: | D8582T |
| AUTOMEGA: | 110012910 |
| AUTOTEAM: | G500078 |
| AYD: | 9705495 |
| AYD OE - Excellence: | 97-05495 |
| BBR Automotive: | 002-50-10750 |
| BGA: | SM2344 |
| BILSTEIN: | 12-224388 |
| BIRTH: | 51820 |
| BIRTH: | BR1893 |
| BLUE PRINT: | ADA108009 |
| BLUE PRINT: | ADA108608 |
| BOGE: | 88-686-A |
| BORG & BECK: | BSK7255 |
| BORG & BECK: | BSM5197 |
| BOSAL: | 278-651 |
| BOTTO RICAMBI: | BREL9302 |
| BREMI: | 50682 |
| BREMSI: | BP3114 |
| BSG: | BSG 30-700-315 |
| BSG: | BSG 90-705-005 |
| Bailcast: | DBC300 |
| Bailcast: | CV96 |
| Brake ENGINEERING: | BH778167 |
| CAR: | TF519X |
| CAUTEX: | 011091 |
| CAUTEX: | 081261 |
| CAUTEX: | 765493 |
| CDX: | 22-1615 |
| CDX: | 22-1615C |
| CEVAM: | 1462 |
| CIFAM: | 613-321 |
| COMLINE: | CCA2048 |
| COMLINE: | CRB3016 |
| COMLINE: | CTSM9118 |
| CORTECO: | 19030312 |
| CORTECO: | 49399134 |
| CORTECO: | 80001597 |
| CS Germany: | 14.874.429 |
| Carwood Group: | BREF032110179 |
| DA SILVA: | 010075 |
| DA SILVA: | K2440 |
| DACO Germany: | 151002 |
| DELPHI: | LH6134 |
| DENCKERMANN: | D600064 |
| DIAMAX: | B1070 |
| DT Spare Parts: | 5.00168 |
| DYS: | 73-24034 |
| EGT: | 261400EGT |
| EQUAL QUALITY: | GOM412666 |
| ERT: | 500515T |
| EUROREPAR: | 1638389180 |
| EuroFlo: | EXRN6140 |
| FA1: | MD000368 |
| FAE: | 78406 |
| FAI AutoParts: | SS3157 |
| FAI AutoParts: | FPSM0549 |
| FARCOM: | 118184 |
| FARE SA: | 10224 |
| FARE SA: | 11594 |
| FARE-MX: | 14039 |
| FAST: | FT35124 |
| FEBI BILSTEIN: | 171205 |
| FEBI BILSTEIN: | 22238 |
| FEBI BILSTEIN: | 24242 |
| FEBI BILSTEIN: | 29608 |
| FEBI BILSTEIN: | 29609 |
| FEBI BILSTEIN: | 41008 |
| FEBI BILSTEIN: | 41053 |
| FEBI BILSTEIN: | 44402 |
| FIRST LINE: | FSK7255 |
| FIRST LINE: | FSM5197 |
| FISPA: | 660096 |
| FORMPART: | 15407297/S |
| FTE: | BL2758A1 |
| FTE: | 9010966 |
| Faurecia: | FS40592 |
| Frankberg: | 5481FB0006622 |
| Frankberg: | 5481FB0000025 |
| GATES: | AWS1288 |
| GH: | GH-362562 |
| GH: | GH-702694V |
| GH: | GH-353733C01 |
| GH: | GH-332562S01 |
| GIRLING: | 9002409 |
| GK: | 707095 |
| GM: | RTR9110 |
| GM: | SLAX-31-32 |
| GOOM: | BH-0013 |
| GOOM: | CAS-0434 |
| GOOM: | SM-0055 |
| GSP: | 510796 |
| GSP: | 514113 |
| GSP: | 780116 |
| GSP: | S060814 |
| GT-BERGMANN: | GT20-058 |
| HC-Cargo: | F032110179 |
| HELLA: | 8LD 366 031-311 |
| HEMAN: | TBK00010 |
| HEPU: | 35-3021 |
| HEPU: | 35-3021S |
| HEPU: | TM7095 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3701120 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4420886 |
| HOFFER: | 8197339 |
| HOFFER: | 2103690 |
| HUTCHINSON: | 590341 |
| HUTCHINSON: | KS 132 |
| Hi-Q: | SP1933 |
| IAP QUALITY PARTS: | 503-02060 |
| ICER: | 182113 |
| IMASAF: | 62.26.07 |
| IPD: | 35-3021 |
| IPD: | 35-3021S |
| ITAB AUTOMOTIVE: | FARR3554AV |
| JAPANPARTS: | MM-00216 |
| JAPANPARTS: | MQ-00216 |
| JAPANPARTS: | SMQ0553 |
| JAPANPARTS: | SM0553 |
| JAPKO: | MJ00216 |
| JAPKO: | SMJ0553 |
| JP GROUP: | 1552300100 |
| JP GROUP: | 3361601800 |
| KAMOKA: | 209131 |
| KAMOKA: | 2110720 |
| KAUTEK: | VO-BS008 |
| KAUTEK: | FD-SM006 |
| KAUTEK: | CR-BS005 |
| KAVO PARTS: | SSM-10054 |
| KAWE: | 8500 16927 |
| KILEN: | 21147 |
| KLARIUS: | 240815 |
| KLARIUS: | RN900D |
| KYB: | SM9202 |
| LE Part: | LEA0002 |
| LEMFÖRDER: | 31032 01 |
| LESJÖFORS: | 4066852 |
| LYNXAUTO: | MA-1142LR |
| LÖBRO: | 304328 |
| MAGNETI MARELLI: | 000049028010 |
| MAGNETI MARELLI: | 301181315100 |
| MAGNETI MARELLI: | 302025100001 |
| MAPCO: | 18719 |
| MAPCO: | 36617 |
| MAPCO: | 59931 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 180092020 |
| MATRIX PRO: | MX01501256 |
| MAXGEAR: | 49-0710 |
| MAXGEAR: | 49-0735 |
| MAXGEAR: | 49-1083 |
| MAXGEAR: | 72-2312 |
| MAXGEAR: | 72-3222 |
| MAXGEAR: | 18-0962 |
| MDR: | GSP-510796 |
| MDR: | GSP-514113 |
| MDR: | GSP-780116 |
| MDR: | GSP-S060814 |
| MDR: | MSH-700216 |
| MEAT & DORIA: | 97339 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH73936 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH21547 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH90111 |
| MERTZ: | M-S2179 |
| MERTZ: | M-S4077 |
| METELLI: | 13-0321 |
| METZGER: | 4118505 |
| METZGER: | 6490094 |
| METZGER: | 751.036 |
| MEYLE: | 100 498 0028 |
| MEYLE: | 100 498 0047 |
| MEYLE: | 44-14 610 0007 |
| MEYLE: | 44-16 050 0001 |
| MEYLE: | 514 610 0006/HD |
| MEYLE: | 714 741 0003 |
| MI.R.A.: | 37/3656 |
| MILES: | DB31059 |
| MONROE: | L27812 |
| MONROE: | L80521 |
| MONROE: | MK365 |
| MONROE: | SP4440 |
| MONROE: | SP4463 |
| MOOG: | CH-WP-2459 |
| MOOG: | VV-SB-0424 |
| MOTAQUIP: | LVSA1675 |
| MOTAQUIP: | LVSM1055 |
| MOTAQUIP: | VSK675 |
| MOTRIO: | 8660001476 |
| MOTRIO: | 8660002325 |
| MTR: | 12162141 |
| MTR: | 12191804 |
| MTS: | 01.60442 |
| Magnum Technology: | A7F051 |
| Metalcaucho: | 05302 |
| Metalcaucho: | 96210 |
| Metalcaucho: | 99353 |
| Multiparts: | 21-990141 |
| NAPA: | NKM1052 |
| NK: | 5104824 |
| NK: | 5104824PRO |
| NK: | 523611 |
| NK: | 672517 |
| NOVAK: | 20.786 |
| NPS: | M490A246 |
| NTY: | AD-FR-021 |
| NTY: | ZWD-CH-013 |
| Novak: | 20.786 |
| OCAP: | 0784036 |
| OCAP: | 8400162 |
| OPEN PARTS: | SJK7244.00 |
| OPEN PARTS: | SMT2018.00 |
| OPEN PARTS: | SSS1046.11 |
| OPEN PARTS: | SSW1112.10 |
| OPTIMAL: | CVB-10512TPE |
| OPTIMAL: | F8-6358 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 1562 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 33781/TE |
| ORIGINAL Schäferbart: | 314 18 393 01 11 |
| PEMEBLA: | JAPMM-00216 |
| PLYOM: | P011091 |
| PLYOM: | P081261 |
| PLYOM: | P765493 |
| PROFIT: | 2314-0304 |
| PROFIT: | 2710-1467 XLB |
| QUICK STEER: | SB7169 |
| QUINTON HAZELL: | EMR6132 |
| R BRAKE: | RB2113 |
| RAP BRAKES: | R-H0213 |
| RAPRO: | R52153 |
| RED-LINE: | 40CH014 |
| RIDEX: | 1180S0121 |
| RIDEX: | 193B0140 |
| ROC: | CS9170 |
| SACHS: | 802 389 |
| SACHS: | 991 284 |
| SASIC: | 1906038 |
| SASIC: | 6606024 |
| SERCORE: | 06K002 |
| SIAAM: | 7-0127-K |
| SIDAT: | 660096 |
| SIDEM: | 803507 |
| SIGAM: | 49626 |
| SIGMAUTO: | SPB114 |
| SKF: | VKDA 40416 |
| SKF: | VKDA 40416 T |
| SKF: | VKDS 328901 B |
| SKF: | VKJP 3151 |
| SNR: | KB952.02 |
| SNR: | OBK54.006 |
| SNR: | OBK54.011 |
| SNR: | OBK54.017 |
| SNR: | OBK54.021 |
| SPIDAN: | 88277 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS: | 415903 |
| SRLine: | S020294 |
| SRLine: | S70-0927 |
| STARLINE: | 44.29.741 |
| STC: | T405302 |
| STC: | T496210 |
| STC: | T499353 |
| STELLOX: | 12-17596-SX |
| STELLOX: | 13-00526-SX |
| SWAG: | 14 94 1008 |
| SWAG: | 14 94 1053 |
| SWAG: | 30 92 9608 |
| SWAG: | 30 92 9609 |
| SWAG: | 30 94 4402 |
| SWAG: | 33 10 0775 |
| SWAG: | 50 92 3690 |
| SWAG: | 55 92 2238 |
| SWAG: | 55 92 4242 |
| Schaeffler FAG: | 772 0491 30 |
| Schaeffler FAG: | 814 0161 10 |
| Stark: | SKBDA-1300141 |
| Stark: | SKSS-0670120 |
| TALOSA: | 63-01781 |
| TATSUMI: | TAG1140 |
| TEDGUM: | 00222822 |
| TEDGUM: | 00745693 |
| TEDGUM: | TED73414 |
| TOOR: | SG50650 |
| TOOR: | SU02860 |
| TOPRAN: | 111 779 |
| TOPRAN: | 302 356 |
| TRIALLI: | FG 1804 |
| TRIALLI: | SA 1068 |
| TRISCAN: | 8500 16927 |
| TRISCAN: | 8540 29831 |
| TRISCAN: | 8750 28298 |
| TRW: | JSB122 |
| TRW: | PHB409 |
| TrakMotive: | 50-0078 |
| UCEL: | 20168 |
| UNIGOM: | 391497 |
| VAICO: | V10-7181 |
| VAICO: | V25-0486 |
| VAICO: | V33-0061 |
| VEGAZ GmbH: | RS-364 |
| VEMA: | 21059 |
| VEMA: | 370034 |
| VENEPORTE: | OP40592 |
| WILMINK GROUP: | WG2360292 |
| WILMINK GROUP: | WG2380070 |
| WILMINK GROUP: | WG2473789 |
| WOLVER: | SP305012 |
| WOLVER: | SP305012 |
| ZEKKERT: | QL-3479 |
| ZentParts: | Z11908 |
The WALKER Rear Muffler (23690) is available now at Spareza, with expert support for both OEM and aftermarket applications. If you're unsure whether this part fits your vehicle, our specialists can verify compatibility against your exact model — just share your VIN or registration and we'll confirm it before you order.
Want to be certain about the specs? We can cross-check the 23690 against OE and aftermarket reference numbers and confirm the key parameters of this Rear Muffler — dimensions, connection types and the technical details that matter for a correct replacement. We work only with verified brands and keep detailed databases, so you are not left guessing.
If the WALKER Rear Muffler is out of stock or you'd like options, we can suggest equivalent parts from trusted manufacturers, balancing price against quality. For workshops, service centres and distributors we also handle bulk and wholesale enquiries, with stock visibility across multiple warehouses and worldwide shipping.
How do I know if the WALKER Rear Muffler fits my vehicle?
Share your VIN or registration and our team will check the 23690 against your exact
model, comparing OE and cross-reference numbers to confirm fitment before you buy.
Is the Rear Muffler an OEM or aftermarket part?
The listing shows the brand and manufacturer number (23690) so you see exactly what
you are getting. We supply both genuine OEM and quality aftermarket parts and can suggest
equivalents if you'd prefer an alternative.
What if the WALKER Rear Muffler is out of stock?
We can recommend equivalent parts from trusted manufacturers and give you delivery
estimates for in-stock alternatives across our warehouses.
Do you offer wholesale or bulk pricing?
Yes. For workshops, service centres and distributors we offer bulk pricing,
multi-warehouse stock and worldwide shipping. Send us the 23690 and the quantity you
need for a quote.
How long will delivery take?
Delivery depends on your region and current stock. Tell us your location and we'll confirm
availability and an estimated dispatch time for the Rear Muffler before you order.
How can I be sure the part is genuine?
We work only with verified suppliers and authorised brands. Every WALKER part is
sourced through trusted channels, and we can provide reference details on request.