| Length [mm]: | 760 |
| Weight [kg]: | 7.91 |
| Code Letter: | 52 |
| Supplementary Article/Info 2: | without mounting parts |
| Guarantee: | 3 years guarantee |
| Filled: |
| NISSAN: | 201007J810 |
| NISSAN: | 201008F400 |
| NISSAN: | 201009F510 |
| NISSAN: | 201009F511 |
| 3RG: | 31330 |
| 4U Autoparts: | 20737MR |
| 4U Autoparts: | 33586NS |
| 4U Autoparts: | 33587NS |
| A.B.S.: | 210070 |
| A.B.S.: | 210200 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-010-2268 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-010-2431 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-010-2706 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-010-2934 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-47-010-1346 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-47-010-1617 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-49-020-2168 |
| ABAKUS: | 233-04-071 |
| ABAKUS: | 233-03-522 |
| ABTEX: | PLU3826 |
| ADRIAUTO: | 07.0169 |
| AISIN: | BPTO-1928 |
| AISIN: | BPBM-2007 |
| AKRON-MALÒ: | 124001 |
| AKRON-MALÒ: | 124010 |
| AKRON-MALÒ: | 124023 |
| AKRON-MALÒ: | 23326 |
| ALLIED NIPPON: | ADB01205 |
| ALLIED NIPPON: | ADB01547 |
| ALTE AUTOMOTIVE: | 78571AL |
| ALTE AUTOMOTIVE: | 78562AL |
| ANDEL: | 181820 |
| ANDEL: | ANRO02644 |
| ANDEL: | 5993227 |
| APlus: | 11905AP |
| APlus: | 14756AP |
| APlus: | 32393AP |
| ASMET: | 14.041 |
| ASSO: | 32.7036 |
| ASSO: | 34.6113 |
| ASSO: | 505.1045 |
| ATE: | 13.0460-7079.2 |
| ATE: | 13.0460-7168.2 |
| ATE: | 13.0460-7232.2 |
| ATE: | 13.0470-7079.2 |
| ATE: | 13.0470-7168.2 |
| ATE: | 13.0470-7232.2 |
| ATE-APAC: | 13.0465-7232.2 |
| ATE-APAC: | 13.0465-7079.2 |
| ATOMTEC: | CSS1M010 |
| AUGER: | 71332 |
| AUTEX: | 810027 |
| AUTOKIT: | 01.707 |
| AUTOTEAM: | G1282 |
| AUTOTEAM: | G301074 |
| AYD: | 9700794 |
| AYD OE - Excellence: | 97-00794 |
| AYD OE - Excellence: | 93-03645 |
| AYD OE - Excellence: | 97-21282 |
| Automotive RYME: | 0414112 |
| Automotive RYME: | 10234F |
| BARUM: | BA2167 |
| BBR Automotive: | 001-10-25847 |
| BENDIX Braking: | BPD1305 |
| BENDIX Braking: | BPD1442 |
| BENDIX Braking: | BPD1534 |
| BENDIX Braking: | BPD1774 |
| BENDIX-SEA: | DB1397 MKT |
| BENDIX-SEA: | DB1397 GCT |
| BENDIX-SEA: | DB1397 4WD |
| BIRTH: | 2350 |
| BIRTH: | 2710 |
| BIRTH: | BR1551 |
| BLUE PRINT: | ADBP800162 |
| BLUE PRINT: | ADBP800427 |
| BLUE PRINT: | ADB114202 |
| BORG & BECK: | BCA5540 |
| BORG & BECK: | BCA5647 |
| BORG & BECK: | BCA6001 |
| BOSAL: | 145-521 |
| BOSAL: | 200-269 |
| BOSCH: | 0 986 424 185 |
| BOSCH: | 0 986 494 862 |
| BREMBO: | P 06 016 |
| BREMBO: | P 06 020 |
| BREMBO: | P 06 029 |
| BREMBO: | P 06 044 |
| BREMBO: | P06020N |
| BREMBO: | P06029N |
| BREMBO: | P06044N |
| BREMI: | 60437 |
| BREMSI: | BP3127 |
| BREMSI: | BP2652 |
| BREMSI: | BP3102 |
| BSG: | BSG 60-840-049 |
| BSG: | BSG 30-315-014 |
| Bendix: | DB1397 4WD |
| Bendix: | DB1397 EURO+ |
| Bendix: | DB1397 |
| Bendix: | DB1397 ULT+ |
| Brake ENGINEERING: | PA1507 |
| Brake ENGINEERING: | PA1562 |
| Brake ENGINEERING: | PA1758 |
| Brake ENGINEERING: | PA1847 |
| Brake ENGINEERING: | PA971 |
| CALORSTAT by Vernet: | CS0310 |
| CAR: | TLC42821 |
| CAR: | PNT1321 |
| CAR: | PNT1831 |
| CAR: | PNT7741 |
| CASCO: | CST30114GS |
| CAUTEX: | 038253 |
| CAUTEX: | 759650 |
| CAUTEX: | 763368 |
| CIFAM: | 607-164 |
| CIFAM: | 822-427-0 |
| CIFAM: | 822-560-0 |
| CIFAM: | 822-561-0 |
| COBREQ: | N-1262 |
| COFLE: | 11.2281 |
| COFLE: | 92.11.2281 |
| COMLINE: | CBP01205 |
| COMLINE: | CBP01547 |
| COMLINE: | CCA2086 |
| CORTECO: | 49400254 |
| CSV electronic parts: | CAF7282 |
| DAKAtec: | 100214 |
| DANBLOCK: | DB 510468 |
| DANBLOCK: | DB 510596 |
| DANBLOCK: | DB 510329 |
| DANBLOCK: | DB 510752 |
| DELPHI: | FG1025-12B1 |
| DELPHI: | LP1143 |
| DELPHI: | LP846 |
| DELPHI: | LP1711 |
| DELPHI: | LP1803 |
| DELPHI: | LP1834 |
| DELPHI: | TC1036 |
| DELPHI: | TC358 |
| DELPHI: | LP1834.D-19B1 |
| DELPHI: | TC358-11B1 |
| DELPHI: | TC1036-11B1 |
| DELPHI: | LP846 |
| DENCKERMANN: | D300367 |
| DIAMAX: | B7162 |
| DIAMAX: | B7165 |
| DIEDERICHS: | 1146000 |
| DIEDERICHS: | 1146003 |
| DITAS: | A1-176 |
| DON: | PCP1180 |
| DON: | PCP2118 |
| DT Spare Parts: | 2.40625 |
| DYS: | 20-90716-1 |
| DYS: | 37-22808 |
| Dr!ve+: | DP1010.10.0412 |
| Dr!ve+: | DP1010.10.1242 |
| Dr!ve+: | DP2110.10.0999 |
| EDEX: | 21.282 |
| EDEX: | 21.282 |
| EGT: | 141257EGT |
| ERNST: | 695114 |
| ESEN SKV: | 43SKV829 |
| ETF: | EP2466 |
| EuroFlo: | EXDN6012 |
| FA1: | MD000367 |
| FAI AutoParts: | SS808 |
| FARE SA: | 24453 |
| FARE SA: | 24956 |
| FEBI BILSTEIN: | 01529 |
| FEBI BILSTEIN: | 102793 |
| FEBI BILSTEIN: | 105736 |
| FEBI BILSTEIN: | 107887 |
| FEBI BILSTEIN: | 170962 |
| FEBI BILSTEIN: | 174813 |
| FEBI BILSTEIN: | 179652 |
| FEBI BILSTEIN: | 38292 |
| FEBI BILSTEIN: | 198204 |
| FEBI BILSTEIN: | 16466 |
| FEBI BILSTEIN: | 16633 |
| FENNO: | P4219 |
| FERODO: | FDB1483 |
| FERODO: | FDB1673 |
| FERODO: | FDB857 |
| FERRON: | TOP04020101 |
| FI.BA: | FBP4212 |
| FIRST LINE: | FCA5540 |
| FIRST LINE: | FCA5647 |
| FIRST LINE: | FCA6001 |
| FISPA: | 2.1282 |
| FISPA: | 2.1282 |
| FLAMAR: | ARF520103MM |
| FOMAR Friction: | FO 661481 |
| FONOS: | 611375 |
| FORMPART: | 1205003 |
| FORMPART: | 1509003 |
| FORMPART: | 1509040 |
| FRAP: | F1641 |
| FRAP: | F2334 |
| FREMAX: | FBP-1043 |
| FREMAX: | FBP-1540 |
| FREMAX: | FBP-1667 |
| FREY: | 845500701 |
| FTE: | 9005053 |
| FTE: | BL1883A2 |
| FTE: | 9010468 |
| FTE: | BL1281A2 |
| FTE: | BL1329A2 |
| FTE: | BL1798A2 |
| FTE: | BL2451A1 |
| FTE: | 9010370 |
| FTE: | 9010742 |
| FTE: | 9010122 |
| FTE: | 9010090 |
| Faurecia: | FS53118 |
| GALFER: | B1.G102-0367.2 |
| GALFER: | B1.G102-0637.2 |
| GALFER: | B1.G102-0803.2 |
| GENERAL RICAMBI: | ND1014 |
| GENERAL RICAMBI: | ND1014K |
| GH: | GH-410307 |
| GH: | GH-410318 |
| GH: | GH-411518 |
| GIRLING: | 6111192 |
| GIRLING: | 6113042 |
| GIRLING: | 6114992 |
| GIRLING: | 6115302 |
| GIRLING: | 6117272 |
| GIRLING: | 6117302 |
| GSP: | S060440 |
| GSP-BR: | S060440 |
| GT Exhausts: | GDN511 |
| GUTTMANN: | BP0318 |
| HELLA: | 8DB 355 006-691 |
| HELLA: | 8DB 355 008-091 |
| HELLA: | 8DB 355 008-121 |
| HELLA: | 8DB 355 009-331 |
| HELLA: | 8DB 355 030-981 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 006-691 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 008-091 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 008-121 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 009-331 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 030-981 |
| HERTH+BUSS ELPARTS: | 42632920 |
| HERTH+BUSS ELPARTS: | 70630204 |
| HOFFER: | 7409282 |
| HOFFER: | K21282 |
| Hi-Q: | SP2165 |
| Hi-Q: | SP2168 |
| ICER: | 181820 |
| ICER: | 181548 |
| ICER: | 181549 |
| ICER: | 181552 |
| ICER: | 181685 |
| ICER: | 610499 E C |
| ICER: | 610502 E C |
| IMASAF: | 51.49.57 |
| INDECO: | NI164 |
| IPD: | 30-9022 |
| IPD: | 31-2398 |
| JURATEK: | JCP1483 |
| JURID: | 571918J |
| JURID: | 573228J |
| KALE: | 21487 172 05 |
| KALE: | 23447 173 05 |
| KAMOKA: | 7910180 |
| KAMOKA: | JQ1012966 |
| KAUTEK: | FD-BS083 |
| KAUTEK: | VW-BS049 |
| KAUTEK: | OP-RH172 |
| KAUTEK: | MZ-BS021 |
| KAUTEK: | MZ-BS021ST |
| KAVO PARTS: | SCA-11503 |
| KAWE: | 8500 1135 |
| KAWE: | 8500 16541 |
| KAWE: | 8500 16543 |
| KAWE: | WS0150A |
| KAWE: | WS0154A |
| KAWE: | WS0222A |
| KAWE: | WS0246A |
| KAWE: | WS0273A |
| KLARIUS: | 210703 |
| KLARIUS: | 220955 |
| KLARIUS: | DN511G |
| KLARIUS: | DN649D |
| KLOKKERHOLM: | 145-521 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 10031940 |
| KRIOS: | 2.1282 |
| KRIOS: | 2.1282 |
| LABCP: | 20.6058 |
| LABCP: | 20.6231 |
| LAMPERTI: | 2523 |
| LAMPERTI: | 2950 |
| LEMFÖRDER: | 10493 01 |
| LEMFÖRDER: | 10493 02 |
| LEMFÖRDER: | 10493 03 |
| LEMFÖRDER: | 22781 01 |
| LPR: | C0014C |
| LPR: | C0015C |
| LPR: | DS61212 |
| LPR: | KNS295 |
| LPR: | 05P1231 |
| LPR: | 05P1477 |
| LÖBRO: | 303377 |
| MAPCO: | 19702/1 |
| MAPCO: | 33896 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 22779-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36972-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36972/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36972-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36972/1-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36972-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36972/1-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046070792N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046071682N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046072322N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | K6072322 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046070792N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046071682N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046072322N-SET-MSP |
| MATRIX PRO: | MX02153403 |
| MAXGEAR: | 49-0167 |
| MAXGEAR: | 72-0892 |
| MDR: | GSP-S060440 |
| MEAT & DORIA: | 79282 |
| MEAT & DORIA: | K21282 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH54423 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH21389 |
| MERTZ: | M-S4645 |
| MERTZ: | M-S5076 |
| MERTZ: | M-S5047 |
| METELLI: | 15-1164 |
| METELLI: | 22-0427-0 |
| METELLI: | 22-0560-0 |
| METELLI: | 22-0561-0 |
| METZGER: | 0903096 |
| METZGER: | 11.2281 |
| METZGER: | 2420162 |
| METZGER: | 52070608 |
| METZGER: | 52095708 |
| METZGER: | 58039902 |
| METZGER: | 58040012 |
| METZGER: | 58041501 |
| METZGER: | 58041611 |
| METZGER: | 1170121 |
| MEYLE: | 316 050 4206 |
| MEYLE: | 716 050 0005/HD |
| MEYLE: | 025 212 8217 |
| MEYLE: | 025 212 8217/PD |
| MEYLE: | 025 234 4717 |
| MEYLE: | 025 234 4717/PD |
| MGA: | SB7627 |
| MILES: | GE23166 |
| MINTEX: | MDB1552 |
| MINTEX: | MDB2004 |
| MINTEX: | MDB2534 |
| MINTEX: | MDB2569 |
| MINTEX: | MDB82004 |
| MONROE: | L16521 |
| MOOG: | FD-WP-4139 |
| MOOG: | FD-WP-4139P |
| MOTAQUIP: | LVSA755 |
| MOTAQUIP: | LVXL1176 |
| MOTAQUIP: | LVXL501 |
| MOTRIO: | 8550500976 |
| MOTRIO: | 8550501017 |
| MOVIS: | ASB1522 |
| MTR: | 12191482 |
| MTS: | 01.50108 |
| MTS: | 01.69870 |
| Metalcaucho: | 58409 |
| Metalcaucho: | 80726 |
| Metalcaucho: | 84106 |
| Multiparts: | 12-060119 |
| NAPA: | NTC2206 |
| NAPA: | NDE2144 |
| NK: | 5011502 |
| NK: | 5012522 |
| NK: | 5012544 |
| NK: | 5012546 |
| NK: | 923743 |
| NOVAK: | 16.731 |
| NPS: | F361T210 |
| NTK: | 81118 |
| Novak: | 16.731 |
| OCAP: | 0780943 |
| OCAP: | 0781332 |
| OCAP: | 0783830 |
| OCAP: | 0790943 |
| OCAP: | 0791333 |
| OCAP: | 1216093 |
| OMG SRL: | G40.3734/C |
| OPEN PARTS: | BPA0954.00 |
| OPEN PARTS: | SSW1172.01 |
| OPEN PARTS: | BPA0381.00 |
| OPTIMAL: | DS-4385 |
| OPTIMAL: | G6-126 |
| OPTIMAL: | 10101 |
| OPTIMAL: | 12252 |
| OPTIMAL: | BP-10101 |
| OPTIMAL: | BP-12252 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 32225 |
| ORIGINAL Schäferbart: | 315 02 551 01 11 |
| Omnicraft: | 2454033 |
| PAGID: | T1117 |
| PAGID: | T1120 |
| PAGID: | T1237 |
| PAGID: | T1563 |
| PAGID: | T1117N |
| PAGID: | T1120N |
| PAGID: | T1237N |
| PAGID: | T1563N |
| PAGID Racing: | T8223SP2001 |
| PLYOM: | P038253 |
| PLYOM: | P759650 |
| PLYOM: | P763368 |
| POLMO: | 21.282 |
| PROFIT: | 2307-1251 |
| ProfiPower: | 1B2042 |
| QUICK BRAKE: | WS 0150 A |
| QUICK BRAKE: | WS 0150 B |
| QUICK BRAKE: | WS 0154 A |
| QUICK BRAKE: | WS 0154 B |
| QUICK BRAKE: | WS 0222 A |
| QUICK BRAKE: | WS 0222 B |
| QUICK BRAKE: | WS 0246 A |
| QUICK BRAKE: | WS 0246 B |
| QUICK BRAKE: | WS 0273 A |
| QUICK BRAKE: | WS 0273 B |
| QUINTON HAZELL: | BP1672 |
| QUINTON HAZELL: | QSA1900S |
| QUINTON HAZELL: | MBP1672 |
| QUINTON HAZELL: | BP1357 |
| QUINTON HAZELL: | BP1407 |
| QUINTON HAZELL: | BP827 |
| R BRAKE: | RB1820 |
| R BRAKE: | RB1548 |
| R BRAKE: | RB1549 |
| R BRAKE: | RB1552 |
| R BRAKE: | RB1685 |
| RAICAM: | RA.0554.0 |
| RAICAM: | RA.0554.1 |
| RAICAM: | RA.0554.5 |
| REAL: | 20404411OE |
| RECOFICIAL: | 181820 |
| RECOFICIAL: | CAF7282 |
| RECOFICIAL: | REC6030114.1 |
| REINHOCH: | RH14-4060 |
| REMSA: | 0381.00 |
| REPKIT: | RKB1522 |
| RICAMBIFLEX GM: | 01061108 |
| RICAMBIFLEX GM: | 01061116 |
| RIDEX: | 273C0923 |
| ROADHOUSE: | 2381.00 |
| RODRUNNER: | TC-FO-263 |
| RODRUNNER: | TC-FO-335 |
| RODRUNNER: | TC-FO-335S |
| RODRUNNER: | TC-FO-345 |
| RODRUNNER: | TC-FO-345S |
| RODRUNNER: | TC-FO-346S |
| ROTINGER: | RT 2PD17110 |
| ROTINGER: | RT 1PD18340 |
| ROTINGER: | RT 1PD18030 |
| ROTINGER: | RT 1PD08460 |
| ROTINGER: | RT 21282 |
| ROTINGER: | RT 1PD20680 |
| ROTINGER: | RT 1PD18030 |
| RTS: | 96-90605-1 |
| RUVILLE: | 220560 |
| SAMKO: | 23K295 |
| SAMKO: | C0014C |
| SAMKO: | C0015C |
| SAMKO: | DS61212 |
| SAMKO: | 5SP1231 |
| SAMKO: | 5SP1477 |
| SAMPA: | 051.015 |
| SAMPA: | 096.3078 |
| SANDO: | 6030114.1 |
| SASIC: | 9005163 |
| SASIC: | 9005719 |
| SASIC: | 6216054 |
| SHAFTEC: | PO145LR |
| SHAFTEC: | PO145LRSF |
| SIDAT: | 2.1282 |
| SIDAT: | 2.1282 |
| SIDEM: | 3585 |
| SIGAM: | 38624 |
| SIGMAUTO: | SPB127 |
| SIGMAUTO: | SPA652 |
| SIGMAUTO: | SPB102 |
| SKF: | VKBP 90279 |
| SKF: | VKBP 90625 |
| SKF: | VKDS 324055 B |
| SKF: | VKDS 324070 B |
| SKF: | VKBP 90946 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS: | 44915 |
| SRLine: | S2095011 |
| SRLine: | S70-1716 |
| SRLine: | S70-1399 |
| SRLine: | 320938-2 |
| SRLine: | 320038-2 |
| SRLine: | 320937-2 |
| STC: | T458409 |
| STC: | T480726 |
| STC: | T484106 |
| STELLOX: | 166 000B-SX |
| STELLOX: | 57-03676-SX |
| STELLOX: | 392 000B-SX |
| STORM QUALITY PARTS: | 47551 |
| SWAG: | 10 93 8292 |
| SWAG: | 30 60 0019 |
| SWAG: | 33 10 0717 |
| SWAG: | 33 10 2482 |
| SWAG: | 33 10 5007 |
| SWAG: | 50 10 2793 |
| SWAG: | 50 10 5736 |
| SWAG: | 50 10 7887 |
| SWAG: | 50 60 0017 |
| SWAG: | 20 91 6466 |
| SWAG: | 20 91 6633 |
| SYNCRONIX: | SYNC 60338 |
| Schaeffler FAG: | 713 6902 20 |
| Schaeffler FAG: | 821 0246 10 |
| Stark: | SKCA-0050923 |
| TALOSA: | 40-09212 |
| TALOSA: | 57-05785 |
| TECHNOX: | KR15826S |
| TEKNOROT: | FO-263 |
| TEKNOROT: | FO-335 |
| TEKNOROT: | FO-335S |
| TEKNOROT: | FO-345 |
| TEKNOROT: | FO-345S |
| TEKNOROT: | FO-346S |
| TEXTAR: | 2128201 |
| TEXTAR: | 2148701 |
| TEXTAR: | 2148702 |
| TEXTAR: | 2148703 |
| TEXTAR: | 2148708 |
| TEXTAR: | 2148781 |
| TEXTAR: | 2344702 |
| TEXTAR: | 2344710 |
| TOMEX Brakes: | TX 13-19 |
| TOMEX Brakes: | TX 13-26 |
| TOPRAN: | 103 260 |
| TOPRAN: | 407 868 |
| TOPRAN: | 500 794 |
| TREVI AUTOMOTIVE: | TRTT2242 |
| TREVI AUTOMOTIVE: | TRTT2243 |
| TREVI AUTOMOTIVE: | TRTT2245 |
| TREVI AUTOMOTIVE: | WB1988 |
| TRICLO: | 778235 |
| TRICLO: | 778236 |
| TRICLO: | 788450 |
| TRICLO: | 788451 |
| TRICLO: | 881920 |
| TRICLO: | 881950 |
| TRICLO: | 881959 |
| TRICLO: | 881966 |
| TRICLO: | 904262 |
| TRISCAN: | 8110 11005 |
| TRISCAN: | 8110 11013 |
| TRISCAN: | 8115 11009 |
| TRISCAN: | 8115 11013 |
| TRISCAN: | 8115 11028 |
| TRISCAN: | 8115 11031 |
| TRISCAN: | 8115 11041 |
| TRISCAN: | 8500 1135 |
| TRISCAN: | 8500 16541 |
| TRISCAN: | 8500 16543 |
| TRUSTING: | 442.0 |
| TRUSTING: | 576.0 |
| TRUSTING: | 577.0 |
| TRW: | JTC136 |
| TRW: | JTC168 |
| TRW: | JTC182 |
| TRW: | JTR3562 |
| TRW: | GDB1119 |
| TRW: | GDB1304 |
| TRW: | GDB1499 |
| TRW: | GDB1499DTE |
| TRW: | GDB1530 |
| TRW: | GDB1530DTE |
| TRW: | GDB1560DTE |
| TRW: | GDB1727 |
| TRW: | GDB1727DTE |
| TRW: | GDB1730 |
| TRW: | GDB1730BTE |
| TRW: | GDB1730DTE |
| TrakMotive: | 30-1074 |
| TrakMotive: | 30-1966 |
| UNIGOM: | 506438 |
| VAICO: | V25-0021 |
| VAICO: | V10-0455 |
| VALEO: | 201122 |
| VALEO: | 301580 |
| VALEO: | 598103 |
| VALEO: | 598411 |
| VALEO: | 598580 |
| VALEO: | 670580 |
| VALEO: | 460519 |
| VALEO: | 598411 |
| VEGAZ GmbH: | DS-210 |
| VEMA: | 210314 |
| VENEPORTE: | NS53118 |
| VILLAR: | 626.1231 |
| VILLAR: | 626.1381 |
| VILLAR: | 626.1477 |
| WALKER: | 22728 |
| WILMINK GROUP: | WG1014804 |
| WILMINK GROUP: | WG1498662 |
| WOKING: | P2813.00 |
| WOLVER: | SP306422 |
| ZIMMERMANN: | 21282.170.1 |
| ZIMMERMANN: | 21487.170.1 |
| ZIMMERMANN: | 21487.170.2 |
| ZIMMERMANN: | 21487.170.9 |
| ZIMMERMANN: | 21487.970.1 |
| ZIMMERMANN: | 23447.170.1 |
| ZIMMERMANN: | 23447.170.2 |
| ZIMMERMANN: | 23447.970.1 |
| ZentParts: | Z07306 |
| fri.tech.: | 442.0 |
| fri.tech.: | 576.0 |
| fri.tech.: | 577.0 |
The WALKER Rear Muffler (21282) is available now at Spareza, with expert support for both OEM and aftermarket applications. If you're unsure whether this part fits your vehicle, our specialists can verify compatibility against your exact model — just share your VIN or registration and we'll confirm it before you order.
Want to be certain about the specs? We can cross-check the 21282 against OE and aftermarket reference numbers and confirm the key parameters of this Rear Muffler — dimensions, connection types and the technical details that matter for a correct replacement. We work only with verified brands and keep detailed databases, so you are not left guessing.
If the WALKER Rear Muffler is out of stock or you'd like options, we can suggest equivalent parts from trusted manufacturers, balancing price against quality. For workshops, service centres and distributors we also handle bulk and wholesale enquiries, with stock visibility across multiple warehouses and worldwide shipping.
How do I know if the WALKER Rear Muffler fits my vehicle?
Share your VIN or registration and our team will check the 21282 against your exact
model, comparing OE and cross-reference numbers to confirm fitment before you buy.
Is the Rear Muffler an OEM or aftermarket part?
The listing shows the brand and manufacturer number (21282) so you see exactly what
you are getting. We supply both genuine OEM and quality aftermarket parts and can suggest
equivalents if you'd prefer an alternative.
What if the WALKER Rear Muffler is out of stock?
We can recommend equivalent parts from trusted manufacturers and give you delivery
estimates for in-stock alternatives across our warehouses.
Do you offer wholesale or bulk pricing?
Yes. For workshops, service centres and distributors we offer bulk pricing,
multi-warehouse stock and worldwide shipping. Send us the 21282 and the quantity you
need for a quote.
How long will delivery take?
Delivery depends on your region and current stock. Tell us your location and we'll confirm
availability and an estimated dispatch time for the Rear Muffler before you order.
How can I be sure the part is genuine?
We work only with verified suppliers and authorised brands. Every WALKER part is
sourced through trusted channels, and we can provide reference details on request.