| Number of ribs: | 4 |
| Weight [g]: | 1,252 |
| Outer Diameter 1 [mm]: | 158 |
| Outer Diameter 2 [mm]: | 158 |
| Inner Diameter [mm]: | 28 |
| Width 1 [mm]: | 41 |
| MERCEDES-BENZ: | 2700300103 |
| MERCEDES-BENZ: | 2700300503 |
| MERCEDES-BENZ: | A2700300103 |
| MERCEDES-BENZ: | A2700300503 |
| 3RG: | 70220 |
| 3RG: | 83018 |
| 3RG: | 83018LD |
| 4U Autoparts: | 22662FT |
| 4X4 ESTANFI: | EST-BO-0102JM |
| 4X4 ESTANFI: | EST-BO-0106JM |
| 7 SEVEN PARTS: | SV10530P |
| A.B.S.: | 37768 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-30-100-1731 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-44-022-2311 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-47-020-1271 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-49-046-1176 |
| ABE: | C9G035ABE |
| ACAUTO: | AC-CBS0530 |
| ACKOJA: | A38-0322 |
| ACKOJA: | A38-0322 |
| ADRIAUTO: | 13.0248 |
| AES PSH: | 511.001.093.010 |
| AES PSH: | 511.001.093.311 |
| AIC: | 51037 |
| AIC: | 52677 |
| AISIN: | KM-026A |
| AISIN: | KY-007 |
| AISIN: | ESCBM-0175 |
| AISIN: | BPN-7000 |
| AKRON-MALÒ: | 1051217 |
| AKRON-MALÒ: | 120030 |
| AKRON-MALÒ: | 19421 |
| AKRON-MALÒ: | 195391 |
| AKS DASIS: | 080590N |
| ALLIED NIPPON: | ADB32428 |
| ANDEL: | ANRO00497 |
| ANDEL: | 182089 |
| AP XENERGY: | XE-9013A |
| AP XENERGY: | XE-9126A |
| AP XENERGY: | XE-9146 |
| APlus: | 21641AP |
| AS-PL: | S0068 |
| AS-PL: | S0068(BOSCH) |
| AS-PL: | S0068SR |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 74119 |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 72766 |
| ASHIKA: | ZCA1011H |
| ASHIKA: | ZCA1285H |
| ASMETAL: | 45RN5620 |
| ASMETAL: | 45RN5621 |
| ASPART: | 1BUS1027 |
| ASPART: | 2ICO1100 |
| ATE: | 24.3727-0625.2 |
| AUTOKIT: | 03.80418 |
| AUTOKIT: | 03.90325 |
| AUTOTEAM: | L530251 |
| AUTOTEAM: | SBO611A |
| AYD OE - Excellence: | 92-10530 |
| Aslyx: | AS-202985 |
| BBR Automotive: | 001-10-26339 |
| BBR Automotive: | 003-50-12907 |
| BECA CABLES: | 302002 |
| BECA CABLES: | 302004 |
| BECA CABLES: | 302005 |
| BENDIX Braking: | BPD2213 |
| BGA: | DP5607 |
| BIRTH: | 7294 |
| BLUE PRINT: | ADB111401C |
| BLUE PRINT: | ADBP010001 |
| BLUE PRINT: | ADBP840032 |
| BLUE PRINT: | ADL144231 |
| BLUE PRINT: | ADN142148 |
| BOGE: | 87-932-A |
| BORG & BECK: | BSK5932 |
| BORG & BECK: | BWP1873 |
| BRECAV: | 104.004 |
| BRECAV: | 104.004E |
| BRECAV: | 104.011 |
| BRECAV: | 104.011E |
| BREMBO: | 07.B314.75 |
| BREMBO: | P 56 089 |
| BREMBO: | P56089N |
| BREMI: | 20438 |
| BREMSI: | BP3540 |
| BSG: | BSG 15-700-010 |
| BTS Turbo: | S104268 |
| BTS Turbo: | S104628 |
| BTS Turbo: | S100890 |
| BTS Turbo: | S100891 |
| BUGATTI: | PA7709 |
| BV PSH: | 511.001.093.010 |
| BV PSH: | 511.001.093.016 |
| BV PSH: | 511.001.093.311 |
| BorgWarner (BERU): | ZSE143 |
| CAR: | 330134 |
| CASCO: | CIC75000AS |
| CASCO: | CSO10100AS |
| CASCO: | CSO10100ES |
| CASCO: | CSO10100GS |
| CASCO: | CST10611AS |
| CASCO: | CST10611ES |
| CASCO: | CST10764AS |
| CASCO: | CST10764GS |
| CASCO: | CIC75000GS |
| CAUTEX: | 030908 |
| CAUTEX: | 751417 |
| CAUTEX: | 756776 |
| CAUTEX: | 761372 |
| CIFAM: | 822-1029-0 |
| COFLE: | 10.530 |
| COFLE: | 92.10.530 |
| COMLINE: | CBP32428 |
| CORTECO: | 80005055 |
| CS Germany: | 14.950.742 |
| CSV electronic parts: | CBE5251 |
| CSV electronic parts: | CBE5251C |
| Cambiare: | VE520631 |
| DA SILVA: | 020641 |
| DA SILVA: | PL8235 |
| DELPHI: | GN10475-12B1 |
| DELPHI: | GN10571-12B1 |
| DELPHI: | GN10572-12B1 |
| DELPHI: | GN10575-17B1 |
| DELPHI: | TD338W |
| DELPHI: | GN10475-19B1 |
| DELPHI: | TD338W-11B1 |
| DENCKERMANN: | E100026 |
| DIAMAX: | DG2022 |
| DIEDERICHS: | 9981431 |
| DIPASPORT: | BBA048DLPN |
| DIPASPORT: | BBA158DLPN |
| DIPASPORT: | BBA053DLPN |
| DOLZ: | R634 |
| DYS: | 37-02008-5 |
| Dr!ve+: | DP1310.14.0062 |
| DÜRER: | 19421s1 |
| EFI AUTOMOTIVE: | 155190p |
| EGT: | 940055EGT |
| EIBACH: | R10854 |
| ELTA AUTOMOTIVE: | EE5160 |
| ENERGY: | CZ0059 |
| ENERGY: | CZ0060 |
| EPS: | 1.970.475 |
| ERA: | 11580 |
| ERA: | 220811A |
| ERA: | 880424 |
| ERA: | 880424A |
| ERA: | 880426 |
| ERA: | 880426A |
| ESEN SKV: | 03SKV142 |
| ESEN SKV: | 03SKV206 |
| ETS: | 22.SM.150 |
| EUROREPAR: | 1634912580 |
| EXTREME: | 98040033 |
| EXTREME: | 98290050 |
| EuroFlo: | EXTY4006 |
| FA1: | 21-10014.25 |
| FA1: | 21-10014.5 |
| FA1: | 21-10014.10 |
| FACET: | 9.6375 |
| FAE: | 80247 |
| FARE SA: | 18180 |
| FARE SA: | 20190 |
| FARE SA: | 2692 |
| FARE-MX: | 20190 |
| FAST: | FT12557 |
| FAST: | FT84559 |
| FAST: | FT94722 |
| FEBI BILSTEIN: | 101250 |
| FEBI BILSTEIN: | 102181 |
| FEBI BILSTEIN: | 16171 |
| FEBI BILSTEIN: | 16172 |
| FEBI BILSTEIN: | 172582 |
| FEBI BILSTEIN: | 175584 |
| FEBI BILSTEIN: | 178850 |
| FEBI BILSTEIN: | 178925 |
| FEBI BILSTEIN: | 181489 |
| FEBI BILSTEIN: | 36100 |
| FEBI BILSTEIN: | 45031 |
| FEBI BILSTEIN: | 45032 |
| FEBI BILSTEIN: | 45890 |
| FEBI BILSTEIN: | 48880 |
| FEBI BILSTEIN: | 194717 |
| FENNO: | P6816 |
| FENOX: | IC16046 |
| FERODO: | FHM1082 |
| FERRON: | TOP06891065 |
| FIRST LINE: | FSK5932 |
| FIRST LINE: | FWP1873 |
| FISPA: | 85.30251 |
| FLAMAR: | ARF220601EL |
| FLAMAR: | ARF220601HQ |
| FLAMAR: | ARF570701BS |
| FLAMAR: | ARF570701HQ |
| FLAMAR: | BEF110057HQ |
| FLAMAR: | SAF110101BS |
| FLAMAR: | SAF110101EL |
| FLAMAR: | SAF110101HQ |
| FORMPART: | 1200022 |
| FRAP: | FSB2295 |
| FRECCIA: | IC15-1110 |
| FTE: | 9001944 |
| FTE: | BL2737A1 |
| FTE: | 9011055 |
| GATES: | 6234MC |
| GATES: | TVD1213 |
| GATES-MX: | 18530 |
| GATES-MX: | 6530GS |
| GAUSS: | GC4293 |
| GAUSS: | GC4293 |
| GAUSS: | GC4293 |
| GEBE: | 9 4593 1 |
| GEBE: | 9 4594 1 |
| GFQ - GF Quality: | STDR00020 |
| GFQ - GF Quality: | STGE00047 |
| GFQ - GF Quality: | ST1234GE |
| GFQ - GF Quality: | ST1234DR |
| GGT: | PA12391 |
| GK: | 986834 |
| GK: | 986872 |
| GM: | SG0056 |
| GM: | SG0056RB |
| GOOM: | CLS-0002 |
| GOOM: | DB-0535 |
| GOOM: | OP-0025 |
| GOOM: | DB-0309 |
| GRAF: | PA530 |
| HC-Cargo: | F032110523 |
| HC-Cargo: | F032138128 |
| HELLA: | 5DA 193 175-491 |
| HELLA: | 5DA 358 057-001 |
| HELLA: | 5DA 358 057-081 |
| HELLA: | 5DA 358 057-081 |
| HELLA: | 5DA 358 057-391 |
| HELLA: | 5DA 358 168-351 |
| HELLA: | 8DB 355 014-841 |
| HELLA: | 8DB 355 036-691 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 014-841 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 015-411 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 036-691 |
| HEPU: | P834 |
| HEPU: | P872 |
| HERTH+BUSS ELPARTS: | 19050060 |
| HERTH+BUSS ELPARTS: | 50267145 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3601017 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3612031 |
| HITACHI: | 133875 |
| HITACHI: | 134046 |
| HITACHI: | 134049 |
| HITACHI: | 2503875 |
| HITACHI: | 2504046 |
| HITACHI: | 2504049 |
| HJS: | 83 22 6866 |
| HOFFER: | 8010530 |
| IAP QUALITY PARTS: | 704-13121 |
| ICER: | 182089 |
| IJS GROUP: | 60-1071 |
| INTERMOTOR: | 12846 |
| ITAB AUTOMOTIVE: | 11110100AV |
| ITAB AUTOMOTIVE: | 10010764AV |
| ITAB AUTOMOTIVE: | 10010611AV |
| ITAB AUTOMOTIVE: | 80075000AV |
| ITAB AUTOMOTIVE: | FARR3137AV |
| ITAB AUTOMOTIVE: | 11110100OV |
| JAPANPARTS: | ZC1011H |
| JAPANPARTS: | ZC1285H |
| JAPANPARTS: | ZCQ1011H |
| JAPANPARTS: | ZCQ1285H |
| JAPKO: | ZCJ1011H |
| JAPKO: | ZCJ1285H |
| KAISHIN: | FK1282 |
| KAMOKA: | 8800041 |
| KAMOKA: | JQ101818 |
| KAUTEK: | BM-BS049 |
| KAWE: | 8500 11826 |
| KLARIUS: | 130389 |
| KLARIUS: | TY607V |
| KRAFT AUTOMOTIVE: | 4232650 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 05020092 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 21030412 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 21030410 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 21030411 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 05020182 |
| KS TOOLS: | BT021822 |
| KW: | 470 475 |
| LABCP: | 30.1801 |
| LAMPERTI: | 1525 |
| LE Part: | LES0039 |
| LEMARK: | CP039 |
| LEMFÖRDER: | 10530 01 |
| LGK: | 036018100LGE |
| LGK: | 036018100LGK |
| LGK: | 036018100OEM |
| LPR: | WP0269 |
| LUCAS: | DMB877 |
| LYNXAUTO: | C8091 |
| LYNXAUTO: | SC-1002 |
| MAGNETI MARELLI: | 060717115012 |
| MAGNETI MARELLI: | 060717152012 |
| MAGNETI MARELLI: | 060810212010 |
| MAGNETI MARELLI: | 063522310050 |
| MAGNETI MARELLI: | 360219130346 |
| MAGNETI MARELLI: | 363700456089 |
| MAGNETI MARELLI: | 363916060767 |
| MAGNETI MARELLI: | 940113020105 |
| MAGNETI MARELLI: | 351516000090 |
| MAPCO: | 80603 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 10530-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046135052N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046135052N-SET-MSP |
| MATRIX PRO: | MX02035013 |
| MATRIX PRO: | MX01150014 |
| MATRIX PRO: | MX01150013 |
| MATRIX PRO: | MX01150016 |
| MAXGEAR: | 13-0201 |
| MAXGEAR: | 72-1188 |
| MAXGEAR: | 72-1253 |
| MDR: | AIS-KM026 |
| MDR: | AIS-KY007 |
| MDR: | MCK-1539 |
| MDR: | MCK-1H05 |
| MDR: | MCO-71011 |
| MDR: | MCO-71285 |
| MDR: | BER-ZSE143 |
| METELLI: | 22-1029-0 |
| METELLI: | 24-0530 |
| METZGER: | 0880014 |
| METZGER: | 0880250 |
| METZGER: | 0880436 |
| METZGER: | 8030049 |
| METZGER: | 8030096 |
| METZGER: | 0880546 |
| MEYLE: | 300 311 2103/HD |
| MEYLE: | 314 885 0005 |
| MEYLE: | 314 885 0007 |
| MEYLE: | 314 885 0012 |
| MGA: | BB8000 |
| MGA: | CF5214 |
| MINTEX: | MDB3049 |
| MINTEX: | MDB3109 |
| MONROE: | L11826 |
| MOOG: | BM-SB-1122 |
| MOTAQUIP: | LVCL811 |
| MOTAQUIP: | LVXL1691 |
| MOTAQUIP: | VCL811 |
| MOTORAD: | 1IC124 |
| MOTRIO: | 8671017753 |
| MOVIS: | AST2134 |
| MOVIS: | AST9325 |
| MTR: | 12161400 |
| Metalcaucho: | 02692 |
| Metalcaucho: | 05655 |
| Metalcaucho: | 81761 |
| NGK: | 48033 |
| NGK: | 48206 |
| NK: | 534765 |
| NK: | 902557 |
| NPS: | N360N97 |
| NPS: | T361A27 |
| NTY: | ECZ-BM-000 |
| NTY: | ECZ-BM-003 |
| OPEN PARTS: | BPA1372.01 |
| OPEN PARTS: | IGN1004.00 |
| OPEN PARTS: | WAP8161.00 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 31041 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 35319 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 36873 |
| ORIGINAL Schäferbart: | 415 02 230 01 11 |
| ORIGINAL Schäferbart: | 415 27 214 01 11 |
| ORIGINAL Schäferbart: | 425 27 645 01 11 |
| Oyodo: | 70E9046-OYO |
| Oyodo: | 70E9002-OYO |
| PAGID: | T1901 |
| PAGID: | T1992 |
| PAGID: | T1992N |
| PEMEBLA: | JAPBO-0106JM |
| PEMEBLA: | JAPZC1011H |
| PEMEBLA: | JAPZC1285H |
| PLYOM: | P030908 |
| PLYOM: | P751417 |
| PLYOM: | P756776 |
| PLYOM: | P761372 |
| PROCODIS FRANCE: | PCM739 |
| PROFIT: | 2307-0018 |
| QUARO: | QP3634 |
| QUARO: | QP6699 |
| QUINTON HAZELL: | EMS2672 |
| QUINTON HAZELL: | QCP3108 |
| QUINTON HAZELL: | QCS8102 |
| QUINTON HAZELL: | QOC1003 |
| QUINTON HAZELL: | QOC1018 |
| QUINTON HAZELL: | XIC8356 |
| R BRAKE: | RB2089 |
| RAICAM: | RA.1053.0 |
| REAL: | 20301001BN |
| REAL: | 20301001EL |
| REAL: | 20301001OE |
| REAL: | 20401116BN |
| REAL: | 20401116EL |
| REAL: | 20401467BN |
| REAL: | 20401467OE |
| REAL: | 30094000BN |
| REAL: | 30094000OE |
| RECOFICIAL: | 182089 |
| RECOFICIAL: | CBE5251 |
| RECOFICIAL: | CBE5251C |
| RECOFICIAL: | REC6010611.0 |
| RECOFICIAL: | REC6010611.3 |
| RECOFICIAL: | RECSSO10100.0 |
| RECOFICIAL: | RECSSO10100.1 |
| RECOFICIAL: | RECSSO10100.3 |
| REPKIT: | RKT2134 |
| REPKIT: | RKT9325 |
| RIDEX: | 689C0005 |
| RUVILLE: | 520376 |
| RUVILLE: | 541101 |
| RUVILLE: | 56645P |
| RUVILLE: | 56662 |
| SACHS: | 992 308 |
| SAMKO: | WP0269 |
| SANDO: | 6010611.0 |
| SANDO: | 6010611.3 |
| SANDO: | 6010764.0 |
| SANDO: | 6010764.1 |
| SANDO: | SIC75000.0 |
| SANDO: | SSO10100.0 |
| SANDO: | SSO10100.1 |
| SANDO: | SSO10100.3 |
| SANDO: | SIC75000.1 |
| SASIC: | 1630210 |
| SASIC: | 2156070 |
| SASIC: | 2950022 |
| SEIM: | 603010 |
| SIDAT: | 85.30251 |
| SIDEM: | 821616 |
| SIGAM: | 37107 |
| SIGMAUTO: | SPB540 |
| SKF: | VKBP 80546 A |
| SKF: | VKDS 338064 |
| SPIDAN: | 48248 |
| SPIDAN: | 88310 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS: | 410317 |
| SRLine: | S2020046 |
| SRLine: | S33-042 |
| STC: | T402692 |
| STC: | T405655 |
| STC: | T410530 |
| STC: | T481761 |
| STELLOX: | 07-10541-SX |
| STELLOX: | 61-00005-SX |
| STORM QUALITY PARTS: | 880200 |
| STORM QUALITY PARTS: | 999006 |
| STORM QUALITY PARTS: | F0639 |
| SUPLEX: | 03096 |
| SW-Stahl: | 05530-10 |
| SWAG: | 20 93 6100 |
| SWAG: | 20 94 5031 |
| SWAG: | 20 94 5032 |
| SWAG: | 33 10 1379 |
| SWAG: | 33 10 2959 |
| SWAG: | 33 10 8249 |
| SWAG: | 60 10 1250 |
| SWAG: | 60 10 2181 |
| SWAG: | 60 94 5890 |
| SWAG: | 70 91 6171 |
| SWAG: | 70 91 6172 |
| SWAG: | 33 10 6600 |
| SWAG: | 33 11 1706 |
| SYD: | ES-2362-R |
| Saleri SIL: | PA645P |
| Saleri SIL: | PA662 |
| Saleri SIL: | T4101 |
| Schaeffler INA: | 544 0165 10 |
| Stark: | SKCO-0070004 |
| TALOSA: | 57-07684 |
| TEDGUM: | 00082289 |
| TEXTAR: | 2492001 |
| TEXTAR: | 2499401 |
| TEXTAR: | 2499401SC |
| TOPRAN: | 500 959 |
| TOPRAN: | 700 772 |
| TOPRAN: | 721 134 |
| TOPRAN: | 721 938 |
| TRADEX FRANCE: | TIC1012 |
| TRADEX FRANCE: | TIC1025 |
| TRADEX FRANCE: | BOBA025 |
| TRADEX FRANCE: | BOBA012 |
| TRIALLI: | PF 4306 |
| TRICLO: | 325251 |
| TRICLO: | 353075 |
| TRICLO: | 353111 |
| TRISCAN: | 8500 11826 |
| TRISCAN: | 8640 101350 |
| TRISCAN: | 8750 29053 |
| TRISCAN: | 8860 11013 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 08.17.067 |
| TRUSTING: | 1053.0 |
| TRUSTING: | 1053.0 |
| TRW: | JBU218 |
| VAICO: | V20-50014 |
| VAICO: | V20-7040-1 |
| VAICO: | V25-30036 |
| VAICO: | V46-0422 |
| VAICO: | V46-1423 |
| VAICO: | V42-0391 |
| VALEO: | 455516 |
| VALEO: | 601663 |
| VALEO: | 671804 |
| VALEO: | 610414 |
| VEGAZ GmbH: | TR-165 |
| VEMA: | 350062 |
| VITAL SUSPENSIONS: | 100082.0 |
| VITAL SUSPENSIONS: | 200082 |
| WAI: | 54-159-S |
| WAI: | 54-159-S-ZEN |
| WAI: | CUF055 |
| WAI: | CUF064 |
| WAI: | CUF2846 |
| WAI: | M5-130A |
| WALKER PRODUCTS: | 921-2098 |
| WALKER PRODUCTS: | 921-2111 |
| WALKER PRODUCTS: | 921-2275 |
| WALKER PRODUCTS: | 921-2319 |
| WILMINK GROUP: | WG1012182 |
| WILMINK GROUP: | WG1012350 |
| WILMINK GROUP: | WG1237904 |
| WILMINK GROUP: | WG1237932 |
| WILMINK GROUP: | WG1487391 |
| WILMINK GROUP: | WG1487605 |
| WILMINK GROUP: | WG1496607 |
| WILMINK GROUP: | WG1496608 |
| WILMINK GROUP: | WG1496730 |
| WILMINK GROUP: | WG1496972 |
| WILMINK GROUP: | WG1496974 |
| WILMINK GROUP: | WG1498820 |
| WILMINK GROUP: | WG1498934 |
| WILMINK GROUP: | WG1498958 |
| WILMINK GROUP: | WG1498959 |
| WILMINK GROUP: | WG1701564 |
| WILMINK GROUP: | WG1790081 |
| WILMINK GROUP: | WG1796868 |
| WILMINK GROUP: | WG1796870 |
| WILMINK GROUP: | WG1892957 |
| WILMINK GROUP: | WG1965354 |
| WILMINK GROUP: | WG2013374 |
| WILMINK GROUP: | WG2017378 |
| WILMINK GROUP: | WG2153112 |
| WILMINK GROUP: | WG2204961 |
| WILMINK GROUP: | WG2258143 |
| WILMINK GROUP: | WG2009224 |
| WILMINK GROUP: | WG2009148 |
| WILMINK GROUP: | WG2376453 |
| XEVO: | XIG5832 |
| ZEKKERT: | SF-1518 |
| ZEKKERT: | ZS-1065 |
| ZEKKERT: | SF-2518 |
| ZIMMERMANN: | 24994.160.1 |
| ZentParts: | Z51258 |
| alp: | ALP-002984 |
| fri.tech.: | 1053.0 |
| fri.tech.: | 1053.0 |
| hajus Autoteile: | 1091075 |
The ORIGINAL IMPERIUM Belt Pulley, crankshaft (10530) is available now at Spareza, with expert support for both OEM and aftermarket applications. If you're unsure whether this part fits your vehicle, our specialists can verify compatibility against your exact model — just share your VIN or registration and we'll confirm it before you order.
Want to be certain about the specs? We can cross-check the 10530 against OE and aftermarket reference numbers and confirm the key parameters of this Belt Pulley, crankshaft — dimensions, connection types and the technical details that matter for a correct replacement. We work only with verified brands and keep detailed databases, so you are not left guessing.
If the ORIGINAL IMPERIUM Belt Pulley, crankshaft is out of stock or you'd like options, we can suggest equivalent parts from trusted manufacturers, balancing price against quality. For workshops, service centres and distributors we also handle bulk and wholesale enquiries, with stock visibility across multiple warehouses and worldwide shipping.
How do I know if the ORIGINAL IMPERIUM Belt Pulley, crankshaft fits my vehicle?
Share your VIN or registration and our team will check the 10530 against your exact
model, comparing OE and cross-reference numbers to confirm fitment before you buy.
Is the Belt Pulley, crankshaft an OEM or aftermarket part?
The listing shows the brand and manufacturer number (10530) so you see exactly what
you are getting. We supply both genuine OEM and quality aftermarket parts and can suggest
equivalents if you'd prefer an alternative.
What if the ORIGINAL IMPERIUM Belt Pulley, crankshaft is out of stock?
We can recommend equivalent parts from trusted manufacturers and give you delivery
estimates for in-stock alternatives across our warehouses.
Do you offer wholesale or bulk pricing?
Yes. For workshops, service centres and distributors we offer bulk pricing,
multi-warehouse stock and worldwide shipping. Send us the 10530 and the quantity you
need for a quote.
How long will delivery take?
Delivery depends on your region and current stock. Tell us your location and we'll confirm
availability and an estimated dispatch time for the Belt Pulley, crankshaft before you order.
How can I be sure the part is genuine?
We work only with verified suppliers and authorised brands. Every ORIGINAL IMPERIUM part is
sourced through trusted channels, and we can provide reference details on request.