| Spanner Size: | 20,8 mm |
| Thread Size: | M14 x 1,25 |
| Thread Length [mm]: | 19 |
| Spark Plug: | Unscrewable SAE connector |
| Spark Plug: | 1 - Earthed Electrode |
| Spark Plug: | no interference suppression |
| Spark Plug: | with gasket seat |
| 4U Autoparts: | 51140VV |
| 4X4 ESTANFI: | EST-18-212810 |
| 7 SEVEN PARTS: | SVP25380 |
| A.B.S.: | 36751 |
| A.B.S.: | 37530 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-44-022-1232 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-44-022-1559 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-44-022-1822 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-44-022-2122 |
| ACKOJA: | A26-0090 |
| ACKOJA: | A26-0090 |
| AES PSH: | 090.505.059.876 |
| AISIN: | BPHO-2002 |
| AISIN: | BPPE-1016 |
| AISIN: | BPTO-1931 |
| AKRON-MALÒ: | 1050235 |
| AKRON-MALÒ: | 1390203 |
| AKRON-MALÒ: | 176271 |
| AKS DASIS: | 853820N |
| ALLIED NIPPON: | ADB0739 |
| ALLIED NIPPON: | ADB31587 |
| ANDEL: | 181150 |
| ANDEL: | A6381 |
| AP XENERGY: | X40269 |
| AP XENERGY: | X40414 |
| AP XENERGY: | X41243 |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 73898 |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 73903 |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 74258 |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 75829 |
| ASHUKI by Palidium: | 1083-8104 |
| ATE: | 13.0460-4066.2 |
| ATI: | 373340 |
| AUTO FRANCE PARTS: | 45-101375 |
| AUTOKIT: | 01.97241 |
| Automotive RYME: | 322059 |
| BARUM: | BA2100 |
| BECA CABLES: | 2001223 |
| BECA CABLES: | 404009 |
| BENDIX Braking: | BPD1355 |
| BENDIX Braking: | BPD1506 |
| BGA: | DS9642R |
| BLUE PRINT: | ADH24272 |
| BLUE PRINT: | ADH28323 |
| BLUE PRINT: | ADN142111 |
| BORG & BECK: | BBS6299 |
| BORG & BECK: | BWK756 |
| BORG & BECK: | BDS1044 |
| BOSCH: | 0 986 494 249 |
| BOSCH: | 0 986 494 642 |
| BREMBO: | DP 61 008 |
| BREMBO: | H 50 004 |
| BREMBO: | P 28 038 |
| BREMBO: | P 56 037 |
| BREMBO: | P28038N |
| BREMSI: | BP3246 |
| BSF: | 06381 |
| BSF: | 10914 |
| BSF: | 6381 |
| BUGOBROT: | 51-7450 |
| BV PSH: | 090.505.059.876 |
| Brake ENGINEERING: | PA1142 |
| Brake ENGINEERING: | PA1466 |
| Brake ENGINEERING: | PA1730 |
| Brake ENGINEERING: | PA598 |
| Burig: | B020149 |
| BÖLK: | BOL-D021004 |
| CAR: | PNT3721 |
| CASCO: | CSO15109AS |
| CASCO: | CSO15109GS |
| CAUTEX: | 462409 |
| CEVAM: | 8600039 |
| CHAMPION: | 572580CH |
| CHAMPION: | CCH818C |
| CHAMPION: | OE091/T10 |
| CIFAM: | 151-216 |
| CIFAM: | 822-060-2 |
| CIFAM: | 822-455-0 |
| CIFAM: | 822-729-0 |
| COMLINE: | CBP0739 |
| COMLINE: | CBP31587 |
| CUYMAR: | 4703726 |
| Condor werkzeug: | 22644-50 |
| DA SILVA: | 9290T |
| DA SILVA: | TK1246 |
| DACO Germany: | 320610 |
| DACO Germany: | 322641 |
| DACO Germany: | 323721 |
| DAYCO-AU: | 11A1145 |
| DEEVO: | BP57360 |
| DELPHI: | LP1051 |
| DELPHI: | LP1830 |
| DELPHI: | LP1971 |
| DELPHI: | TSP0155035 |
| DENCKERMANN: | B110885 |
| DENCKERMANN: | B111183 |
| DENSO: | IW01-29 |
| DENSO-AU: | IW01-29 |
| DEPA: | 3373340 |
| DIAMAX: | N09396 |
| DON: | PCP1166 |
| DON: | PCP1584 |
| Dr!ve+: | DP1010.10.0023 |
| Dr!ve+: | DP3110.10.0802 |
| EAI: | T78406 |
| EQUAL QUALITY: | RD00045 |
| EQUAL QUALITY: | RS00045 |
| ESEN SKV: | 40SKV051 |
| EUROREPAR: | 1617268880 |
| FARE SA: | 2663 |
| FARE-MX: | 2663 |
| FEBI BILSTEIN: | 10239 |
| FEBI BILSTEIN: | 16801 |
| FEBI BILSTEIN: | 23622 |
| FEBI BILSTEIN: | 182890 |
| FENNO: | P7450 |
| FENOX: | WHB71151 |
| FERODO: | FDB1862 |
| FERRON: | TOP02520086 |
| FERRON: | TOP04020068 |
| FI.BA: | FBP4125 |
| FIRST LINE: | FBK756 |
| FISPA: | 1.1067F |
| FLAMAR: | SAF020151HQ |
| FLAMAR: | SAF020151VL |
| FORMPART: | 36498023/S |
| FRIESEN: | FDS1021 |
| FTE: | 9005531 |
| FTE: | BL1485A1 |
| FTE: | 9010218 |
| GALFER: | B1.G102-0443.2 |
| GATES: | AVX10X1375HD |
| GATES-AU: | 11A1145 |
| GATES-MX: | 6450GS |
| GH: | GH-412641 |
| GIRLING: | 6110312 |
| GIRLING: | 6112792 |
| GIRLING: | 6132722 |
| GIRLING: | 6134081 |
| GOOM: | CS-0119 |
| GSP: | 203261 |
| GSP: | 203261OL |
| GSP: | 9243004 |
| GSP: | 9243004K |
| GUTTMANN: | BP037 |
| HELLA: | 8DB 355 006-751 |
| HELLA: | 8DB 355 008-301 |
| HELLA: | 8DB 355 010-911 |
| HELLA: | 2VP 007 323-011 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 006-751 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 008-301 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 010-911 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3500302 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3601082 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3614019 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3702272 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J5380500 |
| HJS: | 83 11 1958 |
| HOFFER: | K11067F |
| IAP QUALITY PARTS: | 704-06029 |
| IAP QUALITY PARTS: | 704-06029P |
| ICER: | 181150 |
| INDECO: | TWW4201N |
| INDECO: | TWW4201 |
| IOTO: | 10303-30701 |
| ITAB AUTOMOTIVE: | 11115109AV |
| ITAB AUTOMOTIVE: | 11115109OV |
| IZUMI: | IMPT117450Z |
| IZUMI: | IMPT836161 |
| IZUMI: | IMPT868920 |
| JPN: | 20H4009-JPN |
| JPN: | 40P9146-JPN |
| JURID: | 572580J |
| JURID: | 572580JC |
| KAISHIN: | FK5150 |
| KAVO PARTS: | KBS-4411 |
| KAVO PARTS: | WBH-2011 |
| KAWE: | 0247 10 |
| KAWE: | 0247 24 |
| KAWE: | 0844 00 |
| KAWE: | 1206 02 |
| KRAFT AUTOMOTIVE: | 4106773 |
| KRAFT AUTOMOTIVE: | 6005645 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 01010435 |
| KRIOS: | 1.1067F |
| LGK: | 036023109LGK |
| LGK: | 036023109OEM |
| LPR: | 05P1273 |
| LYNXAUTO: | WB-1010 |
| MAGNETI MARELLI: | 302004190122 |
| MAGNETI MARELLI: | 323700039800 |
| MAGNETI MARELLI: | 363700428038 |
| MAGNETI MARELLI: | 363700456037 |
| MAGNETI MARELLI: | 363700461059 |
| MAGNETI MARELLI: | 363916060621 |
| MAPCO: | 6286 |
| MAPCO: | 6286/1 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046040662N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046057572N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 200901580 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 200921580 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 200951580 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 200901580P |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046057572N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 200921580P |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046040662N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 200951580P |
| MAXGEAR: | 19-0883 |
| MAXGEAR: | 19-1561 |
| MAXGEAR: | 19-3911 |
| MAXGEAR: | 33-0829 |
| MDR: | GSP-203261OL |
| MDR: | GSP-9243004 |
| MDR: | GSP-9243004K |
| MDR: | GSP-203261 |
| MEAT & DORIA: | K11067F |
| MEC-DIESEL: | HL2VP007323011 |
| METELLI: | 22-0060-2 |
| METELLI: | 22-0455-0 |
| METELLI: | 22-0729-0 |
| METELLI: | 51-0216 |
| METZGER: | 11.5859 |
| METZGER: | 11.5938 |
| METZGER: | 1170288 |
| METZGER: | 1170650 |
| METZGER: | WM 6857 |
| MEYLE: | 025 240 8615/W |
| MGA: | 670 |
| MGA: | CF5352 |
| MILES: | DB83098 |
| MINTEX: | MDB1806 |
| MINTEX: | MDB2582 |
| MINTEX: | MDB2770 |
| MOOG: | HO-WB-11777 |
| MOTAQUIP: | LVXL1234 |
| MOTAQUIP: | LVXL1296 |
| MOTRIO: | 8550502528 |
| MOVIS: | ASB1836 |
| Metalcaucho: | 04272 |
| Multiparts: | 18-212810 |
| Multiparts: | 70-040067 |
| NECTO: | FD7227A |
| NEOCOM: | TVW512N |
| NEOCOM: | TVW512 |
| NFC: | NFH8857 |
| NIPPARTS: | J3601082 |
| NIPPARTS: | J3614018 |
| NK: | 762630 |
| NPS: | K350A02 |
| NPS: | M580I02 |
| NPS: | P360A01 |
| NTY: | KLT-HD-052 |
| National: | NP2166 |
| OPEN PARTS: | BPA1206.02 |
| OPTIBELT: | AVX 10 X 1375 |
| OPTIBELT: | AVX 10 X 1375 TM |
| OPTIMAL: | 10135 |
| OPTIMAL: | 912666 |
| OPTIMAL: | BP-10135 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 37568 |
| Omnicraft: | 2135658 |
| PAGID: | T1138 |
| PAGID: | T1405 |
| PAGID: | T1569 |
| PAGID: | T1569N |
| PEMEBLA: | BNXBPD1355 |
| PEMEBLA: | BNXBPD1506 |
| PLYOM: | P462409 |
| POINT GEAR: | PNG73076 |
| POINT GEAR: | PNG73076 D |
| PROCODIS FRANCE: | PF1196 |
| PROCODIS FRANCE: | PF1197 |
| PROCODIS FRANCE: | PF1453 |
| ProfiPower: | 1B2062 |
| QUARO: | QP8524 |
| QUARO: | QP8524C |
| R BRAKE: | RB1150 |
| RAICAM: | RA.0343.1 |
| RAICAM: | RA27950 |
| RAP BRAKES: | R-P1200 |
| RAP BRAKES: | R-P0025 |
| RAP BRAKES: | R-P0212 |
| RAP BRAKES: | R-P1075 |
| RCA FRANCE: | AV504N |
| REAL: | 20379901BN |
| REAL: | 20379901OE |
| RECOFICIAL: | 181150 |
| RECOFICIAL: | RECSSO15109.0 |
| RECOFICIAL: | RECSSO15109.1 |
| RECOFICIAL: | RO203261 |
| RED-LINE: | 27HO010 |
| REMSA: | 0247.10 |
| REMSA: | 0247.24 |
| REMSA: | 0844.00 |
| REMSA: | 1206.02 |
| REPKIT: | RKB1836 |
| RIDEX: | 654W0961 |
| ROADHOUSE: | 21206.02 |
| ROADHOUSE: | 2247.10 |
| ROADHOUSE: | 2247.24 |
| ROADHOUSE: | 2844.00 |
| ROTINGER: | RT 1PD19710 |
| ROTINGER: | RT 2PD10510 |
| ROTINGER: | RT 2PD18300 |
| RUVILLE: | 220864 |
| SAKURA: | 4106773 |
| SAKURA: | 601-40-6645 |
| SAMKO: | 5SP1273 |
| SANDO: | SSO15109.0 |
| SANDO: | SSO15109.1 |
| SEIM: | 653240 |
| SERA: | VW451 |
| SERCORE: | 16CA361 |
| SIDAT: | 1.1067F |
| SIGMAUTO: | SPB246 |
| SKF: | VKBA 6857 |
| SKF: | VKBP 90187 A |
| SNRA: | V1451 |
| SPJ: | 911224 |
| STARLINE: | BD S517P |
| STARTCAR: | 406ST87 |
| STC: | T404272 |
| STELLOX: | 129 100-SX |
| STELLOX: | 43-28244-SX |
| STORM QUALITY PARTS: | F2663 |
| SW-Stahl: | 07663L-50 |
| SWAG: | 32 92 3622 |
| SWAG: | 85 91 6801 |
| Schaeffler FAG: | 713 6178 30 |
| Stark: | SKWB-0181117 |
| TATSUMI: | TDE5081 |
| TEXTAR: | 2185701 |
| TEXTAR: | 2316001 |
| TEXTAR: | 2408601 |
| TEXTAR: | 89012100 |
| TOPRAN: | 109 052 |
| TOPRAN: | 205 508 |
| TOPRAN: | 208 011 |
| TRADEX FRANCE: | TBP1186 |
| TRADEX FRANCE: | TBP971 |
| TREVI AUTOMOTIVE: | PF1287 |
| TREVI AUTOMOTIVE: | WB1997 |
| TRIALLI: | PF 4033 |
| TRISCAN: | 8140 24159 |
| TRISCAN: | 8540 295008 |
| TRISCAN: | 8540 295010 |
| TRISCAN: | 8640 101375HD |
| TRUSTING: | 745.0 |
| TRUSTING: | 062.2 |
| TRUSTING: | 471.0 |
| TRUSTING: | 6373 |
| TRUSTING: | 745.0 |
| TRW: | GDB1031 |
| TRW: | GDB1279 |
| TRW: | GDB3272 |
| TRW: | GDB3408 |
| TYC: | 302-0010 |
| VAICO: | V22-0070 |
| VALEO: | 301849 |
| VALEO: | 562740 |
| VALEO: | 598849 |
| VALEO: | 670849 |
| VALEO: | 301849A |
| VEMA: | 350097 |
| VILLAR: | 608.8126 |
| VILLAR: | 626.1273 |
| VILLAR: | 637.2018 |
| VILLAR: | 608.8258 |
| WILMINK GROUP: | WG1735853 |
| WILMINK GROUP: | WG2010184 |
| WOKING: | P13063.02 |
| WOKING: | P3473.10 |
| WOKING: | P3473.24 |
| WOKING: | P9443.00 |
| ZEKKERT: | BK-4192 |
| ZEKKERT: | BS-1749 |
| ZEKKERT: | RL-1391 |
| ZIMMERMANN: | 21857.170.1 |
| ZIMMERMANN: | 24086.155.1 |
| ZIMMERMANN: | 24086.155.2 |
| fri.tech.: | 745.0 |
| fri.tech.: | 062.2 |
| fri.tech.: | 16373 |
| fri.tech.: | 471.0 |
| fri.tech.: | 745.0 |
The NGK Spark Plug (7450) is available now at Spareza, with expert support for both OEM and aftermarket applications. If you're unsure whether this part fits your vehicle, our specialists can verify compatibility against your exact model — just share your VIN or registration and we'll confirm it before you order.
Want to be certain about the specs? We can cross-check the 7450 against OE and aftermarket reference numbers and confirm the key parameters of this Spark Plug — dimensions, connection types and the technical details that matter for a correct replacement. We work only with verified brands and keep detailed databases, so you are not left guessing.
If the NGK Spark Plug is out of stock or you'd like options, we can suggest equivalent parts from trusted manufacturers, balancing price against quality. For workshops, service centres and distributors we also handle bulk and wholesale enquiries, with stock visibility across multiple warehouses and worldwide shipping.
How do I know if the NGK Spark Plug fits my vehicle?
Share your VIN or registration and our team will check the 7450 against your exact
model, comparing OE and cross-reference numbers to confirm fitment before you buy.
Is the Spark Plug an OEM or aftermarket part?
The listing shows the brand and manufacturer number (7450) so you see exactly what
you are getting. We supply both genuine OEM and quality aftermarket parts and can suggest
equivalents if you'd prefer an alternative.
What if the NGK Spark Plug is out of stock?
We can recommend equivalent parts from trusted manufacturers and give you delivery
estimates for in-stock alternatives across our warehouses.
Do you offer wholesale or bulk pricing?
Yes. For workshops, service centres and distributors we offer bulk pricing,
multi-warehouse stock and worldwide shipping. Send us the 7450 and the quantity you
need for a quote.
How long will delivery take?
Delivery depends on your region and current stock. Tell us your location and we'll confirm
availability and an estimated dispatch time for the Spark Plug before you order.
How can I be sure the part is genuine?
We work only with verified suppliers and authorised brands. Every NGK part is
sourced through trusted channels, and we can provide reference details on request.