| Fitting Position: | Front Axle |
| Spring Design: | Coil Spring |
| Material: | Spring Steel |
| AUDI: | 8K0 411 105DJ |
| AUDI: | 8K0 411 105DH |
| AUDI: | 8K0 411 105DK |
| 3RG: | 60337 |
| 4U Autoparts: | P49505 |
| A.B.S.: | 200675 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-40-040-5180 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-089-1611 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-44-022-2427 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-089-2147 |
| ADRIAUTO: | 13.0102 |
| AES PSH: | 501.001.093.010 |
| AES PSH: | 501.001.093.311 |
| AIC: | 58440 |
| AKRON-MALÒ: | 1580103 |
| AKRON-MALÒ: | 1580152 |
| AKRON-MALÒ: | 23140 |
| AKRON-MALÒ: | 658066 |
| AKS DASIS: | 150560N |
| ANDEL: | ANM13380X |
| AP XENERGY: | XST60030AD |
| APEC: | ACS2223 |
| APEC: | AOP1118 |
| APlus: | 21342AP |
| AS-PL: | S0317 |
| AS-PL: | S4021 |
| AS-PL: | S4021SR |
| AS-PL: | S0317SR |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 126520 |
| ASHIKA: | 50-04-432 |
| ASHIKA: | ZCA90576 |
| ASPART: | 8DGP1188 |
| AUGER: | 10865 |
| AUGER: | 126889 |
| AUGER: | 126890 |
| AUTEX: | 807721 |
| AUTOKIT: | 01.252 |
| AUTOKIT: | 01.335 |
| AUTOKIT: | 03.197 |
| AUTOKIT: | 03.80296 |
| AUTOKIT: | 03.81500 |
| AUTOKIT: | 03.81804 |
| AUTOKIT: | 03.90148 |
| AUTOTEAM: | A07888 |
| AUTOTEAM: | A08696 |
| AUTOTEAM: | RA6716 |
| AUTOTEAM: | SMM600 |
| AUTOTEAM: | SMM600A |
| AYD OE - Excellence: | 93-10231 |
| Aslyx: | AS-202673 |
| Autopumps UK: | AHB5027SET |
| BBR Automotive: | 001-10-29800 |
| BECA CABLES: | 2001835 |
| BGA: | BK4373 |
| BGA: | BK4376 |
| BGA: | BK4379 |
| BGA: | BK5310 |
| BGA: | BK6360 |
| BGA: | DP1012 |
| BILSTEIN: | 36-201143 |
| BILSTEIN: | 36-250141 |
| BILSTEIN: | 36-250158 |
| BOGE: | 81-171-1 |
| BREMSI: | BP2543 |
| BSG: | BSG 30-305-002 |
| BSG: | BSG 30-700-100 |
| BTS Turbo: | S104271 |
| BTS Turbo: | S100815 |
| BV PSH: | 501.001.093.010 |
| BV PSH: | 501.001.093.311 |
| BV PSH: | 501.001.093.016 |
| Brake ENGINEERING: | PA1343 |
| Brake ENGINEERING: | PA985 |
| BÖLK: | BOL-B051089 |
| CALIBER: | 88078 |
| CALIBER: | 88482 |
| CALIBER: | RC6716 |
| CASALS: | R3720 |
| CASCO: | CST10736AS |
| CASCO: | CST30600AS |
| CASCO: | CST30600GS |
| CASCO: | CST30600OS |
| CASCO: | CSB78927AS |
| CAUTEX: | 030956 |
| CAUTEX: | 080187 |
| CAUTEX: | 758022 |
| CEVAM: | 8651 |
| CEVAM: | OL8651 |
| CIFAM: | 619-2320 |
| COMLINE: | CSRM3058 |
| CORTECO: | 016272B |
| CS Germany: | 14.950.861 |
| DA SILVA: | 020342 |
| DA SILVA: | FL2257 |
| DA SILVA: | PL8436 |
| DACO Germany: | 322632 |
| DACO Germany: | 329981 |
| DENCKERMANN: | B110294 |
| DYS: | 75-24232 |
| Dr!ve+: | DP1010.10.0077 |
| DÜRER: | CRD61900 |
| EAI: | CV22086K |
| ELRING: | 820.106 |
| ERA: | 220262 |
| ERA: | 220262A |
| EXTREME: | 98980470 |
| FA1: | MD001738 |
| FARE SA: | 20096 |
| FARE SA: | 2978 |
| FARE-MX: | 20096 |
| FAST: | FT10085 |
| FEBI BILSTEIN: | 06372 |
| FEBI BILSTEIN: | 103031 |
| FEBI BILSTEIN: | 103032 |
| FEBI BILSTEIN: | 32114 |
| FEBI BILSTEIN: | 33809 |
| FEBI BILSTEIN: | 38958 |
| FISPA: | S24BH0157A2 |
| FLAMAR: | ARF110603HQ |
| FLAMAR: | ARF110603MM |
| FLAMAR: | ARF110603RS |
| FLAMAR: | ARF740701HQ |
| FLAMAR: | BDF830987HQ |
| FORMPART: | 12498012/S |
| FRIGAIR: | PD19.513 |
| FTE: | BL1364A2 |
| FTE: | 9010142 |
| GATES-MX: | 31523 |
| GAUSS: | GA591 |
| GAUSS: | GA591 |
| GFQ - GF Quality: | STBO00058 |
| GFQ - GF Quality: | STGE00045 |
| GFQ - GF Quality: | STIS00231 |
| GFQ - GF Quality: | STIT00009 |
| GFQ - GF Quality: | STMA00014 |
| GFQ - GF Quality: | STMK00006 |
| GFQ - GF Quality: | ST1100BO |
| GFQ - GF Quality: | ST1100GE |
| GFQ - GF Quality: | ST1100IT |
| GFQ - GF Quality: | ST1100MH |
| GFQ - GF Quality: | ST1100MA |
| GFQ - GF Quality: | ST1100MK |
| GIRLING: | 6109959 |
| GIRLING: | 6131779 |
| GIRLING: | 6131889 |
| GK: | 985285 |
| GM: | SG0059 |
| GM: | SG0059RB |
| GOOM: | CP-0077 |
| GOOM: | SS-0024 |
| HC-Cargo: | F032110517 |
| HEPU: | P1085 |
| HJS: | 91 11 1565 |
| HOFFER: | H5110001 |
| IJS GROUP: | 17-1099 |
| IOTO: | 10305-30205 |
| IPD: | 15-3661 |
| IPD: | 15-3784 |
| IPD: | 30-6716 |
| ITAB AUTOMOTIVE: | 10030600OV |
| ITAB AUTOMOTIVE: | 10030600AV |
| ITAB AUTOMOTIVE: | 10010736AV |
| ITAB AUTOMOTIVE: | FARR2462AV |
| JAPANPARTS: | PA-432AF |
| JAPANPARTS: | ZCQ90576 |
| JAPANPARTS: | PA432JM |
| JAPANPARTS: | ZC90576 |
| JAPKO: | 50432 |
| JAPKO: | ZCJ90576 |
| JPN: | 10H4020-JPN |
| KAMOKA: | 2110023 |
| KAMOKA: | 8709156 |
| KAUTEK: | FD-BS081ST |
| KAUTEK: | FD-BS081 |
| KAWE: | 0351 02 |
| KAWE: | 0351 32 |
| KAWE: | 0351 42 |
| KILEN: | 13772 |
| KLARIUS: | 110724 |
| KLARIUS: | AU542M |
| KM International: | FI19720 |
| KM International: | FI21740 |
| KM International: | RK6716 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 11100007 |
| LABCP: | 20.1210 |
| LAMPERTI: | 0372 |
| LE Part: | LES0036 |
| LECOY: | L-1125 |
| LESJÖFORS: | 4027568 |
| LYNXAUTO: | BD-3405 |
| MABYPARTS: | ODP222052 |
| MAGNETI MARELLI: | 363916061067 |
| MAPCO: | 36647 |
| MAXGEAR: | 30-0134 |
| MAXGEAR: | 30-0154 |
| MDR: | MFP-2432 |
| MEAT & DORIA: | 5110001 |
| MEC-DIESEL: | 430090 |
| MEC-DIESEL: | 430090M |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH88240 |
| MERTZ: | M-S4793 |
| METELLI: | 19-2320 |
| METZGER: | 0840035 |
| METZGER: | 1170373 |
| MOTAQUIP: | LVSK1054K |
| MOTIVE: | HB5027SET |
| MOVIS: | ASB1144 |
| MOVIS: | ASB1227 |
| MOVIS: | AST1203 |
| MOVIS: | AST2012 |
| MOVIS: | AST3216 |
| MOVIS: | AST3520 |
| MOVIS: | AST9148 |
| MTR: | 12130256 |
| Magnum Technology: | SG189MT |
| Metalcaucho: | 04610 |
| Metalcaucho: | 05309 |
| NAPA: | NOP1118 |
| NAPA: | NCS2223 |
| NK: | 751507 |
| NK: | 922512 |
| NK: | 5447239 |
| NTY: | ESA-HY-001 |
| OPTIMAL: | 501114 |
| OPTIMAL: | AF-2009 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 10007 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 35684 |
| Oyodo: | 10H4020-OYO |
| PEMEBLA: | JAPPA-432AF |
| PLYOM: | P030956 |
| PLYOM: | P080187 |
| PLYOM: | P758022 |
| POWER TRUCK: | PTC-4194 |
| PROCODIS FRANCE: | PF1137 |
| QUINTON HAZELL: | EMB7091 |
| QUINTON HAZELL: | QCS5191 |
| QUINTON HAZELL: | QCS6581 |
| QUINTON HAZELL: | QCS6729 |
| QUINTON HAZELL: | QWB537 |
| RAP BRAKES: | R-P0990 |
| RAP BRAKES: | R-P1498 |
| REAL: | 20401637BN |
| REAL: | 20404006BN |
| REAL: | 20404006OE |
| REAL: | 20404006RE |
| REAL: | 36289729BN |
| RECOFICIAL: | 181019 |
| RECOFICIAL: | REC6030600.0 |
| RECOFICIAL: | REC6030600.1 |
| RECOFICIAL: | REC6030600.4 |
| RECOFICIAL: | 17-1099 |
| RED-LINE: | 27HO004 |
| REMSA: | 0351.02 |
| REMSA: | 0351.32 |
| REMSA: | 0351.42 |
| REPKIT: | RKB1144 |
| REPKIT: | RKB1227 |
| REPKIT: | RKT1203 |
| REPKIT: | RKT2012 |
| REPKIT: | RKT3216 |
| REPKIT: | RKT3520 |
| REPKIT: | RKT9148 |
| ROADHOUSE: | 2351.02 |
| ROADHOUSE: | 2351.32 |
| ROADHOUSE: | 2351.42 |
| ROC: | CS3424 |
| ROTA: | 2053720 |
| RTS: | 035-00091 |
| RUVILLE: | 220218 |
| RUVILLE: | 220290 |
| RUVILLE: | 520199 |
| RUVILLE: | 540185 |
| RUVILLE: | 540984 |
| RUVILLE: | 542201 |
| RUVILLE: | 542505 |
| RUVILLE: | 56454 |
| SACHS: | 997 679 |
| SAMPA: | 097.177 |
| SAMPA: | 097.750 |
| SAMPA: | 010.4726 |
| SAMPA: | 010.4727 |
| SANDO: | 6010736.0 |
| SANDO: | 6030600.0 |
| SANDO: | 6030600.1 |
| SANDO: | 6030600.4 |
| SANDO: | SSB78927.0 |
| SASIC: | 2150022 |
| SASIC: | 2306132 |
| SERA: | JH22086K |
| SIDAT: | S24BH0157A2 |
| SIGMAUTO: | SPA543 |
| SNRA: | JH22086K |
| SPIDAN: | 86518 |
| SPIDAN: | 86519 |
| SPIDAN: | 86520 |
| SPJ: | L-1125 |
| SRLine: | S70-0225 |
| STARDAX: | STX200311 |
| STARTCAR: | 045ST2086 |
| STC: | T404610 |
| STC: | T405309 |
| STC: | T410231 |
| STELLOX: | 362 032B-SX |
| STORM QUALITY PARTS: | F2978 |
| SUPLEX: | 03251 |
| SUPLEX: | 03252 |
| SUPLEX: | 03253 |
| SWAG: | 40 10 3031 |
| SWAG: | 40 10 3032 |
| SWAG: | 50 93 8958 |
| SWAG: | 62 93 2114 |
| SWAG: | 62 93 3809 |
| SYD: | 98FB-3042-BG |
| Saleri SIL: | PA454 |
| Saleri SIL: | T3185 |
| Saleri SIL: | T3984 |
| Saleri SIL: | T5201 |
| Saleri SIL: | T5505 |
| Schaeffler FAG: | 713 6671 60 |
| Schaeffler INA: | 535 0187 10 |
| Schaeffler INA: | 535 0224 10 |
| TALOSA: | 65-05834 |
| TECHNOX: | KR15011SR |
| TOPRAN: | 302 499 |
| TREVI AUTOMOTIVE: | WB2091 |
| TRICLO: | 421221 |
| TRICLO: | 788919 |
| TRISCAN: | 8140 12122 |
| TRISCAN: | 8641 434003 |
| TRISCAN: | 8750 29269 |
| TRW: | GDB3177 |
| TRW: | GDB3188 |
| TRW: | GDB995 |
| TYC: | 302-0090-1 |
| UCEL: | 20310 |
| VAICO: | V20-0500 |
| VAICO: | V25-0937 |
| VAICO: | V25-1131 |
| VAICO: | V42-0551 |
| VALEO: | 436112 |
| VEMO: | V10-69-0122 |
| WAI: | 24-91328 |
| WILMINK GROUP: | WG1006285 |
| WILMINK GROUP: | WG1006290 |
| WILMINK GROUP: | WG1006354 |
| WILMINK GROUP: | WG1006355 |
| WILMINK GROUP: | WG1006359 |
| WILMINK GROUP: | WG1009596 |
| WILMINK GROUP: | WG1085267 |
| WILMINK GROUP: | WG1085268 |
| WILMINK GROUP: | WG1085717 |
| WILMINK GROUP: | WG1103112 |
| WILMINK GROUP: | WG1103113 |
| WILMINK GROUP: | WG1170464 |
| WILMINK GROUP: | WG1170568 |
| WILMINK GROUP: | WG1170569 |
| WILMINK GROUP: | WG1170570 |
| WILMINK GROUP: | WG1193049 |
| WILMINK GROUP: | WG1195253 |
| WILMINK GROUP: | WG1221099 |
| WILMINK GROUP: | WG1221165 |
| WILMINK GROUP: | WG1221166 |
| WILMINK GROUP: | WG1221168 |
| WILMINK GROUP: | WG1221171 |
| WILMINK GROUP: | WG1233807 |
| WILMINK GROUP: | WG1236888 |
| WILMINK GROUP: | WG1242868 |
| WILMINK GROUP: | WG1242869 |
| WILMINK GROUP: | WG1242870 |
| WILMINK GROUP: | WG1253759 |
| WILMINK GROUP: | WG1253793 |
| WILMINK GROUP: | WG1254402 |
| WILMINK GROUP: | WG1490133 |
| WILMINK GROUP: | WG1490136 |
| WILMINK GROUP: | WG1490139 |
| WILMINK GROUP: | WG1490169 |
| WILMINK GROUP: | WG1490290 |
| WILMINK GROUP: | WG1760825 |
| WILMINK GROUP: | WG2006600 |
| WILMINK GROUP: | WG2012856 |
| WILMINK GROUP: | WG2174921 |
| WOKING: | P2513.02 |
| WOKING: | P2513.32 |
| WOKING: | P2513.42 |
| ZEKKERT: | BS-2803 |
| ZEKKERT: | SP-1126 |
| ZEKKERT: | GM-1450 |
| ZEKKERT: | GM-1421 |
| alp: | ALP-002672 |
The KILEN Suspension Spring (10231) is available now at Spareza, with expert support for both OEM and aftermarket applications. If you're unsure whether this part fits your vehicle, our specialists can verify compatibility against your exact model — just share your VIN or registration and we'll confirm it before you order.
Want to be certain about the specs? We can cross-check the 10231 against OE and aftermarket reference numbers and confirm the key parameters of this Suspension Spring — dimensions, connection types and the technical details that matter for a correct replacement. We work only with verified brands and keep detailed databases, so you are not left guessing.
If the KILEN Suspension Spring is out of stock or you'd like options, we can suggest equivalent parts from trusted manufacturers, balancing price against quality. For workshops, service centres and distributors we also handle bulk and wholesale enquiries, with stock visibility across multiple warehouses and worldwide shipping.
How do I know if the KILEN Suspension Spring fits my vehicle?
Share your VIN or registration and our team will check the 10231 against your exact
model, comparing OE and cross-reference numbers to confirm fitment before you buy.
Is the Suspension Spring an OEM or aftermarket part?
The listing shows the brand and manufacturer number (10231) so you see exactly what
you are getting. We supply both genuine OEM and quality aftermarket parts and can suggest
equivalents if you'd prefer an alternative.
What if the KILEN Suspension Spring is out of stock?
We can recommend equivalent parts from trusted manufacturers and give you delivery
estimates for in-stock alternatives across our warehouses.
Do you offer wholesale or bulk pricing?
Yes. For workshops, service centres and distributors we offer bulk pricing,
multi-warehouse stock and worldwide shipping. Send us the 10231 and the quantity you
need for a quote.
How long will delivery take?
Delivery depends on your region and current stock. Tell us your location and we'll confirm
availability and an estimated dispatch time for the Suspension Spring before you order.
How can I be sure the part is genuine?
We work only with verified suppliers and authorised brands. Every KILEN part is
sourced through trusted channels, and we can provide reference details on request.