| Fitting Position: | Front Axle |
| Brake Type: | Disc Brake |
| Length [mm]: | 136.5 |
| Height [mm]: | 56 |
| Thickness [mm]: | 16 |
| Test Mark: | ECE R90 APPROVED |
| WVA Number: | 24979 |
| WVA Number: | 24980 |
| WVA Number: | 24981 |
| for OE number: | 45022SZTG00 |
| Brake System: | AKEBONO |
| HONDA: | 45022SZTG00 |
| HONDA: | 45022SZTG01 |
| HONDA: | 45022TARG00 |
| HONDA: | 45022TF0G00 |
| HONDA: | 45022TF0G01 |
| HONDA: | 45022TF0G02 |
| HONDA: | 45022TF0Y00 |
| HONDA: | 45022TM0T00 |
| HONDA: | 45022TM8G00 |
| HONDA: | 45022TZBG00 |
| HONDA: | 45022TZBG01 |
| 4U Autoparts: | 37542HN |
| 4U Autoparts: | 52204BW |
| 4U Autoparts: | P95519 |
| 4X4 ESTANFI: | EST-60-00-0118C |
| 4X4 ESTANFI: | EST-159-00-0600 |
| 7 SEVEN PARTS: | SVP25950 |
| A.B.S.: | 15867 |
| A.B.S.: | 211218 |
| A.B.S.: | 30244 |
| A.B.S.: | 37754 |
| A.B.S.: | 428731 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-40-040-5277 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-40-040-5454 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-080-1367 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-44-022-1569 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-44-024-1415 |
| ABE: | C3B010ABE |
| ACKOJA: | A26-0033 |
| ACKOJA: | A26-0033 |
| AIC: | 54137 |
| AIR FREN: | 10.4450.91 |
| AISIN: | BPHO-1902 |
| AISIN: | C1N077 |
| AISIN: | SN149P |
| AKS DASIS: | 181240N |
| ALLIED NIPPON: | ADB32036 |
| ANDEL: | AND0275 |
| AP: | 14221 |
| AP XENERGY: | X41352 |
| AP XENERGY: | X601030 |
| APEC: | DSK914 |
| ASHIKA: | 159-00-0600 |
| ASHIKA: | 50-04-410 |
| ASHIKA: | 60-00-0118 |
| ASHIKA: | 60-00-0118C |
| ASHIKA: | GOM-H103 |
| ASHUKI by Palidium: | PAL4-1614 |
| ASPART: | 1SRU1084 |
| ATE: | 24.0112-0124.1 |
| ATECSO: | KPA00108 |
| ATOMTEC: | WSS1D020 |
| AUTLOG: | AS4140 |
| AUTOGAMMA: | 100901 |
| AVA QUALITY COOLING: | RT2060 |
| Alfa e-Parts: | AF05528 |
| BARUM: | BAR12124 |
| BENDIX Braking: | BDS1895 |
| BILSTEIN: | 11-270447 |
| BIRTH: | 40008 |
| BIRTH: | 50971 |
| BIRTH: | 51127 |
| BLUE PRINT: | ADB114340 |
| BLUE PRINT: | ADG08044 |
| BLUE PRINT: | ADH24285 |
| BORG & BECK: | BPK7029 |
| BOSCH: | 0 986 473 965 |
| BOSCH: | 0 986 478 319 |
| BOTTO RICAMBI: | BREL0560 |
| BRECO: | BS 7526 |
| BREMBO: | 08.5141.20 |
| BREMSI: | BP3446 |
| BREMSI: | CD6210S |
| BSG: | BSG 15-210-015 |
| BSG: | BSG 40-700-158 |
| BSG: | BSG 65-700-056 |
| Brake ENGINEERING: | DI953270 |
| Burig: | B020303 |
| Burig: | B010745 |
| CASALS: | 55141 |
| CASALS: | 55407 |
| CAUTEX: | 480077 |
| CAUTEX: | 768368 |
| CIFAM: | 800-187 |
| CIFAM: | 822-865-0 |
| COMLINE: | ADC1721 |
| COMLINE: | CBP32036 |
| CSV electronic parts: | CSG9607 |
| DA SILVA: | ET3279 |
| DACO Germany: | 321217 |
| DACO Germany: | 601530 |
| DACO Germany: | PK0601 |
| DAKAtec: | 410052 |
| DELPHI: | BG2430 |
| DELPHI: | SS20490 |
| DIAMAX: | B7009 |
| DIAMAX: | N08370 |
| DIEDERICHS: | DCM2840 |
| DON: | PCD14732 |
| DRI: | 3125910 |
| DYNAMATRIX: | DBD210 |
| Dr!ve+: | DP1010.10.0157 |
| EACLIMA: | 31R60023 |
| EAI: | 2374053 |
| ELSTOCK: | 82-1295 |
| ELTA AUTOMOTIVE: | EA0418 |
| ELTA AUTOMOTIVE: | EB0479SB |
| ENERGY: | CA0107T |
| EQUAL QUALITY: | GOM412130 |
| ERA Benelux: | BC60410 |
| EUROBRAKE: | 5815201518 |
| EUROBRAKE: | 5815311518 |
| EUROREPAR: | 1618878480 |
| FAE: | 78547 |
| FARE SA: | 21135 |
| FARE SA: | DO003 |
| FEBI BILSTEIN: | 01716 |
| FEBI BILSTEIN: | 103332 |
| FEBI BILSTEIN: | 104787 |
| FEBI BILSTEIN: | 106675 |
| FEBI BILSTEIN: | 108866 |
| FEBI BILSTEIN: | 116281 |
| FEBI BILSTEIN: | 14949 |
| FEBI BILSTEIN: | 171328 |
| FEBI BILSTEIN: | 181862 |
| FEBI BILSTEIN: | 31427 |
| FEBI BILSTEIN: | 36307 |
| FEBI BILSTEIN: | 41553 |
| FERODO: | DDF210 |
| FIRST LINE: | FPK7029 |
| FISPA: | 84.607 |
| FISPA: | 84.607A2 |
| FONOS: | 611139 |
| FORMPART: | 2209054 |
| FREMAX: | BD-8042 |
| FRIGAIR: | 0209.2001 |
| FRIGAIR: | PD19.514 |
| FTE: | 9072535 |
| FTE: | 9082310 |
| FTE: | BS3639 |
| FTE: | BS3639B |
| FTE: | RS40100B0 |
| FTE: | 9298037 |
| GH: | GH-411217 |
| GH: | GH-712522 |
| GIRLING: | 6025553 |
| GIRLING: | 7002138 |
| GOOM: | CAS-0412 |
| GOOM: | SS-0430 |
| GOOM: | DCK-0131 |
| GSP: | 5405490PK |
| HELLA: | 8DD 355 127-021 |
| HELLA PAGID: | 8DD 355 127-021 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3604055 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4260511 |
| HOFFER: | 8290124 |
| IAP QUALITY PARTS: | 704-06082 |
| IAP QUALITY PARTS: | 704-06082P |
| ITAB AUTOMOTIVE: | GOPR1314AV |
| JAPANPARTS: | DI-0118 |
| JAPANPARTS: | DI-0118C |
| JAPANPARTS: | KTP-0600 |
| JAPANPARTS: | PA-410AF |
| JAPANPARTS: | RU-H103 |
| JAPANPARTS: | DI0118JM |
| JAPANPARTS: | PA410JM |
| JAPANPARTS: | KQ0600 |
| JAPKO: | 1590600 |
| JAPKO: | 600118 |
| JAPKO: | 600118C |
| JAPKO: | GOJH103 |
| JURID: | 561476JC |
| KALE OTO RADYATÖR: | 153699 |
| KALE OTO RADYATÖR: | 153600 |
| KAMOKA: | 103420 |
| KAMOKA: | JQ101267 |
| KAUTEK: | HY-BS009 |
| KAUTEK: | CI-SM007 |
| KAUTEK: | CI-BK012 |
| KAVO PARTS: | KBP-2045 |
| KAWE: | 6347 00 |
| KAWE: | 8500 25570 |
| KLARIUS: | 260279 |
| KLARIUS: | RN312T |
| KRAFT AUTOMOTIVE: | 6042560 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 05090626 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 10010637 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 10060013 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 07040919 |
| KYB: | 910008 |
| LPR: | B2231P |
| LUCAS: | LLB479 |
| MAGNETI MARELLI: | 301181397700 |
| MAGNETI MARELLI: | 360406015500 |
| MAPCO: | 15716 |
| MAPCO: | 59137 |
| MAPCO: | 29774 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 24011201241-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 24011201241-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 24011201241-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 24011201241-PCS-MSP |
| MAXGEAR: | 19-0847 |
| MAXGEAR: | 19-0847SPORT |
| MAXGEAR: | 72-0640 |
| MAXGEAR: | 72-1184 |
| MDR: | GSP-5405490PK |
| MDR: | MDA-70600 |
| MDR: | MEM-8H103 |
| MDR: | MFP-2410 |
| MEAT & DORIA: | 90124 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH13405 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH13405K |
| MERTZ: | M-S4003 |
| METELLI: | 22-0865-0 |
| METELLI: | 23-0187 |
| METZGER: | 0900287 |
| METZGER: | 58080501 |
| MEYLE: | 025 249 7915/W |
| MEYLE: | 16-16 050 0051/HD |
| MEYLE: | 16-16 610 0010 |
| MEYLE: | 315 521 3006 |
| MINTEX: | MDC480 |
| MOBILETRON: | AB-EU345 |
| MONROE: | PK104 |
| MONROE: | L25598 |
| MOOG: | RE-WP-8101 |
| MOTAQUIP: | LVBD439Z |
| MOTAQUIP: | LVXL1670 |
| MOTRIO: | 8550501142 |
| MTR: | 12162449 |
| MTR: | 12192045 |
| MTS: | 01.54620 |
| Metalcaucho: | 00655 |
| NK: | 201518 |
| NK: | 214703 |
| NK: | 311518 |
| NK: | 5013949 |
| NOVAK: | 20.300 |
| NPS: | H400I02 |
| NTY: | ZWD-RE-026 |
| National: | NBD155 |
| National: | NP2628 |
| NipoKM: | CLT.HD8522S |
| Novak: | 20.300 |
| OCAP: | 8500006 |
| OPEN PARTS: | DCK5006.04 |
| OPTIMAL: | AK-735129 |
| OPTIMAL: | BS-3470C |
| OPTIMAL: | G6-1456 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 30375 |
| PEMEBLA: | JAPPA-410AF |
| PEMEBLA: | JAPRU-H103 |
| PEMEBLA: | JAPDI-0118 |
| PEMEBLA: | JAPDI-0118C |
| PEMEBLA: | BNXBDS1895 |
| PEMEBLA: | JAPKTP-0600 |
| PHILIPS: | 12311C1 |
| PILENGA: | 5124 |
| PLYOM: | P480077 |
| PLYOM: | P768368 |
| POLMO: | 69.118 |
| ProfiPower: | 1B1295 |
| QUINTON HAZELL: | BDC3639 |
| QUINTON HAZELL: | QSA2765S |
| QUINTON HAZELL: | MBD3639 |
| RAICAM: | RD00044 |
| RECOFICIAL: | CSG9607 |
| RED-LINE: | 27HO029 |
| REMSA: | 6347.00 |
| RIDEX: | 273C1274 |
| RIDEX: | 402B0649 |
| RIDEX: | 412W0500 |
| RIDEX: | 82B0938 |
| RIDEX: | 919D0083 |
| ROADHOUSE: | 6347.00 |
| ROTINGER: | RT 1169 |
| ROTINGER: | RT 1169-GL |
| ROTINGER: | RT 1169-GL T3 |
| ROTINGER: | RT 1169-GL T5 |
| ROTINGER: | RT 1169-GL T6 |
| ROTINGER: | RT 1169-GL T9 |
| SAMKO: | B2231P |
| SB: | BR32105 |
| SERA: | 3374053 |
| SIDAT: | 84.607 |
| SIDAT: | 84.607A2 |
| SIGAM: | 11400 |
| SIGMAUTO: | DBA210S |
| SIGMAUTO: | SPB446 |
| SKF: | VKBP 80403 A |
| SNRA: | 1374053 |
| SPAHN GLÜHLAMPEN: | 52162 |
| SRLine: | S71-0139 |
| STARLINE: | 36.31.740 |
| STARTCAR: | 6374053 |
| STC: | T400655 |
| STC: | T450410 |
| STELLOX: | 06-65427-SX |
| STELLOX: | 11-27007-SX |
| STELLOX: | 6020-1518K-SX |
| SWAG: | 20 90 1716 |
| SWAG: | 33 10 6410 |
| SWAG: | 33 10 8449 |
| SWAG: | 50 10 6675 |
| SWAG: | 60 10 8866 |
| SWAG: | 60 60 0018 |
| SWAG: | 64 10 3332 |
| SWAG: | 64 10 4787 |
| SWAG: | 64 93 1427 |
| SWAG: | 64 93 6307 |
| SWAG: | 90 94 1553 |
| Stark: | SKBD-0023088 |
| Stark: | SKBP-0011022 |
| Stark: | SKCA-0051275 |
| Stark: | SKDCK-1240082 |
| Stark: | SKWSS-0350500 |
| TEXTAR: | 38011600 |
| TEXTAR: | 92042100 |
| TEXTAR: | 92042103 |
| TEXTAR: | 38011600 |
| TMI: | BR003684 |
| TOPRAN: | 200 497 |
| TOPRAN: | 500 561 |
| TRIALLI: | SB 0540 |
| TRICLO: | 781055 |
| TRICLO: | 781511 |
| TRISCAN: | 8170 34410 |
| TRISCAN: | 8180 16208 |
| TRISCAN: | 8500 25570 |
| TRUSTING: | 882.0 |
| TRUSTING: | DF124 |
| TRW: | BCN138E |
| TRW: | DF2555 |
| TRW: | JTC2169 |
| TitanX: | RD369012 |
| VAICO: | V20-40016 |
| VAICO: | V46-0835 |
| VALEO: | 186124 |
| VALEO: | 730940 |
| VALEO: | 673646 |
| VAN WEZEL: | 43002060 |
| VEGAZ GmbH: | RS-91 |
| VEGE: | 10034301 |
| VEMA: | 380131 |
| VEMA: | 400042 |
| VEMO: | V25-72-0068 |
| VILLAR: | 628.1457 |
| WALKER: | 13238 |
| WILMINK GROUP: | WG1409641 |
| WILMINK GROUP: | WG1721266 |
| WOKING: | D6347.00 |
| XEVO: | XBS418 |
| YSPARTS: | YS-BC1167 |
| ZEKKERT: | BS-2171 |
| ZentParts: | Z03119 |
| fri.tech.: | 882.0 |
The JAPKO Brake Pad Set, disc brake (50410) is available now at Spareza, with expert support for both OEM and aftermarket applications. If you're unsure whether this part fits your vehicle, our specialists can verify compatibility against your exact model — just share your VIN or registration and we'll confirm it before you order.
Want to be certain about the specs? We can cross-check the 50410 against OE and aftermarket reference numbers and confirm the key parameters of this Brake Pad Set, disc brake — dimensions, connection types and the technical details that matter for a correct replacement. We work only with verified brands and keep detailed databases, so you are not left guessing.
If the JAPKO Brake Pad Set, disc brake is out of stock or you'd like options, we can suggest equivalent parts from trusted manufacturers, balancing price against quality. For workshops, service centres and distributors we also handle bulk and wholesale enquiries, with stock visibility across multiple warehouses and worldwide shipping.
How do I know if the JAPKO Brake Pad Set, disc brake fits my vehicle?
Share your VIN or registration and our team will check the 50410 against your exact
model, comparing OE and cross-reference numbers to confirm fitment before you buy.
Is the Brake Pad Set, disc brake an OEM or aftermarket part?
The listing shows the brand and manufacturer number (50410) so you see exactly what
you are getting. We supply both genuine OEM and quality aftermarket parts and can suggest
equivalents if you'd prefer an alternative.
What if the JAPKO Brake Pad Set, disc brake is out of stock?
We can recommend equivalent parts from trusted manufacturers and give you delivery
estimates for in-stock alternatives across our warehouses.
Do you offer wholesale or bulk pricing?
Yes. For workshops, service centres and distributors we offer bulk pricing,
multi-warehouse stock and worldwide shipping. Send us the 50410 and the quantity you
need for a quote.
How long will delivery take?
Delivery depends on your region and current stock. Tell us your location and we'll confirm
availability and an estimated dispatch time for the Brake Pad Set, disc brake before you order.
How can I be sure the part is genuine?
We work only with verified suppliers and authorised brands. Every JAPKO part is
sourced through trusted channels, and we can provide reference details on request.