| Fitting Position: | Centre |
| Overall Length [mm]: | 805 |
| Overall Height [mm]: | 81 |
| Fitted Diameter [mm]: | 15 |
| External Thread [mm]: | 14X1,5 |
| Construction Height 1 [mm]: | 76 |
| Fitted Diameter1/Fitted Diameter2 [mm]: | 13 |
| External Thread 1 [mm]: | 12X1,25 |
| Inner Diameter [mm]: | 16 |
| Left-/right-hand drive vehicles: | for right-hand drive vehicles |
| TOYOTA: | 45450-39015 |
| TOYOTA: | 45450-39016 |
| TOYOTA: | 45450-39055 |
| TOYOTA: | 45450-39065 |
| 3RG: | 40141 |
| 4U Autoparts: | 71599BW |
| 4U Autoparts: | C85262 |
| 4U Autoparts: | U03272 |
| 4X4 ESTANFI: | EST-ZCA2285C |
| 4X4 ESTANFI: | EST-61-00-0618C |
| 4X4 ESTANFI: | EST-61-00-0618 |
| 4X4 ESTANFI: | EST-70-350016 |
| A.B.S.: | 17631C |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-40-040-7372 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-089-1076 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-44-024-1259 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-49-032-1056 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-90-020-6649 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-089-1974 |
| ABAKUS: | 231-04-035 |
| ABTEX: | BD1397HS |
| AIC: | 53797 |
| AKRON-MALÒ: | 6308 |
| AKRON-MALÒ: | 186791 |
| ALLIED NIPPON: | AND8517 |
| ALTE AUTOMOTIVE: | 128159BFCAL |
| ANDEL: | AND1203 |
| ANDEL: | ANRO08297 |
| ANDEL: | 5993366 |
| AP: | 14900 X |
| AP: | 14900 Y |
| AP: | X 14900 |
| AP XENERGY: | X601354 |
| AP XENERGY: | X601354BS |
| APEC: | DSK2444 |
| APEC: | SDK6471 |
| APlus: | 13228AP |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 71262 |
| ASHIKA: | 27-02-201 |
| ASHIKA: | 61-00-0618 |
| ASHIKA: | 61-00-0618C |
| ASHIKA: | ZCA2285C |
| ASHUKI by Palidium: | P331-026 |
| ASHUKI by Palidium: | PAL10-0037 |
| ATE: | 24.0109-0150.2 |
| AUTLOG: | BS6005 |
| AUTOKIT: | 01.97190 |
| AUTOKIT: | 01.97579D |
| AYD OE - Excellence: | 83-02117 |
| AYD OE - Excellence: | 10-50382B |
| BIRTH: | 3399 |
| BIRTH: | 52345 |
| BIRTH: | 7009 |
| BLUE PRINT: | ADP154352 |
| BORG & BECK: | BBD5796S |
| BORG & BECK: | BEM4018 |
| BORG & BECK: | BWK1051 |
| BPROAUTO: | 1BP30071AA |
| BRECO: | BY 7679 |
| BREMBO: | 08.9512.17 |
| BREMBO: | 08.9512.1X |
| BREMBO: | 08.9512.75 |
| BREMBO: | A 00 486 |
| BREMI: | 70115 |
| BREMSI: | CD7523S |
| BREMSI: | CD7560S |
| BREMSI: | CD7561S |
| BSG: | BSG 70-210-010 |
| BSG: | BSG 70-210-033 |
| Brake ENGINEERING: | DI956700S |
| Burig: | B010083 |
| CASCO: | CWM15132AS |
| CASCO: | CWM15132GS |
| CASCO: | CSE73A60GS |
| CASCO: | CSE73A60AS |
| CAUTEX: | 751842 |
| CAUTEX: | 756148 |
| CHAMPION: | 562938CH-1 |
| CIDAK: | CBD3007B |
| CIFAM: | 800-827 |
| CIFAM: | 822-704-1 |
| CIFAM: | 153-459 |
| COMLINE: | ADC3017 |
| CORTECO: | 80001378 |
| CS Germany: | 14.871.241 |
| DACO Germany: | 601939 |
| DACO Germany: | 803032 |
| DAVID VASCO: | T4452 |
| DELPHI: | BG9021RS |
| DELPHI: | BG9021RSC |
| DENCKERMANN: | B130425 |
| DENCKERMANN: | B130658 |
| DIAMAX: | B2008 |
| DIAMAX: | B2096 |
| DIAMAX: | B7157 |
| DIEDERICHS: | 9982340 |
| DIEDERICHS: | DCM1781 |
| DIPASPORT: | TRGM011N |
| DYNAMATRIX: | DBD1523 |
| DYNAMATRIX: | DBD1561 |
| DYS: | 22-27439 |
| Dr!ve+: | DP1010.11.1645 |
| Dr!ve+: | DP2010.10.0589 |
| EACLIMA: | 31R18028 |
| EGT: | 410563EGT |
| EGT: | 410667cEGT |
| EGT: | 410667EGT |
| EIBACH: | R10349 |
| ELTA AUTOMOTIVE: | EX5016 |
| ERA: | 460059 |
| ESEN SKV: | 19SKV163 |
| ESEN SKV: | 30SKV065 |
| ESEN SKV: | 43SKV418 |
| ESEN SKV: | 75SKV287 |
| EUROREPAR: | 1636528980 |
| FAE: | 68112 |
| FAI AutoParts: | FPBD6008S |
| FAI AutoParts: | SP102 |
| FARE SA: | 10628 |
| FARE-MX: | 10628 |
| FEBI BILSTEIN: | 09741 |
| FEBI BILSTEIN: | 100834 |
| FEBI BILSTEIN: | 12373 |
| FEBI BILSTEIN: | 24080 |
| FEBI BILSTEIN: | 31010 |
| FEBI BILSTEIN: | 45231 |
| FEBI BILSTEIN: | 182626 |
| FEBI BILSTEIN: | 182625 |
| FERODO: | DDF1523C-1 |
| FERODO: | DDF1560-1 |
| FERODO: | DDF1561-1 |
| FERODO: | DDF1561X |
| FERRON: | TOP00820097 |
| FI.BA: | FBD434 |
| FIRST LINE: | FBK1051 |
| FIRST LINE: | FEM4018 |
| FISPA: | 69102A2 |
| FISPA: | 82.1053 |
| FLAMAR: | MLF340151HQ |
| FLAMAR: | MLF340151VL |
| FLAMAR: | CEF170A37HQ |
| FLAMAR: | CEF170A37VW |
| FORMPART: | 10498004/K |
| FREMAX: | BD-4744-KT |
| FTE: | BS5425LS |
| FTE: | 9071389 |
| Fahren: | FBD6471 |
| Frankberg: | 5481FB0008752 |
| GALFER: | B1.G209-0150.2 |
| GATES: | ETM1151 |
| GH: | GH-423764 |
| GH: | GH-743302 |
| GIRLING: | 6044526 |
| GOLD: | 3902880 |
| GOOM: | EM-0658 |
| GOOM: | WBH-0254 |
| GSP: | 512292 |
| GSP: | 9225042 |
| GSP: | 9225042K |
| GSP-BR: | 9225042 |
| GSP-BR: | 9225042K |
| GUTTMANN: | BD2290R |
| HERTH+BUSS ELPARTS: | 70682262 |
| HOFFER: | 212109 |
| HOFFER: | 7452158 |
| HOFFER: | H27201 |
| HUTCHINSON: | 586309 |
| IJS GROUP: | 10-1482 |
| IJS GROUP: | 10-1482R |
| IPSA: | SPS00424 |
| JAPANPARTS: | CR-201 |
| JAPANPARTS: | DP-0618 |
| JAPANPARTS: | DP-0618C |
| JAPANPARTS: | ZC2285C |
| JAPANPARTS: | ZCQ2285C |
| JAPANPARTS: | DP0618JM |
| JAPKO: | 610618 |
| JAPKO: | 610618C |
| JAPKO: | ZCJ2285C |
| JPN: | 12H0059-JPN |
| JPN: | 40H9106K-JPN |
| JURATEK: | CIT128C |
| JURID: | 562373J |
| JURID: | 562373J-1 |
| JURID: | 562373JC-1 |
| JURID: | 562374J-1 |
| JURID: | 562374JC-1 |
| JURID: | 562938JC-1 |
| KAMOKA: | 1031137 |
| KAMOKA: | 2110055 |
| KAMOKA: | 2110228 |
| KAMOKA: | 7910559 |
| KAMOKA: | 3100152 |
| KAUTEK: | RE-BS045 |
| KAUTEK: | RE-BS003 |
| KAUTEK: | BM-EM010 |
| KAUTEK: | TO-BS100ST |
| KAUTEK: | MZ-BS047 |
| KAUTEK: | MZ-BS070 |
| KAUTEK: | FD-BS328 |
| KAWE: | 8530 12214 |
| KEY PARTS: | KBD5796S |
| KILEN: | 22173 |
| KILEN: | 22175 |
| KRAFT AUTOMOTIVE: | 4106860 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 07040372 |
| KYB: | RC2285 |
| LEMARK: | LXT204 |
| LESJÖFORS: | 4072929 |
| LESJÖFORS: | 4072930 |
| LUCAS: | LGS6003 |
| LYNXAUTO: | BN-1385 |
| MAGNETI MARELLI: | 172000199010 |
| MAGNETI MARELLI: | 360704005200 |
| MAGNETI MARELLI: | 361111183178 |
| MAGNETI MARELLI: | 064379800010 |
| MAPCO: | 15329 |
| MAPCO: | 15329C |
| MAPCO: | 26030 |
| MAPCO: | 47329 |
| MAPCO: | 47358 |
| MAPCO: | 88875 |
| MAPCO: | 47358C |
| MAPCO: | 47329C |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 200901500 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 200901501 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 200901502 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 2401090150B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 2401090150B-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 3541-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 4072930-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 2401090150B-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 2401090150B-PCS-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 200901502P |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 200901500P |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 3541-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 200901501P |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 182625B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 182626B-PCS-MS |
| MATRIX PRO: | MX01240425 |
| MAXGEAR: | 19-1277 |
| MAXGEAR: | 19-1277SPORT |
| MAXGEAR: | 19-1909 |
| MAXGEAR: | 19-1909SPORT |
| MAXGEAR: | 33-0021 |
| MAXGEAR: | 76-0234 |
| MDR: | GSP-512292 |
| MDR: | GSP-9225042 |
| MDR: | GSP-9225042K |
| MDR: | MCO-72285 |
| MDR: | MRB-8201 |
| MEAT & DORIA: | 12158 |
| MEAT & DORIA: | 212109 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH30808 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH55461 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH30808K |
| MERTZ: | M-S4006 |
| MERTZ: | M-S4066 |
| MERTZ: | M-S4565 |
| METELLI: | 22-0704-1 |
| METELLI: | 23-0827 |
| METELLI: | 53-0459 |
| METZGER: | 0894235 |
| METZGER: | 0894918 |
| METZGER: | 1190277 |
| METZGER: | 2190532 |
| METZGER: | 2400720 |
| METZGER: | 6110723 |
| METZGER: | 6110945 |
| METZGER: | 8054110 |
| METZGER: | WM 1287 |
| METZGER: | 57036008 |
| MEYLE: | 014 800 0146 |
| MEYLE: | 11-15 523 0041 |
| MEYLE: | 11-15 523 4101 |
| MGA: | D1624R |
| MI.R.A.: | 32/1368 |
| MILES: | K010569 |
| MILES: | K210569 |
| MONROE: | SE3545 |
| MONROE: | SP3545 |
| MOOG: | AL-WB-11617 |
| MOOG: | PE-WB-11414D1 |
| MOTAQUIP: | LVBD1190 |
| MOVIS: | ASB1785 |
| MOVIS: | ASB2174D |
| MTR: | 12135666 |
| MTR: | MT3333 |
| MUBEA: | 90171128 |
| Metalcaucho: | 05767 |
| Metalcaucho: | 58387 |
| Multiparts: | 70-350016 |
| NAPA: | PBD8466 |
| NAPA: | NBD5114 |
| NECTO: | WN1563 |
| NFC: | NFH5541 |
| NK: | 533913 |
| NK: | 59715003 |
| NK: | 761011 |
| NPS: | P331A01 |
| NRF: | 707103 |
| NTY: | KLT-AR-009 |
| National: | NBD1642 |
| NiBK: | RN1744H |
| OCAP: | 1225130 |
| OPEN PARTS: | BDA2341.30 |
| OPTIMAL: | 602893BS1 |
| OPTIMAL: | 802888 |
| OPTIMAL: | BS-7934 |
| OPTIMAL: | G1-1198 |
| OPTIMAL: | F8-8343 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 35310 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 72424 |
| Omnicraft: | 2134658 |
| Oyodo: | 30A9086-OYO |
| PEMEBLA: | JAPCR-201 |
| PEMEBLA: | JAPZC2285C |
| PEMEBLA: | JAPDP-0618 |
| PEMEBLA: | JAPDP-0618C |
| PILENGA: | 5177 |
| PLYOM: | P751842 |
| PLYOM: | P756148 |
| PROCODIS FRANCE: | DF2011R |
| PROFLEX AUTOMOTIVE: | PX1-0187 |
| ProfiPower: | 3B2168 |
| ProfiPower: | 3B2168K |
| QUINTON HAZELL: | BDC5425 |
| QUINTON HAZELL: | BDC5772 |
| QUINTON HAZELL: | MBD5425 |
| QUINTON HAZELL: | MBD5772 |
| RAICAM: | RD00122 |
| RAICAM: | RD01626 |
| RAP BRAKES: | R-D0396C |
| RAP BRAKES: | R-D0396 |
| RAPRO: | R25701 |
| RAPRO: | R54931 |
| REAL: | 27679231BN |
| REAL: | 27679231OE |
| REAL: | 3647606AOE |
| REAL: | 3647606ABN |
| RECOFICIAL: | 10-1482R |
| RECOFICIAL: | 10-1482 |
| REPKIT: | RKB1785 |
| REPKIT: | RKB2174D |
| RIDEX: | 82B0701 |
| ROC: | CS3476 |
| ROC: | CS3615 |
| ROTINGER: | RT 3214 |
| ROTINGER: | RT 3214-GL |
| ROTINGER: | RT 3214-GL T3 |
| ROTINGER: | RT 3214-GL T5 |
| ROTINGER: | RT 3214-GL T6 |
| ROTINGER: | RT 3214-GL T9 |
| ROTINGER: | RT 3214BS |
| ROTINGER: | RT 3214BS-GL |
| ROTINGER: | RT 3214BS-GL T3 |
| ROTINGER: | RT 3214BS-GL T5 |
| ROTINGER: | RT 3214BS-GL T6 |
| ROTINGER: | RT 3214BS-GL T9 |
| RUVILLE: | 220817 |
| RUVILLE: | 221185 |
| SACHS: | 997 874 |
| SANDO: | SWM15132.0 |
| SANDO: | SWM15132.1 |
| SANDO: | SSE73A60.1 |
| SANDO: | SSE73A60.0 |
| SASIC: | 2706237 |
| SASIC: | 4001413 |
| SASIC: | 4001476 |
| SASIC: | 4005134 |
| SASIC: | 6100005 |
| SIDAT: | 69102A2 |
| SIDAT: | 82.1053 |
| SIGMAUTO: | DBB523S |
| SIGMAUTO: | DBB560S |
| SIGMAUTO: | DBB561S |
| SKF: | VKBA 3541 |
| SKF: | VKBD 1011 |
| SKF: | VKDL 33260 |
| SNR: | R160.27 |
| SNR: | EGT151.35 |
| SPIDAN: | 56183 |
| SRLine: | S71-1099 |
| SRLine: | S71-9010B |
| STARLINE: | PB 3229 |
| STC: | T405767 |
| STC: | T458387 |
| STELLOX: | 10-21925K-SX |
| STELLOX: | 6020-1939-SX |
| STORM QUALITY PARTS: | 700031 |
| SWAG: | 10 10 0834 |
| SWAG: | 20 92 4080 |
| SWAG: | 30 94 5231 |
| SWAG: | 60 60 0001 |
| SWAG: | 60 61 0003 |
| SWAG: | 60 93 1010 |
| SWAG: | 62 92 7201 |
| SWAG: | 33 10 8695 |
| SWAG: | 33 10 8696 |
| Stark: | SKBD-0022851 |
| TALOSA: | 42-12952 |
| TECHNOX: | KR16027SS |
| TEXTAR: | 92260803 |
| TOMEX Brakes: | TX 71-811 |
| TOPRAN: | 115 578 |
| TOPRAN: | 409 584 |
| TOPRAN: | 502 096 |
| TOPRAN: | 721 185 |
| TRISCAN: | 8120 28124C |
| TRISCAN: | 8120 28127C |
| TRISCAN: | 8500 50542 |
| TRISCAN: | 8505 11114 |
| TRISCAN: | 8530 12214 |
| TRISCAN: | 8750 2521 |
| TRISCAN: | 8750 2522 |
| TRISCAN: | 8826 23021 |
| TRUSTING: | 720.1 |
| TRUSTING: | DF1079A |
| TRUSTING: | 124.250 |
| TRW: | DF4452BS |
| TRW: | JGM4526S |
| UNIGOM: | 320008 |
| UNIGOM: | 396327 |
| VAICO: | V20-0495 |
| VAICO: | V22-40016 |
| VALEO: | 196080 |
| VALEO: | 197307 |
| VALEO: | 297899 |
| VALEO: | 579172 |
| VALEO: | 675405 |
| VEMA: | 117526 |
| VEMA: | 19926 |
| VEMA: | VE52345 |
| VEMA: | VE7009 |
| VEMA: | 430851 |
| VEMO: | V46-07-0013 |
| VILLAR: | 628.2135 |
| VILLAR: | V 00 486 |
| WAGNER: | ETP00085 |
| WILMINK GROUP: | WG1234035 |
| WILMINK GROUP: | WG1328952 |
| WILMINK GROUP: | WG1476568 |
| WILMINK GROUP: | WG2195664 |
| WILMINK GROUP: | WG2262910 |
| XEVO: | XLS1704 |
| ZEKKERT: | BS-5216 |
| ZEKKERT: | BS-5216BZ |
| ZEKKERT: | BS-6648 |
| fri.tech.: | 720.1 |
| fri.tech.: | 1124.250 |
The JAPKO Tie Rod (27201) is available now at Spareza, with expert support for both OEM and aftermarket applications. If you're unsure whether this part fits your vehicle, our specialists can verify compatibility against your exact model — just share your VIN or registration and we'll confirm it before you order.
Want to be certain about the specs? We can cross-check the 27201 against OE and aftermarket reference numbers and confirm the key parameters of this Tie Rod — dimensions, connection types and the technical details that matter for a correct replacement. We work only with verified brands and keep detailed databases, so you are not left guessing.
If the JAPKO Tie Rod is out of stock or you'd like options, we can suggest equivalent parts from trusted manufacturers, balancing price against quality. For workshops, service centres and distributors we also handle bulk and wholesale enquiries, with stock visibility across multiple warehouses and worldwide shipping.
How do I know if the JAPKO Tie Rod fits my vehicle?
Share your VIN or registration and our team will check the 27201 against your exact
model, comparing OE and cross-reference numbers to confirm fitment before you buy.
Is the Tie Rod an OEM or aftermarket part?
The listing shows the brand and manufacturer number (27201) so you see exactly what
you are getting. We supply both genuine OEM and quality aftermarket parts and can suggest
equivalents if you'd prefer an alternative.
What if the JAPKO Tie Rod is out of stock?
We can recommend equivalent parts from trusted manufacturers and give you delivery
estimates for in-stock alternatives across our warehouses.
Do you offer wholesale or bulk pricing?
Yes. For workshops, service centres and distributors we offer bulk pricing,
multi-warehouse stock and worldwide shipping. Send us the 27201 and the quantity you
need for a quote.
How long will delivery take?
Delivery depends on your region and current stock. Tell us your location and we'll confirm
availability and an estimated dispatch time for the Tie Rod before you order.
How can I be sure the part is genuine?
We work only with verified suppliers and authorised brands. Every JAPKO part is
sourced through trusted channels, and we can provide reference details on request.