| new version: | |
| Pump Type: | Dual Pump |
| Voltage [V]: | 12 |
| Number of connectors: | 2 |
| Weight [kg]: | 0.105 |
| AUDI: | 1J6 955 651 |
| AUDI: | 1K6 955 651 |
| AUDI: | 1T0 955 651 A |
| BMW: | 67 12 6 938 620 |
| BMW: | 67 12 8 377 987 |
| CITROËN: | YQ00153980 |
| CITROËN: | 6434.A1 |
| FORD: | 5 160 307 |
| MAN: | 65.26485.0002 |
| MERCEDES-BENZ: | A204 866 02 21 |
| MERCEDES-BENZ: | A210 869 10 21 |
| MERCEDES-BENZ: | 204 866 02 21 |
| MERCEDES-BENZ: | 210 869 10 21 |
| MITSUBISHI: | 8260A021 |
| MITSUBISHI: | 8260A082 |
| PEUGEOT: | 6434.A1 |
| PORSCHE: | 955 628 172 00 |
| PORSCHE: | 955 628 172 01 |
| SEAT: | 1J6 955 651 |
| SEAT: | 1K6 955 651 |
| SEAT: | 1T0 955 651 A |
| SKODA: | 1J6 955 651 |
| SKODA: | 1K6 955 651 |
| SKODA: | 1T0 955 651 A |
| SUZUKI: | 38410-86G00 |
| SUZUKI: | 38410-86G00-000 |
| SUZUKI: | 38410-86G10-000 |
| VW: | 1J6 955 651 |
| VW: | 1K6 955 651 |
| VW: | 1T0 955 651 A |
| SMART: | A0000038V001000000 |
| SMART: | A204 866 02 21 |
| SMART: | A38V001000000 |
| SMART: | A454 860 01 26 |
| SMART: | A454 866 00 21 |
| SMART: | 0000038V001000000 |
| SMART: | 204 866 02 21 |
| SMART: | 38V001000000 |
| SMART: | 454 860 01 26 |
| SMART: | 454 866 00 21 |
| MINI: | 67 12 6 938 620 |
| MINI: | 67 12 8 360 627 |
| MINI: | 67 12 8 377 987 |
| CUPRA: | 1K6 955 651 |
| 4U Autoparts: | B45821 |
| 4U Autoparts: | G14578 |
| 4X4 ESTANFI: | EST-131-00-0518 |
| A.B.S.: | 200299 |
| A.B.S.: | 211247 |
| A.B.S.: | 36892 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-010-1288 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-051-1822 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-49-034-1001 |
| ACAUTO: | AC-CBS0997 |
| ACKOJA: | A37-0069 |
| ACKOJA: | A37-0069 |
| AD KÜHNER: | 10997 |
| ADRIAUTO: | 27.0244 |
| AES PSH: | 450.009.103.100 |
| AIC: | 51807 |
| AIC: | 73811 |
| AINDE: | CGB-23511BO |
| AINDE: | CGB-23511LU |
| AINDE: | 25-0250CT |
| ALANKO: | 10440129 |
| ANDEL: | ANM15684X |
| AP XENERGY: | X40569 |
| AP XENERGY: | X40570 |
| APlus: | 18662AP |
| APlus: | 18661AP |
| AS-PL: | LASX15-16 |
| AS-PL: | S4059 |
| AS-PL: | SA4023 |
| AS-PL: | SBU9042 |
| AS-PL: | SBU9042(BULK) |
| AS-PL: | SBU9043 |
| AS-PL: | SBU9043(BULK) |
| AS-PL: | SBU9044 |
| AS-PL: | SBU9044(BULK) |
| AS-PL: | SBU9126 |
| AS-PL: | SD4002 |
| AS-PL: | SD4002P |
| AS-PL: | SD4087P |
| AS-PL: | SRS4023S |
| AS-PL: | SS4005 |
| AS-PL: | SS4005P |
| AS-PL: | SBU9126(BULK) |
| AS-PL: | SS4070S |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 80797 |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 80871 |
| ASAM AUTOMOTIVE: | 102390 |
| ASHIKA: | 131-00-0518 |
| ASHIKA: | 156-08-800 |
| ASHUKI by Palidium: | PAL5-1232 |
| ASMETAL: | 30RN5606 |
| AUTEX: | 503062 |
| AUTOELECTRO: | AES1139 |
| AUTOFREN SEINSA: | D8332 |
| AUTOMEGA: | 150052910 |
| AUTOTEAM: | G500154 |
| AUTOTEAM: | SLU113 |
| AUTOTEAM: | SLU113A |
| AYD: | 9707550 |
| AYD: | 9707551 |
| AYD OE - Excellence: | 97-07550 |
| AYD OE - Excellence: | 97-07551 |
| Alfa e-Parts: | AF07045 |
| Aslyx: | AS-200666 |
| BBR Automotive: | 001-10-27733 |
| BBR Automotive: | 002-40-12473 |
| BIRTH: | 7315/KM |
| BIRTH: | BR1017 |
| BLUE PRINT: | ADC40303 |
| BLUE PRINT: | ADC48323 |
| BLUE PRINT: | ADC48359 |
| BLUE PRINT: | ADC48360 |
| BLUE PRINT: | ADC48361 |
| BLUE PRINT: | ADC48364 |
| BLUE PRINT: | ADC48365 |
| BOM-Prestolite: | 20500139 |
| BORG & BECK: | BCA6777 |
| BORG & BECK: | BWK1412 |
| BORG & BECK: | BWK583 |
| BSG: | BSG 75-315-032 |
| BTS Turbo: | S103328 |
| BTS Turbo: | S104780 |
| BV PSH: | 450.009.103.100 |
| BV PSH: | 062.000.009.106 |
| BV PSH: | 054.000.927.106 |
| Borsehung: | B11247 |
| Brake ENGINEERING: | PA1100 |
| Burig: | B100561 |
| BÖLK: | BOL-K070128 |
| BÖLK: | BOL-C081040 |
| CASCO: | CST25113AS |
| CASCO: | CST25113GS |
| CASCO: | CWP75002AS |
| CASCO: | CWP76003GS |
| CASCO: | CWR74049GS |
| CAUTEX: | 011175 |
| CAUTEX: | 011178 |
| CAUTEX: | 764448 |
| CAUTEX: | 766246 |
| CAUTEX: | 954616 |
| CDX: | 25-2989 |
| CEVAM: | 1231 |
| CEVAM: | 3619 |
| CEVAM: | OL3619 |
| CIFAM: | 151-189 |
| COFLE: | 10.9441 |
| COFLE: | 92.10.9441 |
| COMLINE: | CCA1077 |
| CORTECO: | 49399485 |
| CSV electronic parts: | CIE6259 |
| Carwood Group: | BREF032110440 |
| DA SILVA: | 021108 |
| DA SILVA: | K2525 |
| DACO Germany: | 322339 |
| DAKAtec: | 40029W |
| DAKAtec: | 40032W |
| DAKAtec: | 40036W |
| DELPHI: | TC2326 |
| DIAMAX: | B7076 |
| DJ PARTS: | BP2543 |
| DJ PARTS: | DA1921 |
| DRI: | 314031102 |
| DYS: | 40-MI-9677 |
| Dr!ve+: | DP2010.10.0371 |
| Dr!ve+: | DP3110.10.0373 |
| EAI: | 11608 |
| EAI: | KR128 |
| ELSTOCK: | 25-0250 |
| ELTA AUTOMOTIVE: | EW5502 |
| ENERGY: | PS0010 |
| EQUAL QUALITY: | GOM410666 |
| ERA: | 233061 |
| ERA: | 465035 |
| ERT: | 500293 |
| ESEN SKV: | 15SKV015 |
| ESEN SKV: | 69SKV335 |
| EUROREPAR: | 1634910180 |
| EUROTEC: | 11090080 |
| FARCOM: | 104045 |
| FARE SA: | 17917 |
| FARE SA: | 4500 |
| FARE SA: | 9719 |
| FARE SA: | K4500 |
| FARE-MX: | 17917 |
| FEBI BILSTEIN: | 14777 |
| FEBI BILSTEIN: | 14778 |
| FEBI BILSTEIN: | 172561 |
| FEBI BILSTEIN: | 36121 |
| FEBI BILSTEIN: | 36122 |
| FEBI BILSTEIN: | 39023 |
| FEBI BILSTEIN: | 185795 |
| FIRST LINE: | FBK1412 |
| FIRST LINE: | FBK583 |
| FIRST LINE: | FCA6777 |
| FISPA: | 5.145265 |
| FISPA: | 5.5125 |
| FLAMAR: | ARF420152HQ |
| FLAMAR: | ARF420152LC |
| FLAMAR: | IAF060047FI |
| FLAMAR: | WPF310057HQ |
| FLAMAR: | WPF410067MB |
| FORMPART: | 2204038 |
| FRAP: | F4093 |
| FRIESEN: | 8055139 |
| FTE: | 9250180 |
| GFQ - GF Quality: | STGE00722 |
| GFQ - GF Quality: | ST1458GE |
| GIRLING: | 6112912 |
| GLASER: | H26259-20 |
| GM: | CL0066 |
| GM: | CM0047 |
| GM: | E7501 |
| GM: | SG0162 |
| GM: | SLASX-15-16 |
| GM: | SG0162RB |
| GOOM: | CB-0008 |
| GOOM: | DB-0007 |
| GOOM: | WPW-0003 |
| GSP: | S060892 |
| HC-Cargo: | F032140104 |
| HC-Cargo: | F032130446 |
| HC-Cargo: | F032130452 |
| HC-Cargo: | F032110440 |
| HC-Cargo: | F032900188 |
| HC-Cargo: | F032130855 |
| HC-Cargo: | F032130196 |
| HC-Cargo: | F032134445 |
| HC-Cargo: | F032130202 |
| HC-Cargo: | F032131655 |
| HELLA: | 8TW 006 847-021 |
| HELLA: | 8TW 006 849-241 |
| HEMAN: | TBK00015 |
| HEPU: | 35-2057 |
| HERTH+BUSS ELPARTS: | 65451038 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4715014 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4715048 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4901081 |
| HOFFER: | 2106259 |
| HOFFER: | 7500125 |
| Henkel Parts: | 3118046 |
| Henkel Parts: | 3118047 |
| Henkel Parts: | 3118048 |
| IPD: | 35-2057 |
| ITAB AUTOMOTIVE: | 10025113AV |
| ITAB AUTOMOTIVE: | 60074049OV |
| ITAB AUTOMOTIVE: | 10025113OV |
| ITAB AUTOMOTIVE: | 33076003OV |
| ITAB AUTOMOTIVE: | 33075002AV |
| JAPANPARTS: | BC-0518 |
| JAPANPARTS: | WP-800 |
| JAPANPARTS: | BC0518JM |
| JAPKO: | 1310518 |
| JAPKO: | 156800 |
| JP GROUP: | 1398500400 |
| JPN: | 50P9020-JPN |
| KALE OTO RADYATÖR: | 161700 |
| KAMOKA: | 5600193 |
| KAUTEK: | RE-BS102 |
| KAUTEK: | RE-BS111 |
| KAWE: | 0588 01 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 10020220 |
| LABCP: | 30.6761 |
| LAMPERTI: | 2571 |
| LE Part: | LES0005 |
| LECOY: | SP-028 |
| LECOY: | SP-088 |
| LGK: | 046083002LGK |
| LGK: | 046084003OEM |
| LGK: | 050082049OEM |
| LGK: | 331149 |
| LGK: | 331835 |
| LPR: | C0435B |
| LUCAS: | LRS00139 |
| LUCAS: | LRW5502 |
| LÖBRO: | 302332 |
| MAGNETI MARELLI: | 301181396700 |
| MAGNETI MARELLI: | 944280551390 |
| MAPCO: | 18004 |
| MAPCO: | 49162 |
| MAPCO: | 90808 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 3325-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 3325-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 185795B-PCS-MS |
| MATRIX PRO: | MX02869619 |
| MATRIX PRO: | MX08869500 |
| MATRIX PRO: | MX02330120 |
| MAXGEAR: | 32-0249 |
| MAXGEAR: | 45-0026 |
| MDR: | GSP-S060892 |
| MDR: | MCL-90518 |
| MDR: | MWN-9800 |
| MEAT & DORIA: | 20125 |
| MEC-DIESEL: | 949871 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH13753 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH21234 |
| MERTZ: | M-S2091 |
| MERTZ: | M-S2231 |
| MERTZ: | M-S4817 |
| MERTZ: | M-S5065 |
| MERTZ: | M-S2953 |
| METELLI: | 51-0189 |
| METZGER: | 10.9441 |
| METZGER: | 1170517 |
| METZGER: | 2220008 |
| METZGER: | 2220060 |
| METZGER: | 58070301 |
| MEYLE: | 100 955 0010 |
| MEYLE: | 16-16 050 0045 |
| MEYLE: | 16-16 610 0003 |
| MEYLE: | 300 332 1104 |
| MI.R.A.: | 47/1133 |
| MILES: | EI000160 |
| MONROE: | L23A04 |
| MONROE: | L25554 |
| MOOG: | RE-WP-7903 |
| MOTAQUIP: | LVSA1421 |
| MOTRIO: | 8660005380 |
| MTR: | 12191317 |
| MTR: | 12192186 |
| Metalcaucho: | 00157 |
| Metalcaucho: | 01157 |
| Metalcaucho: | 02059 |
| Metalcaucho: | 80952 |
| Metalcaucho: | 90338 |
| Multiparts: | 70-080109 |
| NAPA: | NPC1362 |
| NK: | 521529 |
| NK: | 763007 |
| NK: | 763011 |
| NK: | 763019 |
| NK: | 903336 |
| NPS: | M471I22 |
| NTY: | ESP-VW-000 |
| NTY: | ZWD-ME-053 |
| National: | NBK3217 |
| OCAP: | 0793214 |
| OMG SRL: | G40.4795/C |
| OPTIMAL: | CVB-10414CR |
| ORIGINAL Schäferbart: | 411 16 052 01 11 |
| PEMEBLA: | JAPWP-800 |
| PEMEBLA: | JAPBC-0518 |
| PIM: | 60901780 |
| PLYOM: | P011175 |
| PLYOM: | P011178 |
| PLYOM: | P764448 |
| PLYOM: | P766246 |
| PLYOM: | P954616 |
| PREXAparts: | P108001 |
| PROCODIS FRANCE: | PF10711 |
| PROFIT: | 8007-0028 |
| PROFIT: | 2501-3325 |
| ProfiPower: | 1B1122 |
| QUASAR: | SLU1001 |
| QUINTON HAZELL: | QRS1605 |
| QUINTON HAZELL: | QSA2413S |
| QUINTON HAZELL: | QWP041 |
| RAP BRAKES: | R-P0224 |
| RAP BRAKES: | R-P0454 |
| REAL: | 20405311BN |
| REAL: | 20405311OE |
| REAL: | 27872300OE |
| REAL: | 27894200BN |
| REAL: | 50027940OE |
| RECOFICIAL: | CIE6259 |
| RECOFICIAL: | REC6025113.0 |
| RECOFICIAL: | REC6025113.1 |
| RECOFICIAL: | RECSWP75002.0 |
| RECOFICIAL: | RECSWP76003.1 |
| RECOFICIAL: | RECSWR74049.1 |
| RED-LINE: | 24MI038 |
| REDfair: | RF55139S |
| REMSA: | 0588.01 |
| RICAMBIFLEX GM: | 01080974 |
| RIDEX: | 654W0698 |
| RIDEX: | 794W0004 |
| ROADHOUSE: | 2588.01 |
| SAMKO: | C0435B |
| SAMPIYON FILTER: | CE 1302 M |
| SAMPIYON FILTER: | CE 1357 M |
| SAMPIYON FILTER: | CE 1916 M |
| SANDO: | 6025113.0 |
| SANDO: | 6025113.1 |
| SANDO: | SWP75002.0 |
| SANDO: | SWP76003.1 |
| SANDO: | SWR74049.1 |
| SASIC: | 1906004 |
| SERA: | KT157 |
| SERA: | LR7002 |
| SIDAT: | 5.145265 |
| SIDAT: | 5.5125 |
| SKF: | VKDS 326047 B |
| SKF: | VKJP 8048 |
| SNRA: | 00857 |
| SNRA: | LR9002 |
| SPJ: | SP-028 |
| SPJ: | SP-088 |
| STARTCAR: | 150ST128 |
| STARTCAR: | 608ST11 |
| STARTVOLT: | SWP 1012 |
| STC: | T400157 |
| STC: | T401157 |
| STC: | T402059 |
| STC: | T480952 |
| STC: | T490338 |
| STELLOX: | 10-00340-SX |
| STORM QUALITY PARTS: | 190352 |
| STORM QUALITY PARTS: | 190353 |
| STORM QUALITY PARTS: | 88552 |
| SWAG: | 10 92 6259 |
| SWAG: | 33 10 1412 |
| SWAG: | 60 93 6121 |
| SWAG: | 60 93 6122 |
| SWAG: | 60 93 9023 |
| SWAG: | 70 91 4777 |
| SWAG: | 33 11 0068 |
| Stark: | SKWPC-1810003 |
| TALOSA: | 80-MI-0323 |
| TEKNOROT: | M-189S |
| TEXTAR: | 44014500 |
| TEXTAR: | 44014500 |
| TMI: | ST00139 |
| TOMEX Brakes: | TX 10-711 |
| TOPRAN: | 107 819 |
| TOPRAN: | 401 276 |
| TOPRAN: | 700 826 |
| TRICLO: | 190353 |
| TRICLO: | 190378 |
| TRICLO: | 785716 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 02.35.349 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 07.61.009 |
| TRUSTING: | 6259 |
| TRW: | GDB1291 |
| TRW: | JTC2293 |
| TrakMotive: | 50-0154 |
| UCEL: | 31459-T |
| VAICO: | V20-1192 |
| VAICO: | V24-0079 |
| VAICO: | V30-30031 |
| VEMA: | 33204 |
| VEMA: | VE7315/KM |
| VEMA: | 515009 |
| VEMO: | V10-08-0204 |
| VEMO: | V46-08-0013 |
| VICTOR REINZ: | 61-34870-20 |
| VITAL SUSPENSIONS: | 110634.0 |
| VITAL SUSPENSIONS: | 210634 |
| WAI: | 33088N |
| WAI: | 54-9200 |
| WAI: | 61-9206 |
| WAI: | 66-9204 |
| WILMINK GROUP: | WG1244753 |
| WILMINK GROUP: | WG1704368 |
| WILMINK GROUP: | WG1898611 |
| WILMINK GROUP: | WG1963817 |
| WILMINK GROUP: | WG2013675 |
| WILMINK GROUP: | WG2014971 |
| WOKING: | P4883.01 |
| WOLVER: | SP312541 |
| ZEKKERT: | RL-1201 |
| ZEKKERT: | RL-2112 |
| ZEKKERT: | RL-5201 |
| ZEKKERT: | RL-6112 |
| alp: | ALP-000666 |
| fri.tech.: | 16259 |
| hajus Autoteile: | 9591022 |
| vika: | 99550024501 |
The FEBI BILSTEIN Washer Fluid Pump, window cleaning (26259) is available now at Spareza, with expert support for both OEM and aftermarket applications. If you're unsure whether this part fits your vehicle, our specialists can verify compatibility against your exact model — just share your VIN or registration and we'll confirm it before you order.
Want to be certain about the specs? We can cross-check the 26259 against OE and aftermarket reference numbers and confirm the key parameters of this Washer Fluid Pump, window cleaning — dimensions, connection types and the technical details that matter for a correct replacement. We work only with verified brands and keep detailed databases, so you are not left guessing.
If the FEBI BILSTEIN Washer Fluid Pump, window cleaning is out of stock or you'd like options, we can suggest equivalent parts from trusted manufacturers, balancing price against quality. For workshops, service centres and distributors we also handle bulk and wholesale enquiries, with stock visibility across multiple warehouses and worldwide shipping.
How do I know if the FEBI BILSTEIN Washer Fluid Pump, window cleaning fits my vehicle?
Share your VIN or registration and our team will check the 26259 against your exact
model, comparing OE and cross-reference numbers to confirm fitment before you buy.
Is the Washer Fluid Pump, window cleaning an OEM or aftermarket part?
The listing shows the brand and manufacturer number (26259) so you see exactly what
you are getting. We supply both genuine OEM and quality aftermarket parts and can suggest
equivalents if you'd prefer an alternative.
What if the FEBI BILSTEIN Washer Fluid Pump, window cleaning is out of stock?
We can recommend equivalent parts from trusted manufacturers and give you delivery
estimates for in-stock alternatives across our warehouses.
Do you offer wholesale or bulk pricing?
Yes. For workshops, service centres and distributors we offer bulk pricing,
multi-warehouse stock and worldwide shipping. Send us the 26259 and the quantity you
need for a quote.
How long will delivery take?
Delivery depends on your region and current stock. Tell us your location and we'll confirm
availability and an estimated dispatch time for the Washer Fluid Pump, window cleaning before you order.
How can I be sure the part is genuine?
We work only with verified suppliers and authorised brands. Every FEBI BILSTEIN part is
sourced through trusted channels, and we can provide reference details on request.