| Width [mm]: | 34 |
| Outer Diameter [mm]: | 200 |
| Test Mark: | ECE R90 Approved |
| Fitting Position: | Rear Axle |
| Weight [kg]: | 1.17 |
| CHRYSLER: | K04238827 |
| CHRYSLER: | 0K04238827 |
| CHRYSLER: | 04238827 |
| CHRYSLER: | 04741722 |
| CHRYSLER: | 04762537 |
| CHRYSLER: | 05011240AA |
| CHRYSLER: | 4238827 |
| CHRYSLER: | 4741722 |
| CHRYSLER: | 4762537 |
| CHRYSLER: | 5011240AA |
| 4U Autoparts: | 21505BW |
| A.B.S.: | 40519 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-050-1296 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-44-026-1380 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-45-020-1331 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-49-020-5153 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-49-020-5166 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-49-020-5167 |
| ABAKUS: | 121-01-094 |
| ABAKUS: | 121-01-095 |
| ABAKUS: | 121-01-096 |
| ABAKUS: | 233-06-559 |
| ABAKUS: | 233-05-601 |
| ACKOJA: | A38-0329 |
| ACKOJA: | A38-0329 |
| ACKOJA: | A38-0548 |
| ACKOJA: | A38-0548 |
| ACKOJA: | A53-0121 |
| ACKOJA: | A53-0210 |
| ACKOJA: | A53-0210 |
| ACKOJA: | A63-0031 |
| ACKOJA: | A63-0035 |
| ACKOJA: | A63-0035 |
| ACKOJA: | A53-0121 |
| ACKOJA: | A63-0031 |
| ACKOJA: | A70-0615 |
| ACKOJA: | A70-0615 |
| ACKOJA: | A70-0618 |
| ACKOJA: | A70-0618 |
| ALLIED NIPPON: | ADB31249 |
| AS-PL: | ABE9003 |
| AS-PL: | ABE9003(BULK) |
| AS-PL: | ABE9003(FAG) |
| AS-PL: | ABE9003(FAG)(BULK) |
| AS-PL: | ABE9003(NACHI) |
| AS-PL: | ABE9003(NSK) |
| AS-PL: | ABE9003(NSK)(BULK) |
| AS-PL: | ABE9003(NTN) |
| AS-PL: | ABE9003(NTN)(BULK) |
| AS-PL: | ABE9003(SKF) |
| AS-PL: | ABE9003(SKF)(BULK) |
| AS-PL: | ABE9005 |
| AS-PL: | ABE9005(BULK) |
| AS-PL: | ABE9005(NACHI) |
| AS-PL: | ABE9005(NSK) |
| AS-PL: | ABE9005(NSK)(BULK) |
| AS-PL: | ABE9005(NTN) |
| AS-PL: | ABE9005(NTN)(BULK) |
| AS-PL: | ABE9005(SKF) |
| AS-PL: | ARC4041S |
| AS-PL: | ZS0002 |
| AS-PL: | ABE9003(KOYO)(BULK) |
| AS-PL: | ABE9003(KOYO) |
| AS-PL: | ABE9242(NSK)(BULK) |
| AS-PL: | ABE9005(KOYO)(BULK) |
| AS-PL: | ABE9005(KOYO) |
| AS-PL: | ABE9242(NSK) |
| ASHIKA: | 55-09-914 |
| ATE: | 13.0460-5844.2 |
| AUTEX: | 504370 |
| AUTOTEAM: | G500057 |
| AVA QUALITY COOLING: | RT2203 |
| BBR Automotive: | 001-10-27478 |
| BBR Automotive: | 001-10-27496 |
| BE TURBO: | 710006 |
| BE TURBO: | 710012 |
| BE TURBO: | 710016 |
| BE TURBO: | 710018 |
| BE TURBO: | 710019 |
| BE TURBO: | 710024 |
| BE TURBO: | 710026 |
| BE TURBO: | 710030 |
| BE TURBO: | 710033 |
| BE TURBO: | 710037 |
| BE TURBO: | 710038 |
| BE TURBO: | 710039 |
| BE TURBO: | 710044 |
| BE TURBO: | 710046 |
| BE TURBO: | 710056 |
| BE TURBO: | 710068 |
| BE TURBO: | 710071 |
| BE TURBO: | 710073 |
| BE TURBO: | 710081 |
| BE TURBO: | 710082 |
| BE TURBO: | 710085 |
| BE TURBO: | 710093 |
| BE TURBO: | 710096 |
| BE TURBO: | 710097 |
| BE TURBO: | 710098 |
| BE TURBO: | 710101 |
| BE TURBO: | 710104 |
| BENDIX Braking: | BPD2074 |
| BORG & BECK: | BBA2230 |
| BORG & BECK: | BBS6274 |
| BOSAL: | 200-083 |
| BOSCH: | 0 986 044 711 |
| BREMBO: | P 83 043 |
| BREMBO: | P83043N |
| BREMI: | 60294 |
| BREMI: | 60544 |
| BREMI: | 60564 |
| BREMSI: | GF4519 |
| BREMSI: | BP3085 |
| BSG: | BSG 16-200-002 |
| BSG: | BSG 25-200-013 |
| BSG: | BSG 30-200-028 |
| BSG: | BSG 30-410-003 |
| BSG: | BSG 30-836-003 |
| BSG: | BSG 65-200-013 |
| BSG: | BSG 65-200-014 |
| BSG: | BSG 65-200-018 |
| BSG: | BSG 70-200-016 |
| BSG: | BSG 70-200-022 |
| BSG: | BSG 70-200-034 |
| BSG: | BSG 90-200-001 |
| Bailcast: | CV88 |
| Bailcast: | DBC500 |
| Brake ENGINEERING: | PA1612 |
| CAR: | PNT5121 |
| CASCO: | CSN89E04AS |
| CAUTEX: | 767106 |
| CEVAM: | 1509 |
| CIFAM: | 153-028 |
| CIFAM: | 614-012 |
| CIFAM: | 822-448-0 |
| COMLINE: | CBP31249 |
| DA SILVA: | K2716 |
| DELPHI: | LP1844 |
| DENCKERMANN: | D120086 |
| DENCKERMANN: | D130302 |
| DENCKERMANN: | D130377 |
| DENCKERMANN: | D140021 |
| DENCKERMANN: | D140348 |
| DENCKERMANN: | D300125 |
| DENCKERMANN: | D800001 |
| DENCKERMANN: | D800004 |
| DIEDERICHS: | DCM2883 |
| DON: | PCP1948 |
| DT Spare Parts: | 4.69500 |
| EGT: | 421561EGT |
| EQUAL QUALITY: | RM0530 |
| ERNST: | 520089 |
| ESEN SKV: | 17SKV216 |
| EUROBRAKE: | 58492793592 |
| EUROTEC: | 12044710 |
| EuroFlo: | EXRN6166 |
| FARCOM: | 114669 |
| FEBI BILSTEIN: | 175080 |
| FI.BA: | FBP1574 |
| FISPA: | 83.3528A2 |
| FISPA: | 84.1659A2 |
| FLAMAR: | SNF510E98HQ |
| FOMAR Friction: | FO 913481 |
| FREMAX: | FBP-1535 |
| FTE: | BL1882A2 |
| FTE: | 9010467 |
| GALFER: | B1.G102-1439.2 |
| GH: | GH-413913 |
| GIRLING: | 5186449 |
| GIRLING: | 6133352 |
| GMW: | BDP1433952 |
| GMW: | CB351315 |
| GMW: | CB670195 |
| GMW: | CB906381 |
| GMW: | CT1948 |
| GMW: | SC8126008 |
| GMW: | SC8126156 |
| GMW: | SC8126182 |
| GMW: | SC8126186 |
| GMW: | SC8126187 |
| GMW: | SC8126188 |
| GMW: | SC8126189 |
| GMW: | SC9060217 |
| GMW: | WH6789 |
| GMW: | SC4413870VR |
| GMW: | SC4413860VR |
| GSP: | 760134 |
| HC-Cargo: | F032134846 |
| HELLA: | 8DB 355 002-861 |
| HELLA: | 8DB 355 011-041 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 002-861 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 011-041 |
| HEPU: | 35-3365 |
| HOFFER: | 75171192 |
| HOFFER: | 82901118 |
| Hi-Q: | SP1574 |
| ICER: | 181556 |
| IMASAF: | 60.02.07 |
| INTERMOTOR: | 61142 |
| IPD: | 35-3365 |
| JAPANPARTS: | GF-914AF |
| JAPANPARTS: | GF914JM |
| JAPKO: | 55914 |
| JPN: | 60E9053-JPN |
| JPN: | 75E8048-JPN |
| KALE OTO RADYATÖR: | 162100 |
| KAMOKA: | JQ1012894 |
| KLARIUS: | 221655 |
| KLARIUS: | RN977P |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 10010229 |
| KSH EUROPE: | 1850.0058146 |
| LEMARK: | LAB893 |
| LGK: | 442224 |
| LGK: | 442436 |
| LPR: | 05P1215 |
| LÖBRO: | 304396 |
| MAHLE: | CR 2203 000S |
| MAPCO: | 18804 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 12040D-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 15421B-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 17549M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 23731B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 23732B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 2505M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 2510M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 27287B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 27989B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 27990B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 28461B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 28462B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 29283B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 29704B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 29859-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 29860-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 31559B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 31560B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 34120B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36819/1-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36853-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36883/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36906/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36940/2-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36940/3-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36945/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36955/2-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36955/3-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36958/2-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36958/3-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36967/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36995-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37002/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37002/2-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37003-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37003/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37003/2-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37013-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37013/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37161-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37161/1-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37161/2-KIT-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 38543B-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 41039B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 41266B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 41319B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 41416B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 41756B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 42292B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 43741B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 43742B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 43955B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 49234M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 45368S-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 49235M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 51220M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 51221M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 51233M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 51261M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 51262M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 51285M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 51314M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 51565M-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 51607M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 51626M-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 59967M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 59968M-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 6001548160-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 6662FL-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 9646F-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 9692F-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37002/2-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36940/2-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36967/1-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37002/1-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36906/1-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36940/3-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37003/2-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37161/1-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37003/1-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36958/3-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37161/2-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36958/2-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36819/1-SET-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36883/1-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37003-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36853-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36955/3-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36995-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36955/2-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36945/1-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37161-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37013-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36906/1-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36940/3-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37002/2-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36940/2-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37002/1-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36967/1-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37013/1-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37161/2-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36958/2-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36958/3-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37003/1-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37161/1-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37003/2-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36883/1-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37161-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36995-KIT-MSM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37013-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36853-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36819/1-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 37003-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36945/1-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36955/2-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 36955/3-KIT-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046058442N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046058442N-SET-MSP |
| MAXGEAR: | 58-0096 |
| MDR: | GSP-760134 |
| MDR: | MRS-2914 |
| MEAT & DORIA: | 871192 |
| MEAT & DORIA: | 901118 |
| MEC-DIESEL: | 677660 |
| MEC-DIESEL: | 721280 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH40100 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH45077 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH42074 |
| METELLI: | 14-0012 |
| METELLI: | 53-0028 |
| METELLI: | 22-0448-0 |
| METZGER: | 1170587 |
| MEYLE: | 025 239 9617/W |
| MILES: | DB68078 |
| MINTEX: | MFR421 |
| MINTEX: | MDB2622 |
| MOBILETRON: | RL-04H |
| MOTAQUIP: | LVAB883 |
| MOTAQUIP: | LVXL1139 |
| MTR: | 12115510 |
| MTR: | 12146510 |
| MTR: | CA68257 |
| Metalcaucho: | 500153 |
| NAP carPARTS: | CNS10009 |
| NK: | 2793592 |
| NOVAK: | 20.794 |
| NTK: | 81349 |
| NTY: | CZW-FT-003 |
| NTY: | ETB-UV-000 |
| NTY: | ETB-VW-021 |
| Novak: | 20.794 |
| OPTIMAL: | CVB-10453CR |
| OPTIMAL: | 12147 |
| OPTIMAL: | BP-12147 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 33802 |
| Oyodo: | 41C9010-OYO |
| PAGID: | H9780 |
| PAGID: | T1418 |
| PEMEBLA: | JAPGF-914AF |
| PIERBURG: | 7.03703.70.0 |
| PIERBURG: | 7.07759.28.0 |
| PLYOM: | P767106 |
| PROCODIS FRANCE: | BPA003 |
| QUINTON HAZELL: | BP1458 |
| R BRAKE: | RB1556 |
| RAICAM: | RA27960 |
| RAICAM: | RA.0809.0 |
| REAL: | 8028740EBN |
| REMSA: | 4031.00 |
| REMSA: | 1054.02 |
| RIDEX: | 70B0262 |
| ROADHOUSE: | 4031.00 |
| ROADHOUSE: | 21054.02 |
| ROTINGER: | RT 2PD18440 |
| SAMKO: | 5SP1215 |
| SANDO: | SSN89E04.0 |
| SERCORE: | 06K465 |
| SIDAT: | 83.3528A2 |
| SIDAT: | 84.1659A2 |
| SIGAM: | 49648 |
| SIGMAUTO: | SFD519 |
| SIGMAUTO: | SPB085 |
| SKF: | VKJP 8116 |
| SKF: | VKBP 81086 A |
| SRLine: | S72-1083 |
| STC: | T4500153 |
| STELLOX: | 042 100-SX |
| STELLOX: | 10-26216-SX |
| STELLOX: | 13-00678-SX |
| STELLOX: | 1065 002-SX |
| SWAG: | 14 92 3998 |
| SWAG: | 33 10 2688 |
| TEXTAR: | 91063800 |
| TEXTAR: | 2399601 |
| TOMEX Brakes: | TX 13-64 |
| TOPRAN: | 103 039 |
| TOPRAN: | 111 381 |
| TOPRAN: | 111 383 |
| TOPRAN: | 111 400 |
| TOPRAN: | 112 106 |
| TOPRAN: | 112 231 |
| TOPRAN: | 113 501 |
| TOPRAN: | 114 467 |
| TOPRAN: | 115 132 |
| TOPRAN: | 115 211 |
| TOPRAN: | 115 828 |
| TOPRAN: | 117 018 |
| TOPRAN: | 117 092 |
| TOPRAN: | 117 175 |
| TOPRAN: | 117 316 |
| TOPRAN: | 207 067 |
| TOPRAN: | 208 081 |
| TOPRAN: | 208 407 |
| TOPRAN: | 208 444 |
| TOPRAN: | 208 872 |
| TOPRAN: | 304 579 |
| TOPRAN: | 305 191 |
| TOPRAN: | 401 537 |
| TOPRAN: | 408 166 |
| TOPRAN: | 408 168 |
| TOPRAN: | 408 169 |
| TOPRAN: | 408 170 |
| TOPRAN: | 408 905 |
| TOPRAN: | 409 920 |
| TOPRAN: | 501 533 |
| TOPRAN: | 501 698 |
| TOPRAN: | 501 768 |
| TOPRAN: | 501 868 |
| TOPRAN: | 502 288 |
| TOPRAN: | 600 218 |
| TOPRAN: | 623 109 |
| TOPRAN: | 625 257 |
| TOPRAN: | 630 655 |
| TOPRAN: | 633 209 |
| TOPRAN: | 638 753 |
| TOPRAN: | 700 870 |
| TOPRAN: | 701 020 |
| TOPRAN: | 721 694 |
| TOPRAN: | 722 629 |
| TOPRAN: | 723 231 |
| TOPRAN: | 723 866 |
| TOPRAN: | 723 923 |
| TOPRAN: | 724 054 |
| TOPRAN: | 820 601 |
| TRISCAN: | 8100 10592 |
| TRUSTING: | 023.003 |
| TRUSTING: | 464.0 |
| TRW: | GS8644 |
| TRW: | GDB3335 |
| TrakMotive: | 50-0057 |
| VALEO: | 598653 |
| VALEO: | 731538 |
| VAN WEZEL: | 43002203 |
| VEGAZ GmbH: | RS-424 |
| VEGAZ GmbH: | RS-424IMA |
| VEMO: | V20-76-0089 |
| VEMO: | V30-72-0048 |
| VEMO: | V40-03-1146 |
| VEMO: | V20-01-0042 |
| VEMO: | V30-01-1635 |
| VEMO: | V70-72-0352 |
| VEMO: | V30-01-1639 |
| VEMO: | V20-01-0041 |
| VILLAR: | 626.1215 |
| WAGNER: | ABS00738 |
| WAGNER: | ABS00574 |
| WAGNER-AU: | WS1287-SE-WG |
| WAGNER-AU: | WS2277-SE-WG |
| WILMINK GROUP: | WG1726492 |
| WILMINK GROUP: | WG1756146 |
| WILMINK GROUP: | WG2168501 |
| WILMINK GROUP: | WG2183168 |
| WILMINK GROUP: | WG2263012 |
| WOKING: | Z4031.00 |
| WOKING: | P11543.02 |
| ZEKKERT: | BK-4292 |
| ZEKKERT: | BS-1197 |
| ZEKKERT: | BS-2897 |
| ZEKKERT: | BS-2916 |
| ZIMMERMANN: | 23996.185.1 |
| ZZVF: | ZVBZ0272 |
| fri.tech.: | 1023.003 |
| fri.tech.: | 464.0 |
The FEBI BILSTEIN Brake Shoe Set, parking brake (23998) is available now at Spareza, with expert support for both OEM and aftermarket applications. If you're unsure whether this part fits your vehicle, our specialists can verify compatibility against your exact model — just share your VIN or registration and we'll confirm it before you order.
Want to be certain about the specs? We can cross-check the 23998 against OE and aftermarket reference numbers and confirm the key parameters of this Brake Shoe Set, parking brake — dimensions, connection types and the technical details that matter for a correct replacement. We work only with verified brands and keep detailed databases, so you are not left guessing.
If the FEBI BILSTEIN Brake Shoe Set, parking brake is out of stock or you'd like options, we can suggest equivalent parts from trusted manufacturers, balancing price against quality. For workshops, service centres and distributors we also handle bulk and wholesale enquiries, with stock visibility across multiple warehouses and worldwide shipping.
How do I know if the FEBI BILSTEIN Brake Shoe Set, parking brake fits my vehicle?
Share your VIN or registration and our team will check the 23998 against your exact
model, comparing OE and cross-reference numbers to confirm fitment before you buy.
Is the Brake Shoe Set, parking brake an OEM or aftermarket part?
The listing shows the brand and manufacturer number (23998) so you see exactly what
you are getting. We supply both genuine OEM and quality aftermarket parts and can suggest
equivalents if you'd prefer an alternative.
What if the FEBI BILSTEIN Brake Shoe Set, parking brake is out of stock?
We can recommend equivalent parts from trusted manufacturers and give you delivery
estimates for in-stock alternatives across our warehouses.
Do you offer wholesale or bulk pricing?
Yes. For workshops, service centres and distributors we offer bulk pricing,
multi-warehouse stock and worldwide shipping. Send us the 23998 and the quantity you
need for a quote.
How long will delivery take?
Delivery depends on your region and current stock. Tell us your location and we'll confirm
availability and an estimated dispatch time for the Brake Shoe Set, parking brake before you order.
How can I be sure the part is genuine?
We work only with verified suppliers and authorised brands. Every FEBI BILSTEIN part is
sourced through trusted channels, and we can provide reference details on request.