| Diameter [mm]: | 25.4 |
| Material: | Cast Iron |
| Number of mounting bores: | 2 |
| Thread Size 1: | 1x M12x1.0 |
| Distance between fastening bolts [mm]: | 62 |
| Weight [kg]: | 0.53 |
| PEUGEOT: | 1295.92 |
| SIMCA: | 48350U |
| TALBOT: | 00 138 559 00 |
| TALBOT: | 00 138 559 51 |
| TALBOT: | 00 138 559 92 |
| TALBOT: | 00 559 477 00 |
| TALBOT: | 00 559 477 14 |
| TALBOT: | 12959200 |
| TALBOT: | 32270C |
| TALBOT: | 55947714 |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE: | A63390 |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE: | L40193 |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE: | L40289 |
| 3RG: | 40209 |
| 3RG: | 50236 |
| 4U Autoparts: | P11680 |
| A.B.S.: | 1220Q |
| A.B.S.: | 270262 |
| A.B.S.: | 42842 |
| A.B.S.: | 61332 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-40-040-7032 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-41-040-1266 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-41-040-1270 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-44-111-1016 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-46-040-2057 |
| A.Z. Meisterteile: | AZMT-40-040-8866 |
| ABAKUS: | 233-04-099 |
| AES PSH: | 816.019.040.000 |
| AIC: | 70599 |
| AKRON-MALÒ: | 1510046 |
| AKRON-MALÒ: | 19412 |
| AKRON-MALÒ: | 88203 |
| AKRON-MALÒ: | TER072 |
| ALLIED NIPPON: | ADB0222 |
| ALPINE: | 0100313 |
| ALPINE: | 0100314 |
| ALPINE: | 0100315 |
| ALPINE: | 0100323 |
| ALPINE: | 0100324 |
| ALPINE: | 0100325 |
| ALPINE: | 010031 |
| ALPINE: | 0100343 |
| ALPINE: | 0100344 |
| ALPINE: | 010032 |
| ALPINE: | 0100345 |
| ALTE AUTOMOTIVE: | 79860AL |
| ALTE AUTOMOTIVE: | 79858AL |
| ALTE AUTOMOTIVE: | 79861AL |
| ANDEL: | ANRO00541 |
| ANDEL: | ANF0053 |
| AP XENERGY: | XT6587 |
| APlus: | 16536AP |
| APlus: | 13192AP |
| APlus: | 14296AP |
| AS-PL: | SD6046 |
| ASHIKA: | 22-083 |
| ASMETAL: | 38PE0600 |
| AUGER: | 90926 |
| AUTO-SPEED PARTS: | 290CL00604 |
| AUTOCHARGE: | AS1204 |
| AUTOFREN SEINSA: | D3077 |
| AUTOFREN SEINSA: | D42635A |
| AUTOGEM: | CSM616 |
| AUTOKIT: | 03.80834 |
| AVS AUTOPARTS: | Z424A |
| AYD: | 9502081 |
| AYD OE - Excellence: | 95-02081 |
| AYD OE - Excellence: | 87-03185 |
| AYD OE - Excellence: | 87-05425 |
| Aslyx: | AS-201112 |
| BBR Automotive: | 001-10-23635 |
| BBR Automotive: | 001-10-23636 |
| BBR Automotive: | 001-10-23637 |
| BBR Automotive: | 001-10-23638 |
| BBR Automotive: | 001-10-23639 |
| BBR Automotive: | 001-10-23640 |
| BECA CABLES: | 2001347 |
| BECA CABLES: | 2001348 |
| BIRTH: | RD0059 |
| BLUE PRINT: | ADC49226 |
| BORG & BECK: | BCM153 |
| BORG & BECK: | BFO4027 |
| BORG & BECK: | BSK6043 |
| BORG & BECK: | BST2311 |
| BORG & BECK: | BTR4444 |
| BOSCH: | 0 986 475 039 |
| BOSCH: | 0 986 022 830 |
| BREMBO: | C 68 017 |
| BREMBO: | P 85 010 |
| BREMSI: | PC0115 |
| BSG: | BSG 65-310-109 |
| BSG: | BSG 75-140-006 |
| BSG: | BSG 90-220-002 |
| BTS Turbo: | G102977 |
| BV PSH: | 816.019.040.000 |
| Brake ENGINEERING: | PA296 |
| BÖLK: | BOL-1215332 |
| CALORSTAT by Vernet: | TH6587.82J |
| CAR: | 7652 |
| CAR: | 9316 |
| CAR-Alpine: | 3300325 |
| CAR-Alpine: | 3300324 |
| CAR-Alpine: | 330032 |
| CAR-Alpine: | 3300323 |
| CAR-Alpine: | 3300343 |
| CAR-Alpine: | 3300345 |
| CAR-Alpine: | 3300344 |
| CAR-Alpine: | 0100315 |
| CAR-Alpine: | 0100314 |
| CAR-Alpine: | 0100313 |
| CAR-Alpine: | 010031 |
| CAUTEX: | 030887 |
| CAUTEX: | 031486 |
| CIFAM: | 101-594 |
| CIFAM: | 505-223 |
| COMLINE: | CBP0222 |
| COMLINE: | CRB3340 |
| COMLINE: | EOF190 |
| CONTINENTAL: | 28.0002-2042.2 |
| CORTECO: | 49401467 |
| Carwood Group: | BREF0320986022830 |
| Castrol Filters: | CO0078 |
| CoopersFiaam: | FT5730 |
| DA SILVA: | 010855 |
| DA SILVA: | 021297 |
| DA SILVA: | MSQ0364 |
| DACO Germany: | 329927 |
| DACO Germany: | DFO0703 |
| DANAHER: | ADP2345 |
| DAVID VASCO: | V299 |
| DELPHI: | LL21115 |
| DELPHI: | LM80387 |
| DELPHI: | LP179 |
| DELPHI: | TA1212 |
| DELPHI: | TD315W |
| DELPHI: | TA1212-11B1 |
| DELPHI: | TD315W-11B1 |
| DENCKERMANN: | A140173 |
| DENCKERMANN: | A210042 |
| DIAMAX: | A1091 |
| DIAMAX: | B7011 |
| DIAMAX: | DA2214 |
| DIAMAX: | DL1011 |
| DIAMAX: | T2201 |
| DJ PARTS: | DR1407 |
| DYS: | 37-01925-6 |
| Dr!ve+: | DP1110.11.0058 |
| Dr!ve+: | DP2310.14.0526 |
| EQUAL QUALITY: | GOM411674 |
| EQUAL QUALITY: | GOM411985 |
| ERT: | 300529 |
| ERT: | 420117 |
| ETS: | 19.DL.100 |
| EUROREPAR: | 1682275380 |
| FARE SA: | 2020 |
| FARE-MX: | 2020 |
| FEBI BILSTEIN: | 01174 |
| FEBI BILSTEIN: | 06062 |
| FEBI BILSTEIN: | 16320 |
| FEBI BILSTEIN: | 18177 |
| FEBI BILSTEIN: | 21127 |
| FENNO: | P2283 |
| FENOX: | K20104 |
| FERODO: | FHC5222 |
| FERRON: | TOP02510070 |
| FIL FILTER: | HP 985 |
| FIL FILTER: | ZP 3046 |
| FILTRON: | AM 427 |
| FILTRON: | OP 642/2 |
| FIRST LINE: | FSK6043 |
| FIRST LINE: | FTR4444 |
| FRAM: | PH9928 |
| FRAP: | F2283 |
| FRAP: | FSB2171 |
| FRAP: | F2283 |
| FTE: | 2120615 |
| FTE: | 3100825 |
| Fahren: | FFL6018 |
| GIRLING: | 6106281 |
| GOOM: | CAS-0181 |
| GOOM: | SBB-0044 |
| GUTTMANN: | FH9942 |
| HC-Cargo: | F032233398 |
| HELLA: | 8DB 355 006-021 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 006-021 |
| HENGST FILTER: | E254L |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J1532026 |
| HUTCHINSON: | 562135 |
| JAPANPARTS: | VA-083 |
| JPN: | 50H9015-JPN |
| JPN: | 50H9033-JPN |
| KAMOKA: | 1110016 |
| KAMOKA: | 7710131 |
| KAUTEK: | CI-BK014 |
| KAUTEK: | PE-BS011 |
| KAWE: | 0046 00 |
| KLOKKERHOLM: | 255-217 |
| KNECHT: | OC 475 |
| KRAFT AUTOMOTIVE: | 1705170 |
| KRAFT AUTOMOTIVE: | 6000090 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 06020043 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 10050256 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 10050174 |
| KRAFTVOLL GERMANY: | 11010092 |
| KS TOOLS: | 300.0113 |
| LUCAS: | LFAF350 |
| LUCAS FILTERS: | LFAF350 |
| LYNXAUTO: | C8144 |
| MAGNETI MARELLI: | 154068174150 |
| MAGNETI MARELLI: | 154098657000 |
| MAGNETI MARELLI: | 153071762674 |
| MAHLE: | OC 475 |
| MANN-FILTER: | W 66 |
| MANN-FILTER: | W 66/1 |
| MANN-FILTER: | W 6610 |
| MANN-FILTER: | W 68 |
| MAPCO: | 33316 |
| MAPCO: | 33404 |
| MAPCO: | 6138 |
| MAPCO: | 9759 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 29377-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 450001072 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 450001092 |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 66-OF-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 68-OF-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 450001092P |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 450001072P |
| MAXGEAR: | 26-0101 |
| MAXGEAR: | 69-0732 |
| MAXGEAR: | 72-0632 |
| MDR: | MTH-4083 |
| MEC-DIESEL: | VA804820 |
| MECAFILTER: | EL3772 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH13334 |
| MEHA AUTOMOTIVE: | MH13334K |
| MERTZ: | M-S4207 |
| METELLI: | 04-0594 |
| METELLI: | 55-0223 |
| METZGER: | 10.6028 |
| METZGER: | 101-594 |
| METZGER: | 1170350 |
| METZGER: | 4006198 |
| METZGER: | 52021008 |
| MEYLE: | 11-14 035 2376 |
| MEYLE: | 616 030 5566 |
| MFILTER: | DE 15 |
| MGA: | 175 |
| MGA: | CF5089 |
| MGA: | EE5221 |
| MI.R.A.: | 37/6456 |
| MINTEX: | MDB1150 |
| MISFAT: | RM934 |
| MONROE: | L28808 |
| MOOG: | PE-SB-2344 |
| MOTAQUIP: | LVMK1191 |
| MOTAQUIP: | LVSK621 |
| MOTAQUIP: | VFL525 |
| MOTAQUIP: | VTR769 |
| MOVIS: | AST2550 |
| MTR: | 11766964 |
| MULLER FILTER: | FO193 |
| MULLER FILTER: | FO289 |
| MULLER FILTER: | PA3390 |
| Metalcaucho: | 02991 |
| Metalcaucho: | 04033 |
| NAPA: | NFO3038 |
| NAPA: | NSM1813 |
| NECTO: | FD267A |
| NK: | 804736 |
| NK: | 804738 |
| NK: | 841804 |
| NPS: | N131N28 |
| OCAP: | 1215332 |
| OPEN PARTS: | FCM2094.00 |
| OPEN PARTS: | SSS1130.11 |
| OPTIMAL: | F8-6509 |
| OPTIMAL: | G2-703 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 1755 |
| ORIGINAL IMPERIUM: | 36255 |
| Omnicraft: | 2136000 |
| PAGID: | T0291 |
| PEMEBLA: | JAPVA-083 |
| PLYOM: | P030887 |
| PLYOM: | P031486 |
| PROCODIS FRANCE: | PCM228 |
| PROCODIS FRANCE: | PF1057 |
| PURFLUX: | LS924 |
| PZL Filters: | PP285 |
| QUINTON HAZELL: | EMS8373 |
| QUINTON HAZELL: | QFL0269 |
| RED-LINE: | 38NI011 |
| REINHOCH: | RH14-2016 |
| REMSA: | 0046.00 |
| REPKIT: | RKT2550 |
| RIDEX: | 277W0086 |
| ROADHOUSE: | 2046.00 |
| RODRUNNER: | BC-PE-BS011 |
| RODRUNNER: | BC-SB 135 |
| ROTINGER: | RT 2PD01790 |
| RTS: | 017-00053 |
| RUVILLE: | 541532 |
| SACHS: | 6284 600 664 |
| SAMKO: | F30167 |
| SAMPA: | 093.671 |
| SAMPIYON FILTER: | CH 1334 |
| SAMPIYON FILTER: | CS 0088 |
| SASIC: | 5233763 |
| SASIC: | 9006203 |
| SCT - MANNOL: | SB 950 |
| SCT - MANNOL: | SM 134 |
| SCT - MANNOL: | SP 144 PR |
| SCT - MANNOL: | SB 950 |
| SCT - MANNOL: | SM 134 |
| SCT - MANNOL: | SP 144 PR |
| SEIM: | 103750 |
| SIGAM: | 1201 |
| SIGAM: | 12341 |
| SOFIMA: | S 9820 R |
| SPJ: | 911049 |
| SRLine: | S11-3037 |
| STARLINE: | 34.17.740 |
| STC: | T402991 |
| STC: | T404033 |
| STELLOX: | 13-00024-SX |
| STELLOX: | 13-00243-SX |
| STELLOX: | 85-09915-SX |
| STORM QUALITY PARTS: | 8598 |
| STORM QUALITY PARTS: | F2020 |
| STORM QUALITY PARTS: | F2283 |
| SWAG: | 30 91 6320 |
| SWAG: | 62 73 0030 |
| SWAG: | 62 92 1127 |
| Saleri SIL: | T4532 |
| Stark: | SKWBC-0680085 |
| TALOSA: | 57-09954 |
| TECNOCAR: | R289 |
| TEDGUM: | TED28447 |
| TEKNOROT: | PE-BS011 |
| TEKNOROT: | SB 135 |
| TEXTAR: | 2057402 |
| TEXTAR: | 50061400 |
| TEXTAR: | 52011900 |
| TEXTAR: | 50061400 |
| TEXTAR: | 52011900 |
| TOMEX Brakes: | TX 22-83 |
| TOPRAN: | 103 585 |
| TOPRAN: | 200 365 |
| TOPRAN: | 720 220 |
| TRIALLI: | CF 2001 |
| TRIALLI: | CF 2002 |
| TRICLO: | 781101 |
| TRICLO: | 781102 |
| TRICLO: | 781665 |
| TRISCAN: | 8140 28147 |
| TRUSTING: | CF127 |
| TRUSTING: | PZ223 |
| TRW: | GDB628 |
| TRW: | JBU205 |
| UCEL: | 41546 |
| UFI: | 23.470.00 |
| VAICO: | V42-9527 |
| VAICO: | V60-0151 |
| VAICO: | V60-0152 |
| VAICO: | V60-0155 |
| VAICO: | V60-0156 |
| VAICO: | V60-0180 |
| VAICO: | V60-0201 |
| VAICO: | V60-0202 |
| VAICO: | V60-0204 |
| VAICO: | V60-0205 |
| VAICO: | V60-0206 |
| VALEO: | 202017 |
| VALEO: | 2120615 |
| VALEO: | 3100825 |
| VALEO: | 444433 |
| VALEO: | 804820 |
| VALEO: | 820516 |
| VALEO: | 874824 |
| VALEO: | 876126 |
| VEMA: | 20882 |
| VEMO: | V20-99-1281 |
| VILLAR: | 622.B424 |
| VOLLER FILTERS: | VOL-62716 |
| VOLLER FILTERS: | VOL-82104 |
| VOLLER FILTERS: | VOL-62704 |
| WAI: | 31236N |
| WAI: | 54-8237 |
| WALKER: | 80370 |
| WILMINK GROUP: | WG1018767 |
| WILMINK GROUP: | WG1217162 |
| WILMINK GROUP: | WG1409419 |
| WILMINK GROUP: | WG1445791 |
| WILMINK GROUP: | WG1746737 |
| WILMINK GROUP: | WG1792546 |
| WILMINK GROUP: | WG1792567 |
| WILMINK GROUP: | WG2280099 |
| WILMINK GROUP: | WG2292584 |
| WILMINK GROUP: | WG2380011 |
| WILMINK GROUP: | WG2470645 |
| WIX FILTERS: | WA6101 |
| WIX FILTERS: | WL7204 |
| WOKING: | P1463.00 |
| ZEKKERT: | GM-6127 |
| ZEKKERT: | ZD-1030 |
| alp: | ALP-001112 |
| hajus Autoteile: | 6151050 |
The A.B.S. Slave Cylinder, clutch (2283) is available now at Spareza, with expert support for both OEM and aftermarket applications. If you're unsure whether this part fits your vehicle, our specialists can verify compatibility against your exact model — just share your VIN or registration and we'll confirm it before you order.
Want to be certain about the specs? We can cross-check the 2283 against OE and aftermarket reference numbers and confirm the key parameters of this Slave Cylinder, clutch — dimensions, connection types and the technical details that matter for a correct replacement. We work only with verified brands and keep detailed databases, so you are not left guessing.
If the A.B.S. Slave Cylinder, clutch is out of stock or you'd like options, we can suggest equivalent parts from trusted manufacturers, balancing price against quality. For workshops, service centres and distributors we also handle bulk and wholesale enquiries, with stock visibility across multiple warehouses and worldwide shipping.
How do I know if the A.B.S. Slave Cylinder, clutch fits my vehicle?
Share your VIN or registration and our team will check the 2283 against your exact
model, comparing OE and cross-reference numbers to confirm fitment before you buy.
Is the Slave Cylinder, clutch an OEM or aftermarket part?
The listing shows the brand and manufacturer number (2283) so you see exactly what
you are getting. We supply both genuine OEM and quality aftermarket parts and can suggest
equivalents if you'd prefer an alternative.
What if the A.B.S. Slave Cylinder, clutch is out of stock?
We can recommend equivalent parts from trusted manufacturers and give you delivery
estimates for in-stock alternatives across our warehouses.
Do you offer wholesale or bulk pricing?
Yes. For workshops, service centres and distributors we offer bulk pricing,
multi-warehouse stock and worldwide shipping. Send us the 2283 and the quantity you
need for a quote.
How long will delivery take?
Delivery depends on your region and current stock. Tell us your location and we'll confirm
availability and an estimated dispatch time for the Slave Cylinder, clutch before you order.
How can I be sure the part is genuine?
We work only with verified suppliers and authorised brands. Every A.B.S. part is
sourced through trusted channels, and we can provide reference details on request.